| [[基本編>ン | | ''&color(rルト | 召喚 | - | ット | |
| 討伐 | | |
EX | 大樹ユグドラシル | エリミネーター | 氷のジバル | マッドランパート | 討伐 | | |
EX | 輝竜アシュトレト | トライボルト | 火のザウラク | ヘルハウンド | 討伐 | | |
概要
DB編
概要
SR | ケイブキーパー | - | 源流を護りし者 | ティターン | 召喚 | - | |
SSR | 変貌貝姫リリィ | 源流を護りし者 | タイラントワイズ | - | 討伐 | アドラメレク | |
SSR | 終告賽クライ' | ''N(2)' | の告知者 | リントヴルム | - | 討伐 | ジャガーノート | |
- 既存'|
レア | オーブ名 | ★2 | ★3(1) | ★3(2) | 入手 | 逆指定 | 【編集状況】 |
- 一部討伐SSRとクリア報酬SSR
SR | ミドガルズオルム | - | 月夜の狂獣 | ヘイトストーカー | MQドロップ | この表参照 | |
SR | アバドン | - | 源流を護りし者 | トライボルト | MQドロップ | この表参照 | |
SSR | バインドブレイン | | オーク哨戒部隊長 | - | MQクリア報酬 MQドロップ | ドゥーム アッキピテル | |
SSR | レゼルボア | トライボルト | スカルワイバーン*1 | - | MQクリア報酬 | ドゥーム | |
SSR | 雷獄華ケラヴノス | ティターン | 守護竜ネイロード | - | | ルゥルゥ | |
SSR | 水樹107オケレナ | エリミネーター | デクリオンオーク | - | 討伐 | ルゥルゥ | |
SSR | 嵐炎龍フラカン | 破滅の告知者 | タイラントワイズ | - | 討伐 | オロチ | |
SSR | 愛玩幻獣アイニャ | マッドランパート | オーク哨戒部隊長 | - | 討伐 | アドラメレク | |
SSR | 変貌貝姫リリィ | | ガーディアン | アバドン(SR)*2 | 村喰らいの双貌獣 | 討伐 | | |
EX | アビスガード | ストームライダー | 破滅の告知者 | 黒き淵の鋏手 | | | ヘイトストーカー | マグママン | ソルジャーバグ | 討伐 | | |
EX | 大樹ユグドラシル | エリミネーター | 氷のジバル | マッドランパート | 討伐 | | |
EX | 輝竜アシュトレト | トライボルト | 火のザウラク | ヘルハウンド | 討伐 | | |
SSR | 雷獄華ケラヴノス | テンイーター | - | アカマル(SR) | トライボルト | 召喚 | - | |
SR | ソウルハガー | - | 源流を護りし者 | ガーディアン | 召喚 | - | |
|SR|サウザンドアイ|-|黒き淵の
SSR | ピーター | 黒き淵の鋏手 | 雷のアザー | ティターン | 召喚 | - | |
SSR | ハニワキング | ソルジャーバグ | 火のザウラク | エリミネーター | 召喚 | - | |
SSR | サン&ムーン | アカマル(SR) | 火のザウラク | | マッドランパート | ジに別途まとり長 | - | 討伐 | アドラメレク | |
SSR | 変貌貝姫リリィ | 源流を護りし者 | タイラントワイズ | - | 討伐 | アドラメレク | |
SSR | 終告賽クライス | 破滅の告知者 | リントヴルム | - | 討伐 | ジャガーノート | |
SSR | 地龍帝スムドゥス | ヘイトストーカー | ドラゴニュート*3 | - | 討伐 | | 7章1節 |
レア | オーブ名 | ★2 | ★3(1) | ★3(2) | 入手 | 逆指定 | 【編集状況】 |
SR | ヘルカイト | - | ヘルハウンド | トライボルト | 召喚 | - | |
SSR | レゼルボア | トライボルト | スカルワイバーン*4 | - | MQクリア報酬 | ドゥーム | |
SSR | 流水のまじない師 | ソルジャーバグ | 赤月の残党兵長 | - | MQクリア報酬 | | 召喚 | - | |
SSR | クルル | 源流を護りし者 | ギガントアーマー | ティターン | 召喚 | - | |
SSR | ロゼッタ | 黒き淵の鋏手 | マグママン | | マグママン | リッチ | | 水のクルサ | ミドガルズ | この表参照 | |
SSR | バインドブレイン | | オーク哨戒部隊長 | - | MQクリア報酬 MQドロップ | ドゥーム アッキピテル | |
SSR | レゼルボア | トライボルト | スカルワイバーン*5 | - | MQクリア報酬 | ドゥーム | |
SSR | 流水のまじない師 | ソルジャーバグ | 赤月の残党兵長 | - | MQクリア報酬 | | |
大喰らいペイスト
レア | オーブ名 | ★2 | ★3(1) | ★3(2) | 入手 | 逆指定 | 【編集状況】 |
EX | ベインチェイサー | ミドガルズオルム(SR) | ギガントアーマー | | 討伐 | | |
EX | 死を | MQクリ者 | ガーディアン | アバドン(SR)*7 | 村喰らいの双貌獣 | 討伐 | | |
EX | アビスガード | ストー'★3(2)'ダー | 破滅の告知者 | 黒き淵の鋏手 | | | トーカー | | | 討伐 | | |
EX | 大樹ユグドラシル | エリミネーター | 氷のジバル | マッドランパート | 討伐 | | | | トライボルト | 火のザウラク | ヘルハウンド | 討伐 | | |
SSR | 雷獄華ケラヴノス | ティターン | 守護竜ネイロード | - | 討伐 | ルゥルゥ | |
SSR | 水樹ガオケレナ | エリミネーター | デクリオンオーク | - | 討伐 | ルゥルゥ | |
SSR | 死を育む者 | マグママン | ギガンテス | - | 討伐 | オスカー | |
SSR | クイックシルバー | リッチ | ディヴァガウンド | | オスカー | |
SSR | アビスハンター | ガーディアン | 守護竜ネイロード | - | 討伐 | オロチ | |
SSR | 嵐炎龍フラカン | 破滅の告知者 | タイラントワイズ | - | 討伐 | オロチ | |
SSR | 愛玩幻獣アイニャ | マッドランパート | ジに別途まとり長 | - | 討伐 | アドラメレク | |
SSR | 変貌貝姫リリィ | 源流を護りし者 | タイラントワイズ | - | 討伐 | アドラメレク | |
SSR | 終告賽クライス | 破滅の告知者 | リントヴルム | - | 討伐 | ジャガーノート | |
SSR | 地龍帝スムドゥス | ヘイトストーカー | ドラゴニュート*8 | - | 討伐 | | 7章1節 |
レア | オーブ名 | ★2 | ★3(1) | ★3(2) | 入手 | 逆指定 | 【編集状況】 |
SR | ヘルカイト | - | ヘルハウンド | トライボルト | 召喚 | - | |
SR | ステラフェザー | - | ヘルハウンド | ティターン | 召喚 | - | |
SR | バーバリアン | - | アカマル(SR) | トライボルト | 召喚 | - | |
SR | ヘヴィパンチャー | - | 村喰らいの双貌獣 | リッチ | 召喚 | - | |
SR | 八つ裂きマーダー | - | 黒き淵の鋏手 | ガーディアン | 召喚 | - | |
SR | マンイーター | - | アカマル(SR) | トライボルト | 召喚 | - | |
SR | ハウンサム | - | 黒き淵の鋏手 | ストームライダー | 召喚 | - | |
SR | ソウルハガー | - | 源流を護りし者 | ガーディアン | 召喚 | - | |
SR | サウザンドアイ | - | 黒き淵の鋏手 | ミドガルズオルム(SR) | 召喚 | - | |
SR | フォトンイーター | | | リッチ | 召喚 | - | |
SR | スプリガン | - | ソルジャーバグ | ティターン | 召喚 | - | |
SR | サラマンダー | - | ソルジャーバグ | リッチ | 召喚 | - | |
SR | 地獄の淑女 | - | 黒き淵の鋏手 | トライボルト | 召喚 | - | |
SR | ゴルゴン | - | ソルジャーバグ | リッチ | 召喚 | - | |
SR | メイジマーマン | - | マッドランパート | ヘイトストーカー | 召喚 | - | |
SR | 古の狂竜 | - | ソルジャーバグ | ティターン | 召喚 | - | |
SR | レッドリザード | - | 月夜の狂獣 | ミドガルズオルム(SR) | 召喚 | - | |
SR | アサ※''};更新が飛- | 源流を護りし者 | リッチ | 召喚 | - | |
SR | ミミック | - | アカマル(SR) | ガーディアン | 召喚 | - | |
SR | 災厄の魔櫃 | - | 村喰らいの双貌獣 | リッチ | 召喚 | - | |
SR | リリィキャット | - | 村喰らいの双貌獣 | ミドガルズオルム(SR) | 召喚 | - | |
SR | アビシニアン | - | 村喰らいの双貌獣 | ティターン | 召喚 | - | |
SR | キャスパリーグ | - | ヘルハウンド | リッチ | 召喚 | - | |
SR | 火吹きガメ | - | アカマル(SR) | ガーディアン | 召喚 | - | |
-
SR | ホーリーフェイク | - | 黒き淵の鋏手 | | | - | 源流を護りし者 | ヘイトストーカー | 召喚 | - | |
|SR|ケイブゼダーは各14個
-
|レア|オーブ名|★2|★3(1)|★3(2)|入手|{※3};
-
SSR | ドネ | ヘルハウンド | マグママン | リッチ | 召喚 | - | |
SSR | アンデッドワーム | 源流を護りし者 | 破滅の告知者 | ミドガルズオルム(SR) | 召喚 | - | |
SSR | 白銀竜 | マッドランパート | マグママン | リッチ | 召喚 | - | |
SSR | 八咫烏 | 村喰らいの双貌獣 | 雷のアザー | ミドガルズオルム(SR) | 召喚ータベース編)#sb5b14 | | 月夜の狂獣 | マグママン | ストームライダー | 召喚 | - | |
SSR | アームストロング | アカマル(SR) | アバドン(SR) | ストームライダー | 召喚 | - | |
SR | ゴし者 | ア- | | 月夜の狂獣 | マグママン | エリミネーター | 召喚 | - | |
| - | マッー | 源流を護りし者 | 破滅の告知者 | ヘイトストーカー | 召喚 | - | |
SSR | バロンニャー | 村喰らいの双貌獣 | 火のザウラク | ガーディアン | 召喚 | - | |
SSR | カミハカリ | マッドランパート | アバドン(SR) | ティターン | 召喚 | - | |
SSR | ピーター | 黒き淵の鋏手 | 雷のアザー | ティターン | | | - | | | | | エリミネーター | 召喚 | - | |
SSR | サン&ムーン | アカマル(SR) | 火のザウラク | | | ーンSSR | ツインサーペント | 村喰らいの双貌獣 | 雷のアザー | ガーディアン | 召喚 | - | |
SSR | 神域の渡り鳥 | | - | アカマル(SR) | | ストームライダー | 召喚 | - | |
SSR | ヘルズブレイン | アカマル(SR) | 氷のジバル | ミドガルズオルム(SR) | 召喚 | - | |
SSR | アルルカン | 黒き淵の鋏手 | 氷のジバル | ストームライダー | 召喚 | - | |
SSR | サキュバス暴走体 | アカマル(SR) | 破滅の告知者 | ヘイトストーカー | 召喚 | - | |
SSR | エージェント | アカマル(SR) | ティターン | | 火のザウラク | | | ーンSSR | | | ストール | アカマル(SR) | 氷のジバル | 水のクルサ | 叅り鳥 | | - | アカマル(SR) | | マグママン | エリミネーター | 召喚 | - | |
SSR | フェルニゲシュ | 村喰らいの双貌獣 | 雷のアザー | ミドガルズオルム(SR) | | | 召喚 | - | |
|SSR|アナキス|月夜の狂獣|マ。
5竺オディアン|召喚|-||
SSR | ソレント | 月夜の狂獣 | 破滅の告知者 | リッチ | 召喚 | - | |
SSR | クルル | 源流を護りし者 | ギガントアーマー | ティターン | 召喚 | - | |
SSR | ロゼッタ | | | ティ狂獣 | マグママン | リッチ | | 水のクルサ | ミドガルズオルム(SR) | 召喚 | - | |
SSR | ピエトロSR | マクベス | 源流を護りし者 | | 召喚 | - | |
SSR | インベイル | 村喰らいの双貌獣 | 氷のジバル | ストームライダー | 召喚 | - | |
SSR | 奏響ヨハネス | ソルジャーバグ | 水のクルサ | ヘイトストーカー | 召喚 | - | |
SSR | アーティ | 月夜の狂獣 | ディヴァガル | 火のザウラク | 召喚 | - | |
SSR | ベロニカ | 村喰らいの双貌獣 | | ディヴァガル | | | | 源流を護りし者 | デクリオンオーク | 破滅の告知者 | 召喚 | - | |
SSR | ネクロス | | 水のクルサ | | | 月夜の狂獣 | タイラントワイズ | | 破滅の告矯 | 村喰らいの双貌獣 | リントヴルム | ギガントアーマー | 召喚 | - | |
SSR | ストル | 黒き淵の鋏手 | 守護竜ネイロード | 火のザウラク | 召喯リオンオーク | | | 召喚 | - | |
SSR | クリーヴァー | 源流を護りし者 | ストームライダー | 破滅の告知者 | | | ヘルハウンド | 雷のアザー | トライボルト | 召喚 | - | 2020/01/01 |
SR | 巨白の門番 | - | ヘルハウンド | ストームライダー | イベント | - | |
| - | ヘルハウンド | | | | - | |
SSR | ファミリアン | 村喰らいの双貌獣 | 水のクルサ | ストームライダー | イベント? | - | |
SR | | リット | オルトャ義]] | - | |
SSR | ファミリアン | | イベント | - | |
SSR | ピローヌ | アカマル(SR) | ヘイトストーカー | 破滅の告知者 | | アカマル(SR) | | SSR | サタニックリブラ | - | 火のザウラク | エリミネーター | | デクリオンオーク | 砺滅の告知者 | 召喚 | - | |
| ヘルハウンド*9 | 村喰らいの双貌獣 | ストームライラントワイズ | | - | |
SR | キラーレディ | | 水のクルサ | ミドガル㼺オルム(SR) | 召喚 | - | |
SSR | 盾の幻獣体ブニ | | 源流を護りし者 | 雷ぼイベント | - | |
SSR | 槍の幻獣体ブニ | マッバ事件・逼ト | | イベント | - | |
SSR | ブニ | | - | 火のザウラク | リッチ | イベント | - | | - | アカマル(SR) | リットアーマー | ミドガルズオルム(SR) | イベント | - | |
SR | 暴龍ガルグイユ | - | 村喰らいの双貌獣 | ストームライダー | イベント | - | |
SSR | デチオン | - | ティターン | マグママン | イベント | - | |
SR | ウォールバスター | - | マッドランパート | ストームライダー | | - | |
EX | ピヨピヨ | ヘイトストーカー | ヘルハウンド | ギガントアーマー | イベント | - | |
SR | ミミちゃん | - | ストームライダー | 月夜の狂獣 | イベント | - | |
SR | ソプラノキティ | - | ヘルハウンド | ヘイトストーカー | イベント | - | |
SR | クランプス | - | アカマル(SR) | エリミネーター | [[ | | | - | ソルジャーバグ | トライボルト | [[イベント>ハルマを夢見た少僳ト> | |
EX | デビマル | リッチ | 火のザウラク | アカマル(SR) | イベント | - | |
SSR | クリス・マウス | ヘルハウンド | 氷のジバル | ガーディアン | イベント | | | - | マッドランパート | テタした少年]] | - | |
SR | 舞扇ピーター | - | ソルジャーバグ | エリミネーター | イベント | - | |
SR | オンリーE1 | - | ガーディアン | | | - | |
SR | コンダコター | - | トライボルト | アカマル(SR) | イベント | - | |
EX | フェルシュング | マッドランパート | ティターン | 黒き淵の鋏手 | イベント | - | |
SR | ヒュブリーデ | - | ミドガルズオルム(SR) | ソルジャーバグ | イベント | - | |
SSR | エンキドゥ | - | 赤月の残党兵長 | アバドン(SR) | イベント | - | |
SR | セリエカスタム | - | リッチ | ヘルハウンド | イベント | - | |
EX | チビックス | ヘイトストーカー | マグママン | ソルジャーバグ | イベント | - | |
SSR | モグラ・マグラ | マッドランパート | 氷のジバル | - | イベント | - | 2019/12/11 |
}}
}}}
指定されるNオーブまとめ| †[編集]
BG | OLOR(black):【編集状況】メインクエスト7章 2 節まで |
基本的にEXオーブ(キャラ専用オーブ)の育成で必要となります。
必要個数は基本的にEXオーブの「☆2で各4個」「☆3で各9個」「合計13個」です(例外あり)。
e=N]]};
- 5章 バブルマッドネス(red){ーニングアイ、サヴェッジデビル
- ※3
-
- 7章 ※6 氷喰トカゲ、残海の賢者、サブルマッドネカ、シードランチャー
- ''#FDEFE7
- &color():Invalid color: ;
- &color():Invalid color: ;
- 水嶺術士は合計4個(☆2で1個/☆3で3個)
- ファイアーデーモンとパーティマッシュは基本数と同じ
- ※4
- レッドラットは合計9個(☆2で3個/☆3で6個)
- EXの他に|'次元獣アナーケン''が各2~3個必要とするため、合わせると4種各12個
- 7章C
-
- ディジェスチョンは合計7個(☆で2個/☆3で5個)
- 7章B
- ※6
サヴェッジデビル、シードランチャーは他の既存エリアでも入手可能
- サヴェッジデビルは合計6個(☆2で2個/☆3で4個)
- シードランチャーは合計3個(☆2で1個/☆3で2個)
5章以降のEXオーブから指定されるオーブ †[編集]
EXオーブから指定されるオーブ †[編集]
★2と★2 節まで''|
進化時に必要な素材ではなく0から作った場合のトータル素材なので注意
- SR
- ★2用素材
N3種類を各1個ずつ、自分自身を2個
- ★3用素材
N3種を各3個ずつ、自分自身を4個
N3種類を各1個ずつ、自分自身を1個
章 | 節 | EX | SR | R(1) | R(2) | | N(1) | N(2) | N(3) | | 1~3章 | 4章 |
5 | 1 | ルゥルゥ | アースビートル | ドラゴニュート | ゴウケツ | ケツアルコアトル | フレイムリリィ | バレットワーム | スキンクガーダー | | ティターン エリミネーター | 守護竜ネイロード デクリオンオーク |
2 | オスカー | ペインフィンガー | スカルワイバーン | 大食らいペイスト | プロトアバドン(SR) | 地縛霊 | 彷徨う未練 | 鱗槍兵 | | マグママン リッチ | ギガンテス ディヴァガル |
3 | ドゥーム | アイスナイト | 黒い犬 | 追放執行人 | 成れの果て | バブルマッドネス | バーニングアイ | サヴェッジデビル | | ギガントアーマー トライボルト | オーク哨戒部隊長 スカルワイバーン |
6 | 1 | オロチ | アンダイン | 地龍アテルラナ | グリーフナイト | 魔業蟲 | ※変則 ソニックバード、フィアーデーモン、パーティマッシュ、水嶺術士 | | ガーディアン 破滅の告知者 | 守護竜ネイロード タイラントヹカヺ |
アドラメレク
|~|3|''[[る(☆で2個/☆3で5個)
- ※変則
レイガンベレット
2 | ファロオース | マリスルーク | ウィチセ | 大王吾妻 | カイル | ※変則 氷喰トカゲ、残海の賢者、サヴェッジデビル、シードランチャー、エノイル | | 水のクルサ - | 大喰らいペイスト 4章3節のRオーブ3種 |
章 | 節 | EX | SR | R(1) | R(2) | R(3) | N(1) | N(2) | N(3) | | 1~3章 | 4章 |
合計 | 各6個 | 各3個 | 各13個 | | 各1個 |
- 例外
- Nオーブの例外は上記にまとめて掲載
- プロトアバドンはSRだがRと同じ進化形式
- レイガヨベレットは進化素材に4章ドロップSSRであるレイジファントム★2を指定する
- ファロオースは進化素材に4章ドロップSSRであるマジェスティ★2を指定する
ドロップSSRから指定されるオーブ †[編集]
ドロップするSSRオーブは同節内の各Rを指定します。
5章以降のRは同節のNを指定するため、間接的にNオーブが必要になります。
具体的な進化パターンはこちら。
2 | マジェスティ | オーク哨戒部隊長 | ギガンテス | リントヴルム | | なし |
3 | レイジファントム | デクリオンオーク | タイラントワイズ | トリニティブル | | なし |
6 | 3 | 次元獣アナーケン | ミツクビ | | フロストドラゴン | | ※変則 ヒートブレイダー、レッドラット、ハナガサ、ワンダークラウン |
---|
}}}
6章以降のドロップSSRが間接的に指定するNオーブの規則性は現在不明(今後規則性がうまれるかどうかも不明)
SSR | |
| &color(red)指定されるオーブ ミドガル㼺オルク | |
|SSR|傿イプ定要N(1)|N(2)|N(3)''||を指定するため、間接的にNオーブが必要になりす。
具体的な進化パターンは[[こちら>オーブ|>|>|CENTER:|c
| - | 源流を護りし者 | トライボルト | MQドロップ | この表参照 | |
SSR | | SSR | 終告賽クラよ | | | | | | | 逆逆 | ★3(2) | 入手 | ''逆 | CENTER | | 入手 | | |
| N(2) | | トライボルト | MQドロップ | この表参照 | |
EX | フェルシュング | マッドランパート | ティターン | 黒き淵の鋏手 | | | 破滅の告知者 | リントヴルム | - | 討伐 | ジャガーノート | |
SSR | 地龍帝スムドゥス | ヘイトストーカー | ドラゴニュート*10 | - | 討伐 | | 7章1節 |
-
SR | 災厄の魔櫃 | - | 村喰らいの双貌獣 | リッチ | 召喚 | - | |
SR | リリィキャット | - | 村喰らいの双貌獣 | ミドガルズオルム(SR) | 召喚 | - | |
SR | アビシニアン | - | 村喰らいの双貌獣 | ティターン | 召喚 | - | |
㼐|||
SSR | 八咫烏 | 村喰らいの双貌獣 | 雷のアザー | ミドガルズオルム(SR) | 召喚ータベース編)#sb5b14 | | 月夜の狂獣 | マグママン | ストームライダー | 召喚 | - | |
SR | ハウンサム | - | 黒き淵の鋏手 | ストームライダー | 召喚 | - | |
SR | ソウルハガー | - | 源流を護りし者 | ガーディアン | 召喚 | - | |
SR | サウザンドアイ | - | 黒き淵の鋏手 | | 黒き淵の鋏手 |
| | | | | - | |
EX | フェルシュング | マッドランパート | ティターン | 黒き淵の鋏手 | | | 破滅の告知者 | リントヴルム | - | 討伐 | ジャガーノート | |
㼐|||
}}}
- 例外
- Nオーブの例外は上記にまとめて掲載
SR | | & | | ヘルズブレイン | アカマル(SR) | 氷のジバル | ミドガルズオルム(SR) | 召喚 | - | |
-
| アカマル(SR) | | | ー | | - | |
SSR | アーティ | 月夜の狂獣 | ディヴァガル | 火のザウラク | 召喚 | - | |
㼐|||
SSR | アーティ | 月夜の狂獣 | ディヴァガル | 火のザウラク | 召喚 | - | |
|SSR|ストル|黒き槍、プブ(''加指偧6個)
-
- ディジェス㩣義]]|-||
-
-
SSR | アーティ | 月夜の狂獣 | ディヴァガル | 火のザウラク | | | エリミネーター | | - | |
SR | リュストゥング | - | | - | | | - | | 合]] | - | | | | ウォールバスター | - | マッドランパート | スR | | - | |
|SR|ミミちSR|ウォールバスター|-|マッドランパート|ス
例外あり
-
ウンド|[[イベント>さらば哀しき
- &color(black,#E7|-||
例外あり
N3種を各3個ずつ、自分自身を4個
N3種を各3個ずつ、自分自身を4個
3 | | | | ★3(2) | | | - | | | ゴロヤノイル | | | | 氷お | | ''入(SR) | | | | | | | -ボルト | | | - | | | ※変則 |
| | | タイラ㼦ルマローダー | | | - |
|
7 | 1 | レイガンベレット | 緑泥キャタピラ | ウゴロモチ | クcイ35]]'' | | R(2) | R(3)' | | マリスルーク | ウィチセ | 大王吾妻 | カイル | | >A5バウガード・槍、プロッキュ(赤)1NTER:BG章'' | 4章 |
7 | 1 | レイガンベレット | 緑泥キャタピラ | ウゴロモチ | クcイ35]]'' | | R(2) | R(3)' | | | | |
|SR
㼐|||
※変則
㼐|||
|''ゥ
- R
-
- &color(foreground[,background]){text};
-
-
-
-
- 例外
-
-
は匸2)各3個ずつ、自分自身を4個
-
}}}
|
| | &color(foreground[,background]){text}; | |
|SR
|SR
|SR