期間限定イベント †[編集]
期間限定で開催されたイベントの一覧です(共襲イベント除く)。
- イベント分類
- キャラ:特定の条件(主にステージクリア)でキャラクターが仲間になるイベントです
- 奥義Lv:ストーリー配布キャラクターなどの奥義Lvアップができたイベントです
- オーブ:オーブの入手がメインだったイベントです。
- 衣装:キャラクターの衣装が入手できたイベントです。
※とくに説明がないかぎり、イベントは開始日の15:00~終了日の14:59までの開催です。
復刻状況 †[編集]
イベントごとの初開催・復刻・再復刻時期表。
基本的には開催された順に復刻されるため、各列について空白になっているうち最も下のイベントが次に復刻/再復刻されると考えていい。
+
| | 折り畳み
|
周年・メギドの日イベント
イベント名 | 報酬 | 期間 | 復刻 | ソロモン王と幻獣図鑑 | 専用オーブ(ベレト) | 2020/12/07 0:00 ~ 2020/12/09 23:59 | | ダムロックと4人の不死者 | 専用オーブ(パイモン) | 2020/07/01 0:00 ~ 2020/07/03 23:59 | | ソロモン王と悪魔の鏡 | 専用オーブ(モラクス) | 2019/12/07 0:00 〜 2019/12/09 23:59 | 2020/12/03 15:00 〜 2019/12/06 14:59 | 悪魔の塔を攻略せよ | 専用オーブ(バルバトス) | 2019/07/01 0:00 ~ 2019/07/03 23:59 | 2020/06/27 15:00 ~ 2020/06/30 14:59 | ドキドキメギドの保健教室 | 専用オーブ(マルコシアス) | 2018/12/06 ~ 2018/12/12 | 2019/12/03 0:00 〜 2019/12/06 23:59 | ソロモン王と秘密のアジト | 専用オーブ(シャックス) | 2018/07/01 0:00 ~ 2018/07/03 23:59 | 2019/06/27 0:00 ~ 2019/06/29 23:59 |
復刻予定不明
|
常設化状況 †[編集]
イベントごとの常設化状況表。
共襲イベント †[編集]
イベント名 | 対象超幻獣 | 開始日 | 終了日 |
第12回共襲イベント | 宝王パンドラ(再) 奏王モーナ(再) 砦王フォートロイ(再) | 2020/12/26 | 2021/01/02 |
第11回共襲イベント | 飢王ジェストル 呑王クレスエンド 砦王フォートロイ(継続) | 2020/11/09 | 2020/11/16 |
第10回共襲イベント | 砦王フォートロイ 郭王ガルディアン 奏王モーナ(継続) | 2020/09/18 | 2020/09/25 |
第9回共襲イベント | 奏王モーナ 噪王ソーナ 宝王パンドラ(再) | 2020/07/20 | 2020/07/27 |
第8回共襲イベント | 誦王スペルト(再) 殻王ルベアルクス(継続) 鞏王クライスゲル(再) | 2020/06/19 | 2020/06/26 |
第7回共襲イベント | 宝王パンドラ 櫃王ベインアーク 殻王ルベアルクス(継続) | 2020/05/05 | 2020/05/12 |
第6回共襲イベント | 殻王ルベアルクス 堅王フォルデトル 誦王スペルト(再) | 2020/03/13 | 2020/03/20 |
第5回共襲イベント | 霊王ブランムース(再) 灘王アトラロック(再) 蝙王ピグソッソ(再) | 2019/12/26 | 2020/01/02 |
第4回共襲イベント | 誦王スペルト 巫王サーマン 蝙王ピグソッソ(継続) | 2019/11/08 | 2019/11/15 |
第3回共襲イベント | 蝙王ピグソッソ 怪王ジェラスモス 漆王バグー 灘王アトラロック(継続) | 2019/09/10 | 2019/09/17 |
第2回共襲イベント | 灘王アトラロック 禍王シュトワトル 霆王テスカトリカ 霊王ブランムース(継続) | 2019/07/17 | 2019/07/24 |
第1回共襲イベント | 霊王ブランムース 弄王グラスメア 鞏王クライスゲル | 2019/04/26 | 2019/05/03 |
※とくに説明がないかぎり、イベントは開始日の15:00~終了日の14:59までの開催です。
※「継続」は前回の共襲イベントのボスの一部が引き続き登場するものです。「再」は前々回以前のボスの再登場です。
ST消費減少系のキャンペーン †[編集]
キャンペーン名 | メインクエスト | メギドクエスト | 星間の禁域 | 開始日 | 終了日 |
ST消費低減キャンペーン | -20%(1~4章) | - | - | 2021/01/01 | 2021/01/15 |
ST消費低減キャンペーン | - | -50% | - | 2020/12/23 | 2021/01/04 |
ST消費低減キャンペーン | -30%(1~7章) | - | - | 2020/12/06 | 2020/12/23 |
ST消費低減キャンペーン | -20%(1~5章) | - | - | 2020/11/05 | 2020/11/16 |
ST消費低減キャンペーン | - | -20% | - | 2020/10/23 | 2020/11/01 |
ST消費低減キャンペーン (復刻・常設イベント-50%) | - | - | - | 2020/10/13 | 2020/10/23 |
ST消費低減キャンペーン | -20%(1~5章) | - | - | 2020/09/06 | 2020/09/12 |
ST消費低減キャンペーン | - | -20% | - | 2020/08/31 | 2020/09/06 |
ST消費低減キャンペーン | -20%(1~7章) | - | - | 2020/08/17 | 2020/08/26 |
ST消費低減キャンペーン | -20%(1~5章) | -20% | - | 2020/08/01 | 2020/08/07 |
ST消費低減キャンペーン | -20%(1~5章) | -20% | - | 2020/07/14 | 2020/07/27 |
ST消費低減キャンペーン | -30%(1~7章) | -30% | -30% | 2020/06/27 | 2020/07/13 |
ST消費低減キャンペーン | -30%(1~5章) | - | - | 2020/06/08 | 2020/06/25 |
ST消費低減キャンペーン | -30%(1~7章) | -30% | -30% | 2020/04/24 | 2020/05/11 |
ST消費低減キャンペーン | -20%(1~3章) | - | - | 2020/04/09 | 2020/04/17 |
ST消費低減キャンペーン | -39%(1~6章) | -39% | -39% | 2020/03/09 | 2020/03/31 |
ST消費低減キャンペーン | -50%(1~5章) | - | - | 2020/03/02 | 2020/03/08 |
ST消費低減キャンペーン | - | -20% | - | 2020/02/21 | 2020/02/29 |
ST消費低減キャンペーン | -50%(1~3章) | - | - | 2020/02/14 | 2020/02/20 |
ST消費低減キャンペーン | -20%(1~3章) | - | -20% | 2020/01/21 | 2020/02/05 |
ST消費低減キャンペーン (財宝クエストも-20%) | - | -20% | -20% | 2019/12/23 | 2020/01/06 |
ST消費低減キャンペーン | -30%(1~6章) | - | - | 2019/12/06 | 2019/12/21 |
ST消費低減キャンペーン | -30%(1~3章) | - | -30% | 2019/11/21 | 2019/12/06 |
ST消費低減キャンペーン | - | -20% | -20% | 2019/11/07 | 2019/11/17 |
ST消費低減キャンペーン | -50%(1~2章) | -20% | - | 2019/09/16 | 2019/10/16 |
ST消費低減キャンペーン | - | -20% | -20% | 2019/09/02 | 2019/09/09 |
ST消費低減キャンペーン | -20%(1~3章) | -20% | - | 2019/08/13 | 2019/08/26 |
ST消費低減キャンペーン | - | -20% | -20% | 2019/07/24 | 2019/07/31 |
ST消費低減キャンペーン | -20%(5章) | -20% | -20% | 2019/07/04 | 2019/07/11 |
ST消費低減キャンペーン | -20%(1~4章) | - | -20% | 2019/06/26 | 2019/07/03 |
ST消費低減キャンペーン | - | -20% | -20% | 2019/06/12 | 2019/06/22 |
ST消費低減キャンペーン | - | -20% | -20% | 2019/05/20 | 2019/06/01 |
ST消費低減キャンペーン | -50%(1~3章) | - | - | 2019/04/26 | 2019/05/08 |
ST消費低減キャンペーン | - | -20% | -20% | 2019/04/15 | 2019/04/23 |
ST消費低減キャンペーン | -20%(1~3章) | - | - | 2019/03/29 | 2019/04/08 |
ST消費低減キャンペーン | - | -20% | -20% | 2019/03/21 | 2019/03/27 |
ST消費低減キャンペーン | -50%(2章) | - | -20% | 2019/03/06 | 2019/03/11 |
ST消費低減キャンペーン | - | -20% | -20% | 2019/02/21 | 2019/02/26 |
ST消費低減キャンペーン | -50%(1章) | - | -20% | 2019/02/07 | 2019/02/12 |
ST消費低減キャンペーン | - | -20% | -20% | 2019/01/24 | 2019/01/30 |
ST消費低減キャンペーン | -50%(1~2章) | - | -20% | 2019/01/04 | 2019/01/16 |
ST消費低減キャンペーン | - | -20% | -20% | 2018/12/20 | 2018/12/26 |
ST消費低減キャンペーン | -20%(1~3章) | - | - | 2018/11/28 | 2018/12/12 |
ST消費低減キャンペーン | -50%(2章) | - | -20% | 2018/11/21 | 2018/11/26 |
ST消費低減キャンペーン | - | -20% | -20% | 2018/11/08 | 2018/11/13 |
ST消費低減キャンペーン | -50%(1章) | - | -20% | 2018/10/22 | 2018/10/29 |
ST消費低減キャンペーン | - | -20% | -20% | 2018/10/05 | 2018/10/10 |
ST消費低減キャンペーン | -50%(1~2章) | - | - | 2018/09/21 | 2018/09/27 |
ST消費低減キャンペーン | - | -20% | -20% | 2018/09/07 | 2018/09/14 |
ST消費低減キャンペーン | -50%(1章) | - | -20% | 2018/08/22 | 2018/08/29 |
ST消費低減キャンペーン | - | -20% | -20% | 2018/08/07 | 2018/08/15 |
ST消費低減キャンペーン | -20%(1~3章) | - | - | 2018/07/24 | 2018/07/30 |
ST消費低減キャンペーン | -50%(2章) | - | -20% | 2018/06/22 | 2018/06/29 |
ST消費低減キャンペーン | -50%(1章) | - | -20% | 2018/06/07 | 2018/06/15 |
ST消費低減キャンペーン | | -50% | | 2018/05/18 | 2018/05/24 |
ST消費低減キャンペーン | -50%(1章) | - | -20% | 2018/05/03 | 2018/05/11 |
ST消費低減キャンペーン | -50%(1章) | - | -20% | 2018/04/05 | 2018/04/12 |
ST消費半減キャンペーン | - | -50% | - | 2018/03/22 | 2018/03/29 |
ST消費半減キャンペーン | -50%(1章) | - | - | 2018/02/27 | 2018/03/09 |
ST消費半減キャンペーン | - | -50% | - | 2018/02/07 | 2018/02/13 |
ST消費半減キャンペーン*1 | -50%(1~3章) | -50% | - | 2018/01/04 | 2018/01/16 |
ST消費半減キャンペーン | -50%(1章) | - | - | 2017/12/22 | 2017/12/28 |
イベント名 | 概要 | 期間 |
メギドβ2 | 2020年のエイプリルフールイベント(詳細) | 2020/04/01 |
人ビト72 | 2019年のエイプリルフールイベント(詳細) | 2019/04/01 |
〆サバ72 | 2018年のエイプリルフールイベント(詳細) | 2018/04/01 |
※開始日の0:00~終了日の23:59までの開催です。
キャンペーン名 | 概要 | 期間 |
みんなで討伐キャンペーン | 全ユーザーの討伐クエストの捕獲および撃破数合計に応じて達成報酬 ハード以上を合計5回以上クリアでの個別報酬(抽選) | 2018/11/09~2018/11/11 2018/11/23~2018/11/25 |
みんなで討伐キャンペーン | 全ユーザーの討伐クエストの捕獲および撃破数合計に応じて達成報酬 | 2018/06/11~2018/06/13 2018/06/26~2018/06/28 |
期間限定衣装 †[編集]
追加スキンとなる期間限定衣装の一覧です。
衣装分類 | 対象キャラ | 衣装名称 | 入手手段 | 開始日 | 終了日 |
水着 | ブネ | 大波に抗う反逆者 | 魔宝石セット | 2018.07.19 | 2018.09.03 |
水着 | シャックス | 常夏の雛鳥 | 魔宝石セット | 2018.07.19 | 2018.09.03 |
水着 | ウェパル | 人魚の夏休み | ログインボーナス | 2018.07.20 | 2018.08.31 |
水着 | モラクス | 真夏の闘志 | イベント交換 | 2018.07.20 | 2018.07.31 |
水着 | バルバトス | 詩人のサンバ | イベント交換 | 2018.08.02 | 2018.09.14 |
水着 | マルコシアス | 白き浄化のパレオ | 魔宝石セット | 2018.08.16 | 2018.09.03 |
水着 | ガープ | 炎天下の守護者 | 魔宝石セット | 2018.08.16 | 2018.09.03 |
ハロウィン | ゼパル | ランタンウィッチ | 魔宝石セット | 2018.10.11 | 2018.11.03 |
ハロウィン | フラウロス | レイジィヴァンプ | 魔宝石セット | 2018.10.11 | 2018.11.03 |
ハロウィン | マルバス | ナイトメアアリス | 魔宝石セット | 2018.10.11 | 2018.11.03 |
1周年 | アスモデウス | 緋纏う混沌 | 魔宝石セット | 2018.11.30 | 2019.01.09 |
1周年 | パイモン | レイディ・キラー | 魔宝石セット | 2018.11.30 | 2019.01.09 |
クリスマス | アスタロト | パーティラッピング | 魔宝石セット | 2018.12.12 | 2019.01.09 |
クリスマス | ヴィネ | スノープリンセス | 魔宝石セット | 2018.12.12 | 2019.01.09 |
クリスマス | シトリー | ホーリーブレイバー | イベント交換 | 2018.12.13 | 2018.12.26 |
正月 | アモン | 獅子龍纏ノ年男子 | 魔宝石セット | 2019.01.01 | 2019.03.05 |
正月 | ナベリウス | 春舞遊ブ乙女ノ振袖 | 魔宝石セット | 2019.01.01 | 2019.03.05 |
正月 | ハーゲンティ | 日雇ゐ貧乏給仕 | 魔宝石セット | 2019.01.01 | 2019.03.05 |
イースター | ウァサゴ | ノーブル・バニー | 魔宝石セット | 2019.04.17 | 2019.06.06 |
イースター | アンドラス | Dr.マッドラビット | 魔宝石セット | 2019.04.17 | 2019.06.06 |
イースター | アンドレアルフス | ヘア・ザ・チャンプ | 魔宝石セット | 2019.04.17 | 2019.06.06 |
水着(再) | バルバトス | 詩人のサンバ | イベント交換 | 2019.07.05 | 2019.07.18 |
水着(再) | ウェパル | 人魚の夏休み | ログインボーナス | 2019.07.11 | 2019.09.17 |
水着(色) | ブネ | 荒波にも抗う反逆者 | 魔宝石セット | 2019.07.11 | 2019.09.11 |
水着(色) | シャックス | 南国の雛鳥 | 魔宝石セット | 2019.07.11 | 2019.09.11 |
水着(色) | マルコシアス | 黒き黄昏のパレオ | 魔宝石セット | 2019.07.11 | 2019.09.11 |
水着(色) | ガープ | 炎火の守護者 | 魔宝石セット | 2019.07.11 | 2019.09.11 |
水着(色) | バルバトス | 詩人のレゲエ | 魔宝石セット | 2019.07.11 | 2019.09.11 |
水着(色) | モラクス | 盛夏の闘志 | 魔宝石セット | 2019.07.11 | 2019.09.11 |
水着(色) | ウェパル | 人魚の里帰り | 魔宝石セット | 2019.07.11 | 2019.09.11 |
水着 | サキュバス | 太陽サンサーヤ♪ | 魔宝石セット | 2019.07.17 | 2019.09.30 |
水着 | カスピエル | 海の家のナンパ師 | 魔宝石セット | 2019.07.17 | 2019.09.30 |
水着(再) | ブネ | 大波に抗う反逆者 | 魔宝石セット | 2019.07.28 | 2019.09.11 |
水着(再) | シャックス | 常夏の雛鳥 | 魔宝石セット | 2019.07.28 | 2019.09.11 |
水着(再) | マルコシアス | 白き浄化のパレオ | 魔宝石セット | 2019.07.28 | 2019.09.11 |
水着(再) | ガープ | 炎天下の守護者 | 魔宝石セット | 2019.07.28 | 2019.09.11 |
水着 | アムドゥスキアス | 堕天使の川遊び | 魔宝石セット | 2019.08.14 | 2019.09.30 |
水着 | イポス | 夏季休業中の傭兵 | 魔宝石セット | 2019.08.14 | 2019.09.30 |
水着(再) | モラクス | 真夏の闘志 | イベント交換 | 2019.08.30 | 2019.09.12 |
浴衣 | アイム | 華添えの納涼美人 | 魔宝石セット | 2019.09.17 | 2019.11.01 |
浴衣 | ベリト | 夜涼嗜む大富豪 | 魔宝石セット | 2019.09.17 | 2019.11.01 |
ハロウィン(再) | ゼパル | ランタンウィッチ | 魔宝石セット | 2019.10.02 | 2019.11.19 |
ハロウィン(再) | フラウロス | レイジィヴァンプ | 魔宝石セット | 2019.10.02 | 2019.11.19 |
ハロウィン(再) | マルバス | ナイトメアアリス | 魔宝石セット | 2019.10.02 | 2019.11.19 |
ハロウィン | バエル | ゴーストプリンス | 魔宝石セット | 2019.10.15 | 2019.11.12 |
ハロウィン | ベレト | リトルテラーキティ | 魔宝石セット | 2019.10.15 | 2019.11.12 |
ハロウィン | ティアマト | ラブリィトリート | 魔宝石セット | 2019.10.15 | 2019.11.12 |
1周年(再) | アスモデウス | 緋纏う混沌 | 魔宝石セット | 2019.11.15 | 2019.12.31 |
1周年(再) | パイモン | レイディ・キラー | 魔宝石セット | 2019.11.15 | 2019.12.31 |
クリスマス(再) | アスタロト | パーティラッピング | 魔宝石セット | 2019.11.29 | 2019.12.31 |
クリスマス(再) | ヴィネ | スノープリンセス | 魔宝石セット | 2019.11.29 | 2019.12.31 |
クリスマス(再) | シトリー | ホーリーブレイバー | イベント交換 | 2019.11.22 | 2019.12.?? |
2周年 | バラム | レッドオブサーバー | 魔宝石セット | 2019.12.07 | 2020.01.09 |
2周年 | ベリアル | 純白の隠遁花 | 魔宝石セット | 2019.12.07 | 2020.01.09 |
クリスマス | オリアス | スノウ・マジック | イベント限定ミッション | 2019.12.11 | 2019.12.26 |
クリスマス | フォラス | おとぎ話の語り部 | 魔宝石セット | 2019.12.10 | 2020.01.09 |
クリスマス | ジズ | 冬のおしゃれさん | 魔宝石セット | 2019.12.10 | 2020.01.09 |
正月(再) | アモン | 獅子龍纏ノ年男子 | 魔宝石セット | 2020.01.01 | 2020.02.06 |
正月(再) | ナベリウス | 春舞遊ブ乙女ノ振袖 | 魔宝石セット | 2020.01.01 | 2020.02.06 |
正月(再) | ハーゲンティ | 日雇ゐ貧乏給仕 | 魔宝石セット | 2020.01.01 | 2020.02.06 |
正月 | ハルファス | 福齎シノ春娘 | 魔宝石セット | 2020.01.01 | 2020.02.06 |
正月 | フォカロル | 高襟羽織ノ粋男 | 魔宝石セット | 2020.01.01 | 2020.02.06 |
正月 | ウヴァル | 重福多段舞ヰ扇 | 魔宝石セット | 2020.01.01 | 2020.02.06 |
バレンタイン | ザガン | アモール・トレーロ | 魔宝石セット | 2020.01.31 | 2020.03.10 |
バレンタイン | ニバス | スイートクラウン | 魔宝石セット | 2020.01.31 | 2020.03.10 |
イースター(再) | ウァサゴ | ノーブル・バニー | 魔宝石セット | 2020.03.31 | 2020.05.06 |
イースター(再) | アンドラス | Dr.マッドラビット | 魔宝石セット | 2020.03.31 | 2020.05.06 |
イースター(再) | アンドレアルフス | ヘア・ザ・チャンプ | 魔宝石セット | 2020.03.31 | 2020.05.06 |
パジャマ | フルフル | 陽気と夢見る料理番 | 魔宝石セット | 2020.04.30 | 2020.06.05 |
パジャマ | フリアエ | 法廷終わりの安らぎ | 魔宝石セット | 2020.04.30 | 2020.06.05 |
レインコート | キマリス | あめのこキマリス | 魔宝石セット | 2020.06.12 | 2020.07.19 |
レインコート | セーレ | 雨上がりの冒険 | 魔宝石セット | 2020.06.12 | 2020.07.19 |
メギドの日 | ソロモン | 魔王の礼装 | 魔宝石セット | 2020.07.02 | 2020.08.05 |
水着 | ブエル | 夏空スターフレア | 魔宝石セット | 2020.07.27 | 2020.09.05 |
水着 | ビフロンス | トワイライトサマー | 魔宝石セット | 2020.07.27 | 2020.09.05 |
水着 | サタナキア | サイエンスサーフ | 魔宝石セット | 2020.07.27 | 2020.09.05 |
水着(再) | ブネ | 大波に抗う反逆者 | 魔宝石セット | 2020.08.01 | 2020.08.17 |
水着(再) | シャックス | 常夏の雛鳥 | 魔宝石セット | 2020.07.28 | 2020.08.17 |
水着(再) | マルコシアス | 白き浄化のパレオ | 魔宝石セット | 2020.08.01 | 2020.08.17 |
水着(再) | ガープ | 炎天下の守護者 | 魔宝石セット | 2020.08.01 | 2020.08.17 |
水着(色・再) | ブネ | 荒波にも抗う反逆者 | 魔宝石セット | 2020.08.01 | 2020.08.17 |
水着(色・再) | シャックス | 南国の雛鳥 | 魔宝石セット | 2020.08.01 | 2020.08.17 |
水着(色・再) | マルコシアス | 黒き黄昏のパレオ | 魔宝石セット | 2020.08.01 | 2020.08.17 |
水着(色・再) | ガープ | 炎火の守護者 | 魔宝石セット | 2020.08.01 | 2020.08.17 |
水着(色・再) | バルバトス | 詩人のレゲエ | 魔宝石セット | 2020.08.01 | 2020.08.17 |
水着(色・再) | モラクス | 盛夏の闘志 | 魔宝石セット | 2020.08.01 | 2020.08.17 |
水着(色・再) | ウェパル | 人魚の里帰り | 魔宝石セット | 2020.08.01 | 2020.08.17 |
水着(再) | サキュバス | 太陽サンサーヤ♪ | 魔宝石セット | 2020.08.17 | 2020.09.05 |
水着(再) | カスピエル | 海の家のナンパ師 | 魔宝石セット | 2020.08.17 | 2020.09.05 |
水着(再) | アムドゥスキアス | 堕天使の川遊び | 魔宝石セット | 2020.08.17 | 2020.09.05 |
水着(再) | イポス | 夏季休業中の傭兵 | 魔宝石セット | 2020.08.17 | 2020.09.05 |
レインコート(再) | セーレ | 雨上がりの冒険 | 魔宝石セット | 2020.08.28 | 2020.10.06 |
浴衣(再) | アイム | 華添えの納涼美人 | 魔宝石セット | 2020.08.31 | 2020.10.06 |
浴衣(再) | ベリト | 夜涼嗜む大富豪 | 魔宝石セット | 2020.08.31 | 2020.10.06 |
浴衣 | オロバス | 宵待ツ隠者 | 魔宝石セット | 2020.09.18 | 2020.10.24 |
浴衣 | ダンタリオン | ナイショの夕涼み | 魔宝石セット | 2020.09.18 | 2020.10.24 |
ハロウィン | アガリアレプト | キャプテン・クロノ | 魔宝石セット | 2020.10.23 | 2020.11.28 |
フォーマル | ウァプラ | フォーマル・ロード | 魔宝石セット | 2020.11.09 | 2020.12.06 |
フォーマル | ガミジン | フォーマル・ガード | 魔宝石セット | 2020.11.09 | 2020.12.06 |
3周年 | ユフィール | 希望を照らす緑衣 | 魔宝石セット | 2020.12.01 | 2021.01.04 |
3周年 | ベヒモス | 絶望を裂く紫衣 | 魔宝石セット | 2020.12.01 | 2021.01.04 |
クリスマス | デカラビア | 雪夜の黒サンタ | 魔宝石セット | 2020.12.14 | 2021.01.13 |
クリスマス | アンドロマリウス | メリーナイトケープ | 魔宝石セット | 2020.12.14 | 2021.01.13 |
正月 | リリム | 幸舞ノ初夢女子 | 魔宝石セット | 2020.12.31 | 2021.02.03 |
正月 | ニスロク | 新年彩ル板前法被 | 魔宝石セット | 2020.12.31 | 2021.02.03 |
正月 | メフィスト | 吉凶賭博師金羽織 | 魔宝石セット | 2020.12.31 | 2021.02.03 |
※2020年4月の過去衣装まとめて復刻については別表で記載予定