「子供相手に多勢なんて大人げないですね…
雷の洗礼を受けて、目を覚ましなさい!」
イラスト(星4) |
イラスト(星6) |
3D(勝利・星6) |
3D(アジト・星6) |
メギドNo. | スタイル | クラス | 覚醒ゲージ | 性別 | CV |
祖1 | バースト | スナイパー | 6 | 男 | 安田 奈緒子 |
HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | |
星1 | 372 | 95 | 50 | 69 |
星6 | 4570 | 943 | 487 | 689 |
※アジトでのステータス表記上の数値であり、戦闘開始後の特性による変化は反映されていません。
名称 | 詳細 | |
特性 | 超感電 | 海洋生物系のモンスターに2倍のダメージ |
名称 | Lv | 詳細 | |
スキル | マジックリリース | - | 2ターンの間、味方単体のチャージを強化する |
スキル+ | マジックリリース+ | - | 2ターンの間、味方単体のチャージを強化し、ダメージを10%軽減する |
名称 | Lv | 詳細 | |
覚醒スキル | コラプスサンダー | - | 敵全体に攻撃力1.3倍の雷ダメージ。2ターンの間、帯電の地形効果で0.5倍の継続ダメージを与え、確率で感電させる |
覚醒スキル+ | コラプスサンダー+ | - | 敵全体に攻撃力1.55倍の雷ダメージ。2ターンの間、帯電の地形効果で0.75倍の継続ダメージを与え、確率で感電させる |
名称 | Lv | 詳細 | |
奥義 | インクルードデス | - | 敵単体に攻撃力6倍の雷ダメージ。さらに味方後列にチャージを追加する |
奥義+ | インクルードデス+ | - | 敵単体に攻撃力6.25倍の雷ダメージ。さらに味方後列にチャージを追加する |
※LvはスキルLvを示すもので奥義Lvではないので注意。奥義Lvはいずれも1の時点のデータ。
枠1 | 枠2 | 枠3(リーダー) | 枠4 | 枠5 | |
条件1 | バースト | バースト | - | バースト | バースト |
効果 | 戦闘中、徐々に防御力が上昇する(最大40%) | 10%の確率で、敵を感電状態にする | 全体攻撃のダメージが15%上昇する | 10%の確率で、敵を感電状態にする | 戦闘中、徐々に防御力が上昇する(最大40%) |
条件2 | バースト+スナイパー | バースト+ファイター | - | バースト+ファイター | バースト+スナイパー |
効果 | 戦闘中、徐々に攻撃力が上昇する(最大20%) | 行動開始時、15%の確率でチャージを追加する | 地形の持続ターンが+1される | 行動開始時、15%の確率でチャージを追加する | 戦闘中、徐々に攻撃力が上昇する(最大20%) |
条件3 | バースト+女性 | バースト+男性 | - | バースト+男性 | バースト+女性 |
効果 | 海洋生物系モンスターへのダメージが40%上昇する | 海洋生物系モンスターへのダメージが40%上昇する | 海洋生物系モンスターへのダメージが40%上昇する | 海洋生物系モンスターへのダメージが40%上昇する | 海洋生物系モンスターへのダメージが40%上昇する |
ネタバレあり |
ボイス一覧(プロフィール画面) |
その他のボイス・台詞一覧 |
※編集がある程度進んだ時点で、本項目は項目ごと削除していただいて構いません。
コメントフォームをご利用の際には、コメントガイドラインをご確認ください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照