「私は糸使い!縛りつけて引きずりだして、バッサリよ!」
イラスト(星4) |
イラスト(星6) |
3D(勝利・星6) |
3D(アジト・星6) |
メギドNo. | スタイル | クラス | 覚醒ゲージ | 性別 | CV |
祖58 | バースト | トルーパー | 5 | 女 | 中村 ちせ |
HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | |
星1 | 594 | 97 | 38 | 60 |
星6 | 7331 | 953 | 406 | 626 |
※アジトでのステータス表記上の数値であり、戦闘開始後の特性による変化は反映されていません。
名称 | 詳細 | |
特性 | 絃結界 | 戦闘中、徐々に素早さが上昇する(最大値50%) |
名称 | Lv | 詳細 | |
スキル | 籠絡絃 | - | 敵横一列に攻撃力0.9倍のダメージ。さらに2ターンの間、敵を引き寄せ状態にする |
スキル+ | 籠絡絃+ | - | 敵横一列に攻撃力1.15倍のダメージ。さらに2ターンの間、敵を引き寄せ状態にする |
名称 | Lv | 詳細 | |
覚醒スキル | 捕縛陣 | - | 敵横一列に攻撃力1.75倍のダメージ。さらに80%の確率で、2ターンの間、敵の素早さを50%低下させる |
覚醒スキル+ | 捕縛陣+ | - | 敵横一列に攻撃力2倍のダメージ。さらに80%の確率で、2ターンの間、敵の素早さを60%低下させる |
名称 | Lv | 詳細 | |
奥義 | ブレイズスラッシュ | - | 敵単体に攻撃力5倍の火ダメージ。さらに味方前列にアタックを追加する |
奥義+ | ブレイズスラッシュ+ | - | 敵単体に攻撃力5.25倍の火ダメージ。さらに味方前列にアタックを追加する |
※LvはスキルLvを示すもので奥義Lvではないので注意。奥義Lvはいずれも1の時点のデータ。
枠1 | 枠2 | 枠3(リーダー) | 枠4 | 枠5 | |
条件1 | バースト | バースト | - | バースト | バースト |
効果 | 攻撃力が5%上昇する | 素早さが20%上昇する | ステータス弱体の命中率が10%上昇する | 素早さが20%上昇する | 攻撃力が5%上昇する |
条件2 | バースト+トルーパー | バースト+スナイパー | - | バースト+スナイパー | バースト+トルーパー |
効果 | 行動開始時、15%の確率でアタックを追加する | 行動開始時、15%の確率でスキルを追加する | 列攻撃のダメージが20%上昇する | 行動開始時、15%の確率でスキルを追加する | 行動開始時、15%の確率でアタックを追加する |
ネタバレあり |
ボイス一覧(プロフィール画面) |
その他のボイス・台詞一覧 |
※編集がある程度進んだ時点で、本項目は項目ごと削除していただいて構いません。
コメントフォームをご利用の際には、コメントガイドラインをご確認ください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照