オーブの特性および技の詳細一覧です。
※ラッシュ/カウンター/バーストのページでもスタイル別に詳細を確認できます。
列項目の四角をクリック(タップ)することで並び替えができます。
クリック(タップ)のたびに、降順と昇順が入れ替わります。
また「フィルタ機能を有効にする」にチェックを入れると、項目別のフィルタリングが可能です。
※メインクエストで入手できるオーブについては、メインクエスト ドロップ一覧(素材・オーブ)のページにドロップ情報をまとめています。
また、いずれ本ページの一覧にも簡単なドロップステージ表記を追加する予定です。
表に関するもう少し詳しい説明 |
レア | オーブ名 | 装 | 特性 | 特性種 | Lv1 (%) | Max (%) | 条件 | 間 隔 | 技 | 技種 | 対象 | Lv1 (%) | Max (%) | 数 | 追加/備考 |
EX | ベインチェイサー | 専 | ステUP | 防御力 | 30 | 40 | 1 | 攻撃 | 防御依存ダメ | 敵単 | 700 | 800 | 1回 | ||
EX | 死をあやす者 | 専 | ダメ増 | 地形 | 40 | 50 | 2 | バフ | 攻撃力 | 自 | 30 | 40 | 2T | 自身被ダメ減30% | |
EX | アビスガード | 専 | ダメ増 | 列 | 20 | 30 | 3 | 攻撃 | 敵列 | 300 | 350 | 1回 | 病気(2T/70%) | ||
EX | ポルターガイスト | 専 | ステUP | HP | 15 | 25 | 2 | バフ | 攻撃力 | 自 | 10 | 20 | 自アタックF追加(2個) | ||
EX | 大樹ユグドラシル | 専 | 被ダメ減 | 15 | 25 | 2 | 蘇生 | 味単 | 50 | 60 | ゲージ+2 | ||||
EX | 輝竜アシュトレト | 専 | ステUP | 攻撃力 | 10 | 20 | 2 | 攻撃 | 敵全 | 150 | 200 | 1回 | 凍結(2T/50%) | ||
EX | 真珠姫ルゥルゥ | 専 | 点穴UP | 1 | 11 | 2 | その他 | 点穴UP | 自 | 5 | 16 | 固定砲台(2T) | |||
EX | 魔法猫オスカー | 専 | ステUP | 防御力 | 10 | 20 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 300 | 400 | 2回 | 特性で防御無視無効 | ||
EX | ピヨピヨ | 専 | ステUP | 防御力 | 12 | 22 | 2 | 攻撃 | 雷 | 敵単 | 200 | 250 | 1回 | ※敵感電時ダメ2倍 | |
EX | 魔眼賽ドゥーム | 専 | 被ダメ減 | 5 | 1 | 攻撃 | 敵全 | 60 | 1回 | 自攻40%Up(1T) | |||||
EX | 氷龍帝オロチ | 専 | ダメ増 | Hボム | 10 | 2 | 被ダメ減 | 全 | 自 | 10 | 2T | 覚醒化、アタック1個追加 | |||
EX | デビマル | 専 | ゲージ増 | 確率 | 20 | 30 | 2 | バフ | 攻撃力 | 自 | 15 | 25 | 2T | アタック強化(2T) | |
EX | アドラメレク | 専 | ステUP | HP | 1000 | 2 | バフ | 攻撃力 | 自 | 15 | 2T | 特性で吸収(15%) アタック・スキル強化(2T) | |||
SSR | ドネ | R | ダメ増 | 単体攻撃 | 12 | 22 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 175 | 205 | 2回 | ※敵死者2倍ダメ | ||
SSR | バジリスク | B | 特効 | 虫 | 32 | 42 | 3 | 攻撃 | 敵全 | 100 | 200 | 1回 | 毒(2T/70%) | ||
SSR | 古き厄災の魔女 | B | 耐性 | 毒 | 80 | 90 | 3 | 攻撃 | 敵全 | 150 | 200 | 1回 | 呪い(2T/70%) | ||
SSR | アンデッドワーム | B | 耐性 | 凍結 | 80 | 3 | 攻撃 | 敵全 | 200 | 1回 | |||||
SSR | 白銀竜 | B | 特効 | 悪魔 | 32 | 3 | 攻撃 | 固定ダメ | 敵全 | 1回 | 固定600 | ||||
SSR | 八咫烏 | C | 特効 | 獣 | 32 | 42 | 2 | 攻撃 | 敵列 | 250 | 300 | 1回 | |||
SSR | チーフブレーダー | C | 防御無視 | 80 | 90 | 2 | 攻撃 | 固定ダメ | 敵列 | 1回 | 固定800 (MAX 1000) | ||||
SSR | アームストロング | R | 耐性 | 毒 | 80 | 90 | 1 | 攻撃 | 敵単 | 300 | 350 | 1回 | |||
SSR | カタストロフィ | R | 特効 | 精霊 | 32 | 42 | 1 | 攻撃 | 固定ダメ | 敵単 | 1回 | 固定1000(MAX1200) | |||
SSR | アトランティス | B | 特効 | 爬虫類 | 32 | 42 | 3 | バフ | 全体化 | 味単 | 1T | ||||
SSR | ボーパルバニー | B | ステUP | 攻撃力 | 16 | 26 | HP100% | 1 | バフ | ゲージ増加 | 味全 | 1 | |||
SSR | バロンニャー | B | 特効 | 海洋生物 | 32 | 42 | 2 | 回復 | 味全 | 30 | 40 | 1回 | |||
SSR | カミハカリ | B | 耐性 | 呪い | 80 | 1 | 無効化 | 攻撃 | 味全 | 1回 | |||||
SSR | ピーター | C | 被ダメ減 | 24 | HP100% | 3 | 無効化 | 攻撃 | 自 | 2回 | 自列化(1T) | ||||
SSR | ハニワキング | C | 防御無視 | 80 | 90 | 3 | 攻撃 | 敵全 | 175 | 225 | 1回 | ※敵暗闇時ダメ2倍 | |||
SSR | サン&ムーン | B | ダメ増 | 地形 | 32 | 3 | F追加 | アタック | 味後列 | 1個 | |||||
SSR | ツインサーペント | R | 生存 | 確率 | 12 | 2 | 攻撃 | 敵列 | 90 | 5回 | 反動最大HP50%ダメ | ||||
SSR | 神域の渡り鳥 | B | 被ダメ減 | 12 | 22 | 3 | 攻撃 | 敵列 | 250 | 300 | 1回 | 突風(2T)、味全自然回復10% | |||
SSR | ヘルズブレイン | R | 耐性 | 破壊 | 80 | 90 | 2 | 異常 | 呪い | 敵列 | 70 | 70 | 2T | ゲージ-2(70%) | |
SSR | アークエンジェル | B | 自然回復 | 徐々強化 | 2 | ターン毎2%上昇・最大8% | 2 | 攻撃 | 防御無視 | 敵単 | 250 | 300 | 1回 | チャージ+1 | |
SSR | アルルカン | R | ダメ増 | 連続攻撃 | 12 | 2 | その他 | Fスキル化 | 味全 | スキル強化(1T) | |||||
SSR | 炎竜人 | R | 特効 | 獣人 | 32 | 42 | 2 | バフ | Lv*5固定追加 | 味単 | 2T | アタック強化(2T) | |||
SSR | マジェスティ | B | 耐性 | めまい | 80 | 90 | 3 | F追加 | チャージ | 味後列 | 1個 | ||||
SSR | レイジファントム | C | 耐性 | 即死 | 80 | 90 | 2 | 攻撃 | 敵列 | 200 | 250 | 1回 | ゾンビ(2T/70%) | ||
SSR | ファミリアン | B | 自然回復 | 4 | 固定4% | 2 | 攻撃 | 敵単 | 250 | 300 | 1回 | 容量-1(2T) | |||
SSR | サキュバス暴走体 | R | ゲージ増 | 確率 | 20 | 3 | 攻撃 | 敵列 | 200 | 1回 | フォトン奪取(25%) | ||||
SSR | レヴィエル | B | スキル追加 | 確率 | 12 | 22 | 2 | 異常 | 睡眠 | 敵単 | 60 | 70 | 2T | ※敵睡眠時は即死 | |
SSR | グラディエーター | C | 耐性 | 睡眠 | 80 | 90 | 2 | 攻撃 | 敵列 | 200 | 250 | 1回 | 感電(2T/60%) | ||
SSR | ピローヌ | B | チャージ追加 | 確率 | 12 | 22 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 250 | 300 | 1回 | めまい(2T/70%) | ||
SSR | サタニックリブラ | C | かばう | 確率 | 24 | 34 | HP50%以上 | 2 | 回復 | 自 | 55 | 65 | 1回 | ||
SSR | ウィリー | B | ステUP | 攻撃力 | 20 | HP50%以下 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 90 | 3回 | フォトン破壊 | |||
SSR | 黒躰インキュバス | R | ダメ増 | 連続攻撃 | 12 | 22 | 1 | 攻撃 | 敵単 | 110 | 135 | 2回 | Lv*5固定追加 | ||
SSR | 盾の幻獣体ブニ | C | ステUP | 防御力 | 24 | 34 | 2 | 被ダメ減 | 全 | 自 | 20 | 30 | 2T | ||
SSR | 槍の幻獣体ブニ | C | 耐性 | 感電 | 80 | 90 | 2 | 攻撃 | 防御依存ダメ | 敵単 | 500 | 550 | 1回 | ||
SSR | エージェント | C | ステUP | 素早さ | 24 | 2 | 攻撃 | 敵列 | 100 | 2回 | フォトン破壊(40%) | ||||
SSR | 青竜号 | C | ダメ増 | 単体攻撃 | 12 | 22 | 1 | 攻撃 | 敵単 | 70 | 90 | 1回 | 滞水(2T) | ||
SSR | ジェルスペクター | C | 特効 | 死者 | 32 | 42 | 2 | 攻撃 | 敵列 | 200 | 250 | ||||
SSR | デューク | C | 特効 | 古代生物 | 32 | 42 | 2 | 自然回復 | 味全 | 15 | 25 | 2T | |||
SSR | ヌリ | C | 回復増 | 与回復 | 32 | 1 | 無効化 | 攻撃 | 自 | 2回 | |||||
SSR | 死蝶アラストール | C | 命中UP | 弱体 | 5 | 10 | 3 | F追加 | スキル | 味前列 | 1個 | ||||
SSR | 雷獄華ケラヴノス | C | 特効 | 海洋生物 | 27 | 37 | 1 | 攻撃 | 雷 | 敵単 | 30 | 50 | 3回 | ||
SSR | 水樹ガオケレナ | B | 特効 | 海洋生物 | 27 | 37 | 2 | 攻撃 | 敵列 | 100 | 150 | 1回 | 滞水(2T) | ||
SSR | アナキス | R | ステUP | HP | 12 | 2 | F追加 | スキル | 味単 | 1個 | スキル強化(2T) | ||||
SSR | フォレスター | R | ステUP | HP | 12 | 22 | 2 | 回復 | 味列 | 10 | 20 | 1回 | 攻撃10%UP(2T) | ||
SSR | インサニティ | R | ダメ増 | 連続攻撃 | 12 | 22 | 2 | F追加 | スキル | 自 | 2個 | ||||
SSR | ハイドン | R | 復活 | 一回限定 | 1 | 1 | バフ | 攻撃力 | 味単 | 30 | 1回 | 最大HP10%自傷 | |||
SSR | 死を育む者 | R | 耐性 | ねずみ | 20 | 30 | 3 | 治療 | 状態異常 | 味全 | HP回復(5%/MAX15%) | ||||
SSR | クイックシルバー | R | 耐性 | 暗闇 | 60 | 70 | 2 | その他 | 点穴UP | 味単 | 10 | 10 | |||
SSR | とらまる | C | ステUP | HP | 12 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 250 | 1回 | 弱体種類×0.2倍率上昇 | ||||
SSR | フェルニゲシュ | C | 反撃 | 確率 | 8 | 1 | 攻撃 | 敵単 | 150 | 1回 | ※反撃時に強化解除 ※敵束縛時ダメ2倍&束縛治療 | ||||
SSR | レゼルボア | C | 特効 | 物体 | 27 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 25 | 2回 | 病気(2T/80%) | ||||
SSR | バインドブレイン | C | 特効 | 物体 | 27 | 1 | 攻撃 | 敵単 | 50 | 1回 | 束縛(2T/80%) | ||||
SSR | プロデューサー | B | ステUP | 素早さ | 24 | 34 | 2 | 回復 | 味単 | 30 | 40 | 1回 | 状態異常耐性(2T) | ||
SSR | ソレント | R | 耐性 | めまい | 80 | 2 | F追加 | アタック | 味単 | 1個 | アタック強化(2T) | ||||
SSR | クルル | C | ダメ増 | 連続攻撃 | 12 | 2 | 自然回復 | 味全 | 10 | 1T | 味全回復20% | ||||
SSR | ロゼッタ | C | ステUP | 攻撃力 | 8 | 2 | 攻撃 | 防御無視 | 敵単 | 55 | 4回 | ||||
SSR | アビスハンター | B | 耐性 | 凍結 | 60 | 2 | 攻撃 | 火 | 敵単 | 55 | 2回 | 煉獄の炎(永続/80%) | |||
SSR | 嵐炎龍フラカン | B | 耐性 | ステ弱体 | 60 | 2 | 攻撃 | 敵列 | 100 | 1回 | 突風(2T) | ||||
SSR | アイビー | B | 耐性 | 感電 | 80 | 2 | その他 | Fスキル化 | 自 | 自スキルF追加(1個) | |||||
SSR | 轟迅狼ベヒモス | R | 耐性 | めまい | 80 | 2 | その他 | Fアタック化 | 自 | 自アタックF追加(1個) | |||||
SSR | クリス・マウス | R | 特効 | 植物 | 32 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 90 | 100 | 4回 | ゲージ-2(80%) | |||
SSR | 愛玩幻獣アイニャ | C | 耐性 | 前後移動 | 70 | 2 | 反撃 | 自 | 2T | 回数バリア(1回) | |||||
SSR | 変貌貝姫リリィ | B | 自然回復 | 1 | HP60%以上 | 3 | 攻撃 | 敵全 | 100 | 1回 | 吸収(15%) | ||||
SR | ルケ | R | 異常付与 | 暗闇 | 9 | 17 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 250 | 290 | 1回 | ※敵暗闇時ダメ2倍 | ||
SR | 巨白の門番 | C | 耐性 | 呪い | 60 | 68 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 125 | 149 | 2回 | 凍結(2T/70%) | ||
SR | ヘヴィコング | R | 反撃 | 確率 | 9 | 17 | 2 | 攻撃 | 敵列 | 85 | 101 | 3回 | ※敵めまい時ダメ2倍 | ||
SR | 禁断の書 | C | ステUP | 攻撃力 | 6 | 14 | 2 | 攻撃 | 雷 | 敵単 | 250 | 290 | 1回 | ※敵感電時ダメ2倍 | |
SR | ヘルカイト | B | 被ダメ減 | 9 | 17 | 3 | 攻撃 | 火 | 敵全 | 150 | 190 | 1回 | |||
SR | ステラフェザー | B | 被ダメ減 | 9 | 17 | 3 | 攻撃 | 固定ダメ | 敵全 | 1回 | 固定500 (MAX 660) | ||||
SR | バーバリアン | C | ステUP | 攻撃力 | 6 | 14 | 2 | 攻撃 | 敵列 | 200 | 240 | 1回 | |||
SR | ヘヴィパンチャー | C | 被ダメ減 | 18 | 26 | HP100% | 2 | 攻撃 | 固定ダメ | 敵列 | 1回 | 固定650(Max810) | |||
SR | 八つ裂きマーダー | R | 耐性 | 暗闇 | 60 | 68 | 1 | 攻撃 | 敵単 | 250 | 290 | 1回 | |||
SR | マンイーター | R | 特効 | 死者 | 24 | 32 | 1 | 攻撃 | 固定ダメ | 敵単 | 1回 | 固定800(Max960) | |||
SR | カオスサム | R | 特効 | 飛行 | 24 | 32 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 250 | 290 | 1回 | ※敵毒時ダメ2倍 | ||
SR | ソウルハガー | C | 耐性 | 睡眠 | 60 | 68 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 250 | 290 | 1回 | ※敵暗闇時ダメ2倍 | ||
SR | サウザンドアイ | C | 特効 | 海洋生物 | 24 | 32 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 250 | 290 | 1回 | ※敵睡眠時ダメ2倍 | ||
SR | フォトンイーター | C | 耐性 | ステ弱体 | 60 | 68 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 250 | 290 | 1回 | ※敵感電時ダメ2倍 | ||
SR | スプリガン | C | 耐性 | 覚醒減少 | 60 | 68 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 250 | 290 | 1回 | ※敵めまい時ダメ2倍 | ||
SR | サラマンダー | R | 耐性 | 呪い | 60 | 68 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 250 | 290 | 1回 | ※敵呪い時ダメ2倍 | ||
SR | 地獄の淑女 | B | 特効 | 多足類 | 24 | 32 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 250 | 290 | 1回 | 即死(25%) | ||
SR | ゴルゴン | C | 特効 | 植物 | 24 | 32 | 1 | バフ | ゲージ増加 | 味前列 | 1 | ||||
SR | ウィッチスリザー | C | 耐性 | 呪い | 60 | 68 | 1 | バフ | ゲージ増加 | 味後列 | 1 | ||||
SR | メイジマーマン | B | ステUP | 素早さ | 18 | 26 | 2 | 蘇生 | 味単 | 50 | 58 | ||||
SR | 古の狂竜 | C | ダメ無効 | 確率 | 9 | 17 | 2 | 無効化 | 異常・ステ弱体 | 味全 | 2T | ||||
SR | レッドリザード | C | 耐性 | 暗闇 | 60 | 3 | バフ | 列化 | 味単 | 1T | |||||
SR | アサルトボックス | R | 反撃 | 確率 | 9 | 17 | 2 | F追加 | アタック | 味単 | 2個 | ||||
SR | ミミック | R | 耐性 | ステ弱体 | 60 | 68 | 2 | F追加 | スキル | 味単 | 2個 | ||||
SR | 災厄の魔櫃 | B | 耐性 | めまい | 60 | 2 | F追加 | チャージ | 味単 | 2個 | |||||
SR | リリィキャット | R | ステUp | 攻撃力 | 15 | 23 | HP50%以下 | 2 | 回復 | 味列 | 30 | 38 | 1回 | ||
SR | アビシニアン | C | 耐性 | 即死 | 60 | 68 | 2 | 回復 | 味列 | 30 | 38 | 1回 | |||
SR | キャスパリーグ | B | ダメ無効 | 確率 | 18 | 26 | HP50%以下 | 2 | 回復 | 味列 | 30 | 38 | 1回 | ||
SR | 火吹きガメ | C | 耐性 | 破壊 | 60 | 2 | 被ダメ減 | 全 | 味列 | 25 | 2T | ||||
SR | スナッパー | C | 耐性 | 奪取 | 60 | 2 | 被ダメ減 | アタック | 味列 | 50 | 2T | ||||
SR | ガイアタイマイ | C | 耐性 | 呪い | 60 | 68 | 2 | 被ダメ減 | スキル | 味列 | 50 | 58 | 2T | ||
SR | ホーリーフェイク | C | 防御無視 | 60 | 68 | 1 | 無効化 | 攻撃 | 味列 | 1回 | |||||
SR | ヘルヘブン | C | 耐性 | 前後移動 | 60 | 68 | 2 | 無効化 | HP割合 | 味列 | 2T | ※最大HP20%以下(Max28) | |||
SR | ケイブキーパー | C | 特効 | 虫 | 24 | 32 | 2 | 無効化 | 攻撃 | 味単 | 2T | ||||
SR | アカマル | B | 反撃 | 確率 | 9 | 17 | 3 | 攻撃 | かばう無視 | 敵単 | 115 | 131 | 3回 | 敵防50%Down(2T) | |
SR | ミドガルズオルム | B | ステUP | 攻撃力 | 6 | 14 | 3 | 攻撃 | 敵全 | 150 | 190 | 1回 | |||
SR | アバドン | B | 特効 | 物体 | 24 | 32 | 3 | 攻撃 | 敵列 | 150 | 190 | 1回 | フォトン破壊(40%) | ||
SR | シアンカラット | C | 耐性 | 状態異常 | 15 | 23 | 2 | 回復 | 味列 | 15 | 23 | 1回 | 状態異常治癒 | ||
SR | ソルシエール | B | 耐性 | 覚醒減少 | 60 | 68 | 2 | 蘇生 | 味単 | 30 | 38 | 1回 | 攻防速いずれか20%Up(2T) | ||
SR | キラーレディ | R | ダメ増 | 単体攻撃 | 9 | 17 | 2 | 回復 | 味単 | 30 | 1回 | 攻撃20%(MAX28%)UP(3T) | |||
SR | 暴龍ガルグイユ | B | 特効 | 虫 | 24 | 32 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 250 | 290 | 1回 | 感電(2T) | ||
SR | エクセネーター | R | 反撃 | 確率 | 9 | 17 | 1 | 攻撃 | 敵単 | 90 | 98 | 4回 | ※実際は2連撃×2回 | ||
SR | アースビートル | R | 耐性 | 容量低下 | 60 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 130 | 2回 | めまい(2T/70%) | ||||
SR | ムタチオン | R | ダメ増 | 単体攻撃 | 9 | 17 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 200 | 240 | 1回 | 攻5%/防5%/速5%Down | ||
SR | ウォールバスター | C | ステUP | 防御力 | 18 | 26 | 1 | 無効化 | 攻撃 | 味後列 | 1回 | ||||
SR | プロトアバドン | C | ステUP | 攻撃力 | 15 | 23 | HP50%以下 | 3 | 攻撃 | 敵列 | 150 | 190 | 1回 | ノックバック(2T/60%) | |
SR | ペインフィンガー | C | ダメ増 | 単体攻撃 | 9 | 17 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 230 | 270 | 1回 | 感電(2T) | ||
SR | ミミちゃん | C | ステUP | 素早さ | 27 | 35 | HP50%以下 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 400 | 440 | 1回 | ※自身HP残と威力反比例 | |
SR | アイスナイト | B | 耐性 | 覚醒減少 | 60 | 3 | 攻撃 | 敵列 | 180 | 1回 | 氷結(2T) | ||||
SR | ソプラノキティ | B | 自然回復 | 24 | HP50%以下 | 3 | バフ | 全体化 | 自 | 1T | 自攻Down(2T/50%) | ||||
SR | クランプス | B | 被ダメ減 | 9 | 17 | 2 | デバフ | 攻撃力 | 敵前列 | 7 | 15 | 2T | ノックバック | ||
SR | パトロンデビル | R | スキル追加 | 確率 | 2 | 1 | 自然回復 | 自 | 7 | 2T | 1回ダメ無効 | ||||
SR | アンダイン | R | 被ダメ減 | 9 | 3 | 攻撃 | 敵列 | 150 | 1回 | フォトン破壊(40%) | |||||
SR | パキラ | R | ステUP | HP | 9 | 1 | デバフ | 防御力 | 敵単 | 15 | 2T | 強化解除 | |||
SR | ピロリン | B | ステUP | 攻撃力 | 7 | 15 | 1 | バフ | チャージ強化 | 自 | 2T | 特性で素早さも5%減少 | |||
SR | ブラッククロース | B | 耐性 | 状態異常 | 15 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 250 | 1回 | 凍結(2T/70%) | ||||
SR | 虚ろな葬列者 | R | 耐性 | 前後移動 | 60 | 2 | 攻撃 | 敵列 | 200 | 1回 | フォトン容量低下(2T/60%) | ||||
R | バフ | R | 耐性 | 即死 | 40 | 1 | 回復 | 味単 | 15 | 1回 | |||||
R | エビルウッド | R | 特効 | 龍 | 16 | 24 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 200 | 240 | 1回 | ※敵呪い時ダメ2倍 | ||
R | 邪妖の水獣 | B | ダメ無効 | 確率 | 12 | HP50%以下 | 3 | 攻撃 | 敵全 | 100 | 1回 | ||||
R | エルダービースト | B | 特効 | 大幻獣 | 16 | 24 | 3 | 攻撃 | 固定ダメ | 敵全 | 1回 | 固定400(Max560) | |||
R | 闇の魔剣士 | C | 特効 | 飛行 | 16 | 24 | 2 | 攻撃 | 敵列 | 150 | 190 | 1回 | |||
R | 獣頭の狂戦士 | C | 特効 | 龍 | 16 | 24 | 2 | 攻撃 | 固定ダメ | 敵列 | 1回 | 固定500(Max660) | |||
R | はぐれ火蜂 | R | 耐性 | 即死 | 40 | 1 | 攻撃 | 敵単 | 200 | 1回 | |||||
R | ボルトホーネット | R | 耐性 | 破壊 | 40 | 1 | 攻撃 | 固定ダメ | 敵単 | 1回 | 固定600 | ||||
R | 泥魔神 | R | 被ダメ減 | 6 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 200 | 1回 | 毒(2T) | |||||
R | バブルウーズ | C | 耐性 | ステ弱体 | 40 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 200 | 1回 | 暗闇(2T) | ||||
R | 霊魂ムース | C | 特効 | 多足類 | 16 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 200 | 1回 | 睡眠(2T/70%) | ||||
R | エリンギーグ | C | 耐性 | 凍結 | 40 | 48 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 200 | 240 | 1回 | 感電(2T) | ||
R | グール | C | ステUP | 攻撃力 | 8 | HP100% | 2 | 攻撃 | 敵単 | 200 | 1回 | めまい(2T) | |||
R | パイロダンサー | R | 特効 | 爬虫類 | 16 | 24 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 200 | 240 | 1回 | 呪い(2T) | ||
R | ボガード | C | 耐性 | 毒 | 40 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 200 | 1回 | 容量-1 | ||||
R | ゴースト | C | 特効 | 獣人 | 16 | 24 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 200 | 240 | 1回 | フォトン破壊 | ||
R | フリーズソウル | C | ダメ無効 | 確率 | 12 | HP50%以下 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 200 | 1回 | フォトン奪取(70%) | |||
R | ソウルシーカー | C | ステUP | HP | 6 | 14 | 2 | 攻撃 | 雷 | 敵単 | 200 | 240 | 1回 | 帯電(2T) | |
R | コロナフォース | B | 防御無視 | 40 | 48 | 2 | 攻撃 | 火 | 敵単 | 200 | 240 | 1回 | 炎上(2T) | ||
R | しらぬい | B | 回復増 | 与回復 | 16 | 24 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 200 | 240 | 1回 | 滞水(2T/0.5倍) | ||
R | ミステリートーチ | B | 特効 | 大幻獣 | 16 | 24 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 200 | 240 | 1回 | 突風(2T) | ||
R | ソウルシーカー | B | 回復増 | 与回復 | 16 | 24 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 200 | 240 | 1回 | 地割れ(2T) | ||
R | ジェントルマン | B | 特効 | 神 | 16 | 2 | 攻撃 | 防御無視 | 敵単 | 200 | 1回 | ||||
R | リトルスクワイア | C | ステUP | 攻撃力 | 10 | HP50%以下 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 200 | 1回 | ※敵覚醒時ダメ2倍 | |||
R | トリックマスター | R | 耐性 | 容量低下 | 40 | 1 | バフ | Lv*5固定追加 | 味単 | 2T | |||||
R | グリモワール | B | 耐性 | 引き寄せ | 40 | 2 | 自然回復 | 味単 | 15 | 2T | |||||
R | シルバートーム | C | 耐性 | 破壊 | 40 | 1 | 治療 | 状態異常 | 味全 | ||||||
R | 魔導の書 | B | ダメ無効 | 確率 | 12 | HP50%以下 | 1 | 治療 | ステ弱体 | 味全 | |||||
R | エクスプローラー | R | 特効 | 神 | 16 | 1 | バフ | アタック強化 | 味単 | 2T | |||||
R | マジックラット | R | 耐性 | 感電 | 40 | 48 | 1 | バフ | スキル強化 | 味単 | 2T | ||||
R | 鉄鼠 | B | 特効 | 古代生物 | 16 | 24 | 1 | バフ | チャージ強化 | 味単 | 2T | ||||
R | レッドウィング | B | 特効 | 植物 | 16 | 24 | 1 | バフ | 攻撃力 | 味単 | 25 | 33 | 2T | ||
R | シャーベットマン | C | 回復増 | 与回復 | 16 | 24 | 1 | バフ | 防御力 | 味単 | 50 | 58 | 2T | ||
R | 漆黒の暗殺者 | R | 特効 | 死者 | 16 | 1 | バフ | 素早さ | 味単 | 50 | 2T | ||||
R | 帯電獣 | B | ダメ無効 | 確率 | 6 | 14 | 3 | バフ | ゲージ増加 | 味単 | 4 | ||||
R | コボルトドルイド | B | 生存 | 確率 | 6 | 2 | 異常 | ノックバック | 敵前列 | 2T | |||||
R | 祈祷獣 | B | 特効 | 物体 | 16 | 2 | 異常 | 引き寄せ | 敵後列 | 2T | |||||
R | スペクター | C | 耐性 | 覚醒減少 | 40 | 2 | デバフ | 攻撃力 | 敵単 | 15 | 2T | ||||
R | カオスファントム | B | 耐性 | 毒 | 40 | 48 | 2 | デバフ | 防御力 | 敵単 | 50 | 58 | 2T | ||
R | 怨念の渦 | R | ステUP | HP | 6 | 2 | デバフ | 素早さ | 敵単 | 50 | 2T | ||||
R | ゴライアスボール | R | 特効 | 古代生物 | 16 | 24 | 2 | デバフ | ゲージ減少 | 敵列 | 50 | 58 | -2 | ||
R | カラミティエッグ | R | ステUP | 防御力 | 12 | 20 | 1 | デバフ | ゲージ減少 | 敵単 | 80 | 88 | -2 | ||
R | イービルアイ | B | 特効 | 飛行 | 16 | 24 | 1 | デバフ | ステ強化解除 | 敵全 | |||||
R | 獣人ドクター | R | 耐性 | 凍結 | 40 | 2 | 回復 | 味単 | 30 | 1回 | |||||
R | リカバリニャン | C | 特効 | 獣人 | 16 | 24 | 2 | 回復 | 味単 | 30 | 38 | 1回 | |||
R | けものマジカル | B | 特効 | 海洋生物 | 16 | 24 | 2 | 回復 | 味単 | 30 | 38 | 1回 | |||
R | マモルフィ | R | 耐性 | 感電 | 40 | 2 | 被ダメ減 | 全 | 味単 | 25 | 2T | ||||
R | ライブガーダー | R | 特効 | 古代生物 | 16 | 2 | 被ダメ減 | アタック | 味単 | 50 | 2T | ||||
R | シールドモールド | R | 特効 | 大幻獣 | 16 | 24 | 2 | 被ダメ減 | スキル | 味単 | 50 | 58 | 2T | ||
R | シェルドレイク | R | ステUP | 素早さ | 12 | 20 | 1 | 無効化 | 攻撃 | 味単 | 2回 | ||||
R | ソーンモンスター | R | 特効 | 獣 | 16 | 24 | 2 | 無効化 | HP割合 | 味単 | 2T | ※最大HP20%以下(Max28) | |||
R | 火殻竜 | C | ステUP | 素早さ | 12 | 20 | 1 | 反撃 | 自 | 2T | |||||
R | ヘルハウンド | R | 耐性 | 破壊 | 40 | 48 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 200 | 240 | 1回 | ゲージ-1 | ||
R | ソルジャーバグ | R | 耐性 | 感電 | 40 | 48 | 1 | 攻撃 | 敵単 | 200 | 240 | 1回 | |||
R | 村喰らいの双貌獣 | C | 特効 | 多足類 | 16 | 24 | 2 | 攻撃 | 敵単 | 125 | 149 | 2回 | 敵攻10%Down(2T) | ||
R | 源流を護りし者 | C | ダメ無効 | 確率 | 12 | HP50%以下 | 2 | 攻撃 | 敵列 | 150 | 1回 | ||||
R | マッドランパート | C | ステUP | 攻撃力 | 8 | HP100% | 2 | 攻撃 | 敵単 | 200 | 1回 | ゲージ-1 | |||
R | 月夜の狂獣 | R | 耐性 | 毒 | 40 | 48 | 3 | 攻撃 | 敵列 | 150 | 190 | 1回 | ゲージ-1 | ||
