魔を呼ぶ狂気の指輪/耐性一覧 をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
&color(red){''[[魔を呼ぶ狂気の指輪]]へのincludex用''};
''上記ページに直接耐性表を記述するとメモ自体の更新と耐性...
※本ページの大見出しはステージNo(例として「5-3」「E3-3」...
*EA-4 [#v27329c5]
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|クリス・マウス・無効|クリス・マウス・有効|ダッ...
|妨害手段|>|クリス・マウス|>|ダッシャー|h
|~|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|RIGH...
|毒|||||
|めまい||100||100|
|感電||100||100|
|呪い|||||
|暗闇|||||
|睡眠||||60|
|凍結||100||100|
|混乱|||||
|束縛|||||
|病気|||||
|列移動|100||||
|煉獄の炎|||||
|ねずみ化|||||
|ゾンビ|||||
|悪夢|||||
|完殺|||||
|即死|||||
|執心|||||
|攻撃力低下|||||
|防御力低下|||||
|素早さ低下|||||
|F容量低下||100||100|
|火耐性低下|||||
|雷耐性低下|||||
|F破壊||100|||
|F奪取|||||
|覚醒減少|||||
|F転換|||||
|F劣化|||||
|覚醒増加量低下|||||
}}}
#endregion
*EB-4 [#d3de40f1]
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|シャープ・無効|シャープ・有効|ヴィクセン・無効|...
|妨害手段|>|シャープ|>|ヴィクセン|>|プランサー|h
|~|無効|有効|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BG...
|毒|50|70|50|70|50|70|
|めまい|80|90|1|50||50|
|感電|50|60|70|80|70|80|
|呪い||70||70||70|
|暗闇||60||60||60|
|睡眠|40||40||40||
|凍結|1|50||50||50|
|混乱||80||100||100|
|束縛|1|100|1|100|1|100|
|病気||40||40||40|
|列移動||100||100||100|
|煉獄の炎||70||70||70|
|ねずみ化|230||230||230||
|ゾンビ|70||70||70||
|悪夢|||||||
|完殺||100||100||100|
|即死|100||100||100||
|執心|||||||
|攻撃力低下||100||100||100|
|防御力低下||60||60||60|
|素早さ低下||80||80||80|
|F容量低下||40||40||40|
|火耐性低下|||||||
|雷耐性低下|||||||
|F破壊||40||40||40|
|F奪取||5||5||5|
|覚醒減少||30||30||30|
|F転換|||||||
|F劣化|||||||
|覚醒増加量低下|||||||
}}}
#endregion
*EC-4 [#b3392162]
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|ブラッククロース・無効|ブラッククロース・有効|...
|妨害手段|>|ブラッククロース|>|ブリッツェン|h
|~|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|RIGH...
|毒|||||
|めまい||100|100||
|感電|||100||
|呪い|||||
|暗闇|||||
|睡眠|||||
|凍結|||70||
|混乱|||||
|束縛|||||
|病気|||||
|列移動|||||
|煉獄の炎|||||
|ねずみ化|||||
|ゾンビ|||||
|悪夢|||||
|完殺|||||
|即死|||||
|執心|||||
|攻撃力低下|||||
|防御力低下|||||
|素早さ低下|||||
|F容量低下||100||80|
|火耐性低下|||||
|雷耐性低下|||||
|F破壊||100|||
|F奪取|||||
|覚醒減少|||||
|F転換|||||
|F劣化|||||
|覚醒増加量低下|||||
}}}
#endregion
*EX-1 [#n3ef5bc4]
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|轟迅狼ベヒモス・無効|轟迅狼ベヒモス・有効|c
|妨害手段|>|轟迅狼ベヒモス|h
|~|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|RIGHT:|c
|毒|80|90|
|めまい|80|90|
|感電|50|60|
|呪い|50|53|
|暗闇|80|90|
|睡眠|60|70|
|凍結||50|
|混乱||60|
|束縛||60|
|病気||40|
|列移動|100||
|煉獄の炎|40|70|
|ねずみ化|60||
|ゾンビ|80|100|
|悪夢|||
|完殺||100|
|即死|100||
|執心|||
|攻撃力低下||100|
|防御力低下||100|
|素早さ低下||100|
|F容量低下||40|
|火耐性低下|||
|雷耐性低下|||
|F破壊|40|50|
|F奪取|35|45|
|覚醒減少||30|
|F転換||70|
|F劣化|||
|覚醒増加量低下|||
}}}
#endregion
*EX-2 [#f62c26c6]
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|クリス・マウス・無効|クリス・マウス・有効|ブラ...
|妨害手段|>|クリス・マウス|>|ブラッククロース|h
|~|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|RIGH...
|毒|80|90|80|90|
|めまい|80|90||50|
|感電|40|50|40|50|
|呪い||50||50|
|暗闇|80|90|80|90|
|睡眠|60|70|70||
|凍結||50||50|
|混乱|1|60|1|60|
|束縛||100||100|
|病気||40||40|
|列移動|100||100||
|煉獄の炎||70||70|
|ねずみ化|60|||60|
|ゾンビ|70||70||
|悪夢|||||
|完殺||100||100|
|即死|100||100||
|執心|||||
|攻撃力低下||100||100|
|防御力低下||60||60|
|素早さ低下||100||100|
|F容量低下||40||40|
|火耐性低下|||||
|雷耐性低下|||||
|F破壊|40|50||40|
|F奪取|35|45|5|35|
|覚醒減少||30||30|
|F転換||70||70|
|F劣化|||||
|覚醒増加量低下|||||
}}}
#endregion
*EX-3 [#u770e1cf]
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|ベヒモス・無効|ベヒモス・有効|アモン・無効|アモ...
|妨害手段|>|ベヒモス|>|アモン|>|ハーゲンティ|>|マルコシア...
|~|無効|有効|無効|有効|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BG...
|毒|50|53|40|50|70|80|50|53|
|めまい|70|80|70|80|1|50|50|53|
|感電|40|50|40|50|70|80|50|60|
|呪い|1|50|1|50|70|80|70|80|
|暗闇|1|80|1|80|1|80|1|80|
|睡眠|70|80|80|100|80|100|60|70|
|凍結||50||50|80|90|80|90|
|混乱|1|60|1|60|1|60|1|60|
|束縛|1|60|1|60|1|60|1|60|
|病気||40||40||40||40|
|列移動||100||100||100||100|
|煉獄の炎||70||70||70||70|
|ねずみ化||60||60||60||60|
|ゾンビ|70||70||70||70||
|悪夢|||||1|100||100|
|完殺||100||100||100||100|
|即死|100||100||100||100||
|執心|||||||||
|攻撃力低下||100||100||100||100|
|防御力低下||100||100||100||100|
|素早さ低下||100||100||100||100|
|F容量低下|1|40|1|40||40||40|
|火耐性低下|||||||||
|雷耐性低下|||||||||
|F破壊|40|50|40|50|40|50|40|50|
|F奪取|5|35|5|35|5|35|5|35|
|覚醒減少||30||30|1|30|30|50|
|F転換||70||70||70||70|
|F劣化|||||||||
|覚醒増加量低下|||||||||
}}}
#endregion
*テンプレート [#od2c32b6]
※2行目の書式指定行は、行編集時の項目名参照に利用するもの...
敵1種
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|敵種A・無効|敵種A・有効|c
|妨害手段|>|敵種A|h
|~|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|RIGHT:|c
|毒|||
|めまい|||
|感電|||
|呪い|||
|暗闇|||
|睡眠|||
|凍結|||
|混乱|||
|束縛|||
|病気|||
|列移動|||
|煉獄の炎|||
|ねずみ化|||
|ゾンビ|||
|悪夢|||
|完殺|||
|即死|||
|執心|||
|攻撃力低下|||
|防御力低下|||
|素早さ低下|||
|F容量低下|||
|火耐性低下|||
|雷耐性低下|||
|F破壊|||
|F奪取|||
|覚醒減少|||
|F転換|||
|F劣化|||
|覚醒増加量低下|||
}}}
#endregion
敵2種
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|敵種A・無効|敵種A・有効|敵種B・無効|敵種B・有効|c
|妨害手段|>|敵種A|>|敵種B|h
|~|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|RIGH...
|毒|||||
|めまい|||||
|感電|||||
|呪い|||||
|暗闇|||||
|睡眠|||||
|凍結|||||
|混乱|||||
|束縛|||||
|病気|||||
|列移動|||||
|煉獄の炎|||||
|ねずみ化|||||
|ゾンビ|||||
|悪夢|||||
|完殺|||||
|即死|||||
|執心|||||
|攻撃力低下|||||
|防御力低下|||||
|素早さ低下|||||
|F容量低下|||||
|火耐性低下|||||
|雷耐性低下|||||
|F破壊|||||
|F奪取|||||
|覚醒減少|||||
|F転換|||||
|F劣化|||||
|覚醒増加量低下|||||
}}}
#endregion
敵3種
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|敵種A・無効|敵種A・有効|敵種B・無効|敵種B・有効...
|妨害手段|>|敵種A|>|敵種B|>|敵種C|h
|~|無効|有効|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BG...
|毒|||||||
|めまい|||||||
|感電|||||||
|呪い|||||||
|暗闇|||||||
|睡眠|||||||
|凍結|||||||
|混乱|||||||
|束縛|||||||
|病気|||||||
|列移動|||||||
|煉獄の炎|||||||
|ねずみ化|||||||
|ゾンビ|||||||
|悪夢|||||||
|完殺|||||||
|即死|||||||
|執心|||||||
|攻撃力低下|||||||
|防御力低下|||||||
|素早さ低下|||||||
|F容量低下|||||||
|火耐性低下|||||||
|雷耐性低下|||||||
|F破壊|||||||
|F奪取|||||||
|覚醒減少|||||||
|F転換|||||||
|F劣化|||||||
|覚醒増加量低下|||||||
}}}
#endregion
敵4種
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|敵種A・無効|敵種A・有効|敵種B・無効|敵種B・有効...
|妨害手段|>|敵種A|>|敵種B|>|敵種C|>|敵種D|h
|~|無効|有効|無効|有効|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BG...
|毒|||||||||
|めまい|||||||||
|感電|||||||||
|呪い|||||||||
|暗闇|||||||||
|睡眠|||||||||
|凍結|||||||||
|混乱|||||||||
|束縛|||||||||
|病気|||||||||
|列移動|||||||||
|煉獄の炎|||||||||
|ねずみ化|||||||||
|ゾンビ|||||||||
|悪夢|||||||||
|完殺|||||||||
|即死|||||||||
|執心|||||||||
|攻撃力低下|||||||||
|防御力低下|||||||||
|素早さ低下|||||||||
|F容量低下|||||||||
|火耐性低下|||||||||
|雷耐性低下|||||||||
|F破壊|||||||||
|F奪取|||||||||
|覚醒減少|||||||||
|F転換|||||||||
|F劣化|||||||||
|覚醒増加量低下|||||||||
}}}
#endregion
敵5種
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|敵種A・無効|敵種A・有効|敵種B・無効|敵種B・有効...
|妨害手段|>|敵種A|>|敵種B|>|敵種C|>|敵種D|>|敵種E|h
|~|無効|有効|無効|有効|無効|有効|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BG...
|毒|||||||||||
|めまい|||||||||||
|感電|||||||||||
|呪い|||||||||||
|暗闇|||||||||||
|睡眠|||||||||||
|凍結|||||||||||
|混乱|||||||||||
|束縛|||||||||||
|病気|||||||||||
|列移動|||||||||||
|煉獄の炎|||||||||||
|ねずみ化|||||||||||
|ゾンビ|||||||||||
|悪夢|||||||||||
|完殺|||||||||||
|即死|||||||||||
|執心|||||||||||
|攻撃力低下|||||||||||
|防御力低下|||||||||||
|素早さ低下|||||||||||
|F容量低下|||||||||||
|火耐性低下|||||||||||
|雷耐性低下|||||||||||
|F破壊|||||||||||
|F奪取|||||||||||
|覚醒減少|||||||||||
|F転換|||||||||||
|F劣化|||||||||||
|覚醒増加量低下|||||||||||
}}}
#endregion
終了行:
&color(red){''[[魔を呼ぶ狂気の指輪]]へのincludex用''};
''上記ページに直接耐性表を記述するとメモ自体の更新と耐性...
※本ページの大見出しはステージNo(例として「5-3」「E3-3」...
*EA-4 [#v27329c5]
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|クリス・マウス・無効|クリス・マウス・有効|ダッ...
|妨害手段|>|クリス・マウス|>|ダッシャー|h
|~|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|RIGH...
|毒|||||
|めまい||100||100|
|感電||100||100|
|呪い|||||
|暗闇|||||
|睡眠||||60|
|凍結||100||100|
|混乱|||||
|束縛|||||
|病気|||||
|列移動|100||||
|煉獄の炎|||||
|ねずみ化|||||
|ゾンビ|||||
|悪夢|||||
|完殺|||||
|即死|||||
|執心|||||
|攻撃力低下|||||
|防御力低下|||||
|素早さ低下|||||
|F容量低下||100||100|
|火耐性低下|||||
|雷耐性低下|||||
|F破壊||100|||
|F奪取|||||
|覚醒減少|||||
|F転換|||||
|F劣化|||||
|覚醒増加量低下|||||
}}}
#endregion
*EB-4 [#d3de40f1]
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|シャープ・無効|シャープ・有効|ヴィクセン・無効|...
|妨害手段|>|シャープ|>|ヴィクセン|>|プランサー|h
|~|無効|有効|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BG...
|毒|50|70|50|70|50|70|
|めまい|80|90|1|50||50|
|感電|50|60|70|80|70|80|
|呪い||70||70||70|
|暗闇||60||60||60|
|睡眠|40||40||40||
|凍結|1|50||50||50|
|混乱||80||100||100|
|束縛|1|100|1|100|1|100|
|病気||40||40||40|
|列移動||100||100||100|
|煉獄の炎||70||70||70|
|ねずみ化|230||230||230||
|ゾンビ|70||70||70||
|悪夢|||||||
|完殺||100||100||100|
|即死|100||100||100||
|執心|||||||
|攻撃力低下||100||100||100|
|防御力低下||60||60||60|
|素早さ低下||80||80||80|
|F容量低下||40||40||40|
|火耐性低下|||||||
|雷耐性低下|||||||
|F破壊||40||40||40|
|F奪取||5||5||5|
|覚醒減少||30||30||30|
|F転換|||||||
|F劣化|||||||
|覚醒増加量低下|||||||
}}}
#endregion
*EC-4 [#b3392162]
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|ブラッククロース・無効|ブラッククロース・有効|...
|妨害手段|>|ブラッククロース|>|ブリッツェン|h
|~|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|RIGH...
|毒|||||
|めまい||100|100||
|感電|||100||
|呪い|||||
|暗闇|||||
|睡眠|||||
|凍結|||70||
|混乱|||||
|束縛|||||
|病気|||||
|列移動|||||
|煉獄の炎|||||
|ねずみ化|||||
|ゾンビ|||||
|悪夢|||||
|完殺|||||
|即死|||||
|執心|||||
|攻撃力低下|||||
|防御力低下|||||
|素早さ低下|||||
|F容量低下||100||80|
|火耐性低下|||||
|雷耐性低下|||||
|F破壊||100|||
|F奪取|||||
|覚醒減少|||||
|F転換|||||
|F劣化|||||
|覚醒増加量低下|||||
}}}
#endregion
*EX-1 [#n3ef5bc4]
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|轟迅狼ベヒモス・無効|轟迅狼ベヒモス・有効|c
|妨害手段|>|轟迅狼ベヒモス|h
|~|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|RIGHT:|c
|毒|80|90|
|めまい|80|90|
|感電|50|60|
|呪い|50|53|
|暗闇|80|90|
|睡眠|60|70|
|凍結||50|
|混乱||60|
|束縛||60|
|病気||40|
|列移動|100||
|煉獄の炎|40|70|
|ねずみ化|60||
|ゾンビ|80|100|
|悪夢|||
|完殺||100|
|即死|100||
|執心|||
|攻撃力低下||100|
|防御力低下||100|
|素早さ低下||100|
|F容量低下||40|
|火耐性低下|||
|雷耐性低下|||
|F破壊|40|50|
|F奪取|35|45|
|覚醒減少||30|
|F転換||70|
|F劣化|||
|覚醒増加量低下|||
}}}
#endregion
*EX-2 [#f62c26c6]
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|クリス・マウス・無効|クリス・マウス・有効|ブラ...
|妨害手段|>|クリス・マウス|>|ブラッククロース|h
|~|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|RIGH...
|毒|80|90|80|90|
|めまい|80|90||50|
|感電|40|50|40|50|
|呪い||50||50|
|暗闇|80|90|80|90|
|睡眠|60|70|70||
|凍結||50||50|
|混乱|1|60|1|60|
|束縛||100||100|
|病気||40||40|
|列移動|100||100||
|煉獄の炎||70||70|
|ねずみ化|60|||60|
|ゾンビ|70||70||
|悪夢|||||
|完殺||100||100|
|即死|100||100||
|執心|||||
|攻撃力低下||100||100|
|防御力低下||60||60|
|素早さ低下||100||100|
|F容量低下||40||40|
|火耐性低下|||||
|雷耐性低下|||||
|F破壊|40|50||40|
|F奪取|35|45|5|35|
|覚醒減少||30||30|
|F転換||70||70|
|F劣化|||||
|覚醒増加量低下|||||
}}}
#endregion
*EX-3 [#u770e1cf]
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|ベヒモス・無効|ベヒモス・有効|アモン・無効|アモ...
|妨害手段|>|ベヒモス|>|アモン|>|ハーゲンティ|>|マルコシア...
|~|無効|有効|無効|有効|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BG...
|毒|50|53|40|50|70|80|50|53|
|めまい|70|80|70|80|1|50|50|53|
|感電|40|50|40|50|70|80|50|60|
|呪い|1|50|1|50|70|80|70|80|
|暗闇|1|80|1|80|1|80|1|80|
|睡眠|70|80|80|100|80|100|60|70|
|凍結||50||50|80|90|80|90|
|混乱|1|60|1|60|1|60|1|60|
|束縛|1|60|1|60|1|60|1|60|
|病気||40||40||40||40|
|列移動||100||100||100||100|
|煉獄の炎||70||70||70||70|
|ねずみ化||60||60||60||60|
|ゾンビ|70||70||70||70||
|悪夢|||||1|100||100|
|完殺||100||100||100||100|
|即死|100||100||100||100||
|執心|||||||||
|攻撃力低下||100||100||100||100|
|防御力低下||100||100||100||100|
|素早さ低下||100||100||100||100|
|F容量低下|1|40|1|40||40||40|
|火耐性低下|||||||||
|雷耐性低下|||||||||
|F破壊|40|50|40|50|40|50|40|50|
|F奪取|5|35|5|35|5|35|5|35|
|覚醒減少||30||30|1|30|30|50|
|F転換||70||70||70||70|
|F劣化|||||||||
|覚醒増加量低下|||||||||
}}}
#endregion
*テンプレート [#od2c32b6]
※2行目の書式指定行は、行編集時の項目名参照に利用するもの...
敵1種
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|敵種A・無効|敵種A・有効|c
|妨害手段|>|敵種A|h
|~|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|RIGHT:|c
|毒|||
|めまい|||
|感電|||
|呪い|||
|暗闇|||
|睡眠|||
|凍結|||
|混乱|||
|束縛|||
|病気|||
|列移動|||
|煉獄の炎|||
|ねずみ化|||
|ゾンビ|||
|悪夢|||
|完殺|||
|即死|||
|執心|||
|攻撃力低下|||
|防御力低下|||
|素早さ低下|||
|F容量低下|||
|火耐性低下|||
|雷耐性低下|||
|F破壊|||
|F奪取|||
|覚醒減少|||
|F転換|||
|F劣化|||
|覚醒増加量低下|||
}}}
#endregion
敵2種
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|敵種A・無効|敵種A・有効|敵種B・無効|敵種B・有効|c
|妨害手段|>|敵種A|>|敵種B|h
|~|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|RIGH...
|毒|||||
|めまい|||||
|感電|||||
|呪い|||||
|暗闇|||||
|睡眠|||||
|凍結|||||
|混乱|||||
|束縛|||||
|病気|||||
|列移動|||||
|煉獄の炎|||||
|ねずみ化|||||
|ゾンビ|||||
|悪夢|||||
|完殺|||||
|即死|||||
|執心|||||
|攻撃力低下|||||
|防御力低下|||||
|素早さ低下|||||
|F容量低下|||||
|火耐性低下|||||
|雷耐性低下|||||
|F破壊|||||
|F奪取|||||
|覚醒減少|||||
|F転換|||||
|F劣化|||||
|覚醒増加量低下|||||
}}}
#endregion
敵3種
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|敵種A・無効|敵種A・有効|敵種B・無効|敵種B・有効...
|妨害手段|>|敵種A|>|敵種B|>|敵種C|h
|~|無効|有効|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BG...
|毒|||||||
|めまい|||||||
|感電|||||||
|呪い|||||||
|暗闇|||||||
|睡眠|||||||
|凍結|||||||
|混乱|||||||
|束縛|||||||
|病気|||||||
|列移動|||||||
|煉獄の炎|||||||
|ねずみ化|||||||
|ゾンビ|||||||
|悪夢|||||||
|完殺|||||||
|即死|||||||
|執心|||||||
|攻撃力低下|||||||
|防御力低下|||||||
|素早さ低下|||||||
|F容量低下|||||||
|火耐性低下|||||||
|雷耐性低下|||||||
|F破壊|||||||
|F奪取|||||||
|覚醒減少|||||||
|F転換|||||||
|F劣化|||||||
|覚醒増加量低下|||||||
}}}
#endregion
敵4種
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|敵種A・無効|敵種A・有効|敵種B・無効|敵種B・有効...
|妨害手段|>|敵種A|>|敵種B|>|敵種C|>|敵種D|h
|~|無効|有効|無効|有効|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BG...
|毒|||||||||
|めまい|||||||||
|感電|||||||||
|呪い|||||||||
|暗闇|||||||||
|睡眠|||||||||
|凍結|||||||||
|混乱|||||||||
|束縛|||||||||
|病気|||||||||
|列移動|||||||||
|煉獄の炎|||||||||
|ねずみ化|||||||||
|ゾンビ|||||||||
|悪夢|||||||||
|完殺|||||||||
|即死|||||||||
|執心|||||||||
|攻撃力低下|||||||||
|防御力低下|||||||||
|素早さ低下|||||||||
|F容量低下|||||||||
|火耐性低下|||||||||
|雷耐性低下|||||||||
|F破壊|||||||||
|F奪取|||||||||
|覚醒減少|||||||||
|F転換|||||||||
|F劣化|||||||||
|覚醒増加量低下|||||||||
}}}
#endregion
敵5種
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,titl...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|敵種A・無効|敵種A・有効|敵種B・無効|敵種B・有効...
|妨害手段|>|敵種A|>|敵種B|>|敵種C|>|敵種D|>|敵種E|h
|~|無効|有効|無効|有効|無効|有効|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BG...
|毒|||||||||||
|めまい|||||||||||
|感電|||||||||||
|呪い|||||||||||
|暗闇|||||||||||
|睡眠|||||||||||
|凍結|||||||||||
|混乱|||||||||||
|束縛|||||||||||
|病気|||||||||||
|列移動|||||||||||
|煉獄の炎|||||||||||
|ねずみ化|||||||||||
|ゾンビ|||||||||||
|悪夢|||||||||||
|完殺|||||||||||
|即死|||||||||||
|執心|||||||||||
|攻撃力低下|||||||||||
|防御力低下|||||||||||
|素早さ低下|||||||||||
|F容量低下|||||||||||
|火耐性低下|||||||||||
|雷耐性低下|||||||||||
|F破壊|||||||||||
|F奪取|||||||||||
|覚醒減少|||||||||||
|F転換|||||||||||
|F劣化|||||||||||
|覚醒増加量低下|||||||||||
}}}
#endregion
ページ名: