メギドの塔 をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*メギドの塔について [#u3ac1771]
メギドの塔は、手持ちのメギド「全員」を編成したパーティを...
各階層をクリアすることで、攻略チケットや強化(進化)素材...
なおメギド全員で探索に向かうという設定ではありますが、%%%...
空いた時間でどんどん探索に向かわせましょう。
*各階層での入手アイテム一覧 [#h5320b12]
2021/08/30時点で、''72F''まで登ることが出来ます。((41~56...
一部クエストのフィールド道中でのみ手に入る金枠の希少素材...
18F以降は''32Fまで新たなフィールドレア素材はありません。''
33F以降になると新しく4章のフィールドレア素材がドロップす...
初~中級者にとっては、17F以上の攻略はそれほど重要度が高く...
フィールドレア素材以外のものについては、17F以前では出現し...
時間はかかってもいいから攻略チケットやスタミナを消費せず...
#region(57F~72Fのドロップ)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
|階層|ドロップ1|ドロップ2|ドロップ3|ドロップ4|時間|h
|72F|&color(red){''艶翅虫の骸''};|神鉄オリハルコン|悪魔の...
|71F|暗殺者の劇薬|エキゾチックマリン|巨人族の金塊|ぷるぷ...
|70F|宵界の魔導杖|マーメイドティア|業の塵|レッドスパイス|...
|69F|奇岩洞の金水晶|火口鉄の赤薔薇|ブラックボーン|ぷるぷ...
|68F|&color(red){''神樹の脈絡液''};|フォレストベリー|魔獣...
|67F|砂漠の白薔薇|ブラックハーブ|聖者の護符|グリーンセー...
|66F|ダイアナフォッシル|業の塵|オーパーツ|贖罪のリンゴ|54...
|65F|古代獣の化石|黄金郷の輝石|日照り乞いの願糸|バックラ...
|64F|&color(red){''飛竜の卵''};|フォレストベリー|時空の歯...
|63F|ワンダープラント|不浄の灰|レッドスパイス|バックラー|...
|62F|古代竜の頭骨|フォレストベリー|ハルマニアギア|ホワイ...
|61F|黄金竜の鱗|生命の穀物|黄金の羽根|魂の護符|49:10|
|60F|&color(red){''暴風洞の翠水晶''};|不浄の灰|アースアガ...
|59F|死骸蝉の抜け殻|悪魔の血|妖精の花|グリーンセージ|47:10|
|58F|鎮魂の白百合|不浄の灰|太古の埴輪|ブロンズハンマー|46...
|57F|パラサイトフラワー|雲海樹の落枝|プラチナムスター|結...
}}}
#endregion
#region(41F~56Fのドロップ)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
|階層|ドロップ1|ドロップ2|ドロップ3|ドロップ4|時間|h
|56F|&color(red){''禁断の猛毒薬''};|雲海樹の落枝|グリーン...
|55F|&color(red){''コーラルレッド''};|ブラックボーン|魔獣...
|54F|&color(red){''長寿の葉''};|無銘の剣|ハンターナイフ|...
|53F|&color(red){''ブラックフォッシル''};|ミレニアム銀|水...
|52F|&color(red){''寒水竜の鱗''};|生命の穀物|禁断の呪具|...
|51F|&color(red){''ワンダープラント''};|日照り乞いの願糸|...
|50F|&color(red){''暗殺者の劇薬''};|業の塵|ぷるぷる豆|マ...
|49F|&color(red){''奇岩洞の金水晶''};|不浄の灰|ゴールドパ...
|48F|&color(red){''宵界の魔導杖''};|グリーンセージ|魔獣の...
|47F|&color(red){''ダイアナフォッシル''};|水棲キノコ|魔力...
|46F|&color(red){''古代獣の化石''};|魔除けの彫像|フォレス...
|45F|&color(red){''砂漠の白薔薇''};|黄金の羽根|ゴーストボ...
|44F|&color(red){''黄金竜の鱗''};|カマイタチの尻尾|深海牡...
|43F|&color(red){''古代竜の頭骨''};|魂の護符|地の穀物|プ...
|42F|&color(red){''氷塊の護符''};|ブロンズハンマー|ホワイ...
|41F|&color(red){''鎮魂の白百合''};|古代蜂の蜜|バックラー...
}}}
#endregion
#region(18F~40Fのドロップ)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
|階層|ドロップ1|ドロップ2|ドロップ3|ドロップ4|時間|h
|40F|&color(red){''業火竜の卵''};|業の塵|オーロラキューブ...
|39F|&color(red){''ミュータントメロン''};|悪魔の血|オーパ...
|38F|&color(red){''寄生サボテン''};|不浄の灰|レッドスパイ...
|37F|&color(red){''死骸蝉の抜け殻''};|ブラックボーン|魔獣...
|36F|&color(red){''パラサイトフラワー''};|巨人族の金塊|禁...
|35F|&color(red){''アオカビスパイス''};|雲海樹の落枝|黄金...
|34F|&color(red){''ブラックバウム''};|ブラックハーブ|アー...
|33F|&color(red){''黄金獣の化石''};|黄金郷の輝石|太古の埴...
|32F|贋金虫の抜け殻|ゴールドパウダー|ハルマニアギア|禁断...
|31F|黄金豆|ビーズ草|不浄の灰|レッドスパイス|19:10|
|30F|異界の香木|オーロラキューブ|悪魔の血|ブラックボーン|...
|29F|紅水晶の原石|モーリュの花|ブラックハーブ|時空の歯車|...
|28F|業火竜の鱗|結晶石|日照り乞いの願糸|古代蜂の蜜|16:10|
|27F|黄金郷の輝石|プラチナムスター|レッドスパイス|黄金の...
|26F|太古の埴輪|火口鉄|禁断の呪具|不浄の灰|14:10|
|25F|紅水晶の原石|ゴールドパウダー|業の塵|ハルマニアギア|...
|24F|業火竜の鱗|ヴァイガルドの焔|古代蜂の蜜|魔獣の骨|12:10|
|23F|黄金郷の輝石|ビーズ草|ブラックボーン|悪魔の血|11:25|
|22F|賢者のリンゴ|オーロラキューブ|黄金の羽根|ブラックハ...
|21F|贋金虫の抜け殻|プラチナムスター|ゴーストボーン|業の...
|20F|異界の香木|結晶石|時空の歯車|古代蜂の蜜|9:00|
|19F|黄金豆|火口鉄|水晶の原石|日照り乞いの願糸|8:15|
|18F|太古の埴輪|モーリュの花|魔獣の骨|ブラックボーン|7:30|
}}}
#endregion
#region(1F~17Fのドロップ)
|階層|ドロップ1|ドロップ2|ドロップ3|ドロップ4|時間|h
|17F|&color(red){''贋金虫の抜け殻''};|ヴァイガルドの焔|オ...
|16F|賢者のリンゴ|ビーズ草|アースアガリクス|禁断の呪具|6:...
|15F|&color(red){''紅水晶の原石''};|オーロラキューブ|聖者...
|14F|&color(red){''異界の香木''};|ゴールドパウダー|魂の護...
|13F|黄金郷の輝石|モーリュの花|マジックオイル|時空の歯車|...
|12F|&color(red){''業火竜の鱗''};|プラチナムスター|ホワイ...
|11F|太古の埴輪|火口鉄|贖罪のリンゴ|黄金の羽根|3:30|
|10F|&color(red){''黄金豆''};|結晶石|イービルアイ|聖者の...
|9F|&color(red){''賢者のリンゴ''};|ヴァイガルドの焔|神木...
|8F|ビーズ草|魂の護符|バックラー|ゴーストボーン|2:00|
|7F|オーロラキューブ|イービルアイ|マジカルトリュフ|魔除け...
|6F|ゴールドパウダー|ホワイトクロース|無銘の剣|ハンターナ...
|5F|プラチナムスター|魂の護符|グリーンセージ|マジカルトリ...
|4F|結晶石|神木の竿|魔除けの彫像|慰霊の願糸|0:15|
|3F|モーリュの花|バックラー|魔力の濁り水|無銘の剣|0:08|
|2F|ヴァイガルドの焔|贖罪のリンゴ|慰霊の願糸|グリーンセー...
|1F|火口鉄|マジックオイル|ハンターナイフ|魔力の濁り水|0:03|
#endregion
※時間の項目は、''「効率」ステータスが「普通」のキャラで探...
※時間については、実際には各階層ごとに多少のずれが発生する...
**その他のドロップ [#ybbf91c7]
上記の素材のほか、確率で「攻略チケット」「魔導書」「各種...
※9Fより上だと「古い魔導書」(さらに上層だと「幻の魔導書」...
***マナの入手について [#e8cf73ee]
奥義の経験値アイテムであるマナは、階層によって入手できる...
-1F/4F/7F/10F…:猛攻のマナ(ラッシュ用)
-2F/5F/8F/11F…:反撃のマナ(カウンター用)
-3F/6F/9F/12F…:爆裂のマナ(バースト用)
例として1F~2Fの低層周回を繰り返しているとバーストのマナ...
また上層になると、マナLv2がドロップする場合もあります。
*塔探索のステータス(戦闘・宝探し・効率) [#gf3f26ae]
各キャラには、塔の探索において「戦闘・宝探し・効率」とい...
これは通常のステータス画面からは確認できず、塔の攻略隊長...
-戦闘
--戦闘が得意なキャラが隊長の場合、&color(blue){''塔の戦闘...
そのため同じパーティ・戦力であっても、その階層を突破でき...
-宝探し
--宝探しが得意なキャラが隊長の場合、&color(blue){''素材の...
得意なキャラは欲しいフィールドレア素材の階に向かわせるの...
-効率
--効率が得意なキャラが隊長の場合、&color(blue){''塔の探索...
なるべく多くの階を一気に探索したい場合におすすめです。
すべてが得意となっているようなキャラは[[ベヒモス]]以外に...
またステータスの性能は、ゲーム内では「得意・普通・苦手」...
これについては、後述の「メギドの塔の性能一覧」の項目で詳...
*メギドの塔を活用するポイント [#le00db49]
メギドの塔の主な利用目的としては大きく分けて3つあります。
-フィールドレア素材を手に入れる
-攻略チケットを手に入れる
-ゴルドを稼ぐ
**希少な攻略素材を手に入れる [#jc382820]
塔の特定階層では、メインクエストのフィールド上でごく稀に...
フィールドでは何十回と挑戦しても手に入らないことのある素...
ただしフィールドレア素材が手に入る階層はある程度上の方に...
※塔で入手できるフィールドレア素材(3章で初ドロップ)は、4...
そのため塔の上層を無理に目指すより、4章に進むことを重視し...
**攻略チケットを手に入れる [#hdcdbf38]
全員生存でクリア済みのクエストを自動クリアできる攻略チケ...
塔では低階層を回るだけでも一定確率でこのチケットが手に入...
とくに1回のクリアが3分~60分程度の低階層をこまめに回すこ...
この場合は低レベルの戦力でもまったく問題ないため、戦力が...
**ゴルドを稼ぐ [#mc92de75]
素材、攻略チケットに余裕がある場合におすすめなのがゴルド...
高階層を宝探し:苦手のキャラをリーダーにして探索すること...
敵との遭遇回数などにも左右されますが、30階以上で一階層に...
*メギドの塔攻略のポイント [#b0647f27]
**リーダー(中央縦列)と左右のスタイル・クラスを合わせよ...
メギドの塔のパーティ編成は、中央縦列が「リーダー」として...
左右の4人のキャラのスタイル・クラスがリーダーと一致すると...
キャラクターが倒れると後ろのキャラと交代となります。
最前衛の5人のスタイル・クラスを合わせるだけでなく、交代後...
隊列編成画面の左上に隊列ソートボタンがあるので、そちらも...
**戦闘が得意なメンバーが隊長のときに上層に挑戦しよう [#yc...
9~10Fのレア素材が落ち始めるあたりから、攻略難度が一気に...
ここからは「素材集め」と「上層突破」を完全に分けて考えま...
現時点で挑戦できる最上層を突破したい場合は、「戦闘」ステ...
道中でパーティの戦力が減ることを防ぐため、なるべく他の階...
**主力キャラを前衛~中衛に配置しよう [#y8afc38a]
スキップせずに塔の攻略進行を見ているとよく分かるのですが...
+自軍の最前衛5人の攻撃
+(敵が生き残っていたら)敵の全体攻撃
+倒れた自軍キャラは後ろのキャラと交代
+再び最前衛5人の攻撃
…という形で進みます。
ここで重要なのが''戦闘は必ず自軍の攻撃からスタートする''...
つまり敵を一撃で倒すことのできる強いメンバーを最前衛に揃...
また、育成が不十分なメンバーについても後半に固めて残して...
なお育成の進んだメンバーが一定以上いる場合、最も主力とな...
こうすることで上層の雑魚から主力がダメージを受けていない...
**キャラ数より進化度が重要 [#h9251c21]
メギドの塔の攻略目安として「戦力」という数値が表示されま...
上層の敵は防御力も高くなり、主力メンバーであっても一撃で...
主力メンバーが(1~2回敵の攻撃を耐えた上で)2~3回攻撃し...
また、所持キャラ数が多ければそのぶん戦力の数値は伸びます...
つまり&color(red){''数よりも質。主力メンバーの進化度を高...
**「強敵」がいる階を狙おう [#ued837d4]
「赤い横顔」のアイコンが表示されている階では''「強敵」''...
「強敵」が出現する階では、敵が大幅に強化される代わりにレ...
フィールドレア素材を入手できる階に「強敵」がいる場合、パ...
とくに宝探しが「得意」な隊長の場合、強敵階に送り込むと複...
また未クリアの最上階には強敵アイコンが必ず発生することを...
わざと戦闘が「苦手」な隊長で敗北してフィールドレア素材を...
**同一のメギドについて [#hb09fca0]
[[フラウロス]]と[[フラウロス(バースト)]]のような別スタ...
ただし、1度に戦闘に参加できるのは1人までなので、同じ横列...
(同一のメギドが同時に戦闘に入る場合、より中央に近い方が...
縦列を同じにすればこういった状況は無くなるので、同一のメ...
**奥義レベルを上げよう [#raf23754]
メギドの塔の戦力は、キャラクターのレベルだけでなく奥義レ...
奥義レベルによる戦力上昇は、育成が進んでいるメギドほど上...
#region(コメント欄よりいただいた奥義レベルと戦力の比較)
-オリアスLv.1(星1)
--奥義レベル1:塔戦力43,966
--奥義レベル2:塔戦力43,966(+0)
--奥義レベル3:塔戦力43,967(+1)
-ベヒモスLv.30(星3)
--奥義Lv.1:45,544
--奥義Lv.2:45,549(+5)
--奥義Lv.3:45,554(+5)
-フォカロルLv.70(星6)
--奥義レベル1:47434
--奥義レベル2:47477(+43)
--奥義レベル3:47520(+43)
-分かること
--奥義レベル上昇による塔戦力増強の恩恵は上げるメギドのス...
--塔戦力を増強したい序盤~中盤のプレイヤーは進化度が高い...
--奥義レベルを1上げるごとに上昇する戦力の値は均一で、星6...
#endregion
*メギドの塔攻略のポイント(応用編) [#acbe5606]
ここからは中~上級者向けとなりますが、さらに詳しい攻略ポ...
**攻撃補正の大きい隊長を採用する [#m26313b8]
戦闘が「得意」な隊長の中でも、さらに補正が攻撃にかかるの...
また補正自体の大きさも、メギドによって差があります。
ただし一般的には、&color(blue){''攻撃補正が大きい隊長ほど...
というのも、星6Lv70まで育ったメギドでも高層階になると(一...
そのため''先手番での攻撃でどれだけダメージを与えられるか'...
このことから、攻撃補正がとくに大きいメギドを戦闘「超得意...
**雑魚との遭遇回数・遭遇位置をチェックする [#c88063e4]
メギドの塔では、戦闘に関する大きなランダム要素が存在しま...
それが「雑魚との遭遇回数」と「雑魚との遭遇位置」です。
高層階ではなるべくスキップ機能は使わず、雑魚と何回遭った...
惜しくも負けたといった場合、雑魚戦の引きが良ければ、同一...
***雑魚との遭遇回数 [#ha2c4dea]
各階でボス部屋に到達するまでの雑魚戦回数は、一定ではあり...
基本的には2回遭遇が多い模様ですが、''稀に1回しか遭遇しな...
高層階になるにつれて雑魚も強力になるため、影響は大きくな...
所持メギドの数や育成状況にもよりますが、主力を後ろに固め...
***雑魚との遭遇位置 [#c4b260a4]
塔では各階は10フロア(小部屋)で構成されています。
このうち、何番目のフロアに出現するかにより、雑魚敵の強さ...
これまでに寄せられた情報からの推測となりますが、
''手前のフロアであるほど弱く、奥のフロア(ボスに近い部屋...
*超得意の判定について [#z05436fe]
-超得意の判定
--戦闘:検証が複雑なため後述。
--宝探し:ゴルドを拾ってくる確率が非常に少ないと(ほぼ皆...
--効率:超得意だと1Fの探索時間が45秒となります
**戦闘補正の検証について [#te1612b0]
戦闘補正は、&color(red){''検証の際に考慮すべき要素が非常...
雑魚との遭遇回数などランダム要素も絡むため、正しく調べる...
***検証条件・手順 [#vec64ef2]
-攻撃補正なしでも、雑魚敵を一撃で倒せる階である
--雑魚は出現位置によって強さが変わるため、ボス手前の9フロ...
-攻撃補正が最大でも、ボスを一撃で倒してしまわない階である
-一列目の5人を固定としておく
--強さが変わることを避けるため、霊宝の変更、奥義レベルの...
-防御補正の変化を判断しやすくするため、耐久力(HPと防御ど...
#region(検証されている方による実践例)
参考に、自分は12階で、ウェパル、ブネ、ガープ(L)、バルバ...
#endregion
これらの条件を満たした上で、ボスと味方がそれぞれ一撃ずつ...
隊長を変えつつこの画像を比較することにより、攻撃・防御そ...
また戦闘補正が「普通」と(既存の検証で判明している)「超...
ただし、ダメージには多少の乱数が存在するとの情報もあり、...
***戦闘補正「超得意」の判定について [#ba54eede]
戦闘補正が「得意」の場合、概ね以下の4種類のいずれかと考え...
-''特大の''攻撃補正がある「攻+」
-一定の攻撃補正がある「攻」
-一定の防御補正がある「防」
-一定の攻撃・防御の両補正がある「攻防」
単純に「攻」としている場合でも、隊長ごとに多少の差はある...
一方、「攻+」グループの補正は特大であるため、通常補正の「...
[[攻撃補正の大きい隊長ほど突破がしやすい>メギドの塔#m2631...
なお、現時点で確認されている「攻+(超得意)」メギドとして...
ベレト、バティンB、イポスC、ハルファス、ラウム、フルカス...
なお例外として、ベヒモスは「攻+防-」となり、プラス補正と...
そのためベヒモスに関してのみ、性能一覧表では通常の「得意...
そのほか防御補正については、補正率が攻撃よりも少ない可能...
また味方のゲージが敵より短いこともあって補正の有無以外の...
***参考:塔での戦闘戦力について [#ned5b0ed]
メギドの塔での戦闘能力については、幾つかの仮説があります。
#region(メギドの塔の戦闘能力)
-火力(攻撃能力)
--現時点で確度が高い情報はありません。
--仮説として、各メギドの「攻撃力×素早さ」がありますが、他...
-耐久力(防御能力)
--各メギドの''「HP×防御力」''という説が有力です。
-戦力の数値
--現時点で確度が高い情報はありません。
--仮説として「floor(HP*防御/10000*(1+奥義lv*0.05))+floor...
ただし検証の結果、星6lv70でも±1程度はずれるとのことで、他...
---詳細は、コメントログの2020-02-27 (木) 01:58:54の木参照
#endregion
#region(ステータスの積の表(参考))
[[素の星6ステータス>ステータス一覧#xec15d99]]から算出。そ...
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=Number|String|String|String|Number|Nu...
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|No|キャラ名|スタイル|クラス|攻*早&br;/1000|HP*防&br;/100...
|>|>|>|LEFT:|>|>|RIGHT:|c
|祖01|バエル|バースト|スナイパー|649|222|871|
|祖01|バエルC|カウンター|スナイパー||||
|祖02|アガレス|バースト|スナイパー|414|447|861|
|祖02|アガレスC|カウンター|スナイパー|750|240|990|
|祖03|ウァサゴ|ラッシュ|ファイター|601|287|888|
|祖03|ウァサゴB|バースト|ファイター|430|416|846|
|祖04|ガミジン|カウンター|ファイター|497|364|861|
|祖04|ガミジンB|バースト|ファイター|526|358|884|
|祖05|マルバス|カウンター|スナイパー|451|355|806|
|祖05|マルバスR|ラッシュ|スナイパー|392|452|844|
|祖06|ウァレフォル|ラッシュ|ファイター|779|168|947|
|祖06|ウァレフォルC|カウンター|ファイター||||
|祖07|アモン|バースト|ファイター|817|191|1008|
|祖07|アモンR|ラッシュ|ファイター|752|253|1005|
|祖08|バルバトス|カウンター|スナイパー|455|364|819|
|祖08|バルバトスR|ラッシュ|スナイパー|603|324|927|
|祖09|パイモン|ラッシュ|ファイター|562|301|863|
|祖09|パイモンB|バースト|ファイター||||
|祖10|ブエル|バースト|スナイパー|459|347|806|
|祖10|ブエルR|ラッシュ|スナイパー||||
|祖11|グシオン|カウンター|スナイパー|597|332|929|
|祖11|グシオンB|バースト|スナイパー|509|369|878|
|祖12|シトリー|カウンター|トルーパー|559|279|838|
|祖12|シトリーR|ラッシュ|トルーパー|421|416|837|
|祖13|ベレト|カウンター|トルーパー|754|245|999|
|祖13|ベレトB|バースト|トルーパー|636|288|924|
|祖14|レラジェ|カウンター|スナイパー|658|253|911|
|祖14|レラジェR|ラッシュ|スナイパー|520|393|913|
|祖15|エリゴス|ラッシュ|ファイター|481|366|847|
|祖15|エリゴスB|バースト|ファイター|591|291|882|
|祖16|ゼパル|ラッシュ|ファイター|837|168|1005|
|祖16|ゼパルC|カウンター|ファイター|738|253|991|
|祖17|ボティス|カウンター|トルーパー|217|634|851|
|祖17|ボティスR|ラッシュ|トルーパー|535|330|865|
|祖18|バティン|ラッシュ|トルーパー|516|393|909|
|祖18|バティンB|バースト|トルーパー|587|309|896|
|祖19|サレオス|バースト|ファイター|400|415|815|
|祖19|サレオスC|カウンター|ファイター|421|437|858|
|祖20|プルソン|ラッシュ|トルーパー|463|357|820|
|祖20|プルソンB|バースト|トルーパー|480|364|844|
|祖21|モラクス|バースト|ファイター|747|249|996|
|祖21|モラクスR|ラッシュ|ファイター|848|185|1033|
|祖22|イポス|ラッシュ|ファイター|635|266|901|
|祖22|イポスC|カウンター|ファイター|301|548|849|
|祖23|アイム|バースト|スナイパー|754|239|993|
|祖23|アイムR|ラッシュ|スナイパー|210|569|779|
|祖24|ナベリウス|ラッシュ|トルーパー|476|377|853|
|祖24|ナベリウスB|バースト|トルーパー|546|318|864|
|祖25|グラシャラボラス|バースト|トルーパー|577|303|880|
|祖25|グラシャラボラスC|カウンター|トルーパー|533|343|876|
|祖26|ブネ|ラッシュ|ファイター|392|449|841|
|祖26|ブネB|バースト|ファイター|387|378|765|
|祖27|ロノウェ|カウンター|ファイター|183|773|956|
|祖27|ロノウェR|ラッシュ|ファイター|304|551|855|
|祖28|ベリト|カウンター|ファイター|763|241|1004|
|祖28|ベリトB|バースト|ファイター|454|411|865|
|祖29|アスタロト|ラッシュ|ファイター|511|365|876|
|祖29|アスタロトB|バースト|ファイター|502|324|826|
|祖30|フォルネウス|カウンター|トルーパー|391|414|805|
|祖30|フォルネウスB|バースト|トルーパー|584|311|895|
|祖31|フォラス|バースト|スナイパー|515|281|796|
|祖31|フォラスC|カウンター|スナイパー|540|340|880|
|祖32|アスモデウス|バースト|ファイター|396|367|763|
|祖32|アスモデウスR|ラッシュ|ファイター||||
|祖33|ガープ|カウンター|ファイター|238|650|888|
|祖33|ガープR|ラッシュ|ファイター|356|411|767|
|祖34|フルフル|バースト|スナイパー|335|423|758|
|祖34|フルフルC|カウンター|スナイパー|335|446|781|
|祖35|マルコシアス|カウンター|スナイパー|544|331|875|
|祖35|マルコシアスB|バースト|スナイパー|618|314|932|
|祖36|ストラス|バースト|トルーパー|569|304|873|
|祖36|ストラスR|ラッシュ|トルーパー|517|333|850|
|祖37|フェニックス|バースト|ファイター|473|342|815|
|祖37|フェニックスC|カウンター|ファイター|686|312|998|
|祖38|ハルファス|バースト|ファイター|376|387|763|
|祖38|ハルファスR|ラッシュ|ファイター|363|540|903|
|祖39|マルファス|カウンター|トルーパー|489|376|865|
|祖39|マルファスB|バースト|トルーパー|608|293|901|
|祖40|ラウム|バースト|トルーパー|319|421|740|
|祖40|ラウムC|カウンター|トルーパー|269|560|829|
|祖41|フォカロル|バースト|トルーパー|483|383|866|
|祖41|フォカロルR|ラッシュ|トルーパー|455|366|821|
|祖42|ウェパル|ラッシュ|トルーパー|830|162|992|
|祖42|ウェパルB|バースト|トルーパー|315|555|870|
|祖43|サブナック|カウンター|ファイター|205|584|789|
|祖43|サブナックB|バースト|ファイター|222|614|836|
|祖44|シャックス|カウンター|ファイター|477|362|839|
|祖44|シャックスB|バースト|ファイター|553|313|866|
|祖45|ヴィネ|バースト|スナイパー|595|307|902|
|祖45|ヴィネR|ラッシュ|スナイパー|482|364|846|
|祖46|ビフロンス|ラッシュ|トルーパー|504|374|878|
|祖46|ビフロンスC|カウンター|トルーパー|568|297|865|
|祖47|ウヴァル|ラッシュ|ファイター|703|208|911|
|祖47|ウヴァルC|カウンター|ファイター|576|330|906|
|祖48|ハーゲンティ|カウンター|トルーパー|607|308|915|
|祖48|ハーゲンティB|バースト|トルーパー|592|317|909|
|祖49|クロケル|バースト|スナイパー|841|163|1004|
|祖49|クロケルR|ラッシュ|スナイパー|582|277|859|
|祖50|フルカス|バースト|ファイター|567|310|877|
|祖50|フルカスC|カウンター|ファイター|544|338|882|
|祖51|バラム|カウンター|ファイター|566|347|913|
|祖51|バラムR|ラッシュ|ファイター||||
|祖52|アロケル|カウンター|ファイター|511|355|866|
|祖52|アロケルR|ラッシュ|ファイター|570|314|884|
|祖53|カイム|カウンター|スナイパー|391|426|817|
|祖53|カイムB|バースト|スナイパー|329|551|880|
|祖54|ムルムル|ラッシュ|スナイパー|619|295|914|
|祖54|ムルムルC|カウンター|スナイパー||||
|祖55|オロバス|ラッシュ|スナイパー|342|434|776|
|祖55|オロバスC|カウンター|スナイパー|648|273|921|
|祖56|グレモリー|カウンター|ファイター|411|425|836|
|祖56|グレモリーR|ラッシュ|ファイター||||
|祖57|オセ|ラッシュ|ファイター|707|208|915|
|祖57|オセC|カウンター|ファイター|654|316|970|
|祖58|アミー|バースト|トルーパー|596|297|893|
|祖58|アミーC|カウンター|トルーパー||||
|祖59|オリアス|バースト|スナイパー|846|165|1011|
|祖59|オリアスC|カウンター|スナイパー|376|456|832|
|祖60|ウァプラ|バースト|トルーパー|673|243|916|
|祖60|ウァプラR|ラッシュ|トルーパー|363|488|851|
|祖61|ザガン|カウンター|ファイター|395|400|795|
|祖61|ザガンR|ラッシュ|ファイター||||
|祖62|ウァラク|バースト|トルーパー|462|386|848|
|祖62|ウァラク|カウンター|トルーパー||||
|祖63|アンドラス|ラッシュ|トルーパー|408|446|854|
|祖63|アンドラスC|カウンター|トルーパー|389|465|854|
|祖64|フラウロス|ラッシュ|トルーパー|571|295|866|
|祖64|フラウロスB|バースト|トルーパー|487|388|875|
|祖65|アンドレアルフス|ラッシュ|ファイター|629|258|887|
|祖65|アンドレアルフスC|カウンター|ファイター||||
|祖66|キマリス|ラッシュ|トルーパー|780|172|952|
|祖66|キマリスC|カウンター|トルーパー|696|280|976|
|祖67|アムドゥスキアス|カウンター|スナイパー|487|358|845|
|祖67|アムドゥスキアスB|バースト|スナイパー|484|349|833|
|祖68|ベリアル|ラッシュ|スナイパー|628|328|956|
|祖68|ベリアルB|バースト|スナイパー|417|497|914|
|祖69|デカラビア|ラッシュ|スナイパー|739|248|987|
|祖69|デカラビアB|バースト|スナイパー|474|350|824|
|祖70|セーレ|カウンター|ファイター|671|238|909|
|祖70|セーレR|ラッシュ|ファイター|365|511|876|
|祖71|ダンタリオン|バースト|スナイパー|374|366|740|
|祖71|ダンタリオンR|ラッシュ|スナイパー|570|311|881|
|祖72|アンドロマリウス|ラッシュ|スナイパー|483|334|817|
|祖72|アンドロマリウスC|カウンター|スナイパー||||
|真01|リリム|バースト|スナイパー|594|304|898|
|真01|リリムR|ラッシュ|スナイパー|433|407|840|
|真02|ニバス|ラッシュ|スナイパー|685|249|934|
|真02|ニバスB|バースト|スナイパー|444|438|882|
|真03|サキュバス|ラッシュ|トルーパー|600|323|923|
|真03|サキュバスB|バースト|トルーパー|377|427|804|
|真04|ユフィール|バースト|スナイパー|388|447|835|
|真04|ユフィールC|カウンター|スナイパー|427|452|879|
|真05|フリアエ|カウンター|スナイパー|498|386|884|
|真05|フリアエR|ラッシュ|スナイパー||||
|真06|アラストール|カウンター|トルーパー|486|390|876|
|真06|アラストールB|バースト|トルーパー|446|423|869|
|真07|ヒュトギン|バースト|スナイパー|485|375|860|
|真07|ヒュトギンC|カウンター|スナイパー|529|382|911|
|真08|ロキ|カウンター|トルーパー|569|316|885|
|真09|インキュバス|ラッシュ|ファイター|584|303|887|
|真09|インキュバスC|カウンター|ファイター|615|257|872|
|真10|グリマルキン|カウンター|スナイパー|560|354|914|
|真10|グリマルキンR|ラッシュ|スナイパー|475|364|839|
|真11|コルソン|カウンター|ファイター|443|372|815|
|真11|コルソンR|ラッシュ|ファイター|494|340|834|
|真12|ジニマル|カウンター|トルーパー|462|361|823|
|真12|ジニマルR|ラッシュ|トルーパー|363|487|850|
|真13|バフォメット|ラッシュ|スナイパー|761|254|1015|
|真14|サラ|ラッシュ|ファイター|320|565|885|
|真14|サラB|バースト|ファイター||||
|真15|サタナキア|ラッシュ|スナイパー|315|569|884|
|真15|サタナキアB|バースト|スナイパー|437|426|863|
|真16|タナトス|カウンター|トルーパー|556|301|857|
|真17|ティアマト|カウンター|ファイター|323|456|779|
|真18|ブニ|カウンター|ファイター|464|414|878|
|真18|ブニB|バースト|ファイター|652|224|876|
|真19|オリエンス|ラッシュ|スナイパー|627|279|906|
|真20|アリオク|カウンター|スナイパー||||
|真21|リヴァイアサン|バースト|スナイパー|317|508|825|
|真22|カスピエル|バースト|トルーパー|503|362|865|
|真22|カスピエルC|カウンター|トルーパー|782|195|977|
|真23|ネフィリム|カウンター|スナイパー|296|433|729|
|真23|ネフィリムB|バースト|スナイパー|461|377|838|
|真24|ミノソン|バースト|スナイパー|435|437|872|
|真25|ニスロク|ラッシュ|ファイター|536|372|908|
|真26|オレイ|バースト|ファイター|434|392|826|
