#contents

*概要 [#f46576a6]

メギド72の作中で用いられている各種楽曲についての情報をまとめるためのページです。

*アジトのBGM変更 [#BGM]

2018年11月のアップデートによりアジトのBGMを変更できるようになりました。
左上のシステムアイコンから「オプション」→「アジトBGM」の『変更する』で変更できます。
BGM右側の★をタップするとそのBGMがお気に入り登録され、シャッフル再生を「お気に入りシャッフル再生」として使えるようになります。

#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
|曲名|開放条件|使用場面など|h
|シャッフル再生|-|-|
|追放アッパーグラウンド|-|初期アジト|
|メギド72 ~Inst ver|-|OPのインスト版|
|交差する言霊|-|データローディング画面|
|万謝の杯 ~1st Aniversery|-|1周年記念アジト|
|追放アッパーグラウンド -遊宴-|-||
|ソロモン王の伝説|-|タイトル画面|
|メギドビクス|-||
|感偑の杯 ~2nd Anniversary|-|2周年記念アジト|
|万感の杯 ~3rd Anniversary|-|3周年記念アジト|
|万感の祝杯 ~3rd Anniversary|-|3周年記念アジト|
|メギド72|-|OP|
|ソロモン王の饗宴|-||
|剣闘士の想い出|-|2021年メギドの日アジト|
|My Journey|-||
|随喜の杯 ~4th Anniversary|-|4周年記念アジト|
|ソロモン王の威風|-||
|Our special day!|-||
|歓娯の杯 ~5th Anniversary|-||
|辺境の剣|メインクエスト『4-4』クリア|メインストーリー第1章|
|王都の盾|メインクエスト『10-4』クリア|メインストーリー第2章|
|赤い月|メインクエスト『18-4』クリア|メインストーリー第3章|
|未踏地の冒険|メインクエスト『26-4』クリア|メインストーリー第4章|
|真なる王への標|メインクエスト『38-4』クリア|メインストーリー第5章|
|ヴァイガルド防衛線|メインクエスト『50-4』クリア|メインストーリー第6章|
|メギドラル潜入|メインクエスト『62-4』クリア|メインストーリー第7章|
|彼の世界|メインクエスト『74-4』クリア|メインストーリー第8章前半|
|第三の敵へ|メインクエスト『80-4』クリア|メインストーリー第8章後半|
|魂の調律|メインクエスト『86-4』クリア|メインストーリー第9章前半|
|懲罰局壊滅|メインクエスト『92-4』クリア|メインストーリー第9章後半|
|″議会″に座す|メインクエスト『97-4』クリア|メインストーリー第10章|
|追憶の72柱|メインクエスト『6-4』クリア|メギドクエスト選択画面、悪魔の時計|
|常しえの古塔|メインクエスト『8-4』クリア|メギドの塔|
|常連のグラス|メインクエスト『12-4』クリア|ショップ画面|
|知恵の白柱|メインクエスト『14-4』クリア|財宝クエスト|
|紅き炎の闘志|メインクエスト『19-4』クリア|コロシアム|
|共襲旋風|メインクエスト『20-4』クリア|共襲イベント・ステージ選択画面|
|星間の禁域|メインクエスト『22-4』クリア|星間の禁域|
|星間の塔|星間の塔『5階』クリア|星間の塔・タイトル|
|果て無き階層|星間の塔『10階』クリア|星間の塔・フロア|
|紋章に誓って|メインクエスト『16-4』クリア|キャラストなどの締めの場面|
|調停者|メインクエスト『23-4』クリア|バラムのテーマ|
|Be sure to come back|メインクエスト『24-4』クリア|3章ラストシーン|
|語られざりし記憶|メインクエスト『27-4』クリア||
|歩み続ける軍団|メインクエスト『31-4』クリア||
|正しく在る翼|メインクエスト『35-4』クリア||
|勝算の一手|メインクエスト『48-4』クリア||
|踏み出した一歩|メインクエスト『59-4』クリア||
|古き悪友|メインクエスト『28-4』クリア|パイモンのテーマ|
|混沌の隣人|メインクエスト『34-4』クリア|アスモデウスのテーマ|
|隠遁せし長者|メインクエスト『40-4』クリア|ベリアルのテーマ|
|神は我が力|メインクエスト『47-4』クリア|ガブリエルのテーマ|
|人魚と生まれかわり|メインクエスト『52-4』クリア|ウェパルのテーマ|
|深き海の叡智|メインクエスト『58-4』クリア|サルガタナスのテーマ|
|デッドリーシンズ・アライアンス|メインクエスト『70-4』クリア|大罪同盟のテーマ|
|溟海蕩揺|メインクエスト『71-4』クリア|リヴァイアサンのテーマ?|
|化身舞踏 -稚魚ノ宴-|メインクエスト『68-4』クリア|リヴァイアサンのテーマ?|
|剛毅直諒たる白き忠犬|メインクエスト『78-4』クリア|イヌーン(ウトゥック)のテーマ|
|彼の慕情|メインクエスト『81-4』クリア|フォルネウスのテーマ?|
|硝煙馨る彼女|メインクエスト『84-4』クリア|マモンのテーマ|
|彼女にありったけの祝福を|メインクエスト『90-4』クリア||
|ペリビット|メインクエスト『98-4』クリア|ペリビット|
|離別と邂逅の路|メインクエスト『3-3』クリア|フィールド(ステージ1)|
|幻獣街道|メインクエスト『5-4』クリア|フィールド(ステージ2)|
|天然の水鏡|メインクエスト『7-4』クリア|フィールド(ステージ4)|
|聖なる霊廟|メインクエスト『9-4』クリア|フィールド(魔魂の源泉)|
|虹雲の居城|メインクエスト『11-4』クリア|フィールド(黄金の宮殿)|
|黄昏に泥む古跡|メインクエスト『13-4』クリア|フィールド(ステージ3)|
|輝界を翔ける|メインクエスト『15-4』クリア|フィールド(ステージ11)|
|昏き底の低音|メインクエスト『17-4』クリア|フィールド(ステージ6)|
|闊歩する残党|メインクエスト『32-4』クリア|フィールド(ステージ25)|
|物語の外核へ|メインクエスト『36-4』クリア|フィールド(ステージ24)|
|陽炎の足跡|メインクエスト『44-4』クリア|フィールド(ステージ41)|
|宵闇を駆ける|メインクエスト『46-4』クリア|フィールド(ステージ8)|
|蒼き焔の決死|メインクエスト『55-4』クリア|フィールド(ステージ48)|
|逆巻く水流と過ぎゆく時雨|メインクエスト『60-4』クリア|フィールド(ステージ60)|
|紫苑に愛された場所|メインクエスト『66-4』クリア|フィールド(ステージ61)|
|内海に谺する|メインクエスト『69-4』クリア|フィールド(ステージ65)|
|軍議は駆けり、そして漸進す|メインクエスト『72-4』クリア|フィールド(ステージ72)|
|戦争社会のルール|メインクエスト『73-4』クリア|フィールド(ステージ73)|
|幸福の在り歌|メインクエスト『76-4』クリア|フィールド(ステージ76)|
|ノイズィ・ディスタンス|メインクエスト『85-4』クリア|フィールド(ステージ85)|
|魂と器の舞踏曲|メインクエスト『87-4』クリア|フィールド(ステージ87)|
|妄想の世界へようこそ!|メインクエスト『99-4』クリア|フィールド・バトル|
|キミに届くように|[[プロメテウス(バースト)>プロメテウス]]を召喚した|[[嵐の暴魔と囚われの騒魔]]、 [[プロメテウス]]のスキル|
|ふたりでみるユメ|[[サキュバス(ラッシュ)>サキュバス]]を召喚した|[[ソロモン誘拐事件・悪夢編]]、 [[サキュバスB>サキュバス(バースト)]]の奥義|
|Lovable Debris!|[[フラウロス(バースト)]]を召喚した|[[傀儡の王と操られた花嫁]]|
|「じぶん」になる|[[マルバス(ラッシュ)]]を召喚した|[[ハルマを夢見た少女]]|
|俺らイケメン|[[メフィスト(カウンター)]]を召喚した|[[悪魔の勝負師と幻の酒]]|
|志操堅固の大胸筋|[[ハック(カウンター)>ハック]]を召喚した|[[見習い女王と筋肉の悪魔]]|
|#青の組曲|[[アスラフィル(ラッシュ)>アスラフィル]]を召喚した|[[アスラフィル]]の覚醒スキル|
|カタチを成す想い|イベントクエスト『[[魔獅子と聖女と吸血鬼]]』5-3クリア|[[魔獅子と聖女と吸血鬼]]|
|永遠意光 〜Twilight|イベントクエスト『[[死を招く邪本ギギガガス]]』5-3クリア|[[死を招く邪本ギギガガス]]|
|「おいしい」のレシピ|イベントクエスト『[[師の想い、弟子の想い]]』5-3クリア|[[師の想い、弟子の想い]]|
|筋肉Fire!|-|[[見習い女王と筋肉の悪魔]]|
|Who is the Phantom thief?|-|[[オレイ]]の奥義|
|変わった世界へ、ひとりごと。|イベントクエスト『[[ダムロックと4人の不死者]]』1-3クリア|[[ダムロックと4人の不死者]]|
|みんなで一緒に|イベントクエスト『[[小さな君に、伝えたいこと]]』5-3クリア|[[小さな君に、伝えたいこと]]|
|惡ノ流儀 厄災ノ調|イベントクエスト『[[デカラビア、最後の咆哮]]』5-3クリア|[[デカラビア、最後の咆哮]]|
|メギドナイトフィーバー|-|第12回共襲イベント|
|フォカロル教官の戦術指南道場|-|[[メギド?? ~オレたチの勝算~]]|
|誓う言葉|イベントクエスト『[[ガープの結婚]]』1-3クリア|[[ガープの結婚]]|
|絶対無敵☆KAWAIIIIガール|[[マルバス(ラッシュ)]]を召喚した|[[ハルマを夢見た少女]]|
|Loki Rock you|イベントクエスト『[[この言葉、君に届け]]』5-3クリア|[[この言葉、君に届け]] [[ロキ]]の覚醒スキル|
|この歌響け|イベントクエスト『[[この言葉、君に届け]]』5-3クリア|[[この言葉、君に届け]] [[プロメテウスC>プロメテウス(カウンター)]]のスキル|
|狭間の世界のソリロキー|||
|Burning in chaos|[[アスモデウス(ラッシュ)]]を召喚した||
|郷想懐響狐歌|||
|陽に紡がれし外伝|[[キマリス(ラッシュ)>キマリス]]を召喚した|[[暴走少女と一つ目幻獣の島]]|
|蔭に泥む異伝|[[アンドレアルフス(ラッシュ)>アンドレアルフス]]を召喚した|[[背中合わせの正義]]|
|まどろみの朝焼け|[[アガリアレプト(バースト)>アガリアレプト]]を召喚した|[[ソロモン誘拐事件・悪夢編]]|
|逃走と闘争|[[カスピエル(バースト)>カスピエル]]を召喚した|[[ソロモン誘拐事件・逃走編]]|
|異端審問の庭|[[シャミハザ(カウンター)>シャミハザ]]を召喚した|[[二つの魂を宿した少年]]|
|免罪の系譜|[[プルフラス(ラッシュ)>プルフラス]]を召喚した|[[プルフラス・復讐の白百合]]|
|まつろわぬ四冥王|[[ジニマル(カウンター)>ジニマル]]を召喚した|[[死者の国の4冥王]]|
|家なき猫|[[ジズ(バースト)>ジズ]]を召喚した|[[嵐の暴魔と囚われの騒魔]]|
|はぐれ者のディナー|[[シトリー(ラッシュ)]]を召喚した|[[怒れる勇者とプチマゲドン]]|
|疾る黒き獣魔|[[ハーゲンティ(バースト)]]を召喚した|[[呪いの指輪と猛き迅狼]]|
|白き華に願う|[[ハーゲンティ(バースト)]]を召喚した|[[魔を呼ぶ狂気の指輪]]|
|黄昏に眠る苗木|[[レラジェ(ラッシュ)]]を召喚した|[[悪夢を穿つ狩人の矢]]|
|うつつのタビビト|[[リリム(ラッシュ)]]を召喚した|[[夢見の少女が願う夢]]|
|勝算のレイズコール|[[メフィスト(カウンター)]]を召喚した|[[悪魔の勝負師と幻の酒]]|
|大地のソナタ|[[サタナイル(バースト)>サタナイル]]を召喚した|[[キミに捧げし大地のソナタ]]|
|Sei la preparazione?|[[ヒュトギン(バースト)>ヒュトギン]]を召喚した|[[その交渉は平和のために]]|
|トイフェル・オーケストラ|[[グシオン(バースト)]]を召喚した|[[忌まわしき「蒼の組曲」]]|
|マボロシの木漏れ日|イベントクエスト 『[[さらば哀しき獣たち]]』5-3クリア|[[さらば哀しき獣たち]]|
|Let's all dance together!|イベントクエスト 『[[さらば哀しき獣たち]]』5-3クリア|[[さらば哀しき獣たち]]|
|サマルの語らい|[[アガレス(カウンター)]]を召喚した|[[折れし刃と滅びの運命]]|
|思惑奔走|[[オリアス(カウンター)]]を召喚した|[[美味礼讃ノ魔宴・後編]]|
|努力家なクラウン|[[ニバス(バースト)]]を召喚した|[[守りたいのは、その笑顔]]|
|辺境地を進む|イベントクエスト 『[[カカオの森の黒い犬]]』5-3クリア|[[カカオの森の黒い犬]]|
|It's the perfect SHOW time!|イベントクエスト 『[[心惑わす怪しき仮面]]』5-3クリア|[[心惑わす怪しき仮面]]|
|怪盗は忍び笑う|イベントクエスト 『[[心惑わす怪しき仮面]]』5-3クリア|[[心惑わす怪しき仮面]]|
|チェイス・ランアウェイ!|イベントクエスト 『[[心惑わす怪しき仮面]]』5-3クリア|[[心惑わす怪しき仮面]]|
|牢乎たる志|イベントクエスト 『[[師の想い、弟子の想い]]』5-3クリア|[[師の想い、弟子の想い]]|
|悪夢の跫|[[キマリス(カウンター)]]を召喚した|[[暴走少女と呪いのシナズ島]]|
|とあるかぞくのはなし|[[キマリス(カウンター)]]を召喚した|[[暴走少女と呪いのシナズ島]]|
|臥竜の鼓動|[[ブニ(バースト)]]を召喚した|[[不死の幻獣と失いし過去]]|
|合わせ鏡のエレジー|イベントクエスト『[[生と死と、それぞれの個と]]』5-3クリア|[[生と死と、それぞれの個と]]|
|朧ノ翳|イベントクエスト『[[生と死と、それぞれの個と]]』5-3クリア|[[生と死と、それぞれの個と]]|
|対話は終わらない|イベントクエスト『[[知の幻獣と悲しき対話]]』5-3クリア|[[知の幻獣と悲しき対話]]|
|嵐の中で見る夢|[[セーレ(ラッシュ)]]を召喚した|[[小さな君に、伝えたいこと]]|
|ちいさな望みの冒険譚|[[セーレ(ラッシュ)]]を召喚した|[[小さな君に、伝えたいこと]]|
|ダンス・ウィズ・フォーチュン!|[[グザファン(ラッシュ)>グザファン]]を召喚した|[[カジノ!―勝利の方程式―]]|
|はなまる行進曲|[[バラキエル(カウンター)>バラキエル]]を召喚した|[[暴走児バラキエル!]]|
|愛しい賑やかな情景|[[バラキエル(カウンター)>バラキエル]]を召喚した|[[暴走児バラキエル!]]|
|おてんば大行進|[[バラキエル(カウンター)>バラキエル]]を召喚した|[[暴走児バラキエル!]]|
|Last Mission|[[デカラビア(バースト)]]を召喚した|[[デカラビア、最後の咆哮]]|
|暗躍の翼|[[デカラビア(バースト)]]を召喚した|[[デカラビア、最後の咆哮]]|
|Long, long ago…|イベントクエスト『[[ソロモン王と幻獣図鑑]]』1-3クリア|[[ソロモン王と幻獣図鑑]]|
|hunt a tale|イベントクエスト『[[ソロモン王と幻獣図鑑]]』1-3クリア|[[ソロモン王と幻獣図鑑]]|
|舞台の幕は開かれた|[[マスティマ(カウンター)>マスティマ]]を召喚した|[[メギドラルの悲劇の騎士]]|
|真実に続く道|[[マスティマ(カウンター)>マスティマ]]を召喚した|[[メギドラルの悲劇の騎士]]|
|理性を蕩かす恋と徒花|[[アラストール(バースト)]]を召喚した|[[恋は拷問、愛は処刑]]|
|香しき甘い痕跡|[[アラストール(バースト)]]を召喚した|[[恋は拷問、愛は処刑]]|
|値の探求|[[ルキフゲス(バースト)>ルキフゲス]]を召喚した|[[奇妙な蒐集家ルキフゲス]]|
|未知なる宝を求め、幾夜を超えて|[[ルキフゲス(バースト)>ルキフゲス]]を召喚した|[[奇妙な蒐集家ルキフゲス]]|
|igneo amore|[[フォラス(カウンター)]]を召喚した|[[そして灯火は静かに消える]]|
|記憶は灰の中に|[[フォラス(カウンター)]]を召喚した|[[そして灯火は静かに消える]]|
|この手の栄光を|[[ネビロス]](ラッシュ)を召喚した|[[この手にかつての栄光を]]|
|貫く意思|[[ネビロス]](ラッシュ)を召喚した|[[この手にかつての栄光を]]|
|「安住の地」を求めて|[[サブナック(バースト)]]を召喚した|[[逆襲のバンキン族]]|
|ケモノたちの住処|[[サブナック(バースト)]]を召喚した|[[逆襲のバンキン族]]|
|愛しき追懐|イベントクエスト『[[ガープの結婚]]』1-3クリア|[[ガープの結婚]]|
|思い出と祝辞|イベントクエスト『[[ガープの結婚]]』1-3クリア|[[ガープの結婚]]|
|無い物強請りの悪あがき|[[ブリフォー]](ラッシュ)を召喚した|[[虚無のメギドと儚い望み]]|
|幽鬼の足音|[[ブリフォー]](ラッシュ)を召喚した|[[虚無のメギドと儚い望み]]|
|武の祭典|[[ボティス(ラッシュ)]]を召喚した|[[トーア公御前試合]]|
|それぞれの門出|[[ボティス(ラッシュ)]]を召喚した|[[トーア公御前試合]]|
|奇しき我が命運|[[アロケル(ラッシュ)]]を召喚した|[[変わる心、変わらぬ心]]|
|悪党の溜まり場|[[アロケル(ラッシュ)]]を召喚した|[[変わる心、変わらぬ心]]|
|過去からの凶刃|[[ウヴァル(カウンター)]]を召喚した|[[其は素晴らしき戦士の器]]|
|「今」を生きる称号|[[ウヴァル(カウンター)]]を召喚した|[[其は素晴らしき戦士の器]]|
|魂の声を聞け|[[ウヴァル(カウンター)]]を召喚した|[[其は素晴らしき戦士の器]]|
|ドゥ・フォア・マッスル!|[[マルチネ(カウンター)]]を召喚した|[[険しく長き筋肉の道!]]|
|群獣割拠|[[オセ(カウンター)]]を召喚した|[[獣たちの集う場所]]|
|誰がために船は出る|イベントクエスト『[[母なる海とメギドたち]]』1-3クリア|[[母なる海とメギドたち]]|
|記念すべき音楽祭のファンファーレ|[[ロキ(カウンター)>ロキ]]を召喚した|[[この言葉、君に届け]]|
|語り継ぐ音色|[[ロキ(カウンター)>ロキ]]を召喚した|[[この言葉、君に届け]]|
|たくましき商人たち|[[メルコム(カウンター)>メルコム]]を召喚した|[[商売人たちのブルース]]|
|勇往邁進|[[ガミジン(バースト)]]を召喚した|[[負け犬たちのバラード]]|
|瞼の裏の惨劇|[[カイム(バースト)]]を召喚した|[[汝、罪人なりや?]]|
|異端審問|[[カイム(バースト)]]を召喚した|[[汝、罪人なりや?]]|
|それぞれが「選んだ」こと|[[カイム(バースト)]]を召喚した|[[汝、罪人なりや?]]|
|讐いと讐い|[[アリオク(カウンター)>アリオク]]を召喚した|[[復讐の悪魔と怨讐の魔人]]|
|悪魔と魔人|[[アリオク(カウンター)>アリオク]]を召喚した|[[復讐の悪魔と怨讐の魔人]]|
|夢にみた想い出|イベントクエスト『[[君はもう、1人じゃない]]』5-3クリア|[[君はもう、1人じゃない]]|
|「ふたりで」歩くみち|イベントクエスト『[[不死者バエルの切なる願い]]』1-3クリア|[[不死者バエルの切なる願い]]|
|リ・アルテルナティバ|[[ザガン(ラッシュ)]]を召喚した|[[その優しさに意味がある]]|
|故事来歴|イベントクエスト『[[彼の者、東方より来たり]]』5-3クリア|[[彼の者、東方より来たり]]|
}}}
*コロシアムの対戦BGM変更 [#u8d42235]

コロシアム内における対戦BGMも変更が可能です。
ただし、条件を満たさないと開放されない楽曲も存在します。

2018年11月のアップデートにより、コロシアムの対戦BGMの開放条件が1つを除いてランキングバトルの戦績を元にしたもの(実質新規開放が不可能な状態)からフリーバトルの戦績を元にしたものに変更になりました。

2021年6月のアップデートにより、コロシアムの対戦BGMの開放条件が1つを除いてフリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計に変更になりました。

#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
|曲名|開放条件|使用場面など|h
|ランダム再生|-|-|
|己の名を賭けて|-|コロシアム|
|魔を統べる少年|-|戦闘(1章)|
|破壊の統率者|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『5勝』以上|ボス戦(1章)|
|虚ろなる遊戯|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『10勝』以上|戦闘(ステージ11)|
|千金を求めて|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『20勝』以上|ボス戦(財宝クエスト)|
|誰がために戦う|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『30勝』以上|ボス戦(2章)|
|化身舞闘|メインクエスト『8-4』クリア|戦闘(メギドクエスト)|
|黒き剣と白き盾|メインクエスト『14-4』クリア|戦闘(2章)|
|紅の一戦|メインクエスト『20-4』クリア|戦闘(3章)|
|少女と狂獣|メインクエスト『27-4』クリア|戦闘(4章)|
|意思継ぐ72柱|メインクエスト『40-4』クリア|戦闘(5章)|
|魔を統べる少年 -転生-|メインクエスト『52-4』クリア|戦闘(6章)|
|古霊彷徨う合戦場|メインクエスト『64-4』クリア|戦闘(7章)|
|破茶滅茶強行軍|メインクエスト『73-4』クリア|ボス戦(ステージ73)|
|駆け抜けろ!F!F!P!|メインクエスト『75-4』クリア|ボス戦(ステージ75)|
|異変追走|メインクエスト『76-4』クリア|戦闘(8章)|
|孤独の信念|メインクエスト『77-4』クリア|ボス戦(ステージ76,77)|
|惨禍の落とし子|メインクエスト『78-4』クリア|ボス戦(ステージ78)|
|宵色の火花を散らせ|メインクエスト『81-4』クリア|ボス戦(ステージ79,80,82)|
|降りかかる火種|メインクエスト『85-4』クリア|戦闘(9章)|
|繋がる因縁|メインクエスト『86-4』クリア|ボス戦(ステージ85,86)|
|日陰者の生き様|メインクエスト『88-4』クリア|ボス戦(ステージ88,91,92)|
|戦場に響く希望の旋律|メインクエスト『89-4』クリア|ボス戦(ステージ89)|
|破壊の弾幕|メインクエスト『93-4』クリア|ボス戦(ステージ93)|
|混沌より愛をこめて -REVIVE-|メインクエスト『94-4』クリア|ボス戦(ステージ94)|
|紅の一戦 -零明-|メインクエスト『95-4』クリア|ボス戦(ステージ95)|
|天地に誓う騎士|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『50勝』以上&br;メインクエスト『24-4』クリア|ボス戦(ステージ11)|
|破滅の使徒|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『75勝』以上&br;メインクエスト『30-4』クリア|ボス戦(4章)|
|絶望を超えし存在|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『100勝』以上&br;メインクエスト『33-4』クリア|ボス戦(ステージ8)|
|ソロモン王の帰還|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『125勝』以上&br;メインクエスト『36-4』クリア|ボス戦(ステージ24)|
|死生の彼岸|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『150勝』以上&br;メインクエスト『44-4』クリア|ボス戦(ステージ28)|
|魔王逆鱗|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『200勝』以上&br;メインクエスト『48-4』クリア|ボス戦(ステージ36)|
|不遜の悪魔|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『250勝』以上&br;メインクエスト『56-4』クリア|ボス戦(ステージ50,55)|
|彼の日の約束|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『300勝』以上&br;メインクエスト『60-4』クリア|ボス戦(ステージ52)|
|破軍の執行者|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『350勝』以上&br;メインクエスト『68-4』クリア|ボス戦(ステージ61,62)|
|彼方よりの呼び声|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『400勝』以上&br;メインクエスト『72-4』クリア|ボス戦(ステージ56,71)|
|悠遠に臨む|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『450勝』以上&br;メインクエスト『75-4』クリア|ボス戦(ステージ72,74)|
|意気揚がる交戦|フリーバトルトランキングバトルの勝利数の合計『475勝』以上&br;メインクエスト『84-4』クリア|ボス戦(ステージ81,84)|
|Chain World|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『40勝』以上&br;メインクエスト『6-4』クリア|共襲|
|Chain World -Combat-|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『175勝』以上&br;メインクエスト『16-4』クリア|共襲(敵体力25%以下)|
|化身舞踏 -常闇-|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『225勝』以上&br;メインクエスト『23-4』クリア|戦闘(歴王戦)|
|霧隠れの将星|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『275勝』以上&br;メインクエスト『31-4』クリア|戦闘(心深圏大幻獣)|
|禁じられた死闘|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『325勝』以上&br;メインクエスト『42-4』クリア|戦闘(大幻獣)|
|理性の断末魔|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『375勝』以上&br;メインクエスト『50-4』クリア|戦闘(大幻獣)|
|畏怖放つ寵児|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『425勝』以上&br;メインクエスト『63-4』クリア|戦闘(大幻獣)|
|We’re Sambista!| フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『475勝』以上&br;メインクエスト『78-4』クリア |戦闘(ケチャ・ラジャ)|
|禁獄ノ暴獣| フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『500勝』以上&br;メインクエスト『84-4』クリア|戦闘(禁獄獣ネメアー)|
|未確認墜落生体 CASE:00305| フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『502勝』以上&br;メインクエスト『87-4』クリア|戦闘(ベイグラント)|
|黒炎の玉座| フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『507勝』以上&br;メインクエスト『60-4』クリア|戦闘(ジャガーノート・炎帝ムスペル)|
|異界之祭儀| フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『512勝』以上&br;メインクエスト『90-4』クリア|戦闘(神像アラハバキ)|
|死と再生を統べし極楽鳥|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『517勝』以上&br;メインクエスト『96-4』クリア|戦闘(カラヴィンカ)|
|冥府の揺り籠|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『522勝』以上&br;メインクエスト『12-4』クリア|戦闘(死をあやす者・死を育む者)|
|珠玉の乙姫|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『527勝』以上&br;メインクエスト『40-4』クリア|戦闘(真珠姫ルゥルゥ・変貌貝姫リリィ)|
|危険なトイ・ボックス|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『532勝』以上&br;メインクエスト『44-4』クリア|戦闘(魔法猫オスカー・愛玩幻獣アイニャ)|
|天地万物を戴く|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『537勝』以上&br;メインクエスト『52-4』クリア|戦闘(氷龍帝オロチ・地龍帝スムドゥス)|
|フォー・マイ・クイーン|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『542勝』以上&br;メインクエスト『99-4』クリア|戦闘(蟻妖帝タイタニア)|
|水底妖光|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『547勝』以上&br;メインクエスト『64-4』クリア|戦闘(ファロオース)|
|龍虎激突|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『500勝』以上&br;メインクエスト『44-6』クリア|ボス戦(ステージ44)|
|混沌より愛をこめて|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『1000勝』以上&br;メインクエスト『48-6』クリア|ボス戦(ステージ48)|
|孤独を繋ぐナキ声|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『1500勝』以上&br;メインクエスト『59-6』クリア|ボス戦(ステージ59)|
|老獪な逆月|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『2000勝』以上&br;メインクエスト『64-6』クリア|ボス戦(ステージ64)|
|大海の慈母|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『2500勝』以上&br;メインクエスト『68-6』クリア|ボス戦(ステージ68)|
|孤高に咲く蒼玉|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『100勝』以上&br;メインクエスト『84-6』クリア|ボス戦(ステージ83)|
|愛しき「半身」|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『102勝』以上&br;メインクエスト『87-6』クリア|ボス戦(ステージ87)|
|彼からの呼び声 ~THE HERO|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『107勝』以上&br;メインクエスト『90-6』クリア|ボス戦(ステージ90)|
|非生命の咆哮|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計が『112勝』以上&br;メインクエスト『96-6』クリア|ボス戦(ステージ96)|
|弧月の忠心|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計が『117勝』以上&br;メインクエスト『99-6』クリア|ボス戦(ステージ99)|
|メモリー・エネミー|星間の塔『10階』クリア|星間の塔・階層ボス戦&br;(1〜4、6〜9階)|
|揺蕩う迷い星|星間の塔『15階』クリア|星間の塔・通常エリア戦&br;(1〜15階)|
|次元を超越せしは|星間の塔『20階』クリア|星間の塔・階層ボス戦&br;(11〜14、16〜19階)|
|狭間の番人|星間の塔『25階』クリア|星間の塔・階層ボス戦&br;(5、10、15、20、25階)|
|客星現る|星間の塔『28階』クリア|星間の塔・通常エリア戦&br;(16〜30階)|
|星間の彼方から|星間の塔『29階』クリア|星間の塔・階層ボス戦&br;(21、24、26階)|
|星背負う覇者|星間の塔『30階』クリア|星間の塔・階層ボス戦&br;(27〜30階)|
||階級『MASTER』限定((ランキングバトル未実装のため現時点では詳細不明))||
|未知との遭遇|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『15勝』以上&br;イベントクエスト『[[暴走少女と一つ目幻獣の島]]』4-3クリア||
|大敵への挑戦|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『60勝』以上&br;イベントクエスト『[[暴走少女と一つ目幻獣の島]]』4-3クリア||
|予期せぬ邂逅|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『25勝』以上&br;イベントクエスト『[[背中合わせの正義]]』4-3クリア||
|魅惑狂騒曲|フリーバトルとランキングバトルの勝利数の合計『230勝』以上&br;イベントクエスト『[[ソロモン誘拐事件・悪夢編]]』5-3クリア||
