#contentsx(depth=1)

*このページについて [#qf891180]

現時点で個別の攻略記事がないステージについて、簡単な攻略ポイントを記載するためのページとなります。
また攻略の情報量やご要望によっては、ここから個別記事に移行する可能性もあります。

**参考情報 [#v1c76744]

-[[メインクエスト2章の攻略ポイントを紹介(公式ポータル):https://megido72-portal.com/entry/mainquest-2]]

*2章の特徴 [#se96592a]

油断すると一気に全滅するような強力な技を持つ敵や、
回復能力を持っていて十分な火力が無いとコンテニューを繰り返しても勝てない敵が増えてきます。

また、ステージ11前後から星3以上の育成度を想定した難易度になり、
[[メギドクエスト]]で素材を集めたり、覚醒スキルを覚えたり、[[星間の禁域]]が解禁されたりと考えることが増えてくる頃です。

勝てない時は焦らず[[育成>キャラ育成の流れ]]に専念したり、[[ミッション>ミッション#re384502]]消化がてら[[キャラストーリー]]を読んだり、開催中のイベントや[[常設イベント>常設イベントについて]]に挑戦するのもいいでしょう。

*ステージ9ボス「ヘイトストーカー」 [#b68bc106]
#region(ステータス)
**ヘイトストーカー(バースト/スナイパー/覚醒ゲージ10) [#beb15af6]
-ヘイトストーカー
|難易度|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|LEFT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|SIZE(11):LEFT:150|LEFT|c
|N|5260|438|110|114|なし|悪魔|
|H|13029|914|253|229|~|~|
|VH|21263|1561|517|373|~|~|

-スキル・覚醒スキル・奥義
|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|LEFT|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|c
||近づく終焉|毒霧|大爆発|
|N|敵単体に現在HPの[50%]割合ダメージ さらに50%の確率で自身にチャージフォトンを1つ追加する|なし|敵全体に攻撃力[5.25倍]の防御無視2連続ダメージ ただし反動で、自身が戦闘不能になる|
|H|[67%]|2ターンの間、敵全体の防御力を25%低下させる|[6.5倍]|
|VH|[75%]|~|[7.75倍]|

**ドレイクハンター(バースト/トルーパー/覚醒ゲージ6) [#qa68f217]
-ドレイクハンター
|難易度|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|LEFT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|SIZE(11):LEFT:150|LEFT|c
|N|1416|373|78|108|なし|多足類|
|H|3508|780|132|22|~|~|
|VH|5725|1334|204|359|~|~|

-スキル・覚醒スキル・奥義
|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|LEFT|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|c
||土蜘蛛の手繰り糸|土糸の巣|クラッグタックル|
|N|敵単体に攻撃力[1倍]のダメージ さらに[30%]の確率で、2ターンの間、前列に引き寄せる|なし|敵単体にかばう効果を無視する攻撃力[1.2倍]のダメージ|
|H|[1.1倍]/[35%]|2ターンの間、敵全体の素早さを20%低下させる|[1.25倍]|
|VH|[1.2倍]/[40%]|~|[1.3倍]|
#endregion


#region(耐性詳細表(N/H/VH))
・特に有用な手段は項目名を&color(blue){''青太字''};
・項目名タップで[[戦術逆引き]]の各手段へジャンプ可能
・全難易度で耐性共通時はセル結合
#blockdiv(style:resisttable)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,title_r=1,title_c=1,form=text|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>,){{{
|妨害手段|ヘイトストーカーN|ヘイトストーカーH|ヘイトストーカーVH|ドレイクハンターN|ドレイクハンターH|ドレイクハンターVH|c
|CENTER:|>|>|>|>|>|CENTER:20|c
|難易度|N|H|VH|N|H|VH|h
|妨害手段|>|>|ヘイトストーカー|>|>|ドレイクハンター|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):LEFT:|>|>|BGCOLOR(#fff):CENTER:20|>|>|CENTER:20|c
|[[即死>戦術逆引き1#death]]|||||||
|[[毒>戦術逆引き1#poison]]|||||||
|[[病気>戦術逆引き1#sick]]|||||||
|[[暗闇>戦術逆引き1#dark]]|||||||
|[[睡眠>戦術逆引き1#sleep]]|||||||
|[[凍結>戦術逆引き1#freeze]]|||||||
|[[弱体>戦術逆引き1#atkdown]]|||||||
|[[位置>戦術逆引き1#knockback]]|||||||
|[[めまい>戦術逆引き1#stun]]|||||||
|[[感電>戦術逆引き1#shock]]|||||||
|[[呪い>戦術逆引き1#curse]]|||||||
|[[束縛>戦術逆引き1#bind]]|||||||
|[[混乱>戦術逆引き1#confuse]]|||||||
|[[煉獄>戦術逆引き1#rengoku]]|||||||
|[[ねずみ>戦術逆引き1#mouse]]|||||||
|[[ゾンビ>戦術逆引き1#zombie]]|||||||
|[[悪夢>戦術逆引き1#nightmare]]|||||||
|[[完殺>戦術逆引き1#perfectkill]]|||||||
|[[執心>戦術逆引き1#obsession]]|||||||
|[[覚醒↓>戦術逆引き1#gaugedown]]|||||||
|[[F壊>戦術逆引き1#break]]|||||||
|[[F奪>戦術逆引き1#rob]]|||||||
|[[F転>戦術逆引き1#changepain]]|||||||
|[[F容↓>戦術逆引き1#capadown]]|||||||
|[[F劣>戦術逆引き1#degradeA]]|||||||
|[[覚醒+↓>戦術逆引き1]]|||||||
|[[即死>戦術逆引き1#death]]|>|>|無効|>|>|無効|
|[[毒>戦術逆引き1#poison]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[病気>戦術逆引き1#sick]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[暗闇>戦術逆引き1#dark]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[睡眠>戦術逆引き1#sleep]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[凍結>戦術逆引き1#freeze]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[弱体>戦術逆引き1#atkdown]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[位置>戦術逆引き1#knockback]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[めまい>戦術逆引き1#stun]]|◎|〇|〇|>|>|◎|
|[[感電>戦術逆引き1#shock]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[呪い>戦術逆引き1#curse]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[束縛>戦術逆引き1#bind]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[混乱>戦術逆引き1#confuse]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[煉獄>戦術逆引き1#rengoku]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[ねずみ>戦術逆引き1#mouse]]|>|>|無効|>|>|◎|
|[[ゾンビ>戦術逆引き1#zombie]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[悪夢>戦術逆引き1#nightmare]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[完殺>戦術逆引き1#perfectkill]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[執心>戦術逆引き1#obsession]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[覚醒↓>戦術逆引き1#gaugedown]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[F壊>戦術逆引き1#break]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[F奪>戦術逆引き1#rob]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[F転>戦術逆引き1#changepain]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[F容↓>戦術逆引き1#capadown]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[F劣>戦術逆引き1#degradeA]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[覚醒+↓>戦術逆引き1]]|>|>|◎|>|>|◎|
}}}
#blockdiv(end)
-備考(ヘイトストーカー):
-備考(ドレイクハンター):
#endregion

**時限爆弾のようなボス奥義 [#f2b383dd]

ボスの奥義は極めて強力な自爆技で、使われてしまえば全滅は必至です。
スナイパーに大ダメージを与えられるトルーパーで1ターン目に高火力を出せる[[ウェパル]]、種族が悪魔の敵へのダメージが2倍になる特性を持つ[[マルコシアス]]など配布にも相性がいいアタッカーがいるため、
敵が長大なゲージを溜め切る前に叩きましょう。

なお、別解としてボスの奥義直前に[[サブナック]]の奥義で2回バリアを張る、[[グレモリー]]の奥義で大幅に被ダメージを減らす、[[ネルガル]]や[[カスピエル(カウンター)]]の特性で生き延びるなどの手段でボスの奥義を凌いで勝つこともできます。
敵の奥義が来るまで耐え続けるのは少し大変ですが、こういう変わった勝ち方を目指すのも楽しいかもしれません。
// N時点で星3未満と思われるためユフィールCの覚醒スキルは言及しません。

**割合ダメージスキルに注意 [#mff79797]

ボスのスキルは現在HPに応じた割合ダメージのため、頑強な盾役でも一気にHPを減らされてしまいます。
こまめに回復したり、[[アムドゥスキアス]]のスキルや[[シェルドレイク>オーブ(ラッシュ)#yfa38ed8]]オーブの回数バリアで被弾を防ぐといいでしょう。

*ステージ10ボス「ストームライダー」 [#mc112e4b]
#region(ステータス)
**ストームライダー(カウンター/スナイパー/覚醒ゲージ5) [#c084df30]
-ストームライダー
|難易度|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|LEFT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|SIZE(11):LEFT:150|LEFT|c
|N|5413|467|125|71|なし|獣&br;飛行|
|H|11453|1151|283|142|~|~|
|VH|18637|1897|577|231|~|~|

-スキル・覚醒スキル・奥義
|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|LEFT|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|c
||ダークブロウ|スリープウインド|嵐獣の砕牙|
|N|敵単体に攻撃力[0.75倍]の2連続ダメージ さらに、2ターンの間、攻撃力を[30%]低下させる|なし|敵単体に攻撃力[1.25倍]の2連続ダメージ さらに敵に積まれているフォトンを上から2つ破壊する|
|H|[0.8倍]/[35%]|敵全体に攻撃力[1倍]のダメージ さらに[25%]の確率で、1ターンの間、睡眠状態にする|[1.35倍]|
|VH|[0.85倍]/[40%]|[1.1倍]/[30%]|[1.45倍]|

**ウインドビーク(カウンター/ファイター/覚醒ゲージ4) [#s5cd8ffc]
-ウインドビーク
|難易度|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|LEFT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|SIZE(11):LEFT:150|LEFT|c
|N|1353|421|71|171|なし|獣人&br;飛行|
|H|3499|861|125|340|~|~|
|VH|5695|1406|192|553|~|~|

-スキル・覚醒スキル・奥義
|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|LEFT|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|c
||イーグルウイング|風鷲の大翼|イーグルダイブ|
|N|敵単体に攻撃力[1.25倍]のダメージ さらに[40%]の確率で、2ターンの間、めまい状態にする|なし|敵単体に攻撃力[1.25倍]のダメージ さらに敵がめまい状態の場合、ダメージが[1.75倍]になる|
|H|[1.3倍]/[45%]|敵単体に攻撃力[1倍]のダメージ さらに3ターンの間、敵が積めるフォトンの量を-1する|[1.3倍]/[2倍]|
|VH|[1.35倍]/[50%]|[1.2倍]|[1.35倍]/[2.25倍]|
#endregion


#region(耐性詳細表(N/H/VH))
・特に有用な手段は項目名を&color(blue){''青太字''};
・項目名タップで[[戦術逆引き]]の各手段へジャンプ可能
・全難易度で耐性共通時はセル結合
#blockdiv(style:resisttable)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,title_r=1,title_c=1,form=text|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>,){{{
|妨害手段|ストームライダーN|ストームライダーH|ストームライダーVH|ウインドビークN|ウインドビークH|ウインドビークVH|c
|CENTER:|>|>|>|>|>|CENTER:20|c
|難易度|N|H|VH|N|H|VH|h
|妨害手段|>|>|ストームライダー|>|>|ウインドビーク|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):LEFT:|>|>|BGCOLOR(#fff):CENTER:20|>|>|CENTER:20|c
|[[即死>戦術逆引き1#death]]|||||||
|[[毒>戦術逆引き1#poison]]|||||||
|[[病気>戦術逆引き1#sick]]|||||||
|[[暗闇>戦術逆引き1#dark]]|||||||
|[[睡眠>戦術逆引き1#sleep]]|||||||
|[[凍結>戦術逆引き1#freeze]]|||||||
|[[弱体>戦術逆引き1#atkdown]]|||||||
|[[位置>戦術逆引き1#knockback]]|||||||
|[[めまい>戦術逆引き1#stun]]|||||||
|[[感電>戦術逆引き1#shock]]|||||||
|[[呪い>戦術逆引き1#curse]]|||||||
|[[束縛>戦術逆引き1#bind]]|||||||
|[[混乱>戦術逆引き1#confuse]]|||||||
|[[煉獄>戦術逆引き1#rengoku]]|||||||
|[[ねずみ>戦術逆引き1#mouse]]|||||||
|[[ゾンビ>戦術逆引き1#zombie]]|||||||
|[[悪夢>戦術逆引き1#nightmare]]|||||||
|[[完殺>戦術逆引き1#perfectkill]]|||||||
|[[執心>戦術逆引き1#obsession]]|||||||
|[[覚醒↓>戦術逆引き1#gaugedown]]|||||||
|[[F壊>戦術逆引き1#break]]|||||||
|[[F奪>戦術逆引き1#rob]]|||||||
|[[F転>戦術逆引き1#changepain]]|||||||
|[[F容↓>戦術逆引き1#capadown]]|||||||
|[[F劣>戦術逆引き1#degradeA]]|||||||
|[[覚醒+↓>戦術逆引き1]]|||||||
|[[即死>戦術逆引き1#death]]|>|>|無効|>|>|無効|
|[[毒>戦術逆引き1#poison]]|>|>|△|>|>|△|
|[[病気>戦術逆引き1#sick]]|>|>|△|>|>|△|
|[[暗闇>戦術逆引き1#dark]]|>|>|△|◎|〇|〇|
|[[睡眠>戦術逆引き1#sleep]]|◎|〇|〇|>|>|△|
|[[凍結>戦術逆引き1#freeze]]|>|>|△|>|>|△|
|[[弱体>戦術逆引き1#atkdown]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[位置>戦術逆引き1#knockback]]|>|>|△|>|>|△|
|[[めまい>戦術逆引き1#stun]]|>|>|△|>|>|△|
|[[感電>戦術逆引き1#shock]]|◎|〇|〇|◎|〇|〇|
|[[呪い>戦術逆引き1#curse]]|>|>|△|>|>|△|
|[[束縛>戦術逆引き1#bind]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[混乱>戦術逆引き1#confuse]]|>|>|△|>|>|△|
|[[煉獄>戦術逆引き1#rengoku]]|>|>|△|>|>|△|
|[[ねずみ>戦術逆引き1#mouse]]|>|>|△|>|>|△|
|[[ゾンビ>戦術逆引き1#zombie]]|>|>|△|>|>|△|
|[[悪夢>戦術逆引き1#nightmare]]|>|>|△|>|>|△|
|[[完殺>戦術逆引き1#perfectkill]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[執心>戦術逆引き1#obsession]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[覚醒↓>戦術逆引き1#gaugedown]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[F壊>戦術逆引き1#break]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[F奪>戦術逆引き1#rob]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[F転>戦術逆引き1#changepain]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[F容↓>戦術逆引き1#capadown]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[F劣>戦術逆引き1#degradeA]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[覚醒+↓>戦術逆引き1]]|>|>|◎|>|>|◎|
}}}
#blockdiv(end)
-備考(ストームライダー):
-備考(ウインドビーク):
#endregion

**しっかりかばって敵の妨害を通さないように [#be7dbef4]

ボスはスキルで攻撃低下・奥義でフォトン2個破壊、雑魚はスキルでめまいをしかけてきます。
全て単体攻撃のため、[[ガープ]]などの盾役のかばうスキルで受け止めて味方の攻撃を妨害させないようにしましょう。
めまいのアタック使用不可も攻撃低下も盾役が食らう分には無視できます。
フォトン破壊もボスが極めて鈍足なため、こちらのレベルが高めだったり[[シャックス]]のマスエフェクトなどを利用して素早さを上げると足の遅い盾役でも先手を取れる場合があります。足の速い盾である[[ザガン]]・[[ブニ]]なら適正レベルでも上を取れるでしょう。

**めまい特効奥義を食らう前に雑魚を一掃 [#ied7631d]

雑魚はめまいの対象に大ダメージを与える奥義を持つため、盾役が痛撃を被る前に片付けてしまいましょう。
[[ブネ]]スキルや奥義のような範囲攻撃があると速やかに雑魚を倒せます。

*ステージ11ボス「ガーディアン」 [#t5f3d538]
#region(ステータス)
**ガーディアン(バースト/トルーパー/覚醒ゲージ7) [#me771f59]
-ガーディアン
|難易度|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|LEFT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|SIZE(11):LEFT:150|LEFT|c
|N|8270|567|166|134|なし|飛行&br;神|
|H|14663|1020|328|232|~|~|
|VH|23687|1815|663|375|~|~|

-スキル・覚醒スキル・奥義
|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|LEFT|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|c
||聖槍|祈り|神判|
|N|敵単体に攻撃力[1.35倍]のダメージ さらに[50%]の確率で、2ターンの間、前列に引き寄せる|自身のめまい状態を回復する|敵横一列に攻撃力[2.5倍]の防御無視ダメージ|
|H|[1.4倍]/[60%]|~|[2.75倍]|
|VH|[1.45倍]/[70%]|~|[3倍]|

**テンプルヘッド(バースト/トルーパー/覚醒ゲージ6) [#kaeac623]
-テンプルヘッド
|難易度|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|LEFT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|SIZE(11):LEFT:150|LEFT|c
|N|1844|348|98|148|なし|物体|
|H|3948|716|164|297|~|~|
|VH|6377|1272|264|480|~|~|

-スキル・覚醒スキル・奥義
|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|LEFT|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|c
||トーテムアイス|デスマーク|氷の紋章|
|N|敵単体に攻撃力[1.1倍]のダメージ さらに[40%]の確率で、自身にチャージフォトンを1つ追加する|なし|敵全体に攻撃力[0.9倍]のダメージ さらに2ターンの間、防御力を[25%]低下させる|
|H|[1.2倍]/[45%]|[30%]の確率で、敵単体を即死させる|[1倍]/[30%]|
|VH|[1.3倍]/[50%]|[35%]|[1.1倍]/[35%]|
#endregion

#region(耐性詳細表(N/H/VH))
・特に有用な手段は項目名を&color(blue){''青太字''};
・項目名タップで[[戦術逆引き]]の各手段へジャンプ可能
・全難易度で耐性共通時はセル結合
#blockdiv(style:resisttable)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,title_r=1,title_c=1,form=text|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>,){{{
|妨害手段|ガーディアンN|ガーディアンH|ガーディアンVH|テンプルヘッドN|テンプルヘッドH|テンプルヘッドVH|c
|CENTER:|>|>|>|>|>|CENTER:20|c
|難易度|N|H|VH|N|H|VH|h
|妨害手段|>|>|ガーディアン|>|>|テンプルヘッド|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):LEFT:|>|>|BGCOLOR(#fff):CENTER:20|>|>|CENTER:20|c
|[[即死>戦術逆引き1#death]]|||||||
|[[毒>戦術逆引き1#poison]]|||||||
|[[病気>戦術逆引き1#sick]]|||||||
|[[暗闇>戦術逆引き1#dark]]|||||||
|[[睡眠>戦術逆引き1#sleep]]|||||||
|[[凍結>戦術逆引き1#freeze]]|||||||
|[[弱体>戦術逆引き1#atkdown]]|||||||
|[[位置>戦術逆引き1#knockback]]|||||||
|[[めまい>戦術逆引き1#stun]]|||||||
|[[感電>戦術逆引き1#shock]]|||||||
|[[呪い>戦術逆引き1#curse]]|||||||
|[[束縛>戦術逆引き1#bind]]|||||||
|[[混乱>戦術逆引き1#confuse]]|||||||
|[[煉獄>戦術逆引き1#rengoku]]|||||||
|[[ねずみ>戦術逆引き1#mouse]]|||||||
|[[ゾンビ>戦術逆引き1#zombie]]|||||||
|[[悪夢>戦術逆引き1#nightmare]]|||||||
|[[完殺>戦術逆引き1#perfectkill]]|||||||
|[[執心>戦術逆引き1#obsession]]|||||||
|[[覚醒↓>戦術逆引き1#gaugedown]]|||||||
|[[F壊>戦術逆引き1#break]]|||||||
|[[F奪>戦術逆引き1#rob]]|||||||
|[[F転>戦術逆引き1#changepain]]|||||||
|[[F容↓>戦術逆引き1#capadown]]|||||||
|[[F劣>戦術逆引き1#degradeA]]|||||||
|[[覚醒+↓>戦術逆引き1]]|||||||
|[[即死>戦術逆引き1#death]]|>|>|無効|>|>|◎|
|[[毒>戦術逆引き1#poison]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[病気>戦術逆引き1#sick]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[暗闇>戦術逆引き1#dark]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[睡眠>戦術逆引き1#sleep]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[凍結>戦術逆引き1#freeze]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[弱体>戦術逆引き1#atkdown]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[位置>戦術逆引き1#knockback]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[めまい>戦術逆引き1#stun]]|◎|〇|〇|>|>|◎|
|[[感電>戦術逆引き1#shock]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[呪い>戦術逆引き1#curse]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[束縛>戦術逆引き1#bind]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[混乱>戦術逆引き1#confuse]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[煉獄>戦術逆引き1#rengoku]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[ねずみ>戦術逆引き1#mouse]]|>|>|無効|>|>|◎|
|[[ゾンビ>戦術逆引き1#zombie]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[悪夢>戦術逆引き1#nightmare]]|>|>|△|>|>|◎|
|[[完殺>戦術逆引き1#perfectkill]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[執心>戦術逆引き1#obsession]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[覚醒↓>戦術逆引き1#gaugedown]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[F壊>戦術逆引き1#break]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[F奪>戦術逆引き1#rob]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[F転>戦術逆引き1#changepain]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[F容↓>戦術逆引き1#capadown]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[F劣>戦術逆引き1#degradeA]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[覚醒+↓>戦術逆引き1]]|>|>|◎|>|>|◎|
}}}
#blockdiv(end)
-備考(ガーディアン):
-備考(テンプルヘッド):
#endregion

**引き寄せで列を揃えて奥義でまとめて切り伏せてくるボス [#oadb3f8c]

ボスはスキルの引き寄せ効果でこちらの後列を前列に移動させ、強力な防御無視列攻撃の奥義で一網打尽を狙ってきます。
スキルは単体攻撃のため、[[ガープ]]などの盾役でかばえば引き寄せは避けられます。

列を揃えられずとも奥義の破壊力は脅威のため、[[ブネ]]覚醒スキルや[[カラミティエッグ>オーブ(ラッシュ)#xbfa02f1]]のオーブなどで敵の覚醒ゲージを減らして阻止しましょう。
[[マルコシアス]]覚醒スキルなどでめまいを入れるのもいいですが、ボスは覚醒スキルでめまいを治療してくることに注意してください。

**高めの防御力には防御無視か大火力 [#se5891dd]

ボスは防御力も比較的高く、VHだと2章の全ボスの中で最高値です。
[[モラクス]]スキルの防御無視で突破するか、
倍率の高い奥義を持つアタッカーにアタック強化や攻撃力アップを乗せて防御力が無意味になるほどの大火力をぶつけましょう。

**H以上では雑魚の覚醒スキルにも注意 [#vb76d854]

雑魚はスキルで自身にチャージを追加し、覚醒スキルで即死を狙ってきます。
ゲージが溜まる前に倒してしまう方が安全でしょう。
ただし敵は覚醒スキルより奥義を優先するため、気を付ければ使われないと割り切ってボス対策だけに専念してもいいでしょう。

*ステージ12ボス「トライボルト」 [#a613240a]
#region(ステータス)
**トライボルト(カウンター/トルーパー/覚醒ゲージ5) [#g0d5f497]
-トライボルト
|難易度|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|LEFT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|SIZE(11):LEFT:150|LEFT|c
|N|7034|529|133|106|なし|爬虫類|
|H|11989|1214|324|180|~|~|
|VH|20869|1815|519|288|~|~|

-スキル・覚醒スキル・奥義
|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|LEFT|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|c
||蛇王スパーク|ボディプレス|雷蛇の咆哮|
|N|敵横一列に攻撃力[1倍]の雷ダメージ|敵単体に攻撃力[1.5倍]のダメージ さらに[40%]の確率で、敵に積まれているフォトンを上から1つ破壊する|敵全体に攻撃力[1.2倍]の雷ダメージ さらに覚醒ゲージを-1する|
|H|[1.15倍]|[1.6倍]/[45%]|[1.25倍]|
|VH|[1.3倍]|[1.7倍]/[50%]|[1.3倍]|

**ナイトメアバット(カウンター/スナイパー/覚醒ゲージ4) [#rca9da5c]
-ナイトメアバット
|難易度|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|LEFT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|SIZE(11):LEFT:150|LEFT|c
|N|1759|425|98|189|なし|飛行|
|H|3996|759|142|330|~|~|
|VH|6261|1272|216|577|~|~|

-スキル・覚醒スキル・奥義
|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|LEFT|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|c
||吸血かぶりつき|刃折りの雷|びりびりかみつき|
|N|敵単体に攻撃力[1.25倍]のダメージ さらに与えたダメージの[20%]を吸収する|敵単体に攻撃力[1.3倍]の雷ダメージ さらに2ターンの間、攻撃力を[30%]低下させる|敵単体に攻撃力[1.3倍]の雷ダメージ さらに[25%]の確率で、2ターンの間、感電状態にする|
|H|[1.3倍]/[25%]|[1.35倍]/[35%]|[1.35倍]/[30%]|
|VH|[1.35倍]/[30%]|[1.4倍]/[40%]|[1.4倍]/[35%]|
#endregion

#region(耐性詳細表(N/H/VH))
・特に有用な手段は項目名を&color(blue){''青太字''};
・項目名タップで[[戦術逆引き]]の各手段へジャンプ可能
・全難易度で耐性共通時はセル結合
#blockdiv(style:resisttable)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,title_r=1,title_c=1,form=text|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>,){{{
|妨害手段|トライボルトN|トライボルトH|トライボルトVH|ナイトメアバットN|ナイトメアバットH|ナイトメアバットVH|c
|CENTER:|>|>|>|>|>|CENTER:20|c
|難易度|N|H|VH|N|H|VH|h
|妨害手段|>|>|トライボルト|>|>|ナイトメアバット|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):LEFT:|>|>|BGCOLOR(#fff):CENTER:20|>|>|CENTER:20|c
|[[即死>戦術逆引き1#death]]|||||||
|[[毒>戦術逆引き1#poison]]|||||||
|[[病気>戦術逆引き1#sick]]|||||||
|[[暗闇>戦術逆引き1#dark]]|||||||
|[[睡眠>戦術逆引き1#sleep]]|||||||
|[[凍結>戦術逆引き1#freeze]]|||||||
|[[弱体>戦術逆引き1#atkdown]]|||||||
|[[位置>戦術逆引き1#knockback]]|||||||
|[[めまい>戦術逆引き1#stun]]|||||||
|[[感電>戦術逆引き1#shock]]|||||||
|[[呪い>戦術逆引き1#curse]]|||||||
|[[束縛>戦術逆引き1#bind]]|||||||
|[[混乱>戦術逆引き1#confuse]]|||||||
|[[煉獄>戦術逆引き1#rengoku]]|||||||
|[[ねずみ>戦術逆引き1#mouse]]|||||||
|[[ゾンビ>戦術逆引き1#zombie]]|||||||
|[[悪夢>戦術逆引き1#nightmare]]|||||||
|[[完殺>戦術逆引き1#perfectkill]]|||||||
|[[執心>戦術逆引き1#obsession]]|||||||
|[[覚醒↓>戦術逆引き1#gaugedown]]|||||||
|[[F壊>戦術逆引き1#break]]|||||||
|[[F奪>戦術逆引き1#rob]]|||||||
|[[F転>戦術逆引き1#changepain]]|||||||
|[[F容↓>戦術逆引き1#capadown]]|||||||
|[[F劣>戦術逆引き1#degradeA]]|||||||
|[[覚醒+↓>戦術逆引き1]]|||||||
|[[即死>戦術逆引き1#death]]|>|>|無効|>|>|◎|
|[[毒>戦術逆引き1#poison]]|>|>|△|>|>|◎|
