#contents

*霊宝に関する知識 [#u858c554]
一言でいうと「装備品」です。
霊宝を持たせるとステータスが上昇したり、物によっては特性が付与されてパワーアップします。
どのキャラクターにどの霊宝を持たせるかは、各プレイヤーの環境やプレイスタイルによって最適解が異なります。
着脱が可能なので、色々試してみましょう。

霊宝作成は大量の素材が必要になるため簡単ではありませんが、お気に入りのメギドに渡してさらに強くしてみましょう。

※ごく一部、ステータス補正なし・何の効果も持たないものも存在します

**霊宝の種類 [#rb88dae3]

霊宝は大きく3つの要素で分類されています。
スタイルと、大きさと、グレード(レア度)です。

-スタイル(ラッシュ・カウンター・バースト)
--装備制限のひとつ
--霊宝ごとに、それを装備できるスタイルが決まっている
--各メギドのスタイルと一致する霊宝でなければ装備できない

-大きさ(小・中・大)
--装備制限のひとつ
--匣(詳しくは後述)の大きさを超える霊宝は装備できない
--ただし、''匣と大きさが同一である必要はない。''中の匣に小を装備、大の匣に中・小を装備することは可能。

-グレード(青・銀・金)
--性能とレア度の目安。グレード自体は装備の可否には影響しない
--作る画面などで見られる、霊宝の枠の色がグレードを示す。
--上位のグレードであるほど、補正値や特性が良いものになる傾向がある
---例として、霊宝に特性が付与されるのは銀からである(青は特性なし)
---系譜は金から付与される(後述)
--高いグレードの霊宝を作る際、下位の霊宝を素材として要求される
---一部の霊宝ではイクリプスやリリックを要求される(後述)

***専用霊宝 [#v01ff9e8]
通常の霊宝とは別に、特定のメギドにのみ渡せる専用霊宝が存在します。メギドの性能自体を変化させる効果を持ちます。
最速で☆3Lv.30以上になると渡せるようになり、専用霊宝用の枠に装備させることができます。

なお、現時点では一部のメギドにのみ実装されています。

#region(専用霊宝実装履歴)
2023/2/27 ラウムC、アリトン
2023/1/30 アマイモン、コルソン
2022/12/22 アルマロス、チェルノボグ
2022/11/28 ハルファスR、フリアエR
2022/10/27 ナベリウスB、ダンタリオンR
2022/9/28 フラウロス、バフォメット
2022/8/29 オレイ、サレオスC
2022/7/28 リリム、アラストール
2022/7/11 インプ
2022/6/29 ビフロンスC
2022/5/30 カスピエルC、ウァレフォル
2022/4/27 セーレR、アザゼル
2022/3/29 サブナック、フルーレティ
2022/2/28 オロバス、ウァラク
2022/2/14 ルシファー
2022/1/31 シャックス
2021/12/22 ティアマト
2021/11/29 モラクス、フォカロル
2021/10/28 アガリアレプトR
2021/9/29 アガレス、デカラビア
2021/8/30 バルバトス、フルフル
2021/7/29 ハーゲンティB、プルフラス
2021/6/29 イポス、オリアス
2021/5/27 アンドラスC、アモン
2021/4/28 ヴィネ、フォルネウス
2021/3/30 フェニックス、グラシャラボラス
2021/2/26 シャミハザ
2021/1/29 バティン
2020/12/22 マモン
2020/12/6 ブネ、レラジェ
2020/11/16 グリマルキン、アスタロトB
2020/10/28 ウァプラR、シトリーR
2020/9/28 ガミジン、ベリト
2020/8/27 マルファス、マルコシアスB
2020/7/27 カイム、サタナイル
2020/6/26 バラム、ジニマル
2020/5/22 アミー、マルチネ、インキュバス、メフィスト
2020/4/23 エリゴス
2020/2/28 プルソン、ストラスR
2019/12/23 キマリス、ベレト、オセ
2019/10/28 リヴァイアサン
2019/9/27 プロメテウス
2019/8/26 ベルフェゴール、ウェパル、グシオン
#endregion

**系譜 [#l5edabc4]

系譜とは、グレードが金の霊宝を複数装備すると発動する特別な効果です。
系譜を発動するには2つの条件を同時に満たす必要があります。

-同じ系譜を持つ霊宝を3つ以上装備している
-系譜ポイントの合計値が基準を満たしている

系譜アイコンの枠が3つなので勘違いしやすいですが、大・小×3や中×2・小×2など、合計4つでもポイント条件を満たせば発動します。

現在の系譜効果は以下の通りです。
※Lv2は未実装
||CENTER:Lv1(30p)|CENTER:Lv2(65p)|CENTER:備考|h
|~猛撃|戦闘開始から1ターンの間、自身のスキルフォトンが強化される|-|強化解除される&br;心深圏の初期束縛下でも有効|rsh
|~一心|自身の点穴上限が+20される|-|点穴120でのダメージは最大28800|rsh
|~滅丸|バレット消費数が多いほど、ダメージが上昇する(最大20%)|-|発動者の累計消費数×2%&br;ダメージ上昇効果はバレットを消費しない攻撃にも乗る|rsh
|~剛堅|戦闘開始時、自身に回数バリア(1回)&br;さらに毎ターン終了時、HPが5%回復|-|回数バリアは強化解除される|ctr
|~轟雷|雷ダメージが20%上昇する|-|ダメージ補正枠|ctr
|~廻天|HP最大の味方を回復する行動時、2ターンの間&br;対象の攻撃力と防御力を10%上昇させる|-|フォトン強化やMEの影響を受ける&br;1人が複数の技・オーブで回復しても、バフは累積せず上書きされる|ctr
|~狂勇|自身のHPが50%以下のとき、攻撃力が20%上昇する|-||ctr
|~烈火|火ダメージが20%上昇する|-|ダメージ補正枠|bst
|~連鎖|フォトン使用時、チェイン中なら自身のスキルフォトンが強化される|-|束縛中でも有効|bst
|~轟雷|雷ダメージが20%上昇する|-|ダメージ補正枠|bst
||BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#FFFFFF):|c
|~水心|ハイドロボムが付与されている敵から受けるダメージを15%軽減する|-|ラッシュ、バースト兼用|
|~回生|戦闘不能時、ソウルを5つ消費し、一度だけ最大HPの5%で蘇生する|-|強化解除されない&br;自身の戦闘不能と同時にソウルが必要数溜まった場合でも、自動蘇生は発動する&br;カウンター、バースト兼用|
|~類型|自身の装備するオーブの種族表示で最も左に表示された種族から受けるダメージを15%軽減する|-|全スタイル兼用&br;各スタイル専用の霊宝もある(系譜効果は同じ)|


*霊宝を作る [#n10aeef9]

霊宝はメギドの強化画面と「霊宝」のタブの2箇所から作成できます。

メギドの強化画面から作成する場合、霊宝を装備させる「匣」をタップすると、渡す霊宝を選ぶ画面が出てきます。
その後「作る」ボタンをタップすると作る霊宝を選ぶ画面が出てくるので、あとは贈り物と同じように素材を使って合成しましょう。

**霊宝を作るのは大変 [#wa38e66c]

作成には各種ボス素材やフィールドレア素材等が幅広く要求されるほか、
''[[星間の禁域]]やメインクエスト5章以降で手に入る素材が要求される''物もあります。

高グレード霊宝の素材として他の霊宝が必要になるなど、(後述の専用霊宝を除けば)作成難易度はかなり高くなっています。
特に金グレードの霊宝を複数揃えるのは、&color(red){''不死者の育成や大幻獣オーブの強化以上に困難です。''};

霊宝の作成に手を出すのは、キャラクターやオーブの育成が一通り落ち着いてからでも問題ないでしょう。
なお、どの霊宝を優先すると良いかなどの情報については、[[便利な霊宝]]のページもあわせて参考にしてください。

***作成素材について [#ge9312af]

相互リンク先である進化素材まとめwiki様の、[[霊宝一覧:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E4%B8%80%E8%A6%A7]]及び[[霊宝レシピ:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94]]のページにて確認いただけます。
下記の一覧表の霊宝名からもリンクを貼っています。
※[[公式ポータル>https://megido72-portal.com/treasure]]においても素材の確認が可能です。

また当wiki内でも、どのドロップ素材がどの霊宝に必要となるかが[[ステージ別の霊宝作成素材]]のページにまとめられています。素材集めの際にお役立てください。
**特殊な素材が必要となる霊宝 [#o3748691]

一部の霊宝(主に金グレード)は、作成に各スタイルごとの''イクリプス''や''リリック・エピック・メトリック・シーナリー''といった素材が必要となります。
イクリプスは主に[[共襲イベント]]と[[星間の造花交換所]]で、リリック・エピック・メトリック・シーナリーは[[星間の禁域(心深圏)]]と[[星間の塔]]で入手することが出来ます。
入手方法が限られており、これらを使う霊宝が必ずしも最良の性能とは言えないため、該当する霊宝の作成は慎重に検討しましょう。

**制作書の入手 [#gd80dc50]

一部の霊宝は、作成に「制作書」が必要となります。
これは素材ではなく、一度手に入れば失われることはありません。

入手には特定のステージのクリアや、特定のミッションの達成が必要です。
【轟雷】【連鎖】等の制作書を入手することで、同名の系譜を発動する霊宝を作れるようになります。

-メインステージ系
--&color(black,#FDEFE7){【轟雷】};(カウンター)、&color(black,#E7F1F9){【連鎖】};:ステージ61Hのクリア
--&color(black,#EEEEEE){【一心】};:ステージ65Hのクリア
--&color(black,#EEEEEE){【水};&color(black,#E7F1F9){心】};:ステージ69Hのクリア
--&color(black,#FDEFE7){【廻天】};:ステージ73Hのクリア
--&color(black,#E7F1F9){【轟雷】};(バースト):ステージ76Hのクリア
--&color(black,#FDEFE7){【狂勇】};:ステージ79Hのクリア
--&color(black,#EEEEEE){【滅丸】};:ステージ82Hのクリア
--&color(black,#FDEFE7){【回};&color(black,#E7F1F9){生】};:ステージ91Hのクリア
--【類型】:ステージ102Hのクリア
--&color(black,#EEEEEE){【類型】};(ラッシュ):ステージ105Hのクリア
--&color(black,#E7F1F9){【類型】};(バースト):ステージ108Hのクリア
-イベント報酬系
--&color(black,#FDEFE7){冥界ノ栞};:[[死を招く邪本ギギガガス]]のステージ5クリア
--&color(black,#E7F1F9){スピネルホーン};:[[折れし刃と滅びの運命]]のステージ4クリア
--スウィートポップ、ハブ・ア・バイト、プチボヌール、プレシャスタイム:[[カカオの森の黒い犬]]のステージクリア、イベントショップ
--&color(black,#EEEEEE){アシストスープ};:[[師の想い、弟子の想い]]のステージEX-3クリア
--&color(black,#EEEEEE){改良型テツマリ};:[[生と死と、それぞれの個と]]のステージ4クリア
--&color(black,#E7F1F9){マキニスエンジン};:[[フルカネリ、最後の計画]]のステージ5クリア
--&color(black,#FDEFE7){信念のカンテラ};:[[そして灯火は静かに消える]]のステージE3クリア
--&color(black,#FDEFE7){残留の半面};:[[復讐の悪魔と怨讐の魔人]]のステージE3クリア
--ダッソーの守る心、ボロボロスの誓い、レプレの宝物、メージンの賛辞:[[ソロモン王の日常・春]]のステージクリアでのみ入手。制作不可

-心深圏系
--リリックシリーズ:濫業の禁盤、初挑戦時
--エピックシリーズ:荒滅の禁盤、初挑戦時
--メトリックシリーズ:凶帯の禁盤、初挑戦時
--シーナリーシリーズ:幻糸の禁盤、初挑戦時

**専用霊宝を作る・特注霊宝製作書 [#c13f8e9b]

&color(blue){''各メギド固有の専用霊宝については作成難易度はそこまで高くありません''};(新たな枠組みのメギドは除く)。
いまのところ、☆4.5前後に進化できる段階であれば作成できるものが多く、対象メギドの性能を劇的に引き上げられるものも多いです。
まずは専用霊宝から作ってみるのもおすすめです。
ちなみに&color(red){''専用霊宝は専用霊宝用の匣にしか装備できない''};ため、アミーに4つ渡して攻撃力+120%、なんてことはできません。

特定メギド専用霊宝の制作書、特注霊宝制作書は、
そのメギドに対応する全てのメギドクエスト(〇〇の章)の全難易度(=20個)を金冠クリアすると''ミッション報酬から入手''できます。

各メギドの対応相手は下表の通りです。
#region(対応メギドクエスト一覧)
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|章|月|火|水|木|金|土|h
|CENTER:|||||||c
//ラッシュ
|~[[ウェパル>ウェパル#yc6b4a70]]|ブエル|サレオス|ウァラク|アガレス||モラクス|bst
|~[[キマリス>キマリス#ccf2325c]]||サレオス|ウァラク|アガレス|アミー|フォカロル|bst
|~[[オセ>オセ#afa8575b]]|ブエル|アモン||アガレス|アイム|モラクス|bst
|~[[プルソン>プルソン#mac25348]]|ウァプラ|フルフル||アガレス|アミー|モラクス|bst
|~[[ストラスR>ストラス(ラッシュ)#b2ded515]]|アスタロトB||ヒュトギン|マルコシアスB|バエル|プロメテウス|bst
|~[[エリゴス>エリゴス#c6d5630a]]|ブエル|サレオス||ハルファス|アミー|フォカロル|bst
|~[[インキュバス>インキュバス#w9285410]]|グラシャラボラス|オリアス|ラウム|ヴィネ||カスピエル|bst
|~[[ウァプラR>ウァプラ(ラッシュ)#w9285410]]||ハーゲンティB|サタナイル|マルコシアスB|ジズ|カスピエル|bst
|~[[シトリーR>シトリー(ラッシュ)#w9285410]]|フルカス|アスモデウス|フォラス|アガレス|ウェパルB||bst
|~[[ブネ>ブネ#w9285410]]|グラシャラボラス|フルフル|ウァラク||アイム|フォカロル|bst
|~[[マモン>マモン#w9285410]]|オレイ|アスモデウス|バールゼフォン|バティンB||ユフィール|bst
|~[[バティン>バティン#w9285410]]|ウァプラ|フルフル|フォラス||ダンタリオン|モラクス|bst
|~[[イポス>イポス#w9285410]]|フルカス|ストラス||ヴィネ|ダンタリオン|フォカロル|bst
|~[[プルフラス>プルフラス#w9285410]]|フェニックス|クロケル|ラウム|アガレス||ユフィール|bst
|~[[デカラビア>デカラビア#w9285410]]|ブエル|アモン|フォラス|ハルファス|アミー||bst
|~[[アガリアレプトR>アガリアレプト(ラッシュ)#w9285410]]|フェニックス|アモン|フォラス|インプ||フラウロスB|bst
|~[[ルシファー>ルシファー#w9285410]]||アスモデウス|アラストールB|インプ|ミノソン|プロメテウス|bst
|~[[オロバス>オロバス#w9285410]]||アモン|フォラス|ヴィネ|アミー|モラクス|bst
//カウンター
|~[[グシオン>グシオン#e47ca4be]]|ナベリウス|アンドロマリウス|イポス|ブネ|ビフロンス||rsh
|~[[ベルフェゴール>ベルフェゴール#w9285410]]|ウァプラR|ストラスR||ヴィネR|ベヒモス|アスラフィル|rsh
|~[[ベレト>ベレト#r362caf0]]|キマリス|アンドロマリウス|アンドレアルフス|ゼパル|ウェパル||rsh
|~[[バラム>バラム#w9285410]]|パイモン|ウヴァル|イポス|サキュバス|ベリアル||rsh
|~[[ジニマル>ジニマル#w9285410]]|アスタロト|サラ|アンドレアルフス|ゼパル|ベリアル||rsh
|~[[カイム>カイム#w9285410]]|ナベリウス||エリゴス|アンドラス|ビフロンス|フラウロス|rsh
|~[[マルファス>マルファス#w9285410]]|オロバス||オセ|ウァサゴ|ビフロンス|フラウロス|rsh
|~[[ガミジン>ガミジン#w9285410]]|オロバス|アンドロマリウス|プルソン||ビフロンス|フラウロス|rsh
|~[[ベリト>ベリト#w9285410]]|ナベリウス|ウァレフォル|オセ|ウァサゴ||ムルムル|rsh
|~[[グリマルキン>グリマルキン#w9285410]]|パイモン|アンドロマリウス|アンドレアルフス|ヴィネR||ニバス|rsh
|~[[レラジェ>レラジェ#w9285410]]|オロバス||プルソン|ブネ|ビフロンス|ムルムル|rsh
|~[[シャミハザ>シャミハザ#w9285410]]||ウヴァル|エリゴス|サキュバス|インキュバス|ニバス|rsh
|~[[フォルネウス>フォルネウス#w9285410]]|オロバス|ウァレフォル|オセ|ウァサゴ|ビフロンス||rsh
|~[[アンドラスC>アンドラス(カウンター)#w9285410]]|バフォメット|アンドロマリウス|アンドレアルフス||プルフラス|デカラビア|rsh
|~[[バルバトス>バルバトス#w9285410]]||ウァレフォル|オセ|アンドラス|ビフロンス|フラウロス|rsh
|~[[ティアマト>#w9285410]]|アスタロト|サラ|イポス|サタナキア|ベリアル||rsh
|~[[シャックス>#w9285410]]|ナベリウス|ウヴァル||バティン|ウェパル|フラウロス|rsh
//バースト
|~[[プロメテウス>プロメテウス#y5a5f879]]|コルソン|レラジェ|アマイモン|ブニ|セーレ||ctr
|~[[リヴァイアサン>リヴァイアサン#w9285410]]|フェニックスC|アクィエル|ハック|ダゴン|グリマルキン||ctr
|~[[アミー>アミー#w9285410]]|バルバトス|カイム|ロノウェ|ザガン||ボティス|ctr
|~[[マルチネ>マルチネ#gc7cae19]]|バルバトス|カイム||アムドゥスキアス|ベリト|フォルネウス|ctr
|~[[メフィスト>メフィスト#w9285410]]|マルバス|ハーゲンティ|ロノウェ|アムドゥスキアス||ベレト|ctr
|~[[サタナイル>サタナイル#w9285410]]|シャミハザ|カイム||ゼパルC|ベリト|カスピエルC|ctr
|~[[マルコシアスB>マルコシアス(バースト)#w9285410]]|アリトン|マルファス|アマイモン||セーレ|バラム|ctr
|~[[アスタロトB>アスタロト(バースト)#w9285410]]||マルファス|アラストール|ブニ|セーレ|ジニマル|ctr
|~[[フェニックス>フェニックス#w9285410]]||マルファス|ロノウェ|ザガン|セーレ|グシオン|ctr
|~[[グラシャラボラス>グラシャラボラス#w9285410]]||カイム|ロノウェ|ザガン|ガープ|シトリー|ctr
|~[[ヴィネ>ヴィネ#w9285410]]|アロケル|グレモリー|ロノウェ||ベリト|シトリー|ctr
|~[[アモン>アモン#w9285410]]|バルバトス||シャックス|アムドゥスキアス|ガープ|フォルネウス|ctr
|~[[オリアス>オリアス#w9285410]]|マルバス||シャックス|ガミジン|ベリト|サブナック|ctr
|~[[ハーゲンティB>ハーゲンティ(バースト)#w9285410]]|アリトン||アラストール|ブニ|セーレ|ティアマト|ctr
|~[[フルフル>フルフル#w9285410]]|マルバス||シャックス|ガミジン|ベリト|シトリー|ctr
|~[[アガレス>アガレス#w9285410]]|マルバス|グレモリー|ロノウェ||ガープ|フォルネウス|ctr
|~[[モラクス>モラクス#w9285410]]|マルバス|グレモリー|ロノウェ|ガミジン|ガープ||ctr
|~[[フォカロル>フォカロル#w9285410]]|バルバトス|グレモリー|ロノウェ|マルコシアス|ガープ||ctr
|~[[ウァラク>ウァラク#w9285410]]|バルバトス|グレモリー||ガミジン|ガープ|ボティス|ctr
//キャラ名表記は、メギド一覧ページの表記に合わせてリジェネレイト体のみ末尾にスタイルを指すアルファベット(R/C/B)を付ける形で
//プレイ時の操作を考慮しセルの色は「倒す相手のスタイル」準拠

#endregion
*霊宝を渡す [#v51a1178]

霊宝を装備させる「匣」をタップすると、渡す霊宝を選ぶ画面が出てきます。
画面下部に表示された霊宝を匣にドラッグ・アンド・ドロップすると霊宝を渡せます。


贈り物と異なり、霊宝はいつでも取り外すことができます。
匣に装備された霊宝を枠外にスライドさせれば解除できます。

ただし、☆6で解放される霊宝セットに登録したものは
「そのメギドに渡している」扱いとなるため、他のメギドに付け替えられません。
他のメギドに渡したい場合は、&color(red){''対応した霊宝セットを削除しましょう。''};

また、渡した霊宝は作成画面のプレゼントボタンをタップすると確認することができます。
該当の霊宝を所持しているメギドにチェックマークが付き、アイコンから直接強化画面に移動することができます。
**霊宝と匣(はこ) [#tfe8e7ba]

各メギドには霊宝を装備するための装備枠が「匣(はこ)」として用意されています。

メギド加入時点の☆1では匣は存在せず、進化に応じて増加します。
匣は最終的には最大4つまで増えるため、ここではそれらを便宜上、匣A~匣Dと命名しています。

-☆1~☆2.5:匣なし
-☆3~☆5.5:匣×1(A)
-☆6:匣×4(A・B・C・D)

&ref(./hako.png,40%);

***匣の大きさの初期値 [#p43edde1]

匣はそれぞれ大きさの初期値が決まっています。
-A(☆3で開放):小
-B(☆6で開放):小
-C(同上):中
-D(同上):大

***奥義Lvと匣の大きさ [#f2f6f1cb]

召喚済みのメギドを再入手(いわゆる被り)すると、メギドの奥義Lv上限がアップします。
この際、匣の大きさが個別に一段階ずつ拡張されていきます。

匣の拡張はまずAから行われ、それが完了するとB、最後にCが拡張されます。
奥義Lv上限と各匣の個数の関係は以下の通りです(エニグマ未使用時)。

|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|奥義Lv上限|>|>|匣|h
||小|中|大|h
|Lv3&br;(初期値)|2個|1個|1個|
|Lv4|1個|2個|1個|
|Lv5|1個|1個|2個|
|Lv6|-|2個|2個|
|Lv7|-|1個|3個|
|Lv8|-|-|4個|

#region(匣A~Dの個別の拡張状況)
|奥義Lv上限|A|B|C|D|h
|Lv3(初期値)|小|小|中|大|
|Lv4|''中''|小|中|大|
|Lv5|''大''|小|中|大|
|Lv6|大|''中''|中|大|
|Lv7|大|''大''|中|大|
|Lv8|大|大|''大''|大|
#endregion

***匣の拡張方法とエニグマ [#b6097cc6]

匣の拡張方法はメギドの入手手段によって異なります。

|入手方法|必要なもの|上昇するもの|入手場所|h
|ストーリー配布|造花|奥義Lv上限|[[星間の造花交換所]]|
|常設配布|オーダーキー|奥義Lv上限|[[ソピア交換所]]|
|召喚ガチャ|召喚被り|奥義Lv上限||
|~|エニグマ|&color(red){匣の大きさのみ};|[[ソピア交換所]]|
※&color(red){''ストーリーおよびイベント配布メギドにはエニグマを使用することはできません。''};

その中でも、召喚(ガチャ)で手に入れたメギドは各スタイルに対応した「エニグマ」を使うことで匣を大きくできます。
匣の拡張は、強化メギド一覧右上の「匣強化」から行えます。
拡張する匣を選ぶことはできず、被りによる拡張と同じ順番で拡張されます。
また、匣を拡張するだけなので&color(red){''奥義Lv上限は上昇しません。''};

また拡張しようとしている匣の大きさによって、エニグマの必要数は異なります。
-小→中:2個
-中→大:3個

召喚での被りでは匣の大きさに関わらず常に一段階拡張されることを考えると、
エニグマは「小→中」にできる段階で2個使用するのが効率は良いと言えます。

現在、エニグマの入手手段は[[ソピア交換所]]のみとなっています。

ストーリー配布メギドの匣拡張に必要な造花は[[星間の禁域]]にて大幻獣の討伐・捕獲を行うことで得られます。

常設配布メギドの匣拡張に必要なオーダーキーは一部のイベントと[[ソピア交換所]]でのみ入手できます。


*霊宝一覧 [#kf1ab866]

※霊宝名からは、進化素材まとめwiki様の該当箇所にリンクしています。

#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|Number|Number|Number|Number|String|String|String|String,1){{
|名前|装備条件|グレード|大きさ|HP|攻撃|防御|素早さ|系譜|必要な核|イクリプス|特性|h
//ラッシュ
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|[[コールドエッジ:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RLB1]]|R|青|大||28|||||||
|[[雨乞いの願糸:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RMB1]]|R|青|中|208||||||||
|[[アルジェントパール:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RSB1]]|R|青|小|||28||||||
|[[魔蛇の彫像:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RLB2]]|R|青|大||24|4||||||
|[[ベルデエトワール:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RMB2]]|R|青|中|177|4|||||||
|[[デビルズリング:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RSB2]]|R|青|小|31||24||||||
|[[マリスコスジェム:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RMB3]]|R|青|中|177||4||||||
|[[ゴシックダガー:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RLS1]]|R|銀|大||50||||真珠姫ルゥルゥ系||攻撃時、敵の防御力を2%無視する|
|[[スカイブルーファン:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RMS1]]|R|銀|中|366|||||ポルターガイスト系||与えたダメージの3%を吸収する|
|[[ハートブローチ:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RSS1]]|R|銀|小|||50|||アビスガード系||攻撃時、Lv×1の固定追加ダメージを付与する|
|[[アルターエッジ:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RLS2]]|R|銀|大||42|7|||真珠姫ルゥルゥ系||単体ダメージが3%上昇する|
|[[繁栄のフェイス:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RMS2]]|R|銀|中|256|15||||ポルターガイスト系||致死ダメージを受けたとき、3%の確率で踏みとどまる|
|[[アムールリング:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RSS2]]|R|銀|小|55||42|||アビスガード系||行動開始時、4%の確率でスキルフォトンが追加される|
|[[エベーヌフェイス:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RMS3]]|R|銀|中|256||15|||ポルターガイスト系||素早さが5%上昇する|
|[[金のアマルティア:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RLG1]]|R|金|大||48||5|猛撃15|真珠姫ルゥルゥ系||攻撃時、敵の防御力を3%無視する|
|[[銀のティモリア:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RLG2]]|R|金|大||48||5|猛撃15|真珠姫ルゥルゥ系||単体ダメージが4%上昇する|
|[[ヴェリタスの彫像:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RLG3]]|R|金|大||48||5|猛撃15|真珠姫ルゥルゥ系|×1|連続ダメージが4%上昇する|
|[[情熱のパトス:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RMG1]]|R|金|中|431|||3|猛撃10|ポルターガイスト系||与えたダメージの4%を吸収する|
|[[金色のエトス:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RMG2]]|R|金|中|431|||3|猛撃10|ポルターガイスト系||致死ダメージを受けたとき、4%の確率で踏みとどまる|
|[[漆黒のロゴス:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RMG3]]|R|金|中|431|||3|猛撃10|ポルターガイスト系|×1|素早さが6%上昇する|
|[[レディアントパール:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RSG1]]|R|金|小|||55|3|猛撃5|アビスガード系|×1|攻撃時、Lv×1の固定追加ダメージを付与する|
|[[桃真珠の首輪:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%2F%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5#RSG2]]|R|金|小|152|||12|猛撃5|アビスガード系||行動開始時、5%の確率でアタックフォトンが追加される|
