*戦術逆引き 大分類 [#ydb02cf0]

|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|>|戦術逆引き 大分類|h
|[[戦術逆引きトップ>戦術逆引き]]|BGCOLOR(#FAE8F9):[[状態異常&br;弱体&br;妨害>戦術逆引き1]]|BGCOLOR(#D5F8E9):[[強化&br;補助&br;回復・蘇生・治療>戦術逆引き2]]|BGCOLOR(#FCF8D7):[[特殊状態&br;トランス>戦術逆引き3]]|BGCOLOR(#EEEEEE):''[[地形&br;攻撃手段&br;耐性&br;その他>戦術逆引き4]]&br;(本ページ)''|

*ページ内ジャンプ [#m48feacc]

|120|120|120|120|120|c
//----地形----
|>|>|>|>|CENTER:&size(15){''地形''};|rsh
|[[炎上>戦術逆引き4#burning]]|[[狂炎>戦術逆引き4#strengthenburning]]|[[滞水>戦術逆引き4#ponding]]|[[突風>戦術逆引き4#blowing]]|[[地割れ>戦術逆引き4#cracking]]|
|[[氷結>戦術逆引き4#freezing]]|[[凍土>戦術逆引き4#strengthenfreezing]]|[[帯電>戦術逆引き4#electrifying]]|[[浸食>戦術逆引き4#erosion]]|[[夢幻>戦術逆引き4#dream]]|
|[[味方地形>戦術逆引き4#blessing]]|[[列地形>戦術逆引き4#lineground]]|[[全体地形>戦術逆引き4#allground]]|[[強化地形>戦術逆引き4#strengthenground]]|[[地形延長>戦術逆引き4#extendground]]|
//----攻撃手段----
|>|>|>|>|CENTER:&size(15){''攻撃手段''};|rsh
|[[防御無視>戦術逆引き4#penetrate]]|[[特効>戦術逆引き4#special]]|[[特効(オーブ)>戦術逆引き4#specialorb]]|[[火ダメージ>戦術逆引き4#damagefire]]|[[雷ダメージ>戦術逆引き4#damagethunder]]|
|[[破断ダメージ>戦術逆引き4#damagerupture]]|[[響撃ダメージ>戦術逆引き4#musicdamage]]|[[光子ダメージ>戦術逆引き4#lightdamage]]|[[固定ダメージ>戦術逆引き4#Fdamage]]|[[防御力依存ダメージ>戦術逆引き4#DEFdamage]]|
|[[素早さ依存ダメージ>戦術逆引き4#SPDdamage]]|[[連続攻撃>戦術逆引き4#successive]]|[[列攻撃>戦術逆引き4#lineattack]]|[[全体攻撃>戦術逆引き4#entire]]||
//----耐性----
|>|>|>|>|CENTER:&size(15){''耐性''};|rsh
|[[状態異常等無効>戦術逆引き4#noeffect]]|[[全状態異常耐性>戦術逆引き4#alltorelance]]||||
//----その他----
|>|>|>|>|CENTER:&size(15){''その他''};|rsh
|[[飛行・地形無効>戦術逆引き4#fly]]|[[反動・味方へのダメージ>戦術逆引き4#reaction]]|[[チェイン発生>戦術逆引き4#chain]]|[[ブレイク>戦術逆引き4#break]]|[[戦旗>戦術逆引き4#flag]]|
|[[テンプレート>戦術逆引き4#template]]|||||

//--------------------------------地形--------------------------------
*地形 [#s285b0ac]

**炎上 [#burning]

#region(炎上の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|対象|地形倍率|継続||h
|[[アスモデウスR>アスモデウス(ラッシュ)]]|召喚|CENTER:R|秘奥義4|敵全|1.5倍|7T||rsh
|[[フェニックス]]|召喚|CENTER:B|スキル|敵単|1/1.25倍|2T||bst
|[[アモン]]|召喚|CENTER:B|奥義4|敵単|1/1.25倍|2T||bst
|[[アイム]]|召喚|CENTER:B|奥義6|敵全|1/1.25倍|2T||bst
|[[フィロタヌス]]|召喚|CENTER:B|覚スキ4|敵列|1~1.5倍/&br;1.25~1.75倍|2T|Lv1~3|bst
|[[タムス]]|召喚|CENTER:B|スキル|敵単|1/1.25倍|2T|分離武器時|bst
|[[タムス]]|召喚|CENTER:B|奥義6|敵全|1.25/1.5倍|2T|使用後連結武器へ|bst
|[[ベリアルB>ベリアル(バースト)]]|召喚|CENTER:B|スキル|敵単|1/1.25倍|2T||bst
|[[フルーレティB>フルーレティ(バースト)]]|召喚|CENTER:B|スキル|敵単|1/1.25倍|2T|リザーブ効果|bst
|[[カイムB>カイム(バースト)]]|イベ|CENTER:B|スキル|敵単|1/1.25倍|2T||bst
|[[カイムB>カイム(バースト)]]|イベ|CENTER:B|覚スキ5|敵単(ランダム)|1/1.25倍|2T|ランダム回数行動&note{カイムB覚醒スキル:スキル+前、1~3回行動。使用によりスキルLvが上昇し、最大で1~5回行動。スキル+後、2~3回行動。使用によりスキルLvが上昇し、最大で2~5回行動。};|bst
|R[[コロナフォース>オーブ(バースト)#j6728cfa]]|召喚|CENTER:B|CT2|敵単|1倍|2T||bst
|N[[ヒートブレイダー>オーブ(バースト)#heatblader]]|メイン|CENTER:B|CT3|敵単|1倍|2T||bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[炎上の手段一覧>戦術逆引き4#burning]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^炎上$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**狂炎 [#strengthenburning]

#region(狂炎の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|対象|備考|h
|[[フィロタヌス]]|召喚|B|奥義4|敵全||bst
|[[タムス]]|召喚|B|覚スキ6|敵全|分離武器時&br;覚醒ゲージ全消費|bst
|[[フェニックス]]|召喚|B|奥義6|敵全|専用霊宝装備時|bst
|[[フルーレティB>フルーレティ(バースト)]]|召喚|B|奥義5|敵全||bst
|[[カイムB>カイム(バースト)]]|イベ|B|奥義5|敵全||bst
|SSR[[炎帝ムスペル>オーブ(バースト)#wf07818c]]|討伐|B|CT2|敵全||bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[狂炎の手段一覧>戦術逆引き4#strengthenburning]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^狂炎$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**滞水 [#ponding]

#region(滞水の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|対象|地形倍率|継続|h
|[[イポス]]|召喚|R|奥義3|敵列|0.5/0.75倍|2T|rsh
|[[サレオスC>サレオス(カウンター)]]|召喚|C|奥義4|敵列|0.5/0.75倍|2T|ctr
|[[シェンウー]]|召喚|C|奥義3|敵列|0.5/0.75倍|2T|ctr
|[[サレオス]]|召喚|B|覚スキ4|敵全|0.5/0.75倍|2T|bst
|[[クロケル]]|召喚|B|覚スキ5|敵単|0.5/0.75倍|3T|bst
|[[フラウロスB>フラウロス(バースト)]]|イベ|B|奥義5|敵全|0.5/0.75倍|2T|bst
|[[リヴァイアサン]]|メイン|B|スキル|敵単|0.5/0.75倍|1T|bst
|SSR[[青竜号>オーブ(カウンター)#ce4a2841]]|イベ|C|CT1|敵単|0.5倍|2T|ctr
|R[[しらぬい>オーブ(バースト)#x06c5414]]|召喚|B|CT2|敵単|0.5倍|2T|bst
|N[[イービルミスト>オーブ(バースト)#c6ce706a]]|メイン|B|CT2|敵単|0.5倍|2T|bst
|SSR[[水樹ガオケレナ>オーブ(バースト)#kbcc6941]]|討伐|B|CT2|敵列|0.5倍|2T|bst
|N[[成れの果て>オーブ(バースト)#a3f74753]]|メイン|B|CT3|敵列|0.5倍|2T|bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[滞水の手段一覧>戦術逆引き4#ponding]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^滞水$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**突風 [#blowing]

#region(突風の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|対象|地形倍率|継続|h
|[[ジズ]]|イベ|B|スキル|敵単|0.5/0.75倍|1T|bst
|[[ジズ]]|イベ|B|奥義5|敵列|0.5/0.75倍|2T|bst
|[[セーレ]]|召喚|C|覚スキ5|敵単|0.5/0.75倍|2T|ctr
|[[マルチネ]]|召喚|B|奥義4|敵列|0.5/0.75倍|2T|bst
|[[ストラス]]|召喚|B|奥義5|敵全|0.5/0.75倍|2T|bst
|SSR[[嵐炎龍フラカン>オーブ(バースト)#hec88e3c]]|討伐|B|CT2|敵列|0.5倍|2T|bst
|R[[ミステリートーチ>オーブ(バースト)#ca699226]]|召喚|B|CT2|敵単|0.5倍|2T|bst
|SSR[[神域の渡り鳥>オーブ(バースト)#b04497f2]]|召喚|B|CT3|敵列|0.5倍|2T|bst
|R[[リントヴルム>オーブ(バースト)#u0ed7029]]|メイン|B|CT3|敵列|0.5倍|2T|bst
|R[[黒い犬>オーブ(バースト)#t53fea64]]|メイン|B|CT3|敵列|0.5倍|2T|bst
|R[[ヤクトフレッサー>オーブ(バースト)#jagdfresser]]|メイン|B|CT3|敵全|0.5倍|2T|bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[突風の手段一覧>戦術逆引き4#blowing]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^突風$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**地割れ [#cracking]

#region(地割れの手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|対象|地形倍率|継続|備考|h
|[[ハルファスR>ハルファス(ラッシュ)]]|召喚|CENTER:R|奥義3|敵単|0.5/0.75倍|2T||rsh
|[[ハック]]|イベ|CENTER:C|奥義4|敵列|0.5/0.75倍|2T||ctr
|[[ハルファス]]|召喚|CENTER:B|スキル|敵全|0.5/0.75倍|2T|スキルLv4時|bst
|[[モラクス]]|メイン|CENTER:B|奥義4|敵単|0.5/0.75倍|2T||bst
|[[ブネB>ブネ(バースト)]]|召喚|CENTER:B|覚スキ6|敵列|0.5/0.75倍|3T||bst
|[[ブニB>ブニ(バースト)]]|イベ|CENTER:B|スキル|敵単|0.5/0.75倍|1T||bst
|[[ベヒモスB>ベヒモス(バースト)]]|召喚|CENTER:B|覚スキ5|敵単|0.5/0.75倍|2T|ヴィータ形態時|bst
|[[ルキフゲス]]|イベ|CENTER:B|覚スキ4|敵単|0.5/0.75倍|3T||bst
|R[[追放執行人>オーブ(バースト)#vc9253ca]]|メイン|CENTER:B|CT2|敵単|0.5倍|2T||bst
|R[[ソウルシーカー>オーブ(バースト)#bd9d709b]]|召喚|CENTER:B|CT2|敵単|0.5倍|2T||bst
|EX[[チビックス>オーブ(バースト)#r21fc396]]|イベ|CENTER:B|CT1|敵全|0.5倍|2T|[[モラクス]]専用|bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[地割れの手段一覧>戦術逆引き4#cracking]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^地割れ$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**氷結 [#freezing]

#region(氷結の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|対象|地形倍率|継続|備考|h
|[[デカラビア]]|召喚|CENTER:R|覚スキ3|敵列|0.5/0.75倍|2T|専用霊宝装備時|rsh
|[[フリアエ]]|召喚|CENTER:C|覚スキ4|敵列|0.5/0.75倍|2T||ctr
|[[オリアスC>オリアス(カウンター)]]|イベ|CENTER:C|スキル|敵単|0.5/0.75倍|2T||ctr
|[[アンドロマリウスC>アンドロマリウス(カウンター)]]|召喚|CENTER:C|覚スキ4|敵列|0.5/0.75倍|2T||ctr
|[[ガギゾン]]|メイン|CENTER:C|スキル|敵単|0.5/0.75倍|2T||ctr
|[[ガギゾン]]|メイン|CENTER:C|奥義5|敵全|0.5/0.75倍|2T||ctr
|[[オリアス]]|召喚|CENTER:B|覚スキ4|敵全|0.5/0.75倍|2T||bst
|[[ベレトB>ベレト(バースト)]]|召喚|CENTER:B|覚スキ5|敵単|0.5/0.75倍|2T|Ch2以下|bst
|[[ベレトB>ベレト(バースト)]]|召喚|CENTER:B|覚スキ5|敵列|0.5/0.75倍|2T|Ch3~4|bst
|[[ベレトB>ベレト(バースト)]]|召喚|CENTER:B|覚スキ5|敵全|0.5/0.75倍|2T|Ch5~6|bst
|[[アマゼロトB>アマゼロト(バースト)]]|召喚|CENTER:B|スキル|敵単|0.5/0.75倍|2T||bst
|[[アマゼロトB>アマゼロト(バースト)]]|召喚|CENTER:B|スキル|敵単|0.75/1倍|2T|自身が戦旗を付与している場合|bst
|SSR[[魔槍魚ゲイボルグ>オーブ(ラッシュ)#k5d7c722]]|召喚|CENTER:R|CT2|敵列|0.5倍|2T||rsh
|SR[[アイスナイト>オーブ(バースト)#ud442be7]]|メイン|CENTER:B|CT3|敵列|0.5倍|2T||bst
|SSR[[クォーツナイト>オーブ(バースト)#cd33629d]]|召喚|CENTER:B|CT3|敵全|0.5倍|2T||bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[氷結の手段一覧>戦術逆引き4#freezing]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^氷結$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**凍土 [#strengthenfreezing]

#region(凍土の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|対象|備考|h
|[[ガギゾン]]|メイン|C|スキル|敵全||ctr
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[凍土の手段一覧>戦術逆引き4#strengthenfreezing]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^凍土$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**帯電 [#electrifying]

#region(帯電の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|対象|地形倍率|継続|備考|h
|[[シトリー]]|召喚|CENTER:C|スキル|敵単|0.5/0.75倍|2T||ctr
|[[シャックス]]|メイン|CENTER:C|覚スキ3|敵単|0.5/0.75倍|2T||ctr
|[[バエル]]|メイン|CENTER:B|覚スキ6|敵全|0.5/0.75倍|2T||bst
|[[フルフル]]|召喚|CENTER:B|覚スキ6|敵列|0.5/0.75倍|2T||bst
|[[ミノソン]]|召喚|CENTER:C|スキル|敵単(ランダム)|0.5/0.75倍|2T|2~5回行動|bst
|R[[ソウルシーカー>オーブ(バースト)#bd9d709b]]|召喚|CENTER:C|CT2|敵単|0.5倍|2T||ctr
|R[[雷のアザー>オーブ(バースト)#fd5d1e44]]|メイン|CENTER:B|CT3|敵列|0.5倍|2T||bst
}}
}}}

&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[帯電の手段一覧>戦術逆引き4#electrifying]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^帯電$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**浸食 [#erosion]
#region(浸食の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|対象|地形倍率|継続|備考|h
|[[バールゼフォンC>バールゼフォン(カウンター)]]|召喚|CENTER:C|奥義4|敵列|1.5/1.75倍|2T||ctr
|[[バールゼフォン]]|召喚|CENTER:B|奥義5|敵全|1.5/1.75倍|2T||bst
|[[アラストールB>アラストール(バースト)]]|イベ|CENTER:B|奥義4|敵列|1.5/1.75倍|2~4T|チェイン数で持続ターン変化|bst
|[[アムドゥスキアスB>アムドゥスキアス(バースト)]]|メイン|CENTER:B|奥義5|敵全+味全|2.75/3倍|3T||bst
|R[[ヌメローン>オーブ(カウンター)#h5885f4a]]|メイン|CENTER:C|CT3|敵単|1倍|2T||ctr
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[浸食の手段一覧>戦術逆引き4#erosion]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^浸食$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**夢幻 [#dream]
#region(夢幻の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|対象|地形倍率|継続|備考|h
|[[リリム]]|召喚|CENTER:B|覚スキ5|敵全|1/1.5倍|2T|専用霊宝装備時|bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[夢幻の手段一覧>戦術逆引き4#dream]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^夢幻$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**味方地形 [#blessing]
#region(味方地形の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|地形|対象|継続|備考|h
|[[リヴァイアサン]]|メイン|CENTER:B|覚スキ6|海魔の加護|味全|2T||bst
|[[ミノソン]]|召喚|CENTER:B|覚スキ5|万雷の加護|味全|2T||bst
|[[ミノソン]]|召喚|CENTER:B|ME(自身)|万雷の加護|味全|2T|戦闘開始時|bst
|[[プルソンB>プルソン(バースト)]]|メイン|CENTER:B|覚スキ4|勇輝の加護|自身|2T||bst
|[[アムドゥスキアスB>アムドゥスキアス(バースト)]]|メイン|CENTER:B|奥義5|浸食|敵全+味全|3T||bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[海魔の加護の手段一覧>戦術逆引き4#blessing]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^味方地形$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**列地形 [#lineground]

#region(列地形の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|地形|対象|地形倍率|継続|備考|h
|[[フィロタヌス]]|召喚|B|覚スキ4|炎上|敵列|1~1.5倍/&br;1.25~1.75倍|2T|Lv1~3|bst
|[[イポス]]|召喚|R|奥義3|滞水|敵列|0.5/0.75倍|2T||rsh
|[[サレオスC>サレオス(カウンター)]]|召喚|C|奥義4|滞水|敵列|0.5/0.75倍|2T||ctr
|[[シェンウー]]|召喚|C|奥義3|滞水|敵列|0.5/0.75倍|2T||ctr
|SSR[[水樹ガオケレナ>オーブ(バースト)#kbcc6941]]|討伐|B|CT2|滞水|敵列|0.5倍|2T||bst
|N[[成れの果て>オーブ(バースト)#a3f74753]]|メイン|B|CT3|滞水|敵列|0.5倍|2T||bst
|[[ジズ]]|イベ|B|奥義5|突風|敵列|0.5/0.75倍|2T||bst
|[[マルチネ]]|召喚|B|奥義4|突風|敵列|0.5/0.75倍|2T||bst
|SSR[[嵐炎龍フラカン>オーブ(バースト)#hec88e3c]]|討伐|B|CT2|突風|敵列|0.5倍|2T||bst
|SSR[[神域の渡り鳥>オーブ(バースト)#b04497f2]]|召喚|B|CT3|突風|敵列|0.5倍|2T||bst
|R[[リントヴルム>オーブ(バースト)#u0ed7029]]|メイン|B|CT3|突風|敵列|0.5倍|2T||bst
|R[[黒い犬>オーブ(バースト)#t53fea64]]|メイン|B|CT3|突風|敵列|0.5倍|2T||bst
|[[ハック]]|イベ|CENTER:C|奥義4|地割れ|敵列|0.5/0.75倍|2T||ctr
|[[ブネB>ブネ(バースト)]]|召喚|CENTER:B|覚スキ6|地割れ|敵列|0.5/0.75倍|3T||bst
|[[デカラビア]]|召喚|CENTER:R|覚スキ3|氷結|敵列|0.5/0.75倍|2T|専用霊宝装備時|rsh
|[[フリアエ]]|召喚|CENTER:C|覚スキ4|氷結|敵列|0.5/0.75倍|2T||ctr
|[[アンドロマリウスC>アンドロマリウス(カウンター)]]|召喚|CENTER:C|覚スキ4|氷結|敵列|0.5/0.75倍|2T||ctr
|[[ベレトB>ベレト(バースト)]]|召喚|CENTER:B|覚スキ5|氷結|敵列|?倍|2T|Ch3~4|bst
|SSR[[魔槍魚ゲイボルグ>オーブ(ラッシュ)#k5d7c722]]|召喚|CENTER:R|CT3|氷結|敵列|0.5倍|2T||rsh
|SR[[アイスナイト>オーブ(バースト)#ud442be7]]|メイン|CENTER:B|CT3|氷結|敵列|0.5倍|2T||bst
|[[フルフル]]|召喚|B|覚スキ6|帯電|敵列|0.5/0.75倍|2T||bst
|[[アラストールB>アラストール(バースト)]]|イベ|CENTER:B|奥義4|浸食|敵列|1.5/1.75倍|2~4T|Ch1~3|bst
|[[バールゼフォンC>バールゼフォン(カウンター)]]|召喚|CENTER:C|奥義4|浸食|敵列|1.5/1.75倍|2T||ctr
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[列地形の手段一覧>戦術逆引き4#lineground]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^列地形$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**全体地形[#allground]

#region(全体地形の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|||CENTER:|||||||c
|該当|入手|属|種別|地形|対象|地形倍率|継続|備考|h
|[[アイム]]|召喚|B|奥義6|炎上|敵全|1/1.25倍|2T||bst
|[[タムス]]|召喚|B|奥義6|炎上|敵全|1.25/1.5倍|2T||bst
|[[サレオス]]|召喚|B|覚スキ4|滞水|敵全|0.5/0.75倍|2T||bst
|[[フラウロスB>フラウロス(バースト)]]|イベ|B|奥義5|滞水|敵全|0.5/0.75倍|2T||bst
|[[ストラス]]|召喚|B|奥義5|突風|敵全|0.5/0.75倍|2T||bst
|[[ハルファス]]|召喚|B|スキル|地割れ|敵全|0.5/0.75倍|2T|スキルLv4時|bst
|[[オリアス]]|召喚|B|覚スキ4|氷結|敵全|0.5/0.75倍|2T||bst
|[[ベレトB>ベレト(バースト)]]|召喚|B|覚スキ5|氷結|敵全|?倍|2T|Ch5~6|bst
|[[ガギゾン]]|召喚|C|奥義5|氷結|敵全|0.5/0.75倍|2T||ctr
|SSR[[クォーツナイト>オーブ(バースト)#cd33629d]]|召喚|B|CT3|氷結|敵全|0.5倍|2T||bst
|[[バールゼフォン]]|召喚|B|奥義5|浸食|敵全|1.5/1.75倍|2T||bst
|[[アムドゥスキアスB>アムドゥスキアス(バースト)]]|メイン|B|奥義5|浸食|敵全+味全|2.75/3倍|3T||bst
|[[バエル]]|メイン|B|覚スキ6|帯電|敵全|0.5/0.75倍|2T||bst
|[[フルフル]]|召喚|B|覚スキ6|帯電|敵全|0.5/0.75倍|2T|バレット消費時|bst
|R[[ヤクトフレッサー>オーブ(バースト)#jagdfresser]]|メイン|B|CT3|突風|敵全|0.5倍|2T||bst
|EX[[チビックス>オーブ(バースト)#r21fc396]]|イベ|B|CT1|地割れ|敵全|0.5倍|2T|[[モラクス]]専用|bst
|[[リリム]]|召喚|B|覚スキ5|夢幻|敵全|1/1.5倍|2T||bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[全体地形の手段一覧>戦術逆引き4#allground]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^全体地形$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**強化地形[#strengthenground]

#region(強化地形の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|強化前|強化後|対象|備考|h
|[[フィロタヌス]]|召喚|B|奥義4|炎上|狂炎|敵全||bst
|[[タムス]]|召喚|B|覚スキ6|炎上|狂炎|敵全|分離武器時&br;覚醒ゲージ全消費|bst
|[[フェニックス]]|召喚|B|奥義6|炎上|狂炎|敵全|専用霊宝装備時|bst
|[[フルーレティB>フルーレティ(バースト)]]|召喚|B|奥義5|炎上|狂炎|敵全||bst
|[[カイムB>カイム(バースト)]]|イベ|B|奥義5|炎上|狂炎|敵全||bst
|SSR[[炎帝ムスペル>オーブ(バースト)#wf07818c]]|討伐|B|CT2|炎上|狂炎|敵全||bst
|[[ガギゾン]]|メイン|C|スキル|氷結|凍土|敵全||ctr
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[強化地形の手段一覧>戦術逆引き4#strengthenground]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^強化地形$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**地形延長 [#extendground]

#region(地形延長の手段一覧)
&size(11){※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|延長ターン|備考|h
|[[ベヒモスB>ベヒモス(バースト)]]|召喚|B|奥義5|敵単|+2||bst
|EX[[蟻妖帝タイタニア>オーブ(カウンター)#ye2e7dd7]]|討伐|C|CT1|敵単|+1|[[ガギゾン]]専用|ctr
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[地形延長の手段一覧>戦術逆引き4#extendground]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^地形延長$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion
//--------------------------------未分類--------------------------------
*攻撃手段 [#wa1c05ff]

**防御無視 [#penetrate]

#region(防御無視の手段一覧)
&size(11){※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|倍率(割合)|備考|h
|[[ガミジン]]|召喚|C|覚スキ5|敵単|2.75/3倍||ctr
