#contents

*説明 [#gb503262]

**枠について [#sb7150cc]

枠の番号は、パーティを組んだ際の左から1・2・3・4・5と識別しています。
枠3はリーダー自身にかかるマスエフェクトです。

枠1・5および枠2・4には原則として同じマスエフェクトが適用されるため共通項目化しています。
''※一部キャラクターがこのパターンに該当しなくなりました''ので[[別表を設けています。>#p0429680]]

**対象について [#j47fdfec]

-スタイル
--R:ラッシュ / C:カウンター / B:バースト
-クラス
--F:ファイター / T:トルーパー / S:スナイパー

**項目について [#h84c1785]

一部のやや分かりにくい項目について解説します。

-※敵少:敵の数が少ないほどに効果がアップすることを意味します(値の%は最大値)
-※敵増:敵の数が多いほどに効果がアップすることを意味します(値の%は最大値)


***特殊な項目について [#l027838d]

上記に含まれないさらに特殊な項目についての解説です。

#region(特殊なマスエフェクト)
-※味バーサーク増:バーサーク状態の味方が多いほど効果量が上昇する
-※味バーサーク時発動:味方がバーサーク状態になった時に効果が発動する
-※味○バーサーク:バーサーク状態の味方が○人以上の時に効果が発動する
-※Hボム増:敵に付与したHボムの数が多いほど効果量が上昇する
-※Hボム付与時:敵にHボムを付与した時に効果が発動する
-※音符増:協奏状態での音符の数が多いほど効果量が上昇する
-※点穴増:点穴の値が高いほど効果量が上昇する
-※チェイン中:チェイン中のみ効果が発動する
-取得点穴+:得られる点穴量が増加する
-チェイン ※スキル時:スキルフォトン使用時に一定確率で味方単体にチェインする
-チェイン ※アタック時:アタックフォトン使用時に一定確率で味方単体にチェインする
-協奏 ※スキル時:スキルフォトン使用時に協奏状態にする
#endregion

**マスエフェクト簡易まとめ [#lc50da6d]
一部のME持ちをピックアップしてまとめています。

#region(他者の覚醒ゲージ-1)
-''他者の覚醒ゲージ-1''
|対象|CENTER:メギド|h
|''CF''|フリアエ・ベルフェゴール|ctr
|''CT''|イポスC・ネフィリム・ハーゲンティ|ctr
|''CS''|アムドゥスキアス|ctr
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):オリエンス|
|''C女''|フルカスC|ctr
|''BF''|プロメテウス・リリム|bst
|''BS''|ヴィネ・タムス・ネフィリムB|bst
#endregion

#region(他者の初期覚醒+1)
-''他者の初期覚醒+1''
|対象|CENTER:メギド|h
|''R''|アスラフィル・アンドロマリウス・ゲイボルグ・ザガンR・ニスロク・ニバス・バルバトスR・パイモン・ベヒモス|rsh
|''C''|スコルベノト|ctr
|''B''|ダンタリオン・ハーゲンティB・ラウム|bst
#endregion

#region(他者の初期覚醒+2)
-''他者の初期覚醒+2''
|対象|CENTER:メギド|h
|''CF''|バエルC|ctr
|''CT''|チェルノボグ|ctr
|''BF''|アガリアレプト・アスタロトB・シャックスB・プルソンB・ルキフゲス|bst
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):アスモデウスR|
|''BT''|アイム・ベレトB|bst
|''BS''|アガリアレプト・アスモデウス・オリアス・シャックスB・ネルガルB・バティンB・パイモンB・ブネB・ベヒモスB・ベリアルB・ベレトB・リヴァイアサン|bst
#endregion
#br
#region(強化の持続ターン+1)

-''与える強化の持続ターン+1''
|メギド|対象|h
|アロケルR|自|rsh
|ニバス|RT|rsh
|フォカロルR|自|rsh
|スコルベノト|自|ctr
|アイム|BS|bst
|ウコバク|BT、BF、自|bst
|オレイ|BS|bst
|フォラス|BT|bst
|ブエル|自|bst


-''受ける強化の持続ターン+1''
|メギド|対象|h
|マモン|自|rsh
|ネフィリム|CF|ctr
#endregion

#region(状態異常・弱体の持続ターン+1)
-''状態異常の持続ターン+1''
|メギド|対象|h
|ウァレフォル|自|rsh
|アマイモン|自|ctr
|アンドラスC|CF|ctr
|ヴリトラ|CS、CT&br;(1人ずつ)|ctr
|バラム|自|ctr
|アガリアレプト|自|bst
|オリアス|自|bst

-''弱体の持続ターン+1''
|メギド|対象|h
|アイムR|自|rsh
|ガミジン|自|ctr
|アリトン|自|ctr
#endregion

#region(与える強化量増加)
-''与える強化量増加''
|メギド|対象|増加量|h
|アスモデウスR|R女|20%|rsh
|バラムR|R男、R女&br;(1人ずつ)|40%|rsh
|モラクスR|R|20%|rsh
|フォルネウス|自|40%|ctr
|グシオン|自|40%|ctr
|フーリーチン|自|40%|ctr
|BGCOLOR(#FDEFE7):シェンウー|R|20%|rsh
|カイム|CS|40%|ctr
|ロキ|CS|40%|ctr
|BGCOLOR(#E7F1F9):ニバスB|C|20%|ctr
|パイモンB|BF|40%|bst
|ブニB|自|20%|bst
#endregion

*マスエフェクト一覧 [#ie95fefe]

**通常パターン [#w4402363]

枠1・5および枠2・4が共通化されているタイプのマスエフェクトです。

#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String|String|String,1){{
|リーダー|対象|枠1・5|値|対象|枠2・4|値|枠3(自)|値|h
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):RIGHT:|c
|バエル1|B|防+ ※徐々|40%|B|異常(感電)|10%|ダメ+(全攻)|15%|
|バエル2|B+S|攻+ ※徐々|20%|B+F|追加(チャージ)|15%|延長(地形)|1T|
|バエル3|B+女|特効(海洋生物)|40%|B+男|特効(海洋生物)|40%|特防(海洋生物)|30%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):RIGHT:|c
|バエルC1|BGCOLOR(#E7F1F9):B|BGCOLOR(#E7F1F9):被ダメ減 ※敵誘雷|BGCOLOR(#E7F1F9):15%|C|被ダメ減 ※敵誘雷|15%|付与誘雷増加|+1|
|バエルC2|BGCOLOR(#E7F1F9):B+S|BGCOLOR(#E7F1F9):延長(地形)|BGCOLOR(#E7F1F9):1T|C+F|ゲージ(開始)|+2|ゲージ(上限)|-1|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):RIGHT:|c
|アガレス1|B|無効(感電)|100%|B|無効(感電)|100%|無効(感電)|100%|
|アガレス2|B+S|防御無視|100%|B+F|ダメ無効|15%|ダメ+(貫通)|20%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):RIGHT:|c
|アガレスC1|C|攻+|5%|C|特効(神)|20%|特効(神)|20%|
|アガレスC2|C+S|異常(感電)|15%|C+F|速+|30%|異常(感電)|15%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|c
|ウァサゴ1|R|無効(弱体)|100%|R|無効(弱体)|100%|無効(弱体)|100%|
|ウァサゴ2|R+F|異常(即死)|10%|R+S|異常(呪い)|15%|命中+(異常)|20%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):RIGHT:|c
|ウァサゴB1|B|防+ ※徐々|40%|B|攻+ ※徐々|15%|防+ ※徐々|40%|
|ウァサゴB2|B+F|HP+|15%|B+T|被ダメ減|15%|HP+|15%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):RIGHT:|c
|ガミジン1|C|反撃|10%|C|異常(毒)|10%|効果+(与ステ弱体)|20%|
|ガミジン2|C+F|ダメ無効|15%|C+S|防御無視|100%|延長(弱体)|1T|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):RIGHT:|c
|ガミジンB1|B|攻+|5%|B|HP+|10%|HP+|10%|
|ガミジンB2|B+T|HP+|15%|B+S|攻+ ※徐々|20%|防+|30%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):RIGHT:|c
|マルバス1|C|攻+|5%|C|防+|20%|被ダメ減|10%|
|マルバス2|C+S|自然回復|10%|C+F|自然回復|10%|効果+(与回復)|40%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|c
|マルバスR1|R|HP吸収|15%|R|HP吸収|15%|速+|20%|
|マルバスR2|R+T|点穴+|+10|R+F|点穴+|+10|防+|30%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|c
|ウァレフォル1|R|ダメ+(連攻)|10%|R|ダメ+(単攻)|10%|ダメ+(連攻)|10%|
|ウァレフォル2|R+F|異常(毒)|15%|R+F|特効(獣人)|40%|延長(異常)|1T|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):RIGHT:|c
|ウァレフォルC1|C|HP+|10%|C|攻+|5%|誘雷 ※奥義使用時|80%|
|ウァレフォルC2|C+S|攻+ ※誘雷増|20%|C+F|攻+ ※誘雷増|20%|攻+ ※誘雷増|20%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):RIGHT:|c
|アモン1|B|無効(暗闇)|100%|B|無効(暗闇)|100%|無効(暗闇)|100%|
|アモン2|B+F|異常(即死)|10%|B+S|異常(毒)|15%|ダメ無効|15%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|c
|アモンR1|R|速+|20%|R|防+|20%|命中+(覚醒減少)|10%|
|アモンR2|R+F|ダメ+(連攻)|15%|R+S|被ダメ減|15%|ダメ+(連攻)|15%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):RIGHT:|c
|バルバトス1|C|無効(毒)|100%|C|無効(毒)|100%|無効(毒)|100%|
|バルバトス2|C+S|攻+|10%|C+F|自然回復|10%|ゲージ(上限)|-1|
|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|>|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):RIGHT:|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|c
|バルバトスR1|R|ゲージ(開始)|+1|B|速+|20%|ダメ+(全攻)|15%|
|バルバトスR2|R+女|被ダメ減 ※音符増|20%|B+女|被ダメ減 ※音符増|20%|追加(スキル)※開始2ターン|100%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|c
|パイモン1|R|ゲージ(開始)|+1|R|ゲージ(開始)|+1|ダメ+(単攻)|10%|
|パイモン2|R+F|ダメ+(単攻)|15%|R+T|HP+|15%|ゲージ(上限)|-1|
|パイモン3|R+女|特効(獣)|40%|R+女|特効(獣)|40%|特効(獣)|40%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):RIGHT:|c
|パイモンB1|B|被ダメ減 ※覚醒増|20%|B|HP回復 ※奥義使用時|15%|攻+ ※覚醒時|15%|
|パイモンB2|B+F|効果+(与ステ強化)|40%|B+S|ゲージ(開始)|+2|ゲージ増加量 ※覚醒時|+1|
|ブエル1|B|HP+|10%|B|HP+|10%|タゲ率減少|-|
|ブエル2|B+S|追加(チャージ)|15%|B+S|追加(アタック)|15%|延長(強化)|1T|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|c
|ブエルR1|R|自然回復|5%|R|自然回復|5%|速+|20%|
|ブエルR2|R+T|反撃|15%|R+F|追加(チャージ)|15%|防+|30%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):RIGHT:|c
|グシオン1|C|異常(睡眠)|10%|C|自然回復|5%|効果+(与ステ弱体)|20%|
|グシオン2|C+S|攻+ ※徐々|20%|C+F|異常(睡眠)|15%|効果+(与ステ強化)|40%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):RIGHT:|c
|グシオンB1|B|攻+|5%|B|攻+|5%|協奏 ※スキル時|-|
|グシオンB2|B+S|ダメ+(列・全体)|15%|B+T|ダメ+(列・全体)|15%|効果+(与回復)|40%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):RIGHT:|c
|シトリー1|C|異常(感電)|10%|C|HP+|10%|攻+|5%|
|シトリー2|C+T|攻+ ※ゲージ数|20%|C+S|攻+ ※ゲージ数|20%|ダメ+(地形)|40%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|c
|シトリーR1|R|HP+|10%|R|HP+|10%|HP+|10%|
|シトリーR2|R+T|攻+ ※Hボム増|30%|R+S|攻+ ※Hボム増|30%|ダメ+(単攻)|15%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):RIGHT:|c
|ベレト1|C|反撃|10%|C|踏みとどまる|10%|反撃|10%|
|ベレト2|C+T|追加(アタック)|15%|C+S|攻+|10%|HP+|15%|
|ベレト3|C+女|特効(古代生物)|40%|C+女|特効(古代生物)|40%|特効(古代生物)|40%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):RIGHT:|c
|ベレトB1|B|被ダメ減|10%|B|HP+|10%|追加(スキル)※従属チェイン味方有|100%|
|ベレトB2|B+T|ゲージ(開始)|+2|B+S|ゲージ(開始)|+2|フォトン容量 ※従属チェイン味方有|+1|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):RIGHT:|c
|レラジェ1|C|被ダメ減|10%|C|被ダメ減|10%|被ダメ減|10%|
|レラジェ2|C+S|ダメ+(単攻)|15%|C+S|特効(獣)|40%|ダメ+(単攻)|15%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|c
|レラジェR1|R|攻+|5%|R|ダメ+(単攻)|10%|HP+|10%|
|レラジェR2|R+S|被ダメ減|15%|R+F|HP+|15%|攻+|10%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|c
|エリゴス1|R|反撃|10%|R|ダメ+(連攻)|10%|ダメ無効|10%|
|エリゴス2|R+F|異常(めまい)|15%|R+T|特効(虫)|40%|ダメ+(連攻)|15%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):RIGHT:|c
|エリゴスB1|B|攻+|5%|B|攻+|5%|攻+ ※徐々|15%|
|エリゴスB2|B+S|特効(虫)|40%|B+S|防+ ※徐々|50%|特効(虫)|40%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|c
|ゼパル1|R|攻+|5%|R|ダメ+(連攻)|10%|ダメ+(連攻)|10%|
|ゼパル2|R+F|ダメ+(連攻)|15%|R+F|ダメ+(単攻)|15%|ダメ+(連攻)|15%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):RIGHT:|c
|ゼパルC1|C|攻+ ※味バーサーク増|40%|C|攻+ ※味バーサーク増|40%|ダメ+(単攻)|10%|
|ゼパルC2|C+F|HP+|15%|C+T|ゲージ ※味バーサーク時発動|+1|攻+ ※味5バーサーク|100%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):RIGHT:|c
|ボティス1|C|HP+|10%|C|効果+(与回復)|20%|HP+|10%|
|ボティス2|C+S|被ダメ減 ※全快時|30%|C+S|被ダメ減 ※全快時|30%|防+|30%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|c
|ボティスR1|R|無効(暗闇)|100%|R|速+|20%|ダメ無効 ※コロッセオ中|30%|
|ボティスR2|R+F|攻+ ※敵少|15%|R+S|自然回復|10%|速+|20%|
|バティン1|R|HP吸収|15%|R|異常(毒)|10%|効果+(与回復)|20%|
|バティン2|R+T|味全回復 ※死亡時|25%|R+T|味全回復 ※死亡時|25%|ダメ+(単攻)|15%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):RIGHT:|c
|バティンB1|B|速+|20%|B|HP+|10%|攻+|5%|
|バティンB2|B+T|防+ ※徐々|50%|B+S|ゲージ(開始)|+2|ゲージ(開始)|+2|
|サレオス1|B|耐性(異常)|25%|B|耐性(異常)|25%|ダメ+(地形)|20%|
|サレオス2|B+F|異常(呪い)|15%|B+T|反撃(暗闇)|10%|耐性(異常)|50%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):RIGHT:|c
|サレオスC1|C|HP+|10%|C|ダメ+(連攻)|10%|HP+|10%|
|サレオスC2|C+F|ダメ+(雷)|20%|C+T|ダメ+(雷)|20%|異常(暗闇)|15%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|c
|プルソン1|R|速+|20%|R|踏みとどまる|10%|命中+(覚醒減少)|10%|
|プルソン2|R+T|攻+ ※全快時|20%|R+F|ダメ+(単攻)|15%|効果+(覚醒減少)|1|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):RIGHT:|c
|モラクス1|B|反撃|10%|B|速+|20%|攻+|5%|
|モラクス2|B+F|防御無視|100%|B+F|踏みとどまる|15%|ダメ+(貫通)|20%|
|モラクス3|B+女|特効(爬虫類)|40%|B+女|特効(爬虫類)|40%|特効(爬虫類)|40%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|c
|モラクスR1|R|効果+(与ステ強化)|20%|R|ダメ+(連攻)|10%|自然回復|5%|
|モラクスR2|R+S|自然回復|10%|R+F|覚醒減少 ※猛攻中35%|-1|フォトン容量|+1|
|イポス1|R|ダメ+(単攻)|10%|R|ダメ+(単攻)|10%|ダメ+(単攻)|10%|
|イポス2|R+F|追加(アタック)|15%|R+S|追加(アタック)|15%|速+|30%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):RIGHT:|c
|イポスC1|C|無効(めまい)|100%|C|無効(めまい)|100%|無効(めまい)|100%|
|イポスC2|C+F|自然回復|5%|C+T|ゲージ(上限)|-1|自然回復|5%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):RIGHT:|c
|アイム1|B|速+|20%|B|攻+|5%|ダメ+(地形)|20%|
|アイム2|B+S|延長(強化)|1T|B+T|ゲージ(開始)|+2|ダメ+(単攻)|15%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|c
|アイムR1|R|バリア付与 ※HP25%以下|2回|BGCOLOR(#E7F1F9):B|BGCOLOR(#E7F1F9):自然回復 ※攻低下|BGCOLOR(#E7F1F9):20%|自然回復 ※攻低下|20%|
|アイムR2|R+S|自然回復 ※攻低下|30%|BGCOLOR(#E7F1F9):B+T|BGCOLOR(#E7F1F9):命中+(Hボム)|BGCOLOR(#E7F1F9):10%|延長(弱体)|1T|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|c
|ナベリウス1|R|自然回復|5%|R|自然回復|5%|自然回復|5%|
|ナベリウス2|R+T|追加(スキル)|15%|R+S|速+|30%|ダメ+(列攻)|20%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):RIGHT:|c
|ナベリウスB1|B|防+ ※ゲージ数|15%|B|HP吸収|15%|踏みとどまる|15%|
|ナベリウスB2|B+T|自然回復|10%|B+F|火ダメ+|20%|アタック火化|-|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):RIGHT:|c
|グラシャラボラス1|B|攻+|5%|B|ダメ+(単攻)|10%|反動軽減|50%|
|グラシャラボラス2|B+T|特効(物体)|40%|B+T|防御無視|100%|ダメ+(全攻)|20%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):RIGHT:|c
|グラシャラボラスC1|C|ダメ無効|10%|C|ダメ無効|10%|ダメ無効|10%|
|グラシャラボラスC2|C+F|HP+|15%|C+S|効果+(与回復)|40%|HP+|15%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|c
|ブネ1|R|HP+|10%|R|ダメ無効|10%|ダメ+(列攻)|15%|
|ブネ2|R+F|ダメ無効|15%|R+T|攻+|10%|効果+(覚醒減少)|1|
|ブネ3|R+男|特効(植物)|40%|R+女|特効(植物)|40%|特効(植物)|40%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):RIGHT:|c
|ブネB1|B|ダメ無効|10%|B|攻+ ※ゲージ数|15%|ダメ+(破断)|20%|
|ブネB2|B+S|ゲージ(開始)|+2|B+F|HP+|15%|攻+|10%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):RIGHT:|c
|ロノウェ1|C|ダメ無効|10%|C|防+|20%|HP+|10%|
|ロノウェ2|C+S|被ダメ減 ※1T目|30%|C+S|被ダメ減 ※1T目|30%|被ダメ減 ※1T目|30%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|c
|ロノウェR1|R|HP+|10%|R|HP+|10%|防+|20%|
|ロノウェR2|R+F|自然回復|10%|R+T|自然回復|10%|自然回復|10%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):RIGHT:|c
|ベリト1|C|異常(めまい)|10%|C|攻+ ※HP50%以下|20%|ダメ+(単攻)|10%|
|ベリト2|C+F|ダメ+(単攻)|15%|C+S|ダメ無効 ※HP50%以下|30%|ダメ無効 ※HP50%以下|30%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):RIGHT:|c
|ベリトB1|B|無効(めまい)|100%|B|無効(めまい)|100%|無効(めまい)|100%|
|ベリトB2|B+F|チェイン ※アタック時|50%|B+S|攻+ ※ゲージ数|20%|自然回復|10%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|c
|アスタロト1|R|ダメ+(連攻)|10%|R|異常(凍結)|10%|命中+(異常)|10%|
|アスタロト2|R+F|異常(凍結)|15%|R+T|追加(アタック)|15%|ダメ+(連攻)|15%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):RIGHT:|c
|アスタロトB1|B|ダメ+(雷)|15%|B|ダメ+(雷)|15%|ダメ+(雷)|15%|
|アスタロトB2|B+F|ゲージ(開始)|+2|B+T|防+ ※徐々|50%|ゲージ(ターン終了)|+1|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):RIGHT:|c
|フォルネウス1|C|被ダメ減|10%|C|被ダメ減|10%|効果+(与回復)|20%|
|フォルネウス2|C+T|追加(スキル)|15%|C+F|自然回復|10%|効果+(与ステ強化)|40%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):RIGHT:|c
|フォルネウスB1|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):攻+|BGCOLOR(#FDEFE7):5%|B|防+|20%|ダメ+(全攻)|15%|
|フォルネウスB2|BGCOLOR(#FDEFE7):C+T|BGCOLOR(#FDEFE7):蘇生1回(HP50%)|BGCOLOR(#FDEFE7):-|B+S|被ダメ減 ※味方死亡後|20%|被ダメ減 ※味方死亡後|20%|
|フォラス1|B|無効(めまい)|100%|B|無効(めまい)|100%|無効(めまい)|100%|
|フォラス2|B+S|防御無視|100%|B+T|延長(強化)|1T|ダメ+(貫通)|20%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):RIGHT:|c
|フォラスC1|C|被ダメ減 ※1T目|25%|C|被ダメ減 ※1T目|25%|速+|20%|
|フォラスC2|C+T|反撃|15%|C+F|反撃|15%|自然回復|10%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):RIGHT:|c
|アスモデウス1|B|異常(煉獄)|10%|B|かばう|20%|ダメ+(火)|20%|
|アスモデウス2|B+S|ゲージ(開始)|+2|B+S|蘇生1回(HP50%)|50%|ゲージ(開始)|+2|
|アスモデウス3|B+男|HP+|10%|B+女|HP+|10%|攻+|5%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|c
|アスモデウスR1|BGCOLOR(#E7F1F9):B|BGCOLOR(#E7F1F9):特効(大幻獣)|BGCOLOR(#E7F1F9):20%|R|特効(大幻獣)|20%|特効(大幻獣)|20%|
|アスモデウスR2|BGCOLOR(#E7F1F9):B+F|BGCOLOR(#E7F1F9):ゲージ(開始)|BGCOLOR(#E7F1F9):+2|R+S|追加(スキル)|15%|攻+ ※覚醒時|25%|
|アスモデウスR3|BGCOLOR(#E7F1F9):B+男|BGCOLOR(#E7F1F9):攻+ ※覚醒時|BGCOLOR(#E7F1F9):15%|R+女|効果+(与ステ強化)|20%|ダメ無効 ※覚醒時|25%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):RIGHT:|c
|ガープ1|C|被ダメ減|10%|C|被ダメ減|10%|踏みとどまる|10%|
|ガープ2|C+S|HP+|15%|C+S|HP+|15%|HP+|15%|
|ガープ3|C+女|特防(古代生物)|30%|C+男|特防(古代生物)|30%|特防(古代生物)|30%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):RIGHT:|c
|ガープR1|R|被ダメ減|10%|R|被ダメ減|10%|追加(スキル)※コロッセオ中|100%|
|ガープR2|R+F|速+ ※コロッセオ中|30%|R+T|攻+ ※コロッセオ中|20%|攻+|10%|
|>|>|>|RIGHT:>|>|>|RIGHT:>|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):RIGHT:|c
|フルフル1|B|異常(感電)|10%|B|防+|20%|ダメ+(全攻)|15%|
