#contents

*概要 [#pb445970]

メインクエスト(7章2節以降)、大幻獣(星間の禁域)の各ステージを100周された場合のドロップデータです。またメギドクエストの周回データも掲載しています。
有志の方が集められたデータを、情報提供のお申し出をいただいたことから、wikiに掲載させていただいております。
**元データ(出典元) [#p8d4a1ac]

-[[本編7章2節以降のドロップデータシート:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BgN0WA4xVaQUmCpsLkL_cr84kgzDa-E_5xfnDlPiyDE/edit#gid=1149003485]]
-[[メギド72 大幻獣周回ドロップ検証シート(作成中):https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lnCDt0ZqVcmKtePIl6UZeKCIwX3rU9CV0a4Y73VlU_E/edit#gid=181258383]]

*メインクエスト(7章2節以降) [#d58f2ede]

**テンプレート [#s7c0c40b]

#region(メインクエスト用wikiテンプレート)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||||>|>|ボスドロップ|>|>|>|>|フィールドドロップ|>|>|>|ドロップオーブ|h
||消費ST|難易度|BGCOLOR(#FFFAAF):金|BGCOLOR(#D5F4FF):銀|BGCOLOR(#E7CDA8):銅|>|BGCOLOR(#FFFAAF):金||||ボス|>|>|N|h
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|(ステージNo)|||(ボス金)|(ボス銀)|(ボス銅)|(フィールド金1)|(フィールド金2)|(通常ドロ1)|(通常ドロ2)|(通常ドロ3)|(ボスオーブ)|(Nオーブ1)|(Nオーブ2)|(Nオーブ3)|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|(ステージ名)|(ST)|N|||||||||||||
|~|(ST)|H|||||||||||||
|~|(ST)|VH|||||||||||||
#endregion
**7章(2節~) [#i0a5030e]

#region(7章1節 ※現状テンプレートのみ)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||||>|>|ボスドロップ|>|>|>|>|フィールドドロップ|>|>|>|ドロップオーブ|h
||消費ST|難易度|BGCOLOR(#FFFAAF):金|BGCOLOR(#D5F4FF):銀|BGCOLOR(#E7CDA8):銅|>|BGCOLOR(#FFFAAF):金||||ボス|>|>|N|h
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|61|||猛毒獣の精肉|猛獣の手|猛獣の爪|暴風洞の翡水晶|英知を携えた石|ゴーレムの角|イービルアイ|不浄の灰|ウゴロモチ|バウガード・槍|||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|棄戦圏の荒野|20|N|||||||||||||
|~|20|H|||||||||||||
|~|20|VH|||||||||||||
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|62|||ガルド産高級鍋|強奪の輪|強奪のハンドル|飛竜の卵|黄金竜の鱗|キマイラの羽根|結晶石|黄金の羽根|クロッキュ|ブロッキュ|||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|アーライの森|20|N|||||||||||||
|~|20|H|||||||||||||
|~|20|VH|||||||||||||
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|63|||古豪の羽根飾り|おじさんの肩鎧|おじさんの胸当|黒竜の頭骨|古代竜の頭骨|古代兵器の口|ゴーストボーン|悪魔の血|ブルーツリー|腐塊|||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名もなき荒野|20|N|||||||||||||
|~|20|H|||||||||||||
|~|20|VH|||||||||||||
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|64|||双界を巡らせる環眼|神出鬼没の下紐|神出鬼没の端切れ|神樹の脈絡液|ワンダープラント|猛虫の触角|プラチナムスター|黄昏の枯枝|緑泥キャタピラ|ディジェスチョン|||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|原状回復の森|20|N|||||||||||||
|~|20|H|||||||||||||
|~|20|VH|||||||||||||
#endregion

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||||>|>|ボスドロップ|>|>|>|>|フィールドドロップ|>|>|>|ドロップオーブ|h
||消費ST|難易度|BGCOLOR(#FFFAAF):金|BGCOLOR(#D5F4FF):銀|BGCOLOR(#E7CDA8):銅|>|BGCOLOR(#FFFAAF):金||||ボス|>|>|N|h
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|65|||百戦錬磨の豪襟|領袖の牙|領袖の破片|艶翅虫の骸|古代獣の化石|オーガの腰巻|カマイタチの尻尾|王者の化石骨|ウィチセ|氷喰トカゲ|サヴェッジデビル||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|追撃の荒野|20|N|2|6|73|5|9|76|68|453|1|26|16||
|~|20|H|3|9|67|6|8|80|87|449|2|38|16||
|~|20|VH|6|7|73|3|9|57|93|456|3|56|22||
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|66|||万夫不当の冠|番魚の鰭|番魚の爪|スプートニクボーン|ダイアナフォッシル|ハイドラの爪|マーメイドティア|キラメギガイ|大王吾妻|シードランチャー|||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|牙の内海|20|N|2|7|58|5|5|77|75|458|0|3|||
|~|20|H|8|8|63|4|11|73|89|458|2|10|||
|~|20|VH|9|10|67|5|10|82|97|431|4|26|||
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|67|||深謀遠慮の軍配|魂胆の羽根|魂胆のフレーム|メギドラル豆|砂漠の白薔薇|デーモンの尻尾|ホワイトクロース|大地の芋|カイル|残海の賢者|||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|牙の内海・深部|20|N|3|4|64|6|9|70|58|466|0|17|||
|~|20|H|3|3|68|2|8|78|90|439|1|32|||
|~|20|VH|3|12|73|4|10|84|80|425|4|36|||
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|68|||宵海を回遊する悠尾|雲隠の飾り|雲隠の宝石|螺環の化石|奇岩洞の金水晶|ゴールドパウダー|||マリスルーク|エノイル|||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|次元の狭間|20|N|2|4|66|4|5|651|||0|6|||
|~|20|H|6|12|63|2|12|651|||2|4|||
|~|20|VH|5|7|68|5|13|641|||8|14|||
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|69|||快進撃の冠|機動の腹巻|機動の関節|オリエントポテト|パラサイトフラワー|魔中の肩|ハンターナイフ|ビーズ草|ホルン|オーク熟練投石兵|オーク熟練槍兵||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|牙の内海・戦場|20|N|5|4|59|4|8|96|62|455|0|13|10||
|~|20|H|0|11|56|6|15|85|89|427|6|15|13||
|~|20|VH|6|8|71|6|16|97|89|439|6|12|19||
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|70|||狂葬者の鉄棘|死霊の手甲|死霊の矛先|宵界の魔導杖|鎮魂の白百合|バックラー|妖精の花|ネクタルの実|死霊葬操人|魔導コボルド|ブラッディエッジ|狂乱の亡者|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名もなき浮島|20|N|2|6|53|11|5|144|206|273|5|12|3|16|
|~|20|H|2|10|59|8|3|171|195|252|3|13|13|20|
|~|20|VH|7|10|67|16|11|144|211|236|7|25|20|27|
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|71|||煉極の菱尾|炎の皮膚|炎の口球|暗殺者の劇薬|死骸蝉の抜け殻|魂狩りの爪|マーメイドティア|ブラックハーブ|イカロエン|ダークマジシャン|鱗槍兵||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|次元海溝|20|N|2|1|60|14|15|72|74|455||13|14||
|~|20|H|3|4|64|7|7|96|74|446|2|16|20||
|~|20|VH|4|13|79|6|17|87|92|465|6|24|29||
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|72|||弱肉強食の翼腕|捕食の手|捕食の角|古代の火種|知能が芽生えた石|大蛇の尻尾|無銘の剣|業の塵|バインドブレイン|オーク精鋭部長|フィアーデーモン||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|牙の内海・再生|20|N|4|5|58|9|7|70|88|445|1|11|15||
|~|20|H|2|7|66|12|6|83|66|452|2|12|24||
|~|20|VH|7|7|75|12|8|80|100|399|2|12|30||

**8章 [#mfa1b53b]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||||>|>|ボスドロップ|>|>|>|>|フィールドドロップ|>|ドロップオーブ|h
||消費ST|難易度|BGCOLOR(#FFFAAF):金|BGCOLOR(#D5F4FF):銀|BGCOLOR(#E7CDA8):銅|>|BGCOLOR(#FFFAAF):金||||ボス|N|h
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|73||||戦鬼の首輪|多頭獣の翼|聖魂の火種|ゴールドオイル|カマイタチの尻尾|ホワイトクロース||ブタゴラス|タクサタベル|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|名もなき廃墟|20|N||8|19|5|5|375|362||2|13|
|~|20|H||15|25|7|7|306|333||2|6|
|~|20|VH||15|60|4|12|319|377||5|15|
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|74|||不完全体の片翼|未熟者の目蓋|未熟者の舌|ブラックフォッシル|氷塊の護符|インセクトの触覚|オーパーツ|魂の護符|フリッド|憂鬱なスラァーグ|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|集団発生の洞窟|20|N|4|5|60|9|11|78|88|449|1|10|
|~|20|H|4|8|62|11|10|99|80|410|1|20|
|~|20|VH|6|8|72|8|8|84|87|443|4|18|
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|75|||先導者の金砕棒|導きの鉄牙|導きの杵|血塗の骨|寒水竜の鱗|獣人のベルト|火口鉄|ブラックボーン|ドカグイ|ガーディニャン|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|荒野の戦場|20|N|6|1|61|5|3|73|88|430|0|8|
|~|20|H|7|7|71|5|11|93|78|448|0|10|
|~|20|VH|3|9|76|5|7|82|59|437|4|19|
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|76|||緑戦士の骨|翡翠の胸骨|翡翠の喉骨|常夏虫の衣|太古の樹液|ヴァイガルドの焔|神木の竿|グリーンセージ|バルガリオ|クロクトン|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|平凡な村|20|N|2|2|61|6|7|53|70|451||13|
|~|20|H|1|7|61|1|7|50|94|427|2|20|
|~|20|VH|3|8|73|7|7|49|76|428|8|23|
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|77|||救世主の翼|信仰の胸甲|信者の鱗|古代の魔銅|知能が芽生えた石|禁断の術具|火口鉄|太古の埴輪|スチームハンター|ライトフロッグ|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|袋小路の洞窟|20|N|2|1|53|4|7|53|79|414|0|13|
|~|20|H|5|12|61|8|8|41|78|436|2|31|
|~|20|VH|2|12|71|7|14|44|92|425|5|17|
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|78|||非典型的カバー|異類の目|異類の手|熟成ジャーキー|ブラックベジタブル|ヴァイガルドの焔|ブロンズハンマー|濃厚ミルク|ゴウギ|グルビースト|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|破壊された街|20|N|4|3|29||5|21|35|231|0|8|
|~|20|H|8|5|64|9|11|39|65|451|1|19|
|~|20|VH|3|7|74|4|9|60|86|419|5|18|
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|79||||トリリオンアイ|地獄蟷螂の鎌|ミュータントメロン|異界の香木|焔の爪|神鉄オリハルコン|食材のリンゴ|イコア|ンット|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|予兆の森|20|N||9|8|8|5|58|104|462|1|20|
|~|20|H||5|13|5|4|71|74|454|2|17|
|~|20|VH||18|65|14|10|69|89|442|3|18|
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|80||||万物を裂く雷刃|魔犬の拘束具|禁断の猛毒薬|アオカビスパイス|ゴーストボーン|イービルアイ||朧の闇|デスマァム|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|霧の廃墟|20|N||16|8|13|8|320|371|||12|
|~|20|H||17|16|4|5|354|346||2|12|
|~|20|VH||23|54|15|8|299|369||2|25|
|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#D5F4FF):|CENTER:BGCOLOR(#E7CDA8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFAAF):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|CENTER:BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|81|||近衛兵の慧眼|異端の頭蓋|異端の核|魔麗の香草|コーラルレッド|秘石エスメラルダ|深海牡蠣|怪人の杖|ガニンカ|大水飲みのパイク|
