#contents

*ページ概要 [#o5f78ec5]

なんらかの攻撃を伴うスキル・覚醒スキル・奥義を、一定の防御力を持つ敵に対して使った際のダメージ一覧表です。

**元データについて [#oad2b6c3]

本ページは、[[編集者連絡板]]にてご提供いただいたデータを元にしています(一部修正・追加は行っています)。情報提供ありがとうございました。
・[[元データのスプレッドシート:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-8SeY7cUmkwViF9JaQhUziPIngoB5F0oq65WyfzPvsA/edit?usp=sharing]] ※wiki外部のページ

*ダメージ表 [#uf37e59b]

**表の見方について [#i7a56971]

-''クラス補正・各種特効・バフ等は一切考慮しない状態で記載しています。''
-各種ステータスは、原則として[[ステータス一覧]]の「星6時点での特性反映ステータス一覧」を使用(特性は最低保証分のみ算入)
--例外としてシトリーの覚醒スキル・奥義は特性による攻撃力最大時を想定、ゼパルのみ特性発動条件が非常に緩いため2パターン記載、ティアマト(バーサーク時)は一回目の攻撃力上昇を想定
-技の倍率等は+スキル・+覚醒スキル・+奥義(奥義Lv1)のものを採用
-「覚」は覚醒ゲージ数、「Lv」は被ダメや攻撃回数によるレベル上昇を伴うスキルや奥義のスキルレベル(最小と最大で判明しているもののみ反映)
-オーブは、星間の禁域で取れるEX(キャラ専用)オーブかつ発動効果が攻撃のもののみ掲載。またオーブLv最大時で計算
-残りHPに応じて倍率が変動する技は最大の場合で記載


**ダメージ一覧表 [#z65b6fe0]

※メギド72では攻撃役であっても、一人でシンプルな強さを持つ者から、他の補助によって真価を発揮する者、あるいは他の役割を兼任できることが強みのキャラなど様々です。
&color(red){''そのためこの表はひとつの参考資料に留め、これだけを見てキャラクターの強弱として解釈しないようにご注意ください。''};

-各列項目の□をタップ(クリック)で昇順・降順に並び替えられます。

#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|Number,1){{
|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):|c
|No|キャラ|覚|種&br;別|Lv|対&br;象|属&br;性|敵防&br;''0''|敵防&br;''500''|敵防&br;''1000''|敵防&br;''1500''|地形&br;2T計|ステ&br;攻撃|技&br;倍率|回&br;数|貫&br;通|地形&br;倍率|h
|祖01|[[バエル]]|6|覚スキ|-|全|雷|1461|961|461|1|1414|943|1.55|1||0.75|bst
|祖01|[[バエル]]|6|奥義|-|単|雷|5893|5393|4893|4393|0|943|6.25|1|||bst
|祖01|[[バエルC>バエル(カウンター)]]|4|奥義|-|全|雷|1930|1430|930|430|0|1103|1.75|1|||ctr
|祖01|[[バエルC>バエル(カウンター)]]|4|奥義|-|単|雷|3860|3360|2860|2360|0|1103|3.5|1|||ctr
|祖02|[[アガレス]]|-|スキル|-|単||1164|1164|1164|1164|0|971|0.6|2|貫||bst
|祖02|[[アガレス]]|5|覚スキ|-|単||4174|3174|2174|1174|0|971|2.15|2|||bst
|祖02|[[アガレス]]|5|奥義|-|単||5097|4597|4097|3597|0|971|5.25|1|||bst
|祖02|[[アガレスC>アガレス(カウンター)]]|-|スキル|通常|列||1338|1338|1338|1338|0|1218|0.55|2|貫||ctr
|祖02|[[アガレスC>アガレス(カウンター)]]|4|奥義|通常|単||4263|3763|3263|2763|0|1218|3.5|1|||ctr
|祖03|[[ウァサゴ]]|-|スキル|-|単||1225|725|225|1|0|980|1.25|1|||rsh
|祖03|[[ウァサゴ]]|3|覚スキ|-|単||1960|1460|960|460|0|980|2|1|||rsh
|祖03|[[ウァサゴ]]|3|奥義|-|単||3185|2685|2185|1685|0|980|3.25|1|||rsh
|祖03|[[ウァサゴB>ウァサゴ(バースト)]]|-|スキル|-|単||1168|668|168|1|0|935|1.25|1|||bst
|祖04|[[ガミジン]]|-|スキル|lv1|単||1371|871|371|1|0|1193|1.15|1|||ctr
|祖04|[[ガミジン]]|5|覚スキ|-|単||3579|3579|3579|3579|0|1193|3|1|貫||ctr
|祖04|[[ガミジン]]|5|奥義|-|列||5484|3484|1484|4|0|1193|1.15|4|||ctr
|祖04|[[ガミジンB>ガミジン(バースト)]]|-|スキル|-|単||1337|837|337|1|0|1070|1.25|1|||bst
|祖04|[[ガミジンB>ガミジン(バースト)]]|4|覚スキ|lv1|単||2675|2175|1675|1175|0|1070|2.5|1|||bst
|祖04|[[ガミジンB>ガミジン(バースト)]]|4|奥義|-|全||1872|1372|872|372|0|1070|1.75|1|||bst
|祖05|[[マルバスR>マルバス(ラッシュ)]]|4|覚スキ|-|全||805|305|1|1|0|597|1.35|1|||rsh
|祖06|[[ウァレフォル]]|-|スキル|-|単||3448|1448|4|4|0|1150|0.75|4|||rsh
|祖06|[[ウァレフォル]]|3|奥義|-|単||5520|3520|1520|4|0|1150|1.2|4|||rsh
|祖06|[[ウァレフォルC>ウァレフォル(カウンター)]]|-|スキル|通常|単||1741|1241|741|241|0|1393|1.25|1|||ctr
|祖06|[[ウァレフォルC>ウァレフォル(カウンター)]]|4|覚スキ|-|列||4179|2679|1179|3|0|1393|1|3|||ctr
|祖06|[[ウァレフォルC>ウァレフォル(カウンター)]]|4|奥義|通常|全||2437|1937|1437|937|0|1393|1.75|1|||ctr
|祖07|[[アモン]]|-|スキル|-|単||1641|1141|641|141|0|1313|1.25|1|||bst
|祖07|[[アモン]]|4|覚スキ|-|単||3938|2938|1938|938|0|1313|1.5|2|||bst
|祖07|[[アモン]]|4|奥義|-|単|火|5580|5080|4580|4080|3282|1313|4.25|1||1.25|bst
|祖07|[[アモンR>アモン(ラッシュ)]]|2|覚スキ|-|単||3600|1600|4|4|0|1200|0.75|4|||rsh
|祖07|[[アモンR>アモン(ラッシュ)]]|2|奥義|-|単||5760|3760|1760|4|0|1200|1.2|4|||rsh
|祖08|[[バルバトス]]|-|スキル|-|単||1200|700|200|1|0|960|1.25|1|||ctr
|祖08|[[バルバトスR>バルバトス(ラッシュ)]]|-|スキル|通常|単||1532|1032|532|32|0|1226|1.25|1|||rsh
|祖08|[[バルバトスR>バルバトス(ラッシュ)]]|3|覚スキ|通常|単||2388|888|3|3|0|1226|0.65|3|||rsh
|祖08|[[バルバトスR>バルバトス(ラッシュ)]]|3|奥義|通常|全||1839|1339|839|339|0|1226|1.5|1|||rsh
|祖09|[[パイモン]]|-|スキル|-|単||2811|1311|3|3|0|1250|0.75|3|||rsh
|祖09|[[パイモン]]|3|奥義|-|単||4062|3562|3062|2562|0|1250|3.25|1|||rsh
|祖09|[[パイモンB>パイモン(バースト)]]|-|スキル|-|単|光|1492|992|492|1|0|1194|1.25|1|||bst
//光子ダメージの詳細が判明するまでは空欄
|祖09|[[パイモンB>パイモン(バースト)]]|4|奥義|-|単|光|||||||||||bst
|祖11|[[グシオン]]|-|スキル|-|単||1071|571|71|1|0|857|1.25|1|||ctr
|祖11|[[グシオン]]|4|奥義|-|単||3642|3142|2642|2142|0|857|4.25|1|||ctr
|祖11|[[グシオンB>グシオン(バースト)]]|5|覚スキ|通常|全||1503|1003|503|3|0|1037|1.45|1|||bst
|祖11|[[グシオンB>グシオン(バースト)]]|5|奥義|通常|列||3628|2628|1628|628|0|1037|1.75|2|||bst
|祖12|[[シトリー]]|-|スキル|-|単|雷|2775|1275|3|3|1850|1234|0.75|3||0.75|ctr
|祖12|[[シトリー]]|5|覚スキ|-|全|雷|2131|1631|1131|631|0|1470|1.45|1|||ctr
|祖12|[[シトリー]]|5|奥義|-|単|雷|7717|7217|6717|6217|0|1470|5.25|1|||ctr
|祖12|[[シトリーR>シトリー(ラッシュ)]]|-|スキル|-|単||1251|751|251|1|0|1001|1.25|1|||rsh
|祖12|[[シトリーR>シトリー(ラッシュ)]]|2|奥義|-|単||2002|1502|1002|502|0|1001|2|1|||rsh
|祖13|[[ベレト]]|-|スキル|lv1|単||1386|886|386|1|0|1206|1.15|1|||ctr
|祖13|[[ベレト]]|-|スキル|lv4|単||2110|1610|1110|610|0|1206|1.75|1|||ctr
|祖13|[[ベレトB>ベレト(バースト)]]|-|スキル|Ch0|単||1692|1192|692|192|0|1354|1.25|1|||bst
|祖13|[[ベレトB>ベレト(バースト)]]|5|覚スキ|Ch2以下|単||4062|4062|4062|4062|0|1354|3|1|貫||bst
|祖14|[[レラジェ]]|-|スキル|-|単||1732|1232|732|232|0|1386|1.25|1|||ctr
|祖14|[[レラジェ]]|3|覚スキ|-|単||2772|2272|1772|1272|0|1386|2|1|||ctr
|祖14|[[レラジェ]]|3|奥義|lv1|単||3811|3311|2811|2311|0|1386|2.75|1|||ctr
|祖14|[[レラジェ]]|3|奥義|lv4|単||7969|7469|6969|6469|0|1386|5.75|1|||ctr
|祖14|[[レラジェR>レラジェ(ラッシュ)]]|-|スキル|-|単||1815|1315|815|315|0|1210|1.5|1|||rsh
|祖14|[[レラジェR>レラジェ(ラッシュ)]]|2|奥義|-|単||2420|1920|1420|920|0|1210|2|1|||rsh
|祖15|[[エリゴス]]|2|覚スキ|-|単||2304|304|4|4|0|768|0.75|4|||rsh
|祖15|[[エリゴス]]|2|奥義|-|単||1728|1228|728|228|0|768|2.25|1|||rsh
|祖15|[[エリゴスB>エリゴス(バースト)]]|-|スキル|-|単|火|1920|1420|920|420|0|1280|1.5|1|||bst
|祖15|[[エリゴスB>エリゴス(バースト)]]|6|覚スキ|-|列|火|3840|2840|1840|840|0|1280|1.5|2|||bst
|祖16|[[ゼパル]]|-|スキル|-|単||3081|1581|81|3|0|1209|0.85|3|||rsh
|祖16|[[ゼパル]](特性有)|-|スキル|-|単||3696|2196|696|3|0|1450|0.85|3|||rsh
|祖16|[[ゼパル]]|2|覚スキ|-|単||5076|2076|6|6|0|1209|0.7|6|||rsh
|祖16|[[ゼパル]](特性有)|2|覚スキ|-|単||6090|3090|84|6|0|1450|0.7|6|||rsh
|祖16|[[ゼパル]]|2|奥義|-|単||5135|2635|135|5|0|1209|0.85|5|||rsh
|祖16|[[ゼパル]](特性有)|2|奥義|-|単||6160|3660|1160|5|0|1450|0.85|5|||rsh
|祖16|[[ゼパルC>ゼパル(カウンター)]]|-|スキル|-|単||3448|1448|4|4|0|1150|0.75|4|||ctr
|祖17|[[ボティス]]|4|覚スキ|lv1|列||1331|831|331|1|0|761|1.75|1|||ctr
|祖17|[[ボティスR>ボティス(ラッシュ)]]|2|覚スキ|通常|単||2675|2175|1675|1175|0|1070|2.5|1|||rsh
|祖18|[[バティン]]|-|スキル|-|単||1527|1027|527|27|0|1222|1.25|1|||rsh
|祖18|[[バティン]]|3|覚スキ|-|単||2444|1944|1444|944|0|1222|2|1|||rsh
|祖18|[[バティンB>バティン(バースト)]]|-|スキル|通常|単||1362|862|362|1|0|1362|1|1|||bst
|祖18|[[バティンB>バティン(バースト)]]|5|奥義|-|単|火|6810|6310|5810|5310|0|1362|5|1|||bst
|祖19|[[サレオス]]|4|覚スキ|-|全||1275|775|275|1|1416|945|1.35|1||0.75|bst
|祖19|[[サレオス]]|4|奥義|-|列||2362|1862|1362|862|0|945|2.5|1|||bst
|祖19|[[サレオスC>サレオス(カウンター)]]|4|奥義|-|列||1101|601|101|1|1320|881|1.25|1||0.75|ctr
|祖20|[[プルソン]]|-|スキル|-|単||1218|718|218|1|0|975|1.25|1|||rsh
|祖20|[[プルソン]]|3|覚スキ|-|列||1462|962|462|1|0|975|1.5|1|||rsh
|祖20|[[プルソン]]|3|奥義|-|単||3168|2668|2168|1668|0|975|3.25|1|||rsh
|祖21|[[モラクス]]|-|スキル|-|単||1522|1522|1522|1522|0|1218|1.25|1|貫||bst
|祖21|[[モラクス]]|4|覚スキ|-|単||3045|2545|2045|1545|0|1218|2.5|1|||bst
|祖21|[[モラクス]]|4|奥義|-|単||5298|4798|4298|3798|2070|1218|4.35|1||0.85|bst
|祖21|[[モラクスR>モラクス(ラッシュ)]]|-|スキル|-|単||3688|1688|4|4||1318|0.7|4|||rsh
|祖21|[[モラクスR>モラクス(ラッシュ)]]|3|覚スキ||単||5928|2928|6|6||1318|0.75|6|||rsh
|祖22|[[イポス]]|3|覚スキ|-|単||2952|1452|3|3|0|984|1|3|||rsh
|祖22|[[イポス]]|3|奥義|-|列||1968|1468|968|468|1476|984|2|1||0.75|rsh
|祖23|[[アイム]]|-|スキル|lv1|単|火|1610|1110|610|110|0|1288|1.25|1|||bst
|祖23|[[アイム]]|-|スキル|lv4|単|火|2576|2076|1576|1076|0|1288|2|1|||bst
|祖23|[[アイム]]|6|奥義|-|全|火|2898|2398|1898|1398|3220|1288|2.25|1||1.25|bst
|祖24|[[ナベリウス]]|-|スキル|-|列||1706|706|2|2|0|948|0.9|2|||rsh
|祖24|[[ナベリウス]]|4|覚スキ|-|単||2370|1870|1370|870|0|948|2.5|1|||rsh
|祖24|[[ナベリウスB>ナベリウス(バースト)]]|-|スキル||列|火|1728|728|2|2|0|1080|0.8|2|||bst
|祖24|[[ナベリウスB>ナベリウス(バースト)]]|4|覚スキ||単|火|810|310|1|1|0|1080|0.75|1|||bst
|祖25|[[グラシャラボラス]]|-|スキル|-|列||1755|1255|755|255|0|1170|1.5|1|||bst
|祖25|[[グラシャラボラス]]|6|覚スキ|-|単||4095|4095|4095|4095|0|1170|3.5|1|貫||bst
|祖25|[[グラシャラボラス]]|6|奥義|-|全||3510|3010|2510|2010|0|1170|3|1|||bst
|祖25|[[グラシャラボラスC>グラシャラボラス(カウンター)]]|-|スキル|-|列|雷|1394|894|394|1|0|1213|1.15|1|||ctr
|祖25|[[グラシャラボラスC>グラシャラボラス(カウンター)]]|6|奥義|通常|単|雷|5155|4655|4155|3655|0|1213|4.25|1|||ctr
|祖26|[[ブネ]]|-|スキル|-|列||1186|686|186|1|0|949|1.25|1|||rsh
|祖26|[[ブネ]]|3|覚スキ|-|単||1898|1398|898|398|0|949|2|1|||rsh
|祖26|[[ブネ]]|3|奥義|-|列||2846|1846|846|2|0|949|1.5|2|||rsh
|祖26|[[ブネB>ブネ(バースト)]]|-|スキル|-|列|-|2574|1574|574|2|0|1430|0.9|2|||bst
|祖26|[[ブネB>ブネ(バースト)]]|6|覚スキ|-|列|-|2860|2360|1860|1360|2144|1430|2|1||0.75|bst
|祖26|[[ブネB>ブネ(バースト)]]|6|奥義|-|単|破|8937|8437|7937|7437|0|1430|6.25|1|||bst
|祖27|[[ロノウェ]]|4|覚スキ|-|単||1934|934|2|2|0|645|1.5|2|||ctr
|祖27|[[ロノウェR>ロノウェ(ラッシュ)]]|-|スキル|通常|単||1337|837|337|1|0|1070|1.25|1|||rsh
|祖27|[[ロノウェR>ロノウェ(ラッシュ)]]|4|覚スキ|通常|列||1872|1372|872|372|0|1070|1.75|1|||rsh
|祖28|[[ベリト]]|-|スキル|-|単||1532|1032|532|32|0|1226|1.25|1|||ctr
|祖28|[[ベリト]]|3|奥義|-|単||5823|5323|4823|4323|0|1226|4.75|1|||ctr
|祖28|[[ベリトB>ベリト(バースト)]]|4|スキル|Ch0|単||1316|816|316|1|0|1053|1.25|1|||bst
|祖28|[[ベリトB>ベリト(バースト)]]|4|奥義|Ch0|単|雷|3948|3448|2948|2448|0|1053|3.75|1|||bst
|祖29|[[アスタロト]]|3|覚スキ|-|単||3225|1725|225|3|0|1075|1|3|||rsh
|祖29|[[アスタロト]]|3|奥義|-|列||2686|1686|686|2|0|1075|1.25|2|||rsh
|祖29|[[アスタロトB>アスタロト(バースト)]]|6|覚スキ|-|単|雷|4011|2511|1011|3|0|1337|1|3|||bst
|祖29|[[アスタロトB>アスタロト(バースト)]]|6|奥義|-|全|雷|3008|2508|2008|1508|0|1337|2.25|1|||bst
|祖30|[[フォルネウス]]|4|覚スキ|-|単||1587|1087|587|87|0|635|2.5|1|||ctr
|祖30|[[フォルネウスB>フォルネウス(バースト)]]|5|奥義|通常|全||2402|1902|1402|902|0|1201|2|1|||bst
|祖31|[[フォラス]]|5|奥義|-|単||3916|3916|3916|3916|0|746|5.25|1|貫||bst
|祖32|[[アスモデウス]]|-|スキル|-|単|火|1752|1252|752|252|0|1402|1.25|1|||bst
|祖32|[[アスモデウス]]|6|覚スキ|-|単||4556|4056|3556|3056|0|1402|3.25|1|||bst
|祖32|[[アスモデウス]]|6|奥義|-|単|火|8762|8262|7762|7262|0|1402|6.25|1|||bst
|祖32|[[アスモデウスR>アスモデウス(ラッシュ)]]|-|スキル|-|単||4640|2140|5|5|0|1548|0.6|5|||rsh
//光子ダメージの詳細が判明するまで空欄
|祖32|[[アスモデウスR>アスモデウス(ラッシュ)]]|4|奥義|通常|単|光|||||||||||rsh
|祖32|[[アスモデウスR>アスモデウス(ラッシュ)]](++時)|-|スキル|-|単||5415|2915|415|5|0|1548|0.7|5|||rsh
|祖32|[[アスモデウスR>アスモデウス(ラッシュ)]](++時)|4|奥義|通常|単|光|||||||||||rsh
|祖33|[[ガープ]](最大)|3|覚スキ|-|単|火|3416|2916|2416|1916|0|854|4|1|||ctr
|祖33|[[ガープR>ガープ(ラッシュ)]]|-|スキル|通常|単||1655|1155|655|155|0|1324|1.25|1|||rsh
|祖33|[[ガープR>ガープ(ラッシュ)]]|4|覚スキ|通常|単||3310|2810|2310|1810|0|1324|2.5|1|||rsh
|祖34|[[フルフル]]|6|覚スキ|-|列|雷|3298|2298|1298|298|1766|1178|1.4|2||0.75|bst
|祖34|[[フルフル]]|6|奥義|-|全|雷|3239|2739|2239|1739|0|1178|2.75|1|||bst
|祖34|[[フルフルC>フルフル(カウンター)]]|4|覚スキ|-|列|雷|1905|1405|905|405|0|1089|1.75|1|||ctr
|祖34|[[フルフルC>フルフル(カウンター)]]|4|奥義|1|単|雷|4900|3900|2900|1900|0|1089|2.25|2|||ctr
|祖34|[[フルフルC>フルフル(カウンター)]]|4|奥義|3|単|雷|14700|11700|8700|5700|0|1089|2.25|6|||ctr
|祖35|[[マルコシアス]]|-|スキル|-|単||2072|1072|72|2|0|1152|0.9|2|||ctr
|祖35|[[マルコシアス]]|4|覚スキ|-|列||2016|1516|1016|516|0|1152|1.75|1|||ctr
|祖35|[[マルコシアス]]|4|奥義|-|単||4896|4396|3896|3396|0|1152|4.25|1|||ctr
|祖36|[[マルコシアスB>マルコシアス(バースト)]]|-|スキル|-|列||1672|1172|672|172|0|1338|1.25|1|||bst
|祖36|[[マルコシアスB>マルコシアス(バースト)]]|5|覚スキ|Ch0|単||3344|2344|1344|344|0|1338|1.25|2|||bst
|祖36|[[マルコシアスB>マルコシアス(バースト)]]|5|奥義|Ch0|単||6690|6190|5690|5190|0|1338|5|1|||bst
|祖36|[[ストラス]]|-|スキル|-|単||1458|958|458|1|0|1167|1.25|1|||bst
|祖36|[[ストラス]]|5|覚スキ|-|単||4084|3084|2084|1084|0|1167|1.75|2|||bst
|祖36|[[ストラス]]|5|奥義|-|全||2334|1834|1334|834|1750|1167|2|1||0.75|bst
|祖36|[[ストラスR>ストラス(ラッシュ)]]|-|スキル|-|単||1351|851|351|1|0|1081|1.25|1|||rsh
|祖37|[[フェニックス]]|-|スキル|-|単|火|1208|1208|1208|1208|2416|967|1.25|1|貫|1.25|bst
|祖37|[[フェニックス]]|6|覚スキ|-|単||3384|3384|3384|3384|0|967|3.5|1|貫||bst
|祖37|[[フェニックス]]|6|奥義|-|全|火|2175|2175|2175|2175|0|967|2.25|1|貫||bst
|祖37|[[フェニックスC>フェニックス(カウンター)]]|-|スキル|-|単|火|2002|1502|1002|502|0|1144|1.75|1|||ctr
|祖37|[[フェニックスC>フェニックス(カウンター)]]|5|覚スキ|-|単|火|1430|930|430|1|0|1144|1.25|1|||ctr
|祖38|[[ハルファス]]|-|スキル|lv1|全||1470|970|470|1|0|1400|1.05|1|||bst
|祖38|[[ハルファス]]|-|スキル|lv4|全||1890|1390|890|390|0|1400|1.35|1|||bst
|祖38|[[ハルファス]]|5|覚スキ|-|単||3850|3850|3850|3850|0|1400|2.75|1|貫||bst
|祖38|[[ハルファス]]|5|奥義|-|列||4900|3900|2900|1900|0|1400|1.75|2|||bst
|祖38|[[ハルファスR>ハルファス(ラッシュ)]]|-|スキル|-|単||2430|930|3|3|0|953|0.85|3|||rsh
|祖38|[[ハルファスR>ハルファス(ラッシュ)]]|3|奥義|-|単||4288|3288|2288|1288|1428|953|2.25|2||0.75|rsh
|祖39|[[マルファス]]|-|スキル|-|単||1410|910|410|1|0|1128|1.25|1|||ctr
|祖39|[[マルファス]]|4|覚スキ|-|列||1974|1474|974|474|0|1128|1.75|1|||ctr
|祖39|[[マルファス]]|4|奥義|-|列||3384|2384|1384|384|0|1128|1.5|2|||ctr
|祖39|[[マルファスB>マルファス(バースト)]]|4|奥義|-|単||3462|2962|2462|1962|0|1154|3|1|||bst
|祖40|[[ラウム]]|5|覚スキ|-|単||4677|3177|1677|177|0|1155|1.35|3|||bst
|祖40|[[ラウム]]|5|奥義|-|単||7275|5775|4275|2775|0|1155|2.1|3|||bst
|祖40|[[ラウムC>ラウム(カウンター)]](最大)|3|覚スキ|-|単||3581|3081|2581|2081|0|955|3.75|1|||ctr
|祖41|[[フォカロル]]|5|覚スキ|-|単||4965|2465|5|5|0|993|1|5|||bst
|祖41|[[フォカロル]]|5|奥義|-|列||2979|2479|1979|1479|0|993|3|1|||bst
|祖41|[[フォカロルR>フォカロル(ラッシュ)]]|2|覚スキ|通常|単||1892|892|2|2|0|728|1.3|2|||rsh
|祖42|[[ウェパル]]|-|スキル|-|単||1485|985|485|1|0|1188|1.25|1|||rsh
|祖42|[[ウェパル]]|2|覚スキ|-|単||1782|1282|782|282|0|1188|1.5|1|||rsh
|祖42|[[ウェパル]]|2|奥義|-|単||3918|2418|918|3|0|1188|1.1|3|||rsh
|祖42|[[ウェパルB>ウェパル(バースト)]]|4|覚スキ|-|全||511|11|1|1|0|639|0.8|1|||bst
|祖43|[[サブナック]]|4|覚スキ|lv1|単||2102|1102|102|2|0|751|1.4|2|||ctr
|祖43|[[サブナックB>サブナック(バースト)]]((防御力参照))|4|奥義|-|列||5040|4540|4040|3540|0|840|6|1|||bst
|祖44|[[シャックス]]|-|スキル|-|単|雷|1192|692|192|1|0|954|1.25|1|||ctr
|祖44|[[シャックス]]|3|覚スキ|-|単|雷|2384|1384|384|2|1430|954|1.25|2||0.75|ctr
|祖44|[[シャックス]]|3|奥義|lv1|単|雷|3100|2600|2100|1600|0|954|3.25|1|||ctr
|祖44|[[シャックス]]|3|奥義|lv4|単|雷|5962|5462|4962|4462|0|954|6.25|1|||ctr
|祖44|[[シャックスB>シャックス(バースト)]]|-|スキル|-|単|雷|2312|312|4|4|0|1157|0.5|4|||bst
|祖44|[[シャックスB>シャックス(バースト)]]|4|覚スキ|-|単|雷|2024|1524|1024|524|0|1157|1.75|1|||bst
|祖44|[[シャックスB>シャックス(バースト)]]|4|奥義|Ch0|単|雷|4338|3838|3338|2838|0|1157|3.75|1|||bst
|祖46|[[ビフロンス]]|-|スキル|-|列||2020|1020|20|2|0|1189|0.85|2|||rsh
|祖46|[[ビフロンス]]|4|覚スキ|-|列||2080|1580|1080|580|0|1189|1.75|1|||rsh
|祖46|[[ビフロンス]]|4|奥義|-|単||6896|4896|2896|896|0|1189|1.45|4|||rsh
|祖46|[[ビフロンスC>ビフロンス(カウンター)]]|3|覚スキ|-|列||2428|1928|1428|928|0|1214|2|1|||ctr
|祖46|[[ビフロンスC>ビフロンス(カウンター)]]|3|奥義|lv1|単||3338|2838|2338|1838|0|1214|2.75|1|||ctr
|祖46|[[ビフロンスC>ビフロンス(カウンター)]]|3|奥義|lv3|単||3945|3445|2945|2445|0|1214|3.25|1|||ctr
|祖47|[[ウヴァル]]|-|スキル|-|単||1825|1325|825|325|0|1460|1.25|1|||rsh
|祖47|[[ウヴァル]]|2|覚スキ|-|単||6132|3132|126|6|0|1460|0.7|6|||rsh
|祖47|[[ウヴァル]]|2|奥義|-|単||3285|2785|2285|1785|0|1460|2.25|1|||rsh
|祖47|[[ウヴァルC>ウヴァル(カウンター)]]|3|覚スキ|-|単||3756|3256|2756|2256|0|1366|2.75|1|||ctr
|祖47|[[ウヴァルC>ウヴァル(カウンター)]]|3|奥義|lv1|単||6147|5647|5147|4647|0|1366|4.5|1|||ctr
|祖47|[[ウヴァルC>ウヴァル(カウンター)]]|3|奥義|lv4|単||10245|9745|9245|8745|0|1366|7.5|1|||ctr
|祖48|[[ハーゲンティ]]|-|スキル|-|単||1210|710|210|1|0|968|1.25|1|||ctr
|祖48|[[ハーゲンティ]]|3|覚スキ|-|全||1306|806|306|1|0|968|1.35|1|||ctr
|祖48|[[ハーゲンティB>ハーゲンティ(バースト)]]|-|スキル|Ch0|単||1199|699|199|1|0|1199|1|1|||bst
|祖48|[[ハーゲンティB>ハーゲンティ(バースト)]]|4|覚スキ|-|全||1618|1118|618|118|0|1199|1.35|1|||bst
|祖49|[[クロケル]]|5|覚スキ|-|単||3591|3091|2591|2091|1794|1197|3|1||0.75|bst
|祖49|[[クロケル]]|5|奥義|-|単||6284|5784|5284|4784|0|1197|5.25|1|||bst
|祖49|[[クロケルR>クロケル(ラッシュ)]]|-|スキル|通常|単||1746|1246|746|246|0|1164|1.5|1|||rsh
|祖49|[[クロケルR>クロケル(ラッシュ)]]|2|覚スキ|通常|単||2037|1537|1037|537|0|1164|1.75|1|||rsh
|祖49|[[クロケルR>クロケル(ラッシュ)]]|2|奥義|通常|単||2037|1537|1037|537|0|1164|1.75|1|||rsh
|祖50|[[フルカス]]|-|スキル|lv1|単||1570|1570|1570|1570|0|1309|0.6|2|貫||bst
|祖50|[[フルカス]]|-|スキル|lv4|単||2356|2356|2356|2356|0|1309|0.9|2|貫||bst
|祖50|[[フルカス]]|4|覚スキ|-|単||3927|3427|2927|2427|0|1309|3|1|||bst
|祖50|[[フルカス]]|4|奥義|-|単||6870|5370|3870|2370|0|1309|1.75|3|||bst
|祖50|[[フルカスC>フルカス(カウンター)]]|-|スキル|-|単||2044|1044|44|2|0|1136|0.9|2|||ctr
|祖50|[[フルカスC>フルカス(カウンター)]]|4|覚スキ|-|単||2952|2952|2952|2952|0|1136|0.65|4|貫||ctr
|祖51|[[バラム]]|-|スキル|-|単||1256|256|2|2|0|838|0.75|2|||ctr
|祖51|[[バラム]]|5|奥義|-|列||2514|2014|1514|1014|0|838|3|1|||ctr
|祖51|[[バラムR>バラム(ラッシュ)]]|-|スキル|lv1|単||1954|1454|954|454|0|1303|1.5|1|||rsh
|祖51|[[バラムR>バラム(ラッシュ)]]|-|スキル|lv4|単||3909|3409|2909|2409|0|1303|3|1|||rsh
|祖51|[[バラムR>バラム(ラッシュ)]]|3|奥義|-|単||6252|4252|2252|252|0|1303|1.2|4|||rsh
|祖52|[[アロケル]]|5|覚スキ|-|単||3597|3097|2597|2097|0|1199|3|1|||ctr
|祖52|[[アロケル]](最大)|5|奥義|-|単||13788|13288|12788|12288|0|1199|11.5|1|||ctr
|祖52|[[アロケルR>アロケル(ラッシュ)]]|-|スキル|-|単||2586|1086|3|3|0|1150|0.75|3|||rsh
|祖52|[[アロケルR>アロケル(ラッシュ)]]|3|奥義|-|単||3276|1776|276|3|0|1150|0.95|3|||rsh
