#author("2018-05-04T23:24:22+09:00","","")
※技・特性の一覧に関するご要望がありましたので、取り急ぎ一覧にしたものです。
最終的に[[マスエフェクト一覧]]のように、ソート・フィルタしやすいように分類するつもりですが、現状は単純に列挙している状態となっております。

#contents

*特性の一覧 [#w6cc2822]

|No|キャラクター|詳細|h
|祖01|バエル|海洋生物系のモンスターに2倍のダメージ|
|祖02|アガレス|致死ダメージを受けたとき、20%の確率で踏みとどまる|
|祖03|ウァサゴ|戦闘開始時、覚醒ゲージが最大になる|
|祖04|ガミジン|遠距離攻撃を受けたとき、15%の確率で攻撃を無効化し、反撃する|
|祖05|マルバス|毎ターン終了時、覚醒ゲージが+1される|
|祖06|ウァレフォル|獣人系のモンスターに2倍のダメージ|
|祖07|アモン|敵から狙われにくくなり、攻撃力が10%上昇する|
|祖08|バルバトス|女性キャラクターへの回復量が30%上昇する|
|祖09|パイモン|女性キャラクターが多いほど、攻撃力が上昇する(最大値25%)|
|祖10|ブエル|毎ターン終了時、覚醒ゲージが+1される|
|祖11|グシオン|HPが50%以下の時、攻撃力が30%上昇する|
|祖12|シトリー|覚醒ゲージが多いほど攻撃力が上昇する(最大値25%)|
|祖13|ベレト|行動開始時、20%の確率でアタックが追加される|
|祖14|レラジェ|獣系のモンスターに2倍のダメージ|
|祖15|エリゴス|虫系のモンスターに2倍のダメージ|
|祖16|ゼパル|男性キャラクターがパーティに居る場合、攻撃力が20%上昇する|
|祖17|ボティス|HPが100%のとき、受けるダメージを30%軽減する|
|祖18|バティン|戦闘不能時、3ターンの間、ターン終了時に味方全体のHPが20%回復する効果を付与する|
|祖19|サレオス|攻撃を受けたとき、10%の確率で暗闇攻撃で反撃する|
|祖20|プルソン|致死ダメージを受けたとき、20%の確率で踏みとどまる|
|祖21|モラクス|攻撃を受けたとき、20%の確率で反撃する|
|祖22|イポス|クエストでの獲得経験値が50%上昇する|
|祖23|アイム|戦闘中、徐々に攻撃力が上昇する(最大値25%)|
|祖24|ナベリウス|オーブの使用可能までのターンを-1する|
|祖25|グラシャラボラス|物体系のモンスターに2倍のダメージ|
|祖26|ブネ|15%の確率で攻撃を無効化する|
|祖27|ロノウェ|HPが50%以下のとき、30%の確率で攻撃を無効化する|
|祖28|ベリト|HPが50%以下のとき、攻撃力が30%上昇する|
|祖29|アスタロト|HPが50%以下のとき、すべての覚醒ゲージ増加量が+1される|
|祖30|フォルネウス|受けるダメージを15%軽減する|
|祖31|フォラス|オーブの使用可能までのターンを-1する|
|祖33|ガープ|攻撃を受けたとき、10%の確率でめまい攻撃で反撃する|
|祖34|フルフル|睡眠状態のとき、毎ターン終了時、覚醒ゲージが+2される|
|祖35|マルコシアス|悪魔系のモンスターに2倍のダメージ|
|祖36|ストラス|行動開始時、20%の確率でスキルが追加される|
|祖37|フェニックス|攻撃時、敵の防御力を無視する|
|祖38|ハルファス|HPが100%のとき、毎ターン終了時、覚醒ゲージが+2される|
|祖39|マルファス|自身の攻撃力が15%上昇する|
|祖40|ラウム|行動開始時、20%の確率でチャージが追加される|
|祖41|フォカロル|戦闘中、徐々に防御力が上昇する(最大値50%)|
|祖42|ウェパル|最初のターン、攻撃力が25%上昇する|
|祖43|サブナック|敵から狙われやすくなり、防御力が20%上昇する|
|祖44|シャックス|自身の素早さが30%上昇する|
|祖45|ヴィネ|HPが50%以下の味方への回復量が50%上昇する|
|祖46|ビフロンス|精霊系のモンスターに2倍のダメージ|
|祖47|ウヴァル|敵の数が少ないほど、攻撃力が上昇する(最大値20%)|
|祖48|ハーゲンティ|クエストでの獲得ゴルドが50%上昇する|
|祖49|クロケル|戦闘中、徐々に素早さが上昇する(最大値50%)|
|祖50|フルカス|戦闘中、徐々に攻撃力が上昇する(最大値25%)|
|祖52|アロケル|HPが20%上昇する|
|祖53|カイム|受けるダメージを15%軽減する|
|祖54|ムルムル|飛行系のモンスターに2倍のダメージ|
|祖55|オロバス|戦闘不能時、敵全体に攻撃力の1.5倍のダメージ|
|祖56|グレモリー|自身の防御力が30%上昇する|
|祖57|オセ|自身の攻撃力が15%上昇する|
|祖58|アミー|戦闘中、徐々に素早さが上昇する(最大値50%)|
|祖59|オリアス|次に出現するフォトンが亀裂の色でわかるようになる|
|祖60|ウァプラ|敵の数が多いほど、攻撃力が上昇する(最大20%)|
|祖61|ザガン|15%の確率で攻撃を無効化する|
|祖62|ウァラク|戦闘中、徐々に防御力が上昇する(最大値50%)|
|祖63|アンドラス|自身の防御力が30%上昇する|
|祖64|フラウロス|近接攻撃を受けたとき、20%の確率で反撃し、2ターンの間、攻撃力を15%低下させる|
|祖65|アンドレアルフス|攻撃を受けたとき、20%の確率で反撃する|
|祖66|キマリス|死者系のモンスターに2倍のダメージ|
|祖67|アムドゥスキアス|自身の素早さが30%上昇する|
|祖69|デカラビア|植物系のモンスターに2倍のダメージ|
|祖70|セーレ|ラッシュのモンスターからのレアドロップ率が50%上昇する|
|祖71|ダンタリオン|HPが20%上昇する|
|祖72|アンドロマリウス|HPが50%以下のとき、30%の確率で攻撃を無効化する|
|真01|リリム|敵味方合わせて、睡眠状態のキャラクター1人につき、自身の攻撃力、防御力、素早さが10%上昇する(最大値50%)|
|真02|ニバス|毎ターン終了時、25%の確率で自身以外の覚醒ゲージを+1する|
|真03|サキュバス|最初の2ターンの間、毎ターン終了時、自身の覚醒ゲージが+2される|
|真04|ユフィール|男性キャラクターへの回復量が30%上昇する|
|真05|フリアエ|行動開始時、20%の確率でスキルが追加される|
|真09|インキュバス|めまい、混乱、悪夢のいずれかの状態異常が付与されている敵へのダメージが20%上昇する(効果は重複可能/最大60%上昇)|
|真18|ブニ|15%の確率で攻撃を無効化する|
|真22|カスピエル|自身の覚醒ゲージが最大の50%以上のとき、敵を状態異常にした際の持続ターンが+1される|
|真36|メフィスト|HPが50%以下のとき、30%の確率で攻撃を無効化する|
|真38|アガリアレプト|戦闘中、徐々に素早さが上昇する(最大値50%)|
|真50|シャミハザ|HPが70%以下のとき、攻撃力が25%上昇する|
|真55|アリトン|HPが33.3%以下の味方への単体攻撃を受け持つ|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS