#contents

*霊宝に関する知識 [#u858c554]
一言でいうと「装備品」です。
霊宝を持たせるとステータスが上昇したり、
種類によっては特性が付与されてパワーアップします。
着脱が可能なので、色々試してみましょう。

作成には大量の素材が要るため、簡単ではありませんが
霊宝を作成し、メギドに渡して、
お気に入りのメギドをさらに強くしてみましょう。



※一部、ステータス補正なし・何の効果も持たないものも存在します

**霊宝の種類 [#rb88dae3]

霊宝は大きく3つの要素で分類されています。
スタイルと、大きさと、グレードです。
スタイルと、大きさと、レア度です。

-スタイル(ラッシュ・カウンター・バースト)
--装備制限のひとつ
--霊宝ごとに、それを装備できるスタイルが決まっている
--各メギドのスタイルと一致する霊宝でなければ装備できない

-大きさ(小・中・大)
--装備制限のひとつ
--匣(詳しくは後述)の大きさを超える霊宝は装備できない
--ただし、''匣と大きさが同一である必要はない。''中の匣に小を装備、大の匣に中・小を装備することは可能。

-レア度(青・銀・金)
--性能の目安。レア度自体は装備の可否には影響しない
--作る画面で見られる、霊宝の枠色がレア度を示す。
--上位のレア度であるほど、補正値や特性が良いものになる傾向がある
---例として、霊宝に特性が付与されるのは銀からである(青は特性なし)
---系譜は金から付与される
--高いレア度の霊宝を作る際、下位の霊宝を素材として要求される
---一部の霊宝ではイクリプスやリリックを要求される(後述)

***専用霊宝 [#v01ff9e8]
特定のメギドにのみ渡せる、専用霊宝が存在します。
最速で★3Lv.30以上になると渡せます。
メギドの性能自体を変化させる効果を持ちます。

なお、現時点では一部のメギドにのみ、実装されています。

**系譜 [#l5edabc4]

系譜とは、レア度が金の霊宝を複数つけると発動する特別な効果です。
系譜を発動するには2つの条件を同時に満たす必要があります。

-同じ系譜を持つ霊宝を3つ以上装備している
-系譜ポイントの合計値が基準を満たしている

系譜アイコンの枠が3つなので勘違いしやすいですが、大・小×3や中×2・小×2など、合計4つでもポイント条件を満たせば発動します。

現在の系譜効果は以下の通りです。
※Lv2は未実装
||CENTER:Lv1(30p)|CENTER:Lv2(65p)|CENTER:備考|h
|~猛撃|戦闘開始から1ターンの間、自身のスキルフォトンが強化される|-|強化解除される&br;心深圏の初期束縛下でも有効|rsh
|~一心|自身の点穴上限が+20される|-|点穴120でのダメージは最大28800|rsh
|~剛堅|戦闘開始時、自身に回数バリア(1回)&br;さらに毎ターン終了時、HPが5%回復|-|回数バリアは強化解除される|ctr
|~轟雷|雷ダメージが20%上昇する|-|ダメージ補正枠|ctr
|~廻天|HP最大の味方を回復する行動時、2ターンの間&br;対象の攻撃力と防御力を10%上昇させる|-|フォトン強化やMEの影響を受ける&br;1人が複数の技・オーブで回復しても、バフは累積せず上書きされる|ctr
|~烈火|火ダメージが20%上昇する|-|ダメージ補正枠|bst
|~連鎖|チェイン中、自身のスキルフォトンが強化される|-|束縛中でも有効|bst
|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#FFFFFF):|c
|~水心|ハイドロボムが付与されている敵から受けるダメージを15%軽減する|-|ラッシュ、バースト兼用|

*霊宝を作る [#n10aeef9]

霊宝は「贈り物」と同様、強化画面から素材を確認し、作成できます。

霊宝を装備させる「匣」をタップすると、
渡す霊宝を選ぶ画面が出てきます。
その後「作る」ボタンをタップすると、
作る霊宝を選ぶ画面が出てきますので
あとは贈り物作成のように、素材を使って合成しましょう。

**霊宝を作るのは大変 [#wa38e66c]

作成には各種ボス素材やフィールドレア素材等が幅広く要求される他、
''[[星間の禁域]]やメインクエスト5章以降で手に入る素材が要求される''物もあります。

高レア度霊宝の素材として他の霊宝が必要になるなど、(後述の専用霊宝を除けば)作成難易度はかなり高くなっています。
特にレア度銀以上の霊宝を複数揃えるのは、&color(red){''不死者の育成や大幻獣オーブの強化以上に困難なエンドコンテンツとも言えます。''};

霊宝の作成に手を出すのは、キャラクターやオーブの育成が一通り落ち着いてからでも問題ないでしょう。
なお、どの霊宝を優先すると良いかなどの情報については、[[便利な霊宝]]のページもあわせて参考にしてください。

***作成素材について [#ge9312af]

相互リンク先である進化素材まとめwiki様の、[[霊宝一覧:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E4%B8%80%E8%A6%A7]]及び[[霊宝レシピ:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94]]のページにて確認いただけます。
また下記の一覧表の霊宝名からもリンクを貼っています。
※[[公式ポータル>https://megido72-portal.com/treasure]]においても素材の確認が可能です。


**特殊な素材が必要となる霊宝 [#o3748691]

霊宝の一部(主に金グレード)は、作成に各スタイルごとの''イクリプス''や''リリック''が必要となります。
イクリプスは主に[[共襲イベント]]で、リリックは[[星間の禁域(心深圏)]]で入手することが出来ます。
これらを使う霊宝が必ずしも最良の性能とは言えないため、該当する霊宝の作成は慎重に検討しましょう。

**制作書の入手 [#gd80dc50]

一部霊宝の作成に「制作書」が必要になることがあります。
これは素材ではなく、一度手に入れば失われることはありません。

入手には特定のステージのクリアや、特定ミッションの達成が必要です。
【轟雷】【連鎖】等の制作書は、同名の系譜を発動する霊宝を作れるようになります。

-メインステージ系
--【轟雷】【連鎖】:ステージ61Hのクリア
--【一心】:ステージ65Hのクリア
--【水心】:ステージ69Hのクリア
--【廻天】:ステージ73Hのクリア
-イベント報酬系
--冥界ノ栞:[[死を招く邪本ギギガガス]]のステージ5クリア
--スピネルホーン:[[折れし刃と滅びの運命]]のステージ4クリア
--スウィートポップ、ハブ・ア・バイト、プチボヌール、プレシャスタイム:[[カカオの森の黒い犬]]のステージクリア、イベント限定ミッション
--アシストスープ:[[師の想い、弟子の想い]]のステージEX-3クリア
--改良型テツマリ:[[生と死と、それぞれの個と]]のステージ4クリア

**専用霊宝を作る・特注霊宝製作書 [#c13f8e9b]


&color(blue){''各メギド固有の専用霊宝については作成難易度はそこまで高くありません''};(7章以降加入のメギドは除く)。
いまのところ、☆4.5前後に進化できる段階であれば作成できるものが多く、
対象メギドの性能は劇的に引き上げられるものもあります。
まずは専用霊宝から作ってみるのもおすすめです。

特定メギド専用霊宝の制作書、特注霊宝制作書は、
そのメギドに対応する全てのメギドクエスト(〇〇の章)の全難易度(=20個)を金冠クリアすると''ミッション報酬から入手''できます。

各メギドの対応相手を下表に纏めてありますので
参考にしてみてください。

|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|章|月|火|水|木|金|土|h
|CENTER:|||||||c
//ラッシュ
|~[[ウェパル>ウェパル#yc6b4a70]]|ブエル|サレオス|ウァラク|アガレス||モラクス|bst
|~[[キマリス>キマリス#ccf2325c]]||サレオス|ウァラク|アガレス|アミー|フォカロル|bst
|~[[オセ>オセ#afa8575b]]|ブエル|アモン||アガレス|アイム|モラクス|bst
|~[[プルソン>プルソン#mac25348]]|ウァプラ|フルフル||アガレス|アミー|モラクス|bst
|~[[ストラスR>ストラス(ラッシュ)#b2ded515]]|アスタロトB||ヒュトギン|マルコシアスB|バエル|プロメテウス|bst
|~[[エリゴス>エリゴス#c6d5630a]]|ブエル|サレオス||ハルファス|アミー|フォカロル|bst
|~[[インキュバス>インキュバス#w9285410]]|グラシャラボラス|オリアス|ラウム|ヴィネ||カスピエル|bst
//カウンター
|~[[グシオン>グシオン#e47ca4be]]|ナベリウス|アンドロマリウス|イポス|ブネ|ビフロンス||rsh
|~[[ベルフェゴール>ベルフェゴール#w9285410]]|ウァプラR|ストラスR||ヴィネR|ベヒモス|アスラフィル|rsh
|~[[ベレト>ベレト#r362caf0]]|キマリス|アンドロマリウス|アンドレアルフス|ゼパル|ウェパル||rsh
|~[[バラム>バラム#w9285410]]|パイモン|ウヴァル|イポス|サキュバス|ベリアル||rsh
|~[[ジニマル>ジニマル#w9285410]]|アスタロト|サラ|アンドレアルフス|ゼパル|ベリアル||rsh
//|~[[カイム>カイム#w9285410]]|ナベリウス||エリゴス|アンドラス|ビフロンス|フラウロス|rsh
//バースト
|~[[プロメテウス>プロメテウス#y5a5f879]]|コルソン|レラジェ|アマイモン|ブニ|セーレ||ctr
|~[[リヴァイアサン>リヴァイアサン#w9285410]]|フェニックスC|アクィエル|ハック|ダゴン|グリマルキン||ctr
|~[[アミー>アミー#w9285410]]|バルバトス|カイム|ロノウェ|ザガン||ボティス|ctr
|~[[マルチネ>マルチネ#gc7cae19]]|バルバトス|カイム||アムドゥスキアス|ベリト|フォルネウス|ctr
|~[[メフィスト>メフィスト#w9285410]]|マルバス|ハーゲンティ|ロノウェ|アムドゥスキアス||ベレト|ctr
//|~[[サタナイル>サタナイル#w9285410]]|シャミハザ|カイム||ゼパルC|ベリト|カスピエルC|ctr
//キャラ名表記は、メギド一覧ページの表記に合わせてリジェネレイト体のみ末尾にスタイルを指すアルファベット(R/C/B)を付ける形で
//プレイ時の操作を考慮しセルの色を「倒す相手のスタイル」準拠に変更してみました

*霊宝を渡す [#v51a1178]

霊宝を装備させる「匣」をタップすると、
渡す霊宝を選ぶ画面が出てきます。
画面下部に表示された霊宝を匣にドラッグ・アンド・ドロップすると霊宝を渡せます。

贈り物と異なり、霊宝はいつでも取り外すことができます。
匣に装備された霊宝を枠外にスライドさせれば解除できます。

ただし、☆6で解放される霊宝セットに登録したものは
「そのメギドに渡している」扱いとなるため、他のメギドに付け替えられません。
他のメギドに渡したい場合は、&color(red){''対応した霊宝セットを削除しましょう。''};



**霊宝と匣(はこ) [#tfe8e7ba]

各メギドには霊宝を装備するための装備枠が「匣(はこ)」として用意されています。

メギド加入時点の☆1では匣は存在せず、進化に応じて増加します。
匣は最終的には最大4つまで増えるため、ここではそれらを便宜上、匣A~匣Dと命名しています。

-☆1~☆2.5:匣なし
-☆3~☆5.5:匣×1(A)
-☆6:匣×4(A・B・C・D)

&ref(./hako.png,40%);

***匣の大きさの初期値 [#p43edde1]

匣はそれぞれ大きさの初期値が決まっています。
-A(☆3で開放):小
-B(☆6で開放):小
-C(同上):中
-D(同上):大

***奥義Lvと匣の大きさ [#f2f6f1cb]

召喚済みのメギドを再入手(いわゆる被り)すると、メギドの奥義Lv上限がアップします。
この際、匣の大きさが個別に一段階ずつ拡張されていきます。

匣の拡張はまずAから行われ、それが完了するとB、最後にCが拡張されます。
奥義Lv上限と各匣の個数の関係は以下の通りです(エニグマ未使用時)。

|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|奥義Lv上限|>|>|匣|h
||小|中|大|h
|Lv3&br;(初期値)|2個|1個|1個|
|Lv4|1個|2個|1個|
|Lv5|1個|1個|2個|
|Lv6|-|2個|2個|
|Lv7|-|1個|3個|
|Lv8|-|-|4個|

#region(匣A~Dの個別の拡張状況)
|奥義Lv上限|A|B|C|D|h
|Lv3(初期値)|小|小|中|大|
|Lv4|''中''|小|中|大|
|Lv5|''大''|小|中|大|
|Lv6|大|''中''|中|大|
|Lv7|大|''大''|中|大|
|Lv8|大|大|''大''|大|
#endregion

***匣とエニグマ [#b6097cc6]

各スタイルに対応する「エニグマ」を使うと、匣を大きくできます。
匣の拡張は、強化メギド一覧右上の「匣強化」から行えます。
ただし、&color(red){''ストーリーおよびイベント配布メギドにはエニグマを使用することはできません。''};
拡張する匣を選ぶことはできず、被りによる拡張と同じ順番で拡張されます。
また、匣を拡張するだけなので&color(red){''奥義Lvは上昇しません。''};

また拡張しようとしている匣の大きさによって、エニグマの必要数は異なります。
-小→中:2個
-中→大:3個

召喚での被りでは匣の大きさに関わらず常に一段階拡張されることを考えると、
エニグマは「小→中」にできる段階で2個使用するのが効率は良いと言えます。

現在、エニグマの入手手段は[[ソピア交換所]]のみとなっています。





*霊宝一覧 [#kf1ab866]

※霊宝名からは、進化素材まとめwiki様の該当箇所にリンクしています。

#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|Number|Number|Number|Number|String|String|String|String,1){{
|名前|装備条件|グレード|大きさ|HP|攻撃|防御|素早さ|系譜|必要な核|イクリプス|リリック|特性|h
//ラッシュ
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|c
|[[コールドエッジ:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RLB1]]|R|青|大||28||||||||
|[[雨乞いの願糸:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RMB1]]|R|青|中|208|||||||||
|[[アルジェントパール:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RSB1]]|R|青|小|||28|||||||
|[[魔蛇の彫像:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RLB2]]|R|青|大||24|4|||||||
|[[ベルデエトワール:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RMB2]]|R|青|中|177|4||||||||
|[[デビルズリング:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RSB2]]|R|青|小|31||24|||||||
|[[マリスコスジェム:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RMB3]]|R|青|中|177||4|||||||
|[[ゴシックダガー:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RLS1]]|R|銀|大||50||||真珠姫ルゥルゥ系|||攻撃時、敵の防御力を2%無視する|
|[[スカイブルーファン:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RMS1]]|R|銀|中|366|||||ポルターガイスト系|||与えたダメージの3%を吸収する|
|[[ハートブローチ:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RSS1]]|R|銀|小|||50|||アビスガード系|||攻撃時、Lv×1の固定追加ダメージを付与する|
|[[アルターエッジ:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RLS2]]|R|銀|大||42|7|||真珠姫ルゥルゥ系|||単体ダメージが3%上昇する|
|[[繁栄のフェイス:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RMS2]]|R|銀|中|256|15||||ポルターガイスト系|||致死ダメージを受けたとき、3%の確率で踏みとどまる|
|[[アムールリング:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RSS2]]|R|銀|小|55||42|||アビスガード系|||行動開始時、4%の確率でスキルフォトンが追加される|
|[[エベーヌフェイス:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RMS3]]|R|銀|中|256||15|||ポルターガイスト系|||素早さが5%上昇する|
|アシストスープ|R|銀|大|110|35||||アビスガード系|||連続ダメージが5%上昇する|
|改良型テツマリ|R|銀|小|110||35|||アビスガード系|||与えたダメージの4%を吸収する|
|[[金のアマルティア:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RLG1]]|R|金|大||48||5|猛撃15|真珠姫ルゥルゥ系|||攻撃時、敵の防御力を3%無視する|
|[[銀のティモリア:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RLG2]]|R|金|大||48||5|猛撃15|真珠姫ルゥルゥ系|||単体ダメージが4%上昇する|
|[[ヴェリタスの彫像:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RLG3]]|R|金|大||48||5|猛撃15|真珠姫ルゥルゥ系|×1||連続ダメージが4%上昇する|
|[[情熱のパトス:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RMG1]]|R|金|中|431|||3|猛撃10|ポルターガイスト系|||与えたダメージの4%を吸収する|
|[[金色のエトス:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RMG2]]|R|金|中|431|||3|猛撃10|ポルターガイスト系|||致死ダメージを受けたとき、4%の確率で踏みとどまる|
|[[漆黒のロゴス:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RMG3]]|R|金|中|431|||3|猛撃10|ポルターガイスト系|×1||素早さが6%上昇する|
|[[レディアントパール:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RSG1]]|R|金|小|||55|3|猛撃5|アビスガード系|×1||攻撃時、Lv×1の固定追加ダメージを付与する|
|[[桃真珠の首輪:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RSG2]]|R|金|小|152|||12|猛撃5|アビスガード系|||行動開始時、5%の確率でアタックフォトンが追加される|
|[[トレラントリング:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RSG3]]|R|金|小|152|||12|猛撃5|アビスガード系|||行動開始時、5%の確率でスキルフォトンが追加される|
|[[紺碧の清浄液:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RLG4]]|R|金|大||69|||一心15|真珠姫ルゥルゥ系|||自身の点穴の値が高いほど、毎ターン終了時、HPが回復する(最大5%)|
|[[黄金色の羽扇子:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RMG4]]|R|金|中|431||10||一心10|ポルターガイスト系|×1||点穴によってダメージを与えた際、与えたダメージの1%を吸収する|
|[[歓喜の雫:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#RSG4]]|R|金|小|76||10|12|一心5|アビスガード系|||自身の点穴の値が高いほど、防御力が上昇する(最大10%)|
|深甚のマスク|R|金|大|456||7|||真珠姫ルゥルゥ系|×1|×100|HPが7%上昇する|
|ノーブルマント|R|金|中|355||21|||アビスガード系|×1|×50|HPが6%上昇する|
|バーミリオンハート|R|金|小|254||34|||アビスガード系|×1|×10|HPが5%上昇する|
|[[<剛>水霊の鉾:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#Vepar1]]|[[ウェパル]]専用|金|小|||||||||スキルが変化する|
|<剛>千手の槍|[[キマリス]]専用|金|小|||||||||覚醒に必要なゲージを-2する|
|<剛>猛虎の鈎爪|[[オセ]]専用|金|小|||||||||奥義が変化する|
|<剛>封じられし槍|[[プルソン]]専用|金|小|||||||||自身のHPが少ないほど攻撃力が上昇する(最大200%)&br;致死ダメージを受けたとき、6%の確率で踏みとどまる|
|<剛>乱・千風開花|[[ストラスR>ストラス(ラッシュ)]]専用|金|小|||||||||スキルが変化する|
|<剛>拳聖の鉄槌|[[エリゴス]]専用|金|小|||||||||スキル、奥義が変化する|
|<剛>邪視の掌|[[インキュバス]]専用|金|小|||||||||奥義が変化する&br;戦闘開始時、2ターンの間両隣の女性を魅了状態にする|
//カウンター
|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|c
|[[レッドサーチャー:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CLB1]]|C|青|大||28||||||||
|[[ミラーストーン:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CMB1]]|C|青|中|208|||||||||
|[[スウィートパウダー:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CSB1]]|C|青|小|||28|||||||
|[[プレミアムメタル:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CLB2]]|C|青|大||24|4|||||||
|[[悪魔殺しの槌:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CMB2]]|C|青|中|177|4||||||||
|[[深緑の絞り汁:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CSB2]]|C|青|小|31||24|||||||
|[[グリーンスケイル:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CMB3]]|C|青|中|177||4|||||||
|[[ルーメンレンズ:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CLS1]]|C|銀|大||50||||魔法猫オスカー系|||攻撃を受けたとき、5%の確率で攻撃力1.2倍のダメージで反撃する|
|[[シルバーミラー:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CMS1]]|C|銀|中|256||15|||輝竜アシュトレト系|||受けるダメージを3%軽減する|
|[[ビーンズペースト:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CSS1]]|C|銀|小|110||35|||ベインチェイサー系|||毎ターン終了時、HPが2%回復する|
|[[極銀の片眼鏡:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CLS2]]|C|銀|大||35|15|||魔法猫オスカー系|||状態異常命中率が3%上昇する|
|[[破魔の盾:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CMS2]]|C|銀|中|256|15||||輝竜アシュトレト系|||3%の確率でダメージを無効にする|
|[[若草のケーキ:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CSS2]]|C|銀|小|55||42|||ベインチェイサー系|||自身が与える回復量が3%上昇する|
|[[毒除けの盾:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CMS3]]|C|銀|中|256||15|||輝竜アシュトレト系|||5%の確率で、味方への単体攻撃を受け持つ|
|[[冥界ノ栞:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CSS3]]|C|銀|小||15|35|||ベインチェイサー系|||自身のHPが50%以下のとき、 毎ターン終了時、HPが4%回復する|
|[[ハンターゴーグル:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CLG1]]|C|金|大||69|||剛堅15|魔法猫オスカー系|||攻撃を受けたとき、8%の確率で攻撃力1.2倍のダメージで反撃する|
|[[紅のプロトポロス:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CLG2]]|C|金|大||58|10||剛堅15|魔法猫オスカー系|×1||状態異常命中率が4%上昇する|
|[[蒼のエピファネイア:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CLG3]]|C|金|大||58|10||剛堅15|魔法猫オスカー系|||ステータス弱体の命中率が4%上昇する|
|[[極光の金鏡:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CMG1]]|C|金|中|431||10||剛堅10|輝竜アシュトレト系|×1||受けるダメージを4%軽減する|
|[[神罰の重盾:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CMG2]]|C|金|中|431||10||剛堅10|輝竜アシュトレト系|||4%の確率でダメージを無効にする|
|[[断罪の重盾:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CMG3]]|C|金|中|431||10||剛堅10|輝竜アシュトレト系|×1||6%の確率で、味方への単体攻撃を受け持つ|
|[[紫芋のケーキ:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CSG1]]|C|金|小|152|||12|剛堅5|ベインチェイサー系|||毎ターン終了時、 HPが3%回復する|
|[[カフェモカロール:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CSG2]]|C|金|小|76|||15|剛堅5|ベインチェイサー系|||自身が与える回復量が5%上昇する|
|[[マグワートロール:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CSG3]]|C|金|小|76|||15|剛堅5|ベインチェイサー系|||全ての状態異常への耐性が8%上昇する|
|[[シトロンの塗料:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CLG4]]|C|金|大||69|||轟雷15|魔法猫オスカー系|×1||雷ダメージが4%上昇する|
|[[スリリングトリック:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CMG4]]|C|金|中|431||10||轟雷10|輝竜アシュトレト系|||3%の確率で、敵に雷ダメージで反撃する|
|[[プランダー・スカル:https://megido72material.swiki.jp/index.php?%E9%9C%8A%E5%AE%9D%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94#CSG4]]|C|金|小||21||12|轟雷5|ベインチェイサー系|||自身が発生させた帯電による、感電付与確率が8%上昇する|
|雄々しき勇姿|C|金|大|431||10||廻天15|魔法猫オスカー系|×1||戦闘不能を蘇生するとき、HP割合量が10%上昇する|
|霊験なる盃|C|金|中|||48|5|廻天10|輝竜アシュトレト系|||全ての状態異常への耐性が8%上昇する|
|蠱惑の肉球|C|金|小||48|21||廻天5|レイガンベレット系|||自身が与える回復量が5%上昇する|
|アピロマスカレード|C|金|大|456||7|||輝竜アシュトレト系|×1|×100|HPが7%上昇する|
|信者のマント|C|金|中|355||21|||ベインチェイサー系|×1|×50|HPが6%上昇する|
|ペリドットウィング|C|金|小|254||34|||ベインチェイサー系|×1|×10|HPが5%上昇する|
