#author("2018-03-16T00:11:44+09:00","","")
*輝竜アシュトレト討伐 [#nff5c8b3]

#contents

*概要 [#m137203f]

討伐クエストの「輝竜アシュトレト」に関する攻略情報をまとめたページとなります。

**はじめに [#h94e9abd]

4章で解放される討伐クエストは総じて難易度が非常に高いです。
とくにVHやEX攻略は(PvPを除外すると)エンドコンテンツになりますので、十分に育成してから挑みましょう。

*敵ステータス [#ae2d9135]

**鼻先の目(カウンター/ファイター) [#edb10480]

***ステータス [#m1f27db1]

|難易度|状態|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|LEFT|LEFT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|SIZE(11):LEFT:150|LEFT|c
|N(Lv40)|通常|12814|913|2298|147|「反撃の牙」&br;ダメージを受けたとき、50%の確率で敵単体に攻撃力[1倍]のダメージを与え、20%の確率で2ターンの間、めまい状態にする|爬虫類&br;大幻獣|
|H(Lv50)|同上|19934|1278|3217|206|[1.1倍]|~|
|VH(Lv60)|同上|27739|1779|3917|287|[1.2倍]|~|
|EX(Lv70)|同上|35525|1882|5070|300|[1.3倍]|~|

***スキル・奥義 [#caf18edb]

|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|LEFT|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|c
||テイルハザード|ヴェノムテイル|フリーズブレス|
|N(Lv40)|敵横一列に攻撃力[1倍]のダメージ。さらに[30%]の確率で、フォトンを1つ破壊する|後列の敵横一列に攻撃力[1.5倍]のダメージ。さらに[50%]の確率で、2ターンの間毒状態にする|敵全体に攻撃力[1.25倍]のダメージ。さらに[20%]の確率で、1ターンの間凍結付与【攻撃を2回受けるたびにスキルLv上昇】|
|H(Lv50)|[1.2倍]/[40%]|[1.75倍]/[60%]|[1.5倍]/[30%]|
|VH(Lv60)|[1.4倍]/[50%]|[2倍]/[70%]|[1.75倍]/[40%]|
|EX(Lv70)|[1.6倍]/[60%]|[2.25倍]/[80%]|[2倍]/[50%]|

**目(カウンター/ファイター) [#j6a07a5b]

***ステータス [#bd172d00]

|難易度|状態|HP|攻撃力|防御力|速度||種族|h
|LEFT|LEFT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|RIGHT||LEFT|c
|N(Lv40)|通常|7512|689|2298|221|「反撃の牙」&br;ダメージを受けたとき、50%の確率で敵単体に攻撃力[1倍]のダメージを与え、20%の確率で2ターンの間、めまい状態にする|爬虫類&br;大幻獣|
|H(Lv50)|同上|11685|965|3217|309|[1.1倍]|~|
|VH(Lv60)|同上|16261|1343|3917|430|[1.2倍]|~|
|EX(Lv70)|同上|20825|1421|5070|450|[1.3倍]|~|

***スキル・奥義 [#m3ffb295]

|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|LEFT|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|c
||マッスルアップ|リセットロア|スキルライズ|
|N(Lv40)|2ターンの間、味方単体の攻撃力を[20%]上昇させる|敵全体のステータス強化を解除する|2ターンの間、味方全体のスキルフォトンを強化する【攻撃を2回受けるたびにスキルLv上昇】|
|H(Lv50)|[30%]|||
|VH(Lv60)|[40%]|||
|EX(Lv70)|[50%]|||

**輝竜アシュトレト(カウンター/ファイター) [#gf99ca4d]

***ステータス [#l79b93a9]

|難易度|状態|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|LEFT|LEFT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|SIZE(11):LEFT:150|LEFT|c
|N(Lv40)|通常|6628|615|2298|280|「反撃の牙」&br;ダメージを受けたとき、50%の確率で敵単体に攻撃力[1倍]のダメージを与え、20%の確率で2ターンの間、めまい状態にする|爬虫類&br;大幻獣|
|H(Lv50)|同上|10311|861|3217|392|[1.1倍]|~|
|VH(Lv60)|同上|14348|1198|3917|545|[1.2倍]|~|
|EX(Lv70)|同上|18375|1267|5070|570|[1.3倍]|~|

***スキル・奥義 [#ta6c9fc5]

|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|LEFT|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|c
||ガードアップ|スキルリリーブ|オールブロッカー|
|N(Lv40)|2ターンの間、味方単体の防御力を[20%]上昇させる|2ターンの間、味方単体へのスキルフォトンからのダメージを[20%]軽減する|2ターンの間、味方全体への最大HPの5%以下のダメージを無効化する【攻撃を2回受けるたびにスキルLv上昇】|
|H(Lv50)|[30%]|[40%]||
|VH(Lv60)|[40%]|[60%]||
|EX(Lv70)|[50%]|[80%]||

**本体コア(カウンター/ファイター) [#d552bad8]

***ステータス [#p1882531]

|難易度|状態|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|LEFT|LEFT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|SIZE(11):LEFT:150|LEFT|c
|N(Lv40)|通常|5744|727|2298|250|「反撃の牙」&br;ダメージを受けたとき、50%の確率で敵単体に攻撃力[1倍]のダメージを与え、20%の確率で2ターンの間、めまい状態にする|爬虫類&br;大幻獣|
|H(Lv50)|同上|8936|1017|3217|351|[1.1倍]|~|
|VH(Lv60)|同上|12435|1416|3917|488|[1.2倍]|~|
|EX(Lv70)|同上|15925|1498|5070|510|[1.3倍]|~|

***スキル・奥義 [#u32d632c]

|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|LEFT|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|c
||アタックリリーブ|フォトンゲイン|スキルゲイン|
|N(Lv40)|2ターンの間、味方単体へのアタックフォトンからのダメージを[50%]軽減する|3ターンの間、味方全体のフォトン容量を+1する|味方全体にスキルフォトンを1つ追加する|
|H(Lv50)|[60%]|||
|VH(Lv60)|[70%]|||
|EX(Lv70)|[80%]|||

**翼の結合部コア(カウンター/ファイター) [#p1a474d8]

***ステータス [#k80a75e5]

|難易度|状態|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|LEFT|LEFT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|RIGHT|SIZE(11):LEFT:150|LEFT|c
|N(Lv40)|通常|4861|652|2298|295|「反撃の牙」&br;ダメージを受けたとき、50%の確率で敵単体に攻撃力[1倍]のダメージを与え、20%の確率で2ターンの間、めまい状態にする|爬虫類&br;大幻獣|
|H(Lv50)|同上|7561|913|3217|412|[1.1倍]|~|
|VH(Lv60)|同上|10522|1271|3917|574|[1.2倍]|~|
|EX(Lv70)|同上|13475|1344|5070|600|[1.3倍]|~|

***スキル・奥義 [#td5be687]

|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|LEFT|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|c
||シングルヒール|ターンヒール|ラインヒール|
|N(Lv40)|味方単体のHPを[15%]回復させる|2ターンの間、味方単体のHPを毎ターン[10%]回復させる|味方横一列のHPを[15%]回復させる【攻撃を2回受けるたびにスキルLv上昇】|
|H(Lv50)|[20%]|[15%]|[25%]|
|VH(Lv60)|[25%]|[20%]|[35%]|
|EX(Lv70)|[30%]|[25%]|[45%]|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS