//(ここにボスの画像。横幅270px。画像はページ自体に添付)
//&ref(./kreis.png,nolink);

#contents

*敵ステータス [#qb4060ff]

**一ツ目(バースト/ファイター/覚醒ゲージ6) [#p82c5b14]
-ステータス
|難易度|状態|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|SIZE(11):LEFT:150|LEFT|c
|N|通常|31560|1224|800|164|HP99%以上で攻撃範囲が全体になる&br;自身が受けるダメージが''100%''上昇&br;ターン終了時シフト、敵全体にHボム速付与|飛行&br;物体&br;大幻獣|
|H|通常|54321|1959|1276|229|~|~|
|VH|通常|123456|2460|1898|251|~|~|
|EX|通常|315600|3156|3156|275|~|~|

-スキル・覚醒スキル・奥義
|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|CENTER:|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|c
||ゆらめく瞳|破滅の眼光|終告の涙|
|N|敵ランダム単体に攻撃力0.8倍のダメージ。さらに2ターンの間&color(#DF0101){''めまい''};状態にし、攻撃力を[20%]低下させる|敵ランダム単体に攻撃力0.8倍のダメージ。さらに状態異常が付与されている敵に対して、効果1種類につき倍率が[0.3]上昇|敵全体に現在HPの[30%]の割合ダメージ。さらに敵全体に7倍で7ターン後に弾けるハイドロボム重を付与する|
|H|[20%]|[0.5]|[30%]|
|VH|敵ランダム単体に攻撃力0.8倍のダメージ。さらに2ターン&color(#DF0101){''めまい''};にし[強化を解除]する。その後、攻撃力を[50%]低下させる|[0.5]|[40%]|
|EX|[強化解除]/[50%]|[0.5]|[50%]|

**二ツ目(バースト/ファイター/覚醒ゲージ6) [#f8dadb37]
-ステータス
|難易度|状態|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|SIZE(11):LEFT:150|LEFT|c
|N|通常|31560|1224|800|164|HP90%以上で攻撃範囲が全体になる。自身が受けるダメージが''200%''上昇。ターン終了時シフト|飛行&br;物体&br;大幻獣|
|H|通常|54321|1959|1276|229|~|~|
|VH|通常|123456|2460|1898|251|~|~|
|EX|通常|315600|3156|3156|275|~|~|

-スキル・覚醒スキル・奥義
|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|CENTER:|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|c
||むしばむ瞳|破滅の眼光|終告の涙|
|N|敵ランダム単体に攻撃力0.8倍のダメージ。さらに2ターンの間&color(white,purple){''病気''};状態にし、攻撃力を[20%]低下させる|敵ランダム単体に攻撃力0.8倍のダメージ。さらに状態異常が付与されている敵に対して、効果1種類につき倍率が[0.3]上昇|敵全体に現在HPの[30%]の割合ダメージ。さらに敵全体に7倍で7ターン後に弾けるハイドロボム重を付与する|
|H|[20%]|[0.5]|[30%]|
|VH|敵ランダム単体に攻撃力0.8倍のダメージ。さらに2ターン&color(white,purple){''病気''};にし[強化を解除]する。その後、攻撃力を[50%]低下させる|[0.5]|[40%]|
|EX|[強化解除]/[50%]|[0.5]|[50%]|

**三ツ目(バースト/ファイター/覚醒ゲージ6) [#scd3064d]
-ステータス
|難易度|状態|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|SIZE(11):LEFT:150|LEFT|c
|N|通常|31560|1224|800|164|HP80%以上で攻撃範囲が全体になる。自身が受けるダメージが''300%''上昇。ターン終了時シフト|飛行&br;物体&br;大幻獣|
|H|通常|54321|1959|1276|229|~|~|
|VH|通常|123456|2460|1898|251|~|~|
|EX|通常|315600|3156|3156|275|~|~|

-スキル・覚醒スキル・奥義
|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|CENTER:|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|c
||みえざる瞳|破滅の眼光|終告の涙|
|N|敵ランダム単体に攻撃力0.8倍のダメージ。さらに2ターンの間&color(white,black){''暗闇''};状態にし、攻撃力を[20%]低下させる|敵ランダム単体に攻撃力0.8倍のダメージ。さらに状態異常が付与されている敵に対して、効果1種類につき倍率が[0.3]上昇|敵全体に現在HPの[30%]の割合ダメージ。さらに敵全体に7倍で7ターン後に弾けるハイドロボム重を付与する|
|H|[20%]|[0.5]|[30%]|
|VH|敵ランダム単体に攻撃力0.8倍のダメージ。さらに2ターン&color(white,black){''暗闇''};にし[強化を解除]する。その後、攻撃力を[50%]低下させる|[0.5]|[40%]|
|EX|[強化解除]/[50%]|[0.5]|[50%]|

**四ツ目(バースト/ファイター/覚醒ゲージ6) [#scd9b4ba]
-ステータス
|難易度|状態|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|SIZE(11):LEFT:150|LEFT|c
|N|通常|31560|1224|800|164|HP70%以上で攻撃範囲が全体になる。自身が受けるダメージが''400%''上昇。ターン終了時シフト|飛行&br;物体&br;大幻獣|
|H|通常|54321|1959|1276|229|~|~|
|VH|通常|123456|2460|1898|251|~|~|
|EX|通常|315600|3156|3156|275|~|~|

-スキル・覚醒スキル・奥義
|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|CENTER:|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|c
||まじなう瞳|破滅の眼光|終告の涙|
|N|敵ランダム単体に攻撃力0.8倍のダメージ。さらに2ターンの間&color(white,#0C07B3){''呪い''};状態にし、攻撃力を[20%]低下させる|敵ランダム単体に攻撃力0.8倍のダメージ。さらに状態異常が付与されている敵に対して、効果1種類につき倍率が[0.3]上昇|敵全体に現在HPの[30%]の割合ダメージ。さらに敵全体に7倍で7ターン後に弾けるハイドロボム重を付与する|
|H|[20%]|[0.5]|[30%]|
|VH|敵ランダム単体に攻撃力0.8倍のダメージ。さらに2ターン&color(white,#0C07B3){''呪い''};にし[強化を解除]する。その後、攻撃力を[50%]低下させる|[0.5]|[40%]|
|EX|[強化解除]/[50%]|[0.5]|[50%]|

**五ツ目(バースト/ファイター/覚醒ゲージ6) [#v80b83b7]
-ステータス
|難易度|状態|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|SIZE(11):LEFT:150|LEFT|c
|N|通常|31560|1224|800|164|HP50%以上で攻撃範囲が全体になる。自身が受けるダメージが''500%''上昇。ターン終了時シフト、自身[?%]回復|飛行&br;物体&br;大幻獣|
|H|通常|54321|1959|1276|229|[20%]|~|
|VH|通常|123456|2460|1898|251|[30%]|~|
|EX|通常|315600|3156|3156|275|[50%]|~|

-スキル・覚醒スキル・奥義
|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|CENTER:|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200|c
||しびれる瞳|破滅の眼光|終告の涙|
|N|敵ランダム単体に攻撃力0.8倍のダメージ。さらに2ターンの間&color(orange){''感電''};状態にし、攻撃力を[20%]低下させる|敵ランダム単体に攻撃力0.8倍のダメージ。さらに状態異常が付与されている敵に対して、効果1種類につき倍率が[0.3]上昇|敵全体に現在HPの[30%]の割合ダメージ。さらに敵全体に7倍で7ターン後に弾けるハイドロボム重を付与する|
|H|[20%]|[0.5]|[30%]|
|VH|敵ランダム単体に攻撃力0.8倍のダメージ。さらに2ターン&color(orange){''感電''};にし[強化を解除]する。その後、攻撃力を[50%]低下させる|[0.5]|[40%]|
|EX|[強化解除]/[50%]|[0.5]|[50%]|

*攻略の基本となる情報 [#j8e09e0c]
#includex(戦術逆引き,section=(filter=^防御無視$),titlestr=off,firsthead=off)
#includex(戦術逆引き,section=(filter=^毒$),titlestr=off,firsthead=off)

EXで全体化阻止のための必要ダメージ
|形態|全体化ライン|必要ダメージ(累計)|
|一ツ目|315,600|1|
|二ツ目|284,040以上|31560|
|三ツ目|252,480以上|63120|
|四ツ目|220,920以上|94680|
|五ツ目|157,800以上|157800|
※一ツ目の特性は「99%以上」となっていますが、実際には1ダメージでも与えられれば全体化になりません。

#region(N~VHでの必要ダメージ)
N
|形態|全体化ライン|必要ダメージ(累計)|
|一ツ目|31560|1|
|二ツ目|28404以上|3156|
|三ツ目|25248以上|6312|
|四ツ目|22092以上|9468|
|五ツ目|15780以上|15780|

H
|形態|全体化ライン|必要ダメージ(累計)|
|一ツ目|54321|1|
|二ツ目|48889以上|5432|
|三ツ目|43457以上|10864|
|四ツ目|38025以上|16296|
|五ツ目|27161以上|27160|

VH
|形態|全体化ライン|必要ダメージ(累計)|
|一ツ目|123456|1|
|二ツ目|111111以上|12345|
|三ツ目|98765以上|24691|
|四ツ目|86420以上|37036|
|五ツ目|61728以上|61728|
※小数点以下切り上げで計算しています。実測ではないため、誤差があるかもしれません。
#endregion

**(攻略のポイント) [#s3d08f30]
??????
??????

**(攻略のポイント) [#qefd59a2]

??????
??????

**(攻略のポイント) [#md1b5a9c]

??????
??????

*その他のポイント [#f1ee2312]

**(ポイント) [#v55e5b57]

??????

**(ポイント) [#a4711e95]

??????

**(ポイント) [#m650e72b]

??????

*攻略案の紹介 [#q179ef1d]

実際の攻略案の紹介です。なお手持ちキャラクターやオーブ、育成度合や難易度、さらに場に出るフォトンの種類によって状況が変わるため、
同じ方法での攻略を保証するものではないのでご了承ください。

**(~攻略案) [#k39945bc]

#region(詳細)
■???

??????
??????

■???

??????
??????

■???

??????
??????
#endregion

//攻略ページ編集時の注意点
#include(攻略ページ編集時の注意点,notitle)

*コメントフォーム [#kdbe5a15]

**クリア編成報告用フォーム [#ndbf24fe]

#include(クリア編成報告の案内文,notitle)

#region(クリア編成報告用フォームを開く)
#partycomment(コメント/編成報告/終告賽クライス討伐,reply)
#include(クリア編成報告のテンプレート部分(討伐用),notitle)
#endregion

**通常コメントフォーム [#dd840585]

#normalcomment(コメント/終告賽クライス討伐,reply)
#include(攻略ページ備考,notitle)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS