*戦術逆引き 大分類 [#ydb02cf0]

|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|>|戦術逆引き 大分類|h
|[[戦術逆引きトップ>戦術逆引き]]|BGCOLOR(#FAE8F9):[[状態異常&br;弱体&br;妨害>戦術逆引き1]]|BGCOLOR(#D5F8E9):[[強化&br;補助&br;回復・蘇生・治療>戦術逆引き2]]|BGCOLOR(#FCF8D7):[[特殊状態&br;トランス>戦術逆引き3]]|BGCOLOR(#EEEEEE):''[[地形&br;攻撃手段&br;耐性&br;その他>戦術逆引き4]]&br;(本ページ)''|

*ページ内ジャンプ [#m48feacc]

|120|120|120|120|120|c
//----地形----
|>|>|>|>|CENTER:&size(15){''地形''};|rsh
|[[炎上>戦術逆引き4#burning]]|[[狂炎>戦術逆引き4#strengthenburning]]|[[滞水>戦術逆引き4#ponding]]|[[突風>戦術逆引き4#blowing]]|[[地割れ>戦術逆引き4#cracking]]|
|[[氷結>戦術逆引き4#freezing]]|[[帯電>戦術逆引き4#electrifying]]|[[浸食>戦術逆引き4#erosion]]|[[味方地形>戦術逆引き4#blessing]]|[[列地形>戦術逆引き4#lineground]]|
|[[全体地形>戦術逆引き4#allground]]|[[強化地形>戦術逆引き4#strengthenground]]||||
//----攻撃手段----
|>|>|>|>|CENTER:&size(15){''攻撃手段''};|rsh
|[[防御無視>戦術逆引き4#penetrate]]|[[特効>戦術逆引き4#special]]|[[特効(オーブ)>戦術逆引き4#specialorb]]|[[火ダメージ>戦術逆引き4#damagefire]]|[[雷ダメージ>戦術逆引き4#damagethunder]]|
|[[破断ダメージ>戦術逆引き4#damagerupture]]|[[響撃ダメージ>戦術逆引き4#musicdamage]]|[[固定ダメージ>戦術逆引き4#Fdamage]]|[[防御力依存ダメージ>戦術逆引き4#DEFdamage]]|[[連続攻撃>戦術逆引き4#successive]]|
|[[列攻撃>戦術逆引き4#lineattack]]|[[全体攻撃>戦術逆引き4#entire]]||||
//----耐性----
|>|>|>|>|CENTER:&size(15){''耐性''};|rsh
|[[状態異常等無効>戦術逆引き4#noeffect]]|[[全状態異常耐性>戦術逆引き4#alltorelance]]||||
//----その他----
|>|>|>|>|CENTER:&size(15){''その他''};|rsh
|[[飛行・地形無効>戦術逆引き4#fly]]|[[チェイン発生>戦術逆引き4#chain]]|[[ブレイク>戦術逆引き4#break]]|[[テンプレート>戦術逆引き4#template]]||

//--------------------------------地形--------------------------------
*地形 [#s285b0ac]

**炎上 [#burning]

#region(炎上の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|対象|地形倍率|継続||h
|[[フェニックス]]|召喚|CENTER:B|スキル|敵単|1/1.25倍|2T||bst
|[[アモン]]|召喚|CENTER:B|奥義4|敵単|1/1.25倍|2T||bst
|[[アイム]]|召喚|CENTER:B|奥義6|敵全|1/1.25倍|2T||bst
|[[フィロタヌス]]|召喚|CENTER:B|覚スキ4|敵列|1/1.25~1.5/1.75倍|2T|Lv1~3|bst
|[[タムス]]|召喚|CENTER:B|スキル|敵単|1/1.25倍|2T|分離武器時|bst
|[[タムス]]|召喚|CENTER:B|奥義6|敵全|1.25/1.5倍|2T|使用後連結武器へ|bst
|[[ベリアルB>ベリアル(バースト)]]|召喚|CENTER:B|スキル|敵単|1/1.25倍|2T||bst
|R[[コロナフォース>オーブ(バースト)#j6728cfa]]|召喚|CENTER:B|CT2|敵単|1倍|2T||bst
|N[[ヒートブレイダー>オーブ(バースト)#heatblader]]|メイン|CENTER:B|CT3|敵単|1倍|2T||bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[炎上の手段一覧>戦術逆引き4#burning]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^炎上$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**狂炎[#strengthenburning]

#region(狂炎の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|対象|備考|h
|[[フィロタヌス]]|召喚|B|奥義4|敵全||bst
|[[タムス]]|召喚|B|覚スキ6|敵全|分離武器時&br;覚醒ゲージ全消費|bst
|[[フェニックス]]|召喚|B|奥義6|敵全|専用霊宝装備時|bst
|SSR[[炎帝ムスペル>オーブ(バースト)#wf07818c]]|討伐|B|CT2|敵全||bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[狂炎の手段一覧>戦術逆引き4#strengthenburning]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^狂炎$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**滞水 [#ponding]

#region(滞水の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|対象|地形倍率|継続|h
|[[イポス]]|召喚|R|奥義3|敵列|0.5/0.75倍|2T|rsh
|[[サレオスC>サレオス(カウンター)]]|召喚|C|奥義4|敵列|0.5/0.75倍|2T|ctr
|[[サレオス]]|召喚|B|覚スキ4|敵全|0.5/0.75倍|2T|bst
|[[クロケル]]|召喚|B|覚スキ5|敵単|0.5/0.75倍|3T|bst
|[[フラウロスB>フラウロス(バースト)]]|イベ|B|奥義5|敵全|0.5/0.75倍|2T|bst
|[[リヴァイアサン]]|メイン|B|スキル|敵単|0.5/0.75倍|1T|bst
|SSR[[青竜号>オーブ(カウンター)#ce4a2841]]|イベ|C|CT1|敵単|0.5倍|2T|ctr
|R[[しらぬい>オーブ(バースト)#x06c5414]]|召喚|B|CT2|敵単|0.5倍|2T|bst
|N[[イービルミスト>オーブ(バースト)#c6ce706a]]|メイン|B|CT2|敵単|0.5倍|2T|bst
|SSR[[水樹ガオケレナ>オーブ(バースト)#kbcc6941]]|討伐|B|CT2|敵列|0.5倍|2T|bst
|N[[成れの果て>オーブ(バースト)#a3f74753]]|メイン|B|CT3|敵列|0.5倍|2T|bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[滞水の手段一覧>戦術逆引き4#ponding]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^滞水$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**突風 [#blowing]

#region(突風の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|対象|地形倍率|継続|h
|[[ジズ]]|イベ|B|スキル|敵単|0.5/0.75倍|1T|bst
|[[ジズ]]|イベ|B|奥義5|敵列|0.5/0.75倍|2T|bst
|[[セーレ]]|召喚|C|覚スキ5|敵単|0.5/0.75倍|2T|ctr
|[[マルチネ]]|召喚|B|奥義4|敵列|0.5/0.75倍|2T|bst
|[[ストラス]]|召喚|B|奥義5|敵全|0.5/0.75倍|2T|bst
|SSR[[嵐炎龍フラカン>オーブ(バースト)#hec88e3c]]|討伐|B|CT2|敵列|0.5倍|2T|bst
|R[[ミステリートーチ>オーブ(バースト)#ca699226]]|召喚|B|CT2|敵単|0.5倍|2T|bst
|SSR[[神域の渡り鳥>オーブ(バースト)#b04497f2]]|召喚|B|CT3|敵列|0.5倍|2T|bst
|R[[リントヴルム>オーブ(バースト)#u0ed7029]]|メイン|B|CT3|敵列|0.5倍|2T|bst
|R[[黒い犬>オーブ(バースト)#t53fea64]]|メイン|B|CT3|敵列|0.5倍|2T|bst
|R[[ヤクトフレッサー>オーブ(バースト)#jagdfresser]]|メイン|B|CT3|敵全|0.5倍|2T|bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[突風の手段一覧>戦術逆引き4#blowing]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^突風$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**地割れ [#cracking]

#region(地割れの手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|対象|地形倍率|継続|備考|h
|[[ハルファス]]|召喚|CENTER:B|スキル|敵全|0.5/0.75倍|2T|スキルLv4時|bst
|[[モラクス]]|メイン|CENTER:B|奥義4|敵単|0.5/0.75倍|2T||bst
|[[ハック]]|イベ|CENTER:C|奥義4|敵列|0.5/0.75倍|2T||ctr
|[[ブネB>ブネ(バースト)]]|召喚|CENTER:B|覚スキ6|敵列|0.5/0.75倍|3T||bst
|[[ブニB>ブニ(バースト)]]|イベ|CENTER:B|スキル|敵単|0.5/0.75倍|1T||bst
|[[ベヒモスB>ベヒモス(バースト)]]|召喚|CENTER:B|覚スキ5|敵単|0.5/0.75倍|2T|ヴィータ形態時|bst
|[[ルキフゲス]]|イベ|CENTER:B|覚スキ4|敵単|0.5/0.75倍|3T||bst
|R[[追放執行人>オーブ(バースト)#vc9253ca]]|メイン|CENTER:B|CT2|敵単|0.5倍|2T||bst
|R[[ソウルシーカー>オーブ(バースト)#bd9d709b]]|召喚|CENTER:B|CT2|敵単|0.5倍|2T||bst
|EX[[チビックス>オーブ(バースト)#r21fc396]]|イベ|CENTER:B|CT1|敵全|0.5倍|2T|[[モラクス]]専用|bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[地割れの手段一覧>戦術逆引き4#cracking]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^地割れ$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**氷結 [#freezing]

#region(氷結の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|対象|地形倍率|継続|h
|[[オリアス]]|召喚|CENTER:B|覚スキ4|敵全|0.5/0.75倍|2T|bst
|[[フリアエ]]|召喚|CENTER:C|覚スキ4|敵列|0.5/0.75倍|2T|ctr
|[[オリアスC>オリアス(カウンター)]]|イベ|CENTER:C|スキル|敵単|0.5/0.75倍|2T|ctr
|SR[[アイスナイト>オーブ(バースト)#ud442be7]]|メイン|CENTER:B|CT3|敵列|0.5倍|2T|bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[氷結の手段一覧>戦術逆引き4#freezing]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^氷結$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**帯電 [#electrifying]

#region(帯電の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|対象|地形倍率|継続|備考|h
|[[シトリー]]|召喚|CENTER:C|スキル|敵単|0.5/0.75倍|2T||ctr
|[[シャックス]]|メイン|CENTER:C|覚スキ3|敵単|0.5/0.75倍|2T||ctr
|[[バエル]]|メイン|CENTER:B|覚スキ6|敵全|0.5/0.75倍|2T||bst
|[[フルフル]]|召喚|CENTER:B|覚スキ6|敵列|0.5/0.75倍|2T||bst
|[[ミノソン]]|召喚|CENTER:C|スキル|敵単(ランダム)|0.5/0.75倍|2T|2~5回行動|bst
|R[[ソウルシーカー>オーブ(バースト)#bd9d709b]]|召喚|CENTER:C|CT2|敵単|0.5倍|2T||ctr
|R[[雷のアザー>オーブ(バースト)#fd5d1e44]]|メイン|CENTER:B|CT3|敵列|0.5倍|2T||bst
}}
}}}

&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[帯電の手段一覧>戦術逆引き4#electrifying]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^帯電$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**浸食 [#erosion]
#region(浸食の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|対象|地形倍率|継続|備考|h
|[[バールゼフォンC>バールゼフォン(カウンター)]]|召喚|CENTER:C|奥義4|敵列|1.5/1.75倍|2T||ctr
|[[バールゼフォン]]|召喚|CENTER:B|奥義5|敵全|1.5/1.75倍|2T||bst
|[[アラストールB>アラストール(バースト)]]|イベ|CENTER:B|奥義4|敵列|1.5/1.75倍|2~4T|チェイン数で持続ターン変化|bst
|[[アムドゥスキアスB>アムドゥスキアス(バースト)]]|メイン|CENTER:B|奥義5|敵全+味全|2.75/3倍|2T||bst
|R[[ヌメローン>オーブ(カウンター)#h5885f4a]]|メイン|CENTER:C|CT3|敵単|1倍|2T||ctr
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[浸食の手段一覧>戦術逆引き4#erosion]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^浸食$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**味方地形 [#blessing]
#region(味方地形の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|地形|対象|継続|備考|h
|[[リヴァイアサン]]|メイン|CENTER:B|覚スキ6|海魔の加護|味全|2T||bst
|[[ミノソン]]|召喚|CENTER:B|覚スキ5|万雷の加護|味全|2T||bst
|[[ミノソン]]|召喚|CENTER:B|ME(自身)|万雷の加護|味全|2T|戦闘開始時|bst
|[[プルソンB>プルソン(バースト)]]|メイン|CENTER:B|覚スキ4|勇輝の加護|自身|2T||bst
|[[アムドゥスキアスB>アムドゥスキアス(バースト)]]|メイン|CENTER:B|奥義5|浸食|敵全+味全|3T||bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[海魔の加護の手段一覧>戦術逆引き4#blessing]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^味方地形$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**列地形 [#lineground]

#region(列地形の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|地形|対象|地形倍率|継続|h
|[[フィロタヌス]]|召喚|B|覚スキ4|炎上|敵列|1/1.25~1.5/1.75倍|2T|bst
|[[イポス]]|召喚|R|奥義3|滞水|敵列|0.5/0.75倍|2T|rsh
|[[サレオスC>サレオス(カウンター)]]|召喚|C|奥義4|滞水|敵列|0.5/0.75倍|2T|ctr
|SSR[[水樹ガオケレナ>オーブ(バースト)#kbcc6941]]|討伐|B|CT2|滞水|敵列|0.5倍|2T|bst
|N[[成れの果て>オーブ(バースト)#a3f74753]]|メイン|B|CT3|滞水|敵列|0.5倍|2T|bst
|[[ジズ]]|イベ|B|奥義5|突風|敵列|0.5/0.75倍|2T|bst
|[[マルチネ]]|召喚|B|奥義4|突風|敵列|0.5/0.75倍|2T|bst
|SSR[[嵐炎龍フラカン>オーブ(バースト)#hec88e3c]]|討伐|B|CT2|突風|敵列|0.5倍|2T|bst
|SSR[[神域の渡り鳥>オーブ(バースト)#b04497f2]]|召喚|B|CT3|突風|敵列|0.5倍|2T|bst
|R[[リントヴルム>オーブ(バースト)#u0ed7029]]|メイン|B|CT3|突風|敵列|0.5倍|2T|bst
|R[[黒い犬>オーブ(バースト)#t53fea64]]|メイン|B|CT3|突風|敵列|0.5倍|2T|bst
|[[ハック]]|イベ|CENTER:C|奥義4|地割れ|敵列|0.5/0.75倍|2T|ctr
|[[ブネB>ブネ(バースト)]]|召喚|CENTER:B|覚スキ6|地割れ|敵列|0.5/0.75倍|3T|bst
|[[フリアエ]]|召喚|CENTER:C|覚スキ4|氷結|敵列|0.5/0.75倍|2T|ctr
|SR[[アイスナイト>オーブ(バースト)#ud442be7]]|メイン|CENTER:B|CT3|氷結|敵列|0.5倍|2T|bst
|[[フルフル]]|召喚|B|覚スキ6|帯電|敵列|0.5/0.75倍|2T|bst
|[[アラストールB>アラストール(バースト)]]|イベ|CENTER:B|奥義4|浸食|敵列|1.5/1.75倍|2~4T|bst
|[[バールゼフォンC>バールゼフォン(カウンター)]]|召喚|CENTER:C|奥義4|浸食|敵列|1.5/1.75倍|2T|ctr
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[列地形の手段一覧>戦術逆引き4#lineground]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^列地形$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**全体地形[#allground]

#region(全体地形の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|||CENTER:|||||||c
|該当|入手|属|種別|地形|対象|地形倍率|継続|備考|h
|[[アイム]]|召喚|B|奥義6|炎上|敵全|1/1.25倍|2T||bst
|[[タムス]]|召喚|B|奥義6|炎上|敵全|1.25/1.5倍|2T||bst
|[[サレオス]]|召喚|B|覚スキ4|滞水|敵全|0.5/0.75倍|2T||bst
|[[フラウロスB>フラウロス(バースト)]]|イベ|B|奥義5|滞水|敵全|0.5/0.75倍|2T||bst
|[[ストラス]]|召喚|B|奥義5|突風|敵全|0.5/0.75倍|2T||bst
|[[ハルファス]]|召喚|B|スキル|地割れ|敵全|0.5/0.75倍|2T|スキルLv4時|bst
|[[オリアス]]|召喚|B|覚スキ4|氷結|敵全|0.5/0.75倍|2T||bst
|[[バールゼフォン]]|召喚|B|奥義5|浸食|敵全|1.5/1.75倍|2T||bst
|[[アムドゥスキアスB>アムドゥスキアス(バースト)]]|メイン|B|奥義5|浸食|敵全+味全|2.75/3倍|3T||bst
|[[バエル]]|メイン|B|覚スキ6|帯電|敵全|0.5/0.75倍|2T||bst
|[[フルフル]]|召喚|B|覚スキ6|帯電|敵全|0.5/0.75倍|2T|バレット消費時|bst
|R[[ヤクトフレッサー>オーブ(バースト)#jagdfresser]]|メイン|B|CT3|突風|敵全|0.5倍|2T||bst
|EX[[チビックス>オーブ(バースト)#r21fc396]]|イベ|B|CT1|地割れ|敵全|0.5倍|2T|[[モラクス]]専用|bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[全体地形の手段一覧>戦術逆引き4#allground]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^全体地形$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**強化地形[#strengthenground]

#region(強化地形の手段一覧)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|該当|入手|属|種別|強化前|強化後|対象|備考|h
|[[フィロタヌス]]|召喚|B|奥義4|炎上|狂炎|敵全||bst
|[[タムス]]|召喚|B|覚スキ6|炎上|狂炎|敵全|分離武器時&br;覚醒ゲージ全消費|bst
|[[フェニックス]]|召喚|B|奥義6|炎上|狂炎|敵全|専用霊宝装備時|bst
|SSR[[炎帝ムスペル>オーブ(バースト)#wf07818c]]|討伐|B|CT2|炎上|狂炎|敵全||bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[強化地形の手段一覧>戦術逆引き4#strengthenground]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^強化地形$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion
//--------------------------------未分類--------------------------------
*攻撃手段 [#wa1c05ff]

**防御無視 [#penetrate]

#region(防御無視の手段一覧)
&size(11){※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|倍率(割合)|備考|h
|[[ガミジン]]|召喚|C|覚スキ5|敵単|2.75/3倍||ctr
|[[ネルガル]]|召喚|C|覚スキ3|敵単|0.45/0.5倍×4||ctr
|[[アガレスC>アガレス(カウンター)]]|イベ|C|スキル|敵列|0.45/0.55倍×2||ctr
|[[アガレスC>アガレス(カウンター)]]|イベ|C|スキル|敵列|0.6/0.7倍×2|Bアーツ時|ctr
|[[キマリスC>キマリス(カウンター)]]|イベ|C|奥義4|敵単|4/4.25倍||ctr
|[[キマリスC>キマリス(カウンター)]]|イベ|C|奥義4|敵単|7/7.25倍|ソウル2つ消費|ctr
|[[ベリト]]|召喚|C|奥義3|敵単|4.5/4.75倍|専用霊宝装備時&br;HP50%以下時|ctr
|[[フルカスC>フルカス(カウンター)]]|召喚|C|覚スキ4|敵単|0.6/0.65倍×4||ctr
|[[ハルファス]]|召喚|B|覚スキ5|敵単|2.5/2.75倍||bst
|[[フルカス]]|召喚|B|スキル|敵単|0.45-0.75&br;/0.6-0.9倍×2||bst
|[[モラクス]]|メイン|B|スキル|敵単|1/1.25倍||bst
|[[グラシャラボラス]]|召喚|B|覚スキ6|敵単|3.25/3.5倍||bst
|[[アガレス]]|召喚|B|スキル|敵単|0.5/0.6倍×2||bst
|[[フォラス]]|召喚|B|奥義5|敵単|5/5.25倍||bst
|[[メフィスト]]|召喚|B|奥義5|敵全|1.5-2/1.75-2.25倍||bst
|[[プルフラスB>プルフラス(バースト)]]|召喚|B|スキル|敵単|0.5/0.6倍×2||bst
|[[ネフィリムB>ネフィリム(バースト)]]|召喚|B|スキル|敵全|1.75/2倍|巨大化時|bst
|[[ネフィリムB>ネフィリム(バースト)]]|召喚|B|覚スキ4|敵全|2.25/2.5倍|巨大化時|bst
|N[[憂鬱なスラァーグ>オーブ(カウンター)#m4bda97f]]|メイン|C|2T|敵単|1.5&color(red){(1.9)};倍||ctr
|SSR[[ロゼッタ>オーブ(カウンター)#t70e66ac]]|召喚|C|2T|敵単|0.55&color(red){(0.75)};倍×4||ctr
|SSR[[ラーフラワー>オーブ(カウンター)#i50402bc]]|召喚|C|2T|敵単|2&color(red){(2.5)};倍||ctr
|N[[オーク熟練槍兵>オーブ(バースト)#l4bb13ba]]|メイン|B|2T|敵単|1.5&color(red){(1.9)};倍||bst
|N[[オーク精鋭部隊長>オーブ(バースト)#q3adacdd]]|メイン|B|2T|敵単|0.75&color(red){(0.99)};倍×2||bst
|N[[オーク熟練投石兵>オーブ(バースト)#a5fa6dd4]]|メイン|B|2T|敵単|1.5&color(red){(1.9)};倍||bst
|R[[ジェントルマン>オーブ(バースト)#kacb3ab9]]|召喚|B|2T|敵単|2&color(red){(2.4)};倍||bst
|SSR[[アークエンジェル>オーブ(バースト)#u5666fe8]]|召喚|B|2T|敵単|2.5&color(red){(3)};倍||bst
}}
}}}

#region(特性・MEによる常時発動)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|倍率(割合)|h
|[[フェニックス]]|召喚|B|特性|自身|100%|bst
|[[ガミジン]]|召喚|C|ME|C+S|100%|ctr
|[[ネルガル]]|召喚|C|ME|C+F|100%|ctr
|[[フルカスC>フルカス(カウンター)]]|召喚|C|ME|C(バーサーク時)|100%|ctr
|[[ラウムC>ラウム(カウンター)]]|召喚|C|奥義3|C(奥義により付与)|[[攻撃行動1回だけ100%(特殊状態)>特殊状態#w680ffb5]]|ctr
|[[ハルファス]]|召喚|B|ME|B+F|100%|bst
|[[フルカス]]|召喚|B|ME|B+F|100%|bst
|[[フルカス]]|召喚|B|ME|B+S|100%|bst
|[[モラクス]]|メイン|B|ME|B+F|100%|bst
|[[グラシャラボラス]]|召喚|B|ME|B+T|100%|bst
|[[アガレス]]|召喚|B|ME|B+S|100%|bst
|[[フォラス]]|召喚|B|ME|B+S|100%|bst
|[[ベバル]]|召喚|B|ME|B(大協奏時)|100%|bst
|[[ヴェルドレ]]|召喚|B|ME|自身(大協奏時)|100%|bst
|[[ルキフゲス]]|イベ|B|ME|B+F|100%|bst
|SR[[ホーリーフェイク>オーブ(カウンター)#a63ed9b2]]|召喚|C|特性||60%&color(red){(68%)};|ctr
|SSR[[チーフブレーダー>オーブ(カウンター)#g4187c03]]|召喚|C|特性||80%&color(red){(90%)};|ctr
|SSR[[ハニワキング>オーブ(カウンター)#a314ad85]]|召喚|C|特性||80%&color(red){(90%)};|ctr
|N[[クロウロブスター>オーブ(バースト)#j5dcbc14]]|メイン|B|特性||20&color(red){(28%)};|bst
|R[[コロナフォース>オーブ(バースト)#j6728cfa]]|召喚|B|特性||40&color(red){(48%)};|bst
}}
}}}
#endregion

&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[防御無視の手段一覧>戦術逆引き4#penetrate]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き4,section=(filter=^防御無視$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion

#endregion

**特効 [#special]

#region(特効の手段一覧)
&size(11){※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|倍率|ME|備考|h
|[[アスタロト]]|召喚|R|覚スキ3|HP50%以下|2倍|||rsh
|[[アスラフィル]]|召喚|R|アタック&note{ライブ効果:ライブ発動後に音符型になったフォトンを使用時};|覚醒0|1.1/1.4倍||ライブ効果(アタック)|rsh
|[[アスラフィル]]|召喚|R|アタック&note{ライブ効果:ライブ発動後に音符型になったフォトンを使用時};|覚醒0|1.2/1.5倍||ライブ効果(アタック)&br;大協奏時|rsh
|[[アモンR>アモン(ラッシュ)]]|召喚|R|特性|覚醒0|1.5倍|||rsh
|[[ウァレフォル]]|召喚|R|特性|獣人|2倍|R+F(40%)||rsh
|[[エリゴス]]|召喚|R|特性|虫|2倍|R+T(40%)||rsh
|[[インキュバス]]|召喚|R|特性|めまい|1.2倍|||rsh
|[[インキュバス]]|召喚|R|特性|混乱|1.2倍|||rsh
|[[インキュバス]]|召喚|R|特性|悪夢|1.2倍|||rsh
