*戦術逆引き 大分類 [#ydb02cf0]

|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|>|戦術逆引き 大分類|h
|[[戦術逆引きトップ>戦術逆引き]]|BGCOLOR(#FAE8F9):[[状態異常&br;弱体&br;妨害>戦術逆引き1]]|BGCOLOR(#D5F8E9):''[[強化&br;補助&br;回復・蘇生・治療>戦術逆引き2]]&br;(本ページ)''|BGCOLOR(#FCF8D7):[[特殊状態&br;トランス>戦術逆引き3]]|BGCOLOR(#EEEEEE):[[地形&br;攻撃手段&br;耐性&br;その他>戦術逆引き4]]|

*ページ内ジャンプ [#o97718a9]

|120|120|120|120|120|c
//----強化----
|>|>|>|>|BGCOLOR(#D5F8E9):CENTER:&size(15){''強化''};|
|[[他者攻撃力上昇>戦術逆引き2#buffATK]]|[[防御力上昇>戦術逆引き2#buffDEF]]|[[素早さ上昇>戦術逆引き2#buffSPD]]|[[ダメージ軽減>戦術逆引き2#decrease]]|[[自然回復>戦術逆引き2#regeneration]]|
|[[カウンター(反撃付与)>戦術逆引き2#counter]]|[[状態変化耐性>戦術逆引き2#prevention]]|[[かばう>戦術逆引き2#protect]]|[[フォトン容量上昇>戦術逆引き2#capacityup]]|[[アタック強化>戦術逆引き2#strengthenA]]|
|[[スキル強化>戦術逆引き2#strengthenS]]|[[チャージ強化>戦術逆引き2#strengthenC]]|[[回数バリア>戦術逆引き2#barrier]]|[[ダメージブロック>戦術逆引き2#block]]|[[アタックバリア>戦術逆引き2#barrierA]]|
|[[スキルバリア>戦術逆引き2#barrierS]]|[[追加ダメージ>戦術逆引き2#addamage]]|[[列化>戦術逆引き2#line]]|[[全体化>戦術逆引き2#wide]]|[[無敵>戦術逆引き2#invincible]]|
|[[魅了>戦術逆引き2#charm]]|[[追撃>戦術逆引き2#pursuit]]|[[自動蘇生>戦術逆引き2#autorevive]]|[[状態異常命中>戦術逆引き2#addhitrate]]|[[回避>戦術逆引き2#dodge]]|
//----補助----
|>|>|>|>|BGCOLOR(#D5F8E9):CENTER:&size(16){''補助''};|
|[[覚醒ゲージ増加>戦術逆引き2#awake]]|[[アタック追加>戦術逆引き2#adattack]]|[[スキル追加>戦術逆引き2#adskill]]|[[チャージ追加>戦術逆引き2#adcharge]]|[[フォトン変化>戦術逆引き2#photonchange]]|
//----回復・蘇生・治癒----
|>|>|>|>|BGCOLOR(#D5F8E9):CENTER:&size(15){''回復・蘇生・治癒''};|
|[[回復>戦術逆引き2#heal]]|[[蘇生>戦術逆引き2#revive]]|[[状態異常治癒>戦術逆引き2#cureabnormal]]|[[弱体解除>戦術逆引き2#curedebuff]]||

//--------------------------------強化--------------------------------
*強化 [#x6d3f921]

**他者攻撃力上昇 [#buffATK]

#region(他者攻撃力上昇の手段一覧)
&size(11){※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。};
&size(11){マスエフェクトに関しては[[こちら>マスエフェクト一覧]]をご覧ください};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|継続|割合|備考|h
|[[パイモン]]|メイン|R|覚スキ3|味単(女性)|2T|0%/20%||rsh
|[[キマリス]]|イベ|R|奥義4|味全|2T|10%/20%||rsh
|[[サキュバス]]|召喚|R|覚スキ3|2名|2T|30%/35%|相性悪い以上|rsh
|[[サキュバス]]|召喚|R|覚スキ3|2名|2T|15%/20%|相性最悪|rsh
|[[アンドロマリウス]]|召喚|R|スキル|味単|2T|0%/20%||rsh
|[[ムルムル]]|召喚|R|覚スキ4|味全|2T|20%/30%||rsh
|[[サタナキア]]|召喚|R|スキル|味単|2T|5%||rsh
|[[サタナキア]]|召喚|R|奥義3|味全|2T|5%||rsh
|[[アマゼロト]]|召喚|R|奥義3|ラッシュ|3T|7%~35%/&br;10%~50%|ラッシュの人数で上昇率変動|rsh
|[[グザファン]]|イベ|R|覚スキ2|味列|2T|20%/25%||rsh
|[[アマイモンR>アマイモン(ラッシュ)]]|召喚|R|奥義2|味単|2T|30%/40%||rsh
|[[バティン]]|召喚|R|奥義3|味列|2T|0%~60%|専用霊宝装備時&br;HP80%以上の人数で上昇率変動|rsh
|[[シャミハザR>シャミハザ(ラッシュ)]]|召喚|R|覚スキ3|自身+両隣|2T|30%/40%||rsh
|[[ガープR>ガープ(ラッシュ)]]|召喚|R|奥義4|前列|3T|20%/30%||rsh
|[[インプR>インプ(ラッシュ)]]|召喚|R|覚スキ3|自身+味単|2T|40%/50%||rsh
|[[ボティスR>ボティス(ラッシュ)]]|イベ|R|スキル|味単|2T|20%|コロッセオ中|rsh
|[[ボティスR>ボティス(ラッシュ)]]|イベ|R|奥義2|味単+敵単|3T|40%/50%||rsh
|[[モラクスR>モラクス(ラッシュ)]]|召喚|R|奥義3|自身+両隣|2T|40%/50%||rsh
|[[グリマルキンR>グリマルキン(ラッシュ)]]|召喚|R|奥義2|味単|2T|40%/50%||rsh
|[[フリアエR>フリアエ(ラッシュ)]]|召喚|R|スキル|味列|2T|10%/15%|対象がHP75%以上の場合のみ|rsh
|[[フリアエR>フリアエ(ラッシュ)]]|召喚|R|覚スキ3|味全|2T|20%/30%||rsh
|[[アロケル]]|召喚|C|スキル|自身以外|2T|25%/35%|自身睡眠|ctr
|[[グレモリー]]|召喚|C|覚スキ4|前列|2T|0%/10%||ctr
|[[サブナック]]|召喚|C|奥義4|味全|2T|10%/20%||ctr
|[[ゼパルC>ゼパル(カウンター)]]|召喚|C|奥義4|味単|恒久|25%/50%|カウンターのみ|ctr
|[[イポスC>イポス(カウンター)]]|イベ|C|奥義4|味単|恒久|25%/50%|カウンターのみ|ctr
|[[サレオスC>サレオス(カウンター)]]|召喚|C|奥義4|味単|恒久|25%/50%|カウンターのみ|ctr
|[[フルカスC>フルカス(カウンター)]]|召喚|C|奥義4|味単|恒久|25%/50%|カウンターのみ|ctr
|[[アマイモン]]|召喚|C|覚スキ4|自身敵単|2T|50%/60%||ctr
|[[アンドラスC>アンドラス(カウンター)]]|召喚|C|覚スキ4|味単|2T|20%/30%|カウンターのみ|ctr
|[[アンドラスC>アンドラス(カウンター)]]|召喚|C|覚スキ4|味単|2T|20%/30%|専用霊宝装備時|ctr
|[[グシオン]]|召喚|C|覚スキ4|味全|2T|30%/40%||ctr
|[[グシオン]]|召喚|C|覚スキ4|味全|2T|35%/45%|大協奏時|ctr
|[[バルバトス]]|メイン|C|覚スキ3|前列|2T|30%/40%||ctr
|[[バルバトス]]|メイン|C|覚スキ3|前列|2T|40%/50%|大協奏時|ctr
|[[バルバトス]]|メイン|C|覚スキ3|味列|2T|20%/25%|専用霊宝装備時|ctr
|[[バルバトス]]|メイン|C|覚スキ3|味列|2T|25%/30%|専用霊宝装備時&br;大協奏時|ctr
|[[フリアエ]]|召喚|C|スキル|前列|2T|0%/10%||ctr
|[[フリアエ]]|召喚|C|奥義4|味列|2T|20%/30%||ctr
|[[フェニックスC>フェニックス(カウンター)]]|召喚|C|奥義5|味全|2T|70%/80%|HP15%以下の味方のみ|ctr
|[[メフィストC>メフィスト(カウンター)]]|イベ|C|スキル|味単|2T|10%/20%||ctr
|[[メフィストC>メフィスト(カウンター)]]|イベ|C|ME(自身)|味全|2T|10%|戦闘開始時3種からランダム発動|ctr
|[[アクィエル]]|召喚|C|覚スキ4|味全|2T|20%/25%||ctr
|[[ベルフェゴール]]|メイン|C|覚スキ3|味全|2T|15%/25%||ctr
|[[アガレスC>アガレス(カウンター)]]|イベ|C|覚スキ4|味全|2T|20%/30%||ctr
|[[ラウムC>ラウム(カウンター)]]|召喚|C|奥義3|味単|2T|30%/40%|防御・素早さも同じ量上昇|ctr
|[[ネフィリム]]|召喚|C|奥義4|自身以外|2T|20%/30%||ctr
|[[スコルベノト]]|召喚|C|覚スキ5|味単|2T|10%/20%||ctr
|[[ユフィールC>ユフィール(カウンター)]]|召喚|C|奥義5|自身&note{全体レイズギフト:レイズギフト付与の対象は味方全体};|2T|20%/25%|レイズギフト効果|ctr
|[[オロバスC>オロバス(カウンター)]]|召喚|C|スキル|味単|2T|0%/10%||ctr
|[[オロバスC>オロバス(カウンター)]]|召喚|C|覚スキ4|自身以外|2T|Dギフト数×3%/5%|最大60%/100%|ctr
|[[マスティマ]]|イベ|C|スキル|味全&note{全体レイズギフト:レイズギフト付与の対象は味方全体};|2T|20%/30%|レイズギフト効果&br;1T遅延行動|ctr
|[[ロキ]]|イベ|C|スキル|味全|2T|10%/15%||ctr
|[[ロキ]]|イベ|C|スキル|味全|2T|15%/20%|大協奏時|ctr
|[[ベバルC>ベバル(カウンター)]]|召喚|C|奥義4|味全|2T|8~80%&br;/10~100%|重奏時&br;音符の数×8%/10%|ctr
|[[マルチネ]]|召喚|B|覚スキ4|味単|2T|40%/50%|覚醒ゲージ全消費|bst
|[[ハーゲンティB>ハーゲンティ(バースト)]]|イベ|B|奥義4|味全|1T|40%/50%||bst
|[[ハーゲンティB>ハーゲンティ(バースト)]]|イベ|B|奥義4|味全|2T|40%/50%|専用霊宝装備時|bst
|[[インプ]]|召喚|B|覚スキ5|味単|2T|20%/25%||bst
|[[ヴィネ]]|召喚|B|覚スキ4|味全|2T|20%/30%||bst
|[[クロケル]]|召喚|B|スキル|後列|2T|0%/10%||bst
|[[クロケル]]|召喚|B|スキル|後列|2T|5%/15%|大協奏時|bst
|[[ダンタリオン]]|召喚|B|奥義6|味全|2T|100%/110%||bst
|[[ブエル]]|召喚|B|スキル|後列|2T|0%/10%||bst
|[[ブエル]]|召喚|B|覚スキ4|後列|2T|0%/10%||bst
|[[ブエル]]|召喚|B|奥義4|味全|2T|10%/20%||bst
|[[フォラス]]|召喚|B|スキル|味単|2T|0%/20%||bst
|[[フォラス]]|召喚|B|覚スキ5|味単|2T|0%/20%||bst
|[[プロメテウス]]|召喚|B|スキル+アタック&note{ライブ効果:ライブ発動後に音符型になったフォトンを使用時};|味全|2T|25%/30%|ライブ効果(アタック)|bst
|[[プロメテウス]]|召喚|B|スキル+アタック&note{ライブ効果:ライブ発動後に音符型になったフォトンを使用時};|味全|3T|30%/35%|ライブ効果(アタック)&br;大協奏時|bst
|[[サルガタナス]]|メイン|B|奥義6|味全|2T|5%/10%||bst
|[[グシオンB>グシオン(バースト)]]|イベ|B|覚スキ5|味全|2T|20%/30%|大協奏時|bst
|[[ベリトB>ベリト(バースト)]]|イベ|B|覚スキ4|味単&note{タゲ無視攻撃最大:ターゲットに関係なく最も攻撃力の高い味方};|2T|20%/30%||bst
|[[リヴァイアサン]]|メイン|B|覚スキ6|味全|2T|20%/30%||bst
|[[シャックスB>シャックス(バースト)]]|召喚|B|覚スキ4|味全|2T|10%/20%||bst
|[[ニバスB>ニバス(バースト)]]|イベ|B|スキル|味単|2T|5%~20%/&br;15%~30%|スキルLvで上昇率変動&br;1T遅延行動|bst
|[[ニバスB>ニバス(バースト)]]|イベ|B|奥義4|味単|2T|10%/20%||bst
|[[ニバスB>ニバス(バースト)]]|イベ|B|奥義4|味単|2T|30%/40%|大協奏時|bst
|[[サタナキアB>サタナキア(バースト)]]|召喚|B|覚スキ5|前列|2T|30%/40%||bst
|[[サタナキアB>サタナキア(バースト)]]|召喚|B|奥義5|味全|2T|10%~130%|攻撃力昇華|bst
|[[オレイ]]|召喚|B|覚スキ5|味全|2T|20%/30%||bst
|[[ブニB>ブニ(バースト)]]|イベ|B|奥義4|前列|2T|10%/20%||bst
|[[デカラビアB>デカラビア(バースト)]]|イベ|B|奥義4|自身&note{単体レイズギフト:レイズギフト付与の対象は味方単体};|2T|50%/60%|レイズギフト効果|bst
|[[デカラビアB>デカラビア(バースト)]]|イベ|B|奥義4|自身&note{単体レイズギフト:レイズギフト付与の対象は味方単体};|2T|100%/110%|レイズギフト効果&br;ソウル2つ消費|bst
|[[ルキフゲス]]|イベ|B|スキル|味列|2T|10%/15%||bst
|[[ウコバク]]|召喚|B|奥義4|前列|2T|50%/60%||bst
|[[ウァサゴB>ウァサゴ(バースト)]]|召喚|B|奥義4|味単|2T|40%/50%|防御・素早さも同じ量上昇|bst
|[[アムドゥスキアスB>アムドゥスキアス(バースト)]]|メイン|B|スキル|味単|2T|0%/20%||bst
|[[アムドゥスキアスB>アムドゥスキアス(バースト)]]|メイン|B|奥義5|味全|2T|20%/30%|ソウル2つ消費|bst
|[[アルマロス]]|召喚|B|覚スキ6|味全|2T|30%/40%||bst
|[[アガレス]]|召喚|B|覚スキ5|味全|3T|20~30%/&br;30~40%|専用霊宝装備時&br;1T遅延行動|bst
|[[マルファスB>マルファス(バースト)]]|召喚|B|スキル|味単&note{タゲ無視攻撃最大:ターゲットに関係なく最も攻撃力の高い味方};|2T|5%/10%|スキルLv1|bst
|[[マルファスB>マルファス(バースト)]]|召喚|B|覚スキ4|味全|2T|20%/30%||bst
|[[ハックB>ハック(バースト)]]|召喚|B|奥義4|味単|2T|60%/70%||bst
|N[[ブラッディエッジ>オーブ(ラッシュ)#d2302d91]]|メイン|R|CT1|味単|2T|20%&color(red){(28%)};||rsh
|N[[レッドスプリント>オーブ(ラッシュ)#i5ffbe57]]|メイン|R|CT2|味単|2T|10%&color(red){(18%)};||rsh
|R[[ケーダシン>オーブ(ラッシュ)#e3fd9450]]|メイン|R|CT3|前列|2T|5%||rsh
|R[[貫穿土竜>オーブ(ラッシュ)#fa9d2bdf]]|メイン|R|CT2|味単|2T|20%&color(red){(28%)};||rsh
|SR[[キラーレディ>オーブ(ラッシュ)#t77aa797]]|イベ|R|CT2|味単|3T|20%&color(red){(28%)};||rsh
|SSR[[フォレスター>オーブ(ラッシュ)#a6138f08]]|召喚|R|CT2|味列|2T|10%||rsh
|SSR[[ハイドン>オーブ(ラッシュ)#ye913da2]]|召喚|R|CT1|味単|2T|30%&color(red){(40%)};|反動ダメ|rsh
|SSR[[エンキドゥ>オーブ(ラッシュ)#wb484693]]|イベ|R|CT1|味単|2T|10%&color(red){(20%)};||rsh
|N[[ンット>オーブ(カウンター)#gfbd58b3]]|メイン|C|CT1|味単|2T|20%&color(red){(28%)};||ctr
|R[[クロッキュ>オーブ(カウンター)#b022a108]]|メイン|C|CT2|味全|2T|15%&color(red){(23%)};||ctr
|SSR[[死線の騎手>オーブ(カウンター)#ieb72918]]|メイン|C|CT1|自身+両隣|2T|10%&color(red){(20%)};|自傷ダメージ|ctr
|SSR[[グウィルギィ>オーブ(カウンター)#tdd3da9a]]|イベ|C|CT1|味単|2T|10%&color(red){(20%)};|怒闘|ctr
|R[[レッドウィング>オーブ(バースト)#ia8006e1]]|召喚|B|CT1|味単|2T|25%&color(red){(33%)};||bst
|R[[ワンダートラベル>オーブ(バースト)#a5840263]]|イベ|B|CT2|味単|2T|20%&color(red){(28%)};||bst
|SR[[ソルシエール>オーブ(バースト)#y45260be]]|イベ|B|CT2|味単|2T|20%|攻防早のうち1つがランダムで上昇|bst
|SR[[ビハインドワーム>オーブ(バースト)#behindworm]]|メイン|B|CT3|味単|2T|20%&color(red){(28%)};|覚醒+2|bst
|SSR[[ミラーリ>オーブ(バースト)#vdf08e5b]]|召喚|B|CT1|味単|2T|25%||bst
|SSR[[白熊王ポーラ>オーブ(バースト)#x73d5e9f]]|召喚|B|CT2|味全|2T|10%&color(red){(20%)};||bst
|EX[[ケチャ・ラジャ>オーブ(ラッシュ)#i2e9da5d]]|討伐|R|CT2|味単|2T|10%&color(red){(30%)};|[[ウトゥック]]専用|rsh
|EX[[カラヴィンカ>オーブ(ラッシュ)#tc03864d]]|討伐|R|CT1|味全|2T|5%&color(red){(15%)};|[[ルシファー]]専用&br;防御力も上昇|rsh
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[他者攻撃力上昇の手段一覧>戦術逆引き2#buffATK]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き2,section=(filter=^他者攻撃力上昇$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion


**防御力上昇 [#buffDEF]

#region(防御力上昇の手段一覧)
&size(11){※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。};
&size(11){マスエフェクトに関しては[[こちら>マスエフェクト一覧]]をご覧ください};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|継続|割合|備考|h
|[[エリゴス]]|召喚|R|奥義2|味全|2T|40%/50%||rsh
|[[サラ]]|召喚|R|スキル|味単|2T|10%||rsh
|[[マルバスR>マルバス(ラッシュ)]]|イベ|R|スキル|前列|2T|10%/20%||rsh
|[[ヴィネR>ヴィネ(ラッシュ)]]|召喚|R|覚スキ4|味全|2T|10%/20%||rsh
|[[セーレR>セーレ(ラッシュ)]]|イベ|R|奥義4|味全|3T|60%/70%||rsh
|[[ロノウェR>ロノウェ(ラッシュ)]]|召喚|R|覚スキ4|自身|2T|90%/100%|通常時|rsh
|[[ロノウェR>ロノウェ(ラッシュ)]]|召喚|R|覚スキ4|味全|2T|50%/60%|封印時|rsh
|[[ティアマト]]|召喚|C|スキル|前列|2T|0%/20%||ctr
|[[ティアマト]]|召喚|C|覚スキ5|味単|2T|0%/25%||ctr
|[[マルバス]]|召喚|C|奥義4|味全|2T|30%~60%/&br;40%~70%||ctr
|[[アクィエル]]|召喚|C|スキル|味単|2T|10%~30%||ctr
|[[オリアスC>オリアス(カウンター)]]|イベ|C|奥義4|味全|3T|30%/40%||ctr
|[[ラウムC>ラウム(カウンター)]]|召喚|C|奥義3|味単|2T|30%/40%|攻撃・素早さも同じ量上昇|ctr
|[[スコルベノト]]|召喚|C|スキル|味列|2T|30%/40%|ブレイク技|ctr
|[[バラキエル]]|イベ|C|スキル|味全|2T|10%/15%||ctr
|[[バラキエル]]|イベ|C|覚スキ4|味列|2T|25%||ctr
|[[マスティマ]]|イベ|C|スキル|味全&note{全体レイズギフト:レイズギフト付与の対象は味方全体};|2T|20%/30%|レイズギフト効果&br;1T遅延行動|ctr
|[[フォラスC>フォラス(カウンター)]]|イベ|C|スキル|味単|2T|10%/20%||ctr
|[[フォラスC>フォラス(カウンター)]]|イベ|C|覚スキ4|前列|2T|50%/60%|対象にオーラが2個以上付与されている場合|ctr
|[[アガシオン]]|召喚|C|奥義4|味全|2T|35%/40%||ctr
|[[マルチネC>マルチネ(カウンター)]]|イベ|C|奥義3|味全|2T|20%/30%||ctr
|[[ベバルC>ベバル(カウンター)]]|召喚|C|奥義4|味全|2T|80%/90%||ctr
|[[ベバルC>ベバル(カウンター)]]|召喚|C|奥義4|味全|2T|110%/120%|大協奏時|ctr
|[[ウァプラ]]|召喚|B|奥義4|味全|2T|20%/30%||bst
|[[ラウム]]|召喚|B|スキル|前列|2T|0%/20%||bst
|[[グシオンB>グシオン(バースト)]]|イベ|B|覚スキ5|味全|2T|20%/30%||bst
|[[ブニB>ブニ(バースト)]]|イベ|B|覚スキ4|敵味全|2T|60%/70%||bst
|[[サブナックB>サブナック(バースト)]]|イベ|B|スキル|味単|2T|30%/40%||bst
|[[サブナックB>サブナック(バースト)]]|イベ|B|奥義4|味全|2T|20%/30%||bst
|[[ウァサゴB>ウァサゴ(バースト)]]|召喚|B|奥義4|味単|2T|40%/50%|攻撃・素早さも同じ量上昇|bst
|N[[グルビースト>オーブ(ラッシュ)#a7a8228d]]|メイン|R|CT2|味単|2T|32%&color(red){(40%)};||rsh
|R[[シャーベットマン>オーブ(カウンター)#h70d1706]]|召喚|C|CT1|味単|2T|50%&color(red){(58%)};||ctr
|SSR[[エンジェリル>オーブ(カウンター)#fc20cad9]]|召喚|C|CT3|自身以外|2T|10%&color(red){(20%)};|自身即死&自身以外蘇生|ctr
|N[[ハナガサ>オーブ(バースト)#hanagasa]]|メイン|B|CT3|味単|2T|10%&color(red){(18%)};|覚醒+1|bst
|SR[[ソルシエール>オーブ(バースト)#y45260be]]|イベ|B|CT2|味単|2T|20%|攻防早のうち1つがランダムで上昇|bst
|SR[[コンダコター>オーブ(バースト)#pf387b68]]|イベ|B|CT2|後列|2T|12%&color(red){(20%)};||bst
|SSR[[スケアス>オーブ(バースト)#t398967a]]|召喚|B|CT2|味単|2T|15%&color(red){(25%)};||bst
|EX[[カラヴィンカ>オーブ(ラッシュ)#tc03864d]]|討伐|R|CT1|味全|2T|5%&color(red){(15%)};|[[ルシファー]]専用&br;攻撃力も上昇|rsh
}}
}}}
#region(対象が自身のみのもの)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|継続|割合|備考|h
|[[ダンタリオンR>ダンタリオン(ラッシュ)]]|召喚|R|奥義3|自身|3T|40%/50%|スキルLv4にリセット|rsh
|[[ネフィリム]]|召喚|C|スキル|自身|2T|30%/40%||ctr
|[[スコルベノト]]|召喚|C|スキル|自身|2T|30%/40%||ctr
|[[アンドロマリウスC>アンドロマリウス(カウンター)]]|召喚|C|奥義4|自身|2T|40%/50%||ctr
|[[アガリアレプト]]|イベ|B|奥義6|自身|2T|50%||bst
|[[アスモデウス]]|メイン|B|覚スキ6|自身|2T|25%||bst
|R[[トリニティブル>オーブ(ラッシュ)#i91e8e98]]|メイン|R|CT2|自身|2T|30%||rsh
|SR[[シルヴェステ>オーブ(ラッシュ)#o9c5b62b]]|イベ|R|CT1|自身|2T|15%&color(red){(23%)};||rsh
|N[[鱗槍兵>オーブ(カウンター)#uda1113e]]|メイン|C|CT2|自身|2T|32%&color(red){(40%)};||ctr
|SR[[嵐亀>オーブ(カウンター)#vd383dfd]]|召喚|C|CT2|自身|2T|40%||ctr
|N[[オートブロッカー>オーブ(バースト)#p28000b0]]|メイン|B|CT2|自身|2T|40%&color(red){(48%)};||bst
|N[[魔導シールド>オーブ(バースト)#ge5fcb5a]]|メイン|B|CT2|自身|2T|40%&color(red){(48%)};||bst
}}
}}}
#endregion
#region(特性による常時(または条件時)発動)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|継続|割合|備考|h
|N[[洞窟ねずみ>オーブ(ラッシュ)#z8d2c7f4]]|メイン|R|特性|||6%&color(red){(14%)};||rsh
|N[[ウォーロック>オーブ(ラッシュ)#ae157693]]|メイン|R|特性|||6%&color(red){(14%)};||rsh
|R[[マグママン>オーブ(ラッシュ)#ee1b63de]]|メイン|R|特性|||12%&color(red){(20%)};||rsh
|R[[モンステラ>オーブ(ラッシュ)#c692cb0d]]|イベ|R|特性|||12%&color(red){(20%)};||rsh
|R[[カラミティエッグ>オーブ(ラッシュ)#xbfa02f1]]|召喚|R|特性|||12%&color(red){(20%)};||rsh
|R[[カンセカスタム>オーブ(ラッシュ)#bd1b9933]]|イベ|R|特性|||12%&color(red){(20%)};||rsh
|R[[大喰らいペイスト>オーブ(カウンター)#l8d75c26]]|メイン|C|特性|||12%&color(red){(20%)};||ctr
|R[[ウゴロモチ>オーブ(カウンター)#e0ee0976]]|メイン|C|特性|||12%&color(red){(20%)};||ctr
|SR[[ウォールバスター>オーブ(カウンター)#iecccc05]]|イベ|C|特性|||18%&color(red){(26%)};||ctr
|SR[[盾の幻獣体ブニ>オーブ(カウンター)#na5001c8]]|イベ|C|特性|||24%&color(red){(34%)};||ctr
|EX[[ピヨピヨ>オーブ(カウンター)#v938a697]]|イベ|C|特性|||12%&color(red){(20%)};|[[シャックス]]専用|ctr
|EX[[ベインチェイサー>オーブ(カウンター)#v6c64b54]]|討伐|C|特性|||30%&color(red){(40%)};|[[ガープ]]専用|ctr
|EX[[魔法猫オスカー>オーブ(カウンター)#nafc7e82]]|討伐|C|特性|||10%&color(red){(20%)};|[[バラム]]専用|ctr
|R[[グリーフナイト>オーブ(バースト)#q3d8be8c]]|メイン|B|特性|||12%&color(red){(20%)};||bst
|SSR[[地龍帝スムドゥス>オーブ(バースト)#f50c0de7]]|討伐|B|特性|||20%&color(red){(30%)};||bst
}}
}}}
#endregion
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[防御力上昇の手段一覧>戦術逆引き2#buffDEF]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き2,section=(filter=^防御力上昇$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion


**素早さ上昇 [#buffSPD]

#region(素早さ上昇の手段一覧)
&size(11){※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。};
&size(11){マスエフェクトに関しては[[こちら>マスエフェクト一覧]]をご覧ください};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|継続|割合|備考|h
|[[ナベリウス]]|召喚|R|奥義4|味全|2T|20%/30%||rsh
|[[オリエンス]]|召喚|R|奥義4|味全|2T|80%/90%||rsh
|[[アマゼロト]]|召喚|R|奥義3|味全|3T|20%/30%||rsh
|[[ブリフォー]]|イベ|R|奥義2|味全|3T|100%/110%||rsh
|[[ボティスR>ボティス(ラッシュ)]]|イベ|R|スキル|味単|2T|0%/20%||rsh
|[[アロケルR>アロケル(ラッシュ)]]|イベ|R|覚スキ3|自身以外|2T|50%/60%|自身の素早さ90%低下|rsh
|[[ラウムC>ラウム(カウンター)]]|召喚|C|奥義3|味単|2T|30%/40%|攻撃・防御も同じ量上昇|ctr
|[[ユフィールC>ユフィール(カウンター)]]|召喚|C|奥義5|味全|2T|20%/30%||ctr
|[[フォラスC>フォラス(カウンター)]]|イベ|C|奥義4|味単|3T|120%/130%||ctr
|[[アガシオン]]|召喚|C|奥義4|自身&note{全体レイズギフト:レイズギフト付与の対象は味方全体};|2T|20%/30%|レイズギフト効果|ctr
|[[ウァラク]]|召喚|B|スキル|味全|2T|20%/30%||bst
|[[フォカロル]]|召喚|B|奥義5|味全|2T|100%/110%||bst
|[[グシオンB>グシオン(バースト)]]|イベ|B|覚スキ5|味全|2T|30%|大協奏時|bst
|[[ミノソン]]|召喚|B|覚スキ5|味全|2T|20%/30%||bst
|[[サブナックB>サブナック(バースト)]]|イベ|B|覚スキ4|味単|2T|20%/30%||bst
|[[ウァサゴB>ウァサゴ(バースト)]]|召喚|B|奥義4|味単|2T|40%/50%|攻撃・防御も同じ量上昇|bst
|[[ナベリウスB>ナベリウス(バースト)]]|召喚|B|奥義5|味全|2T|100%/110%||bst
|R[[漆黒の暗殺者>オーブ(ラッシュ)#ed545c17]]|召喚|R|CT1|味単|2T|50%&color(red){(58%)};||rsh
|SR[[ソルシエール>オーブ(バースト)#y45260be]]|イベ|B|CT2|味単|2T|20%|攻防早のうち1つがランダムで上昇|bst
}}
}}}
#region(対象が自身のみのもの)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
