**テーマと敵の配置(ステージマップ) [#sc5dd68a]

***荒滅の禁盤 [#fff9b896]
#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{{
|No.|CENTER:テーマ|CENTER:MAP|h
|1|全ステータス50%上昇(幻獣)|&ref(/星間の禁域(心深圏)/sskmap_002.png,70%);|
|2|防御力50%上昇(幻獣)|~|
|3|素早さ50%上昇(幻獣)|~|
|4|攻撃力50%上昇(幻獣)|~|
|5|全ステータス20%上昇(幻獣)|~|
|6|通常フォトン+特殊フォトン発生|~|
|7|全て劣化フォトン!|~|
|8|ペインフォトン発生!|~|
|9|チャージフォトン無し!|~|
|10|劣化フォトン発生!|~|
|11|常時被ダメージ30%上昇(メギド)|~|
|12|毎ターン終了時、HP30%回復(幻獣)|~|
|13|毎ターン終了時、覚醒+1(幻獣)|~|
|14|毎ターン終了時、点穴+30(幻獣)|~|
|15|毎ターン終了時、1回バリア(幻獣)|~|
|16|常時チャージ強化|~|
|17|常時フォトン容量-2(メギド)|~|
|18|毎ターン終了時、覚醒+10|~|
|19|常時素早さ100%低下|~|
|20|常時フォトン容量+2|~|
|ボス|HP不可視|~|
}}}

#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{{
|CENTER:敵|CENTER:出現したエリア|h
|CENTER:[[死をあやす者>死をあやす者討伐]]|6・7・8・9/5・10・15・16|
|CENTER:[[ベインチェイサー>ベインチェイサー討伐]]|1・2・3・4/5・10・15・16|
|CENTER:[[アビスガード>アビスガード討伐]]|11・12・13/14/5・10・15・16|
|CENTER:[[大樹ユグドラシル>大樹ユグドラシル討伐]]|6・7・8・9/5・10・15・16|
|CENTER:[[輝竜アシュトレト>輝竜アシュトレト討伐]]|1・2・3・4|
|CENTER:[[真珠姫ルゥルゥ>真珠姫ルゥルゥ討伐]]|11・12・13/5・10・15・16|
|CENTER:[[雷獄華ケラヴノス>雷獄華ケラヴノス討伐]]|11・12・13/17・18・19・20|
|CENTER:[[クイックシルバー>クイックシルバー討伐]]|6・7・8・9/17・18・19・20|
|CENTER:[[終告賽クライス>終告賽クライス討伐]]|1・2・3・4/17・18・19・20|
|CENTER:[[ドラゴニュート>5章その他ステージ攻略#s971ff4d]]|11・12・13/14/17・18・19・20|
|CENTER:[[ゴウケツ>ステージ38ボス「ゴウケツ」攻略]]|6・7・8・9/14|
|CENTER:[[ケツァルコアトル>ステージ39ボス「ケツアルコアトル」攻略]]|1・2・3・4/14|
}}}

''※おそらく完成。もちろん、書かれていないエリアに出たら書き加えて構いません。''
-出現位置が割と細かく分かれているようなので、情報集積のためあまり横に長くならない形で仮実装。
本実装の案は[[砂場>砂場(編集の練習用)#hb6c5e5f]]に掲載中。

-情報から推測される分類
--1〜4(敵能力上昇)
ベインチェイサー・アシュトレト・クライス・ケツァルコアトル
--6〜9(発生フォトン変化)
死をあやす者・ユグドラシル・クイックシルバー・ゴウケツ
--11〜13(敵にメリット)
アビスガード・ルゥルゥ・ケラヴノス・ドラゴニュート
--14(点穴)
アビスガード・ドラゴニュート・ゴウケツ・ケツァルコアトル
--17〜20 (その他)
ケラヴノス・クイックシルバー・クライス・ドラゴニュート
--5・10・15・16(開始位置周辺)
死をあやす者・ベインチェイサー・アビスガード・ユグドラシル・ルゥルゥ

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS