#author("2018-09-27T16:08:46+09:00","","")
''&color(red){現在編集中のページです。他の方はまだ編集しないようお願いします。};''

*ラッシュオーブ一覧(特性別) [#b6a11c62]
[[攻撃力上昇>#t4e52609]] / [[防御力上昇>#u84b328b]] / [[素早さ上昇>#u97cb0aa]] / [[HP上昇>#c4aa246e]]
[[種族特攻>#fd265da1]] / [[ダメージ上昇>#h54d7f9d]] / [[回復量上昇>#ob72584e]]
[[耐性>#j3626040]] / [[ダメージ軽減>#w67985be]] / [[ダメージ無効>#x2cab829]] / [[踏みとどまる>#vd396963]] / [[戦闘不能時蘇生>#aec160d8]]
[[確率フォトン追加>#w8c0acaa]] / [[確率ゲージ+>#fe3478c2]] / [[確率状態異常>#n59543ee]] / [[反撃>#vca49a02]]
[[キャラ専用オーブ>#z05a6610]](加入キャラのネタバレ注意)

''このページではオーブの性能のみを掲載しています。''
''運用法などについては[[便利なオーブ]]ページやキャラ個別ページをご覧ください。''

-[[コメントフォーム>#h8efd706]]

**攻撃力上昇 [#t4e52609]
***ゴウケツ [#ce78e84d]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|初回クリア報酬:果ての壁(表)(MQ-38)&br;ドロップ:果ての壁(表)(MQ-38)|
|~特性|>|>|装備者の攻撃力が4%&color(red){(12%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力2.3倍&color(red){(2.7倍)};のダメージ|

***腐肉喰らい [#c03a7783]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:港町リートゥス(MQ-07)|
|~特性|>|>|装備者のHPが100%のとき、攻撃力が4%&color(red){(12%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに2ターンの間、敵を毒状態にする|

***ブラッディエッジ [#d2302d91]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:レルム草原(MQ-19)|
|~特性|>|>|装備者のHPが100%のとき、攻撃力が4%&color(red){(12%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|2ターンの間、味方単体の攻撃力を20%&color(red){(28%)};上昇させる|

***赤月の残党槍兵 [#n94236aa]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:辺境の果て(MQ-25)&br;ドロップ:小クレーター(MQ-37)|
|~特性|>|>|装備者のHPが50%以下のとき、攻撃力が5%&color(red){(13%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1倍&color(red){(1.4倍)};の2連続ダメージ|

***ドラゴニュート [#bb1d7b63]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|初回クリア報酬:小クレーター(MQ-37)&br;ドロップ:小クレーター(MQ-37)|
|~特性|>|>|装備者のHPが50%以下のとき、攻撃力が10%&color(red){(18%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力2倍&color(red){(2.4倍)};のダメージ&br;さらに与えたダメージの30%を吸収する|

***リリィキャット [#f46f6d60]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:SR|~入手|ピックアップ召喚・無料召喚|
|~特性|>|>|装備者のHPが50%以下のとき、攻撃力が15%&color(red){(23%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|味方横一列のHPを30%&color(red){(38%)};回復させる|

//--------------------------------------------------

**防御力上昇 [#u84b328b]
***洞窟ねずみ [#z8d2c7f4]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:廃村ロッホ(MQ-06)|
|~特性|>|>|装備者の防御力が6%&color(red){(14%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};の雷ダメージ&br;さらに覚醒ゲージを-1する|

***ウォーロック [#ae157693]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:ベスティ工街(MQ-30)&br;ドロップ:赤い月が堕ちた地(MQ-35)|
|~特性|>|>|装備者の防御力が6%&color(red){(14%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに70%の確率で、2ターンの間、凍結状態にする|

***マグママン [#ee1b63de]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ドロップ:レルム草原(MQ-19)|
|~特性|>|>|装備者の防御力が12%&color(red){(20%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|3ターン|
|~|>|>|敵横一列に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに与えたダメージの20%を吸収する|

***カラミティエッグ [#xbfa02f1]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ピックアップ召喚・無料召喚|
|~特性|>|>|装備者の防御力が12%&color(red){(20%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|80%&color(red){(88%)};の確率で、敵単体の覚醒ゲージを-2する|

//--------------------------------------------------

**素早さ上昇 [#u97cb0aa]
***黒き淵の鋏手 [#rb2cba5c]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ドロップ:港町リートゥス(MQ-07)|
|~特性|>|>|装備者の素早さが12%&color(red){(20%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.25倍&color(red){(1.49倍)};の2連続ダメージ&br;さらに2ターンの間、敵を毒状態にする|

***シェルドレイク [#yfa38ed8]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ピックアップ召喚・無料召喚|
|~特性|>|>|装備者の素早さが12%&color(red){(20%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|味方単体への攻撃を2回無効化する|

//--------------------------------------------------

**HP上昇 [#c4aa246e]
***スペルウィーゼル [#mff599c4]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:ハントハーベンの丘(MQ-14)|
|~特性|>|>|装備者のHPが3%&color(red){(11%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに2ターンの間、敵を呪い状態にする|

***赤月の残党兵長 [#n5b749b8]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ドロップ:辺境の果て(MQ-25)|
|~特性|>|>|装備者のHPが6%&color(red){(14%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力0.9倍&color(red){(0.98倍)};の4連続ダメージ|

***怨念の渦 [#b553b9e1]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ピックアップ召喚・無料召喚|
|~特性|>|>|装備者のHPが6%&color(red){(14%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|2ターンの間、敵単体の素早さを50%&color(red){(58%)};低下させる|

***ブラブナ [#d3f64ce2]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|イベント:[[プルフラス・復讐の白百合]]|
|~特性|>|>|装備者のHPが6%&color(red){(14%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力2倍&color(red){(2.4倍)};のダメージ|

***フォレスター [#a6138f08]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:SSR|~入手|イベント:[[プルフラス・復讐の白百合]]|
|~特性|>|>|装備者のHPが12%&color(red){(22%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|味方横一列のHPを10%&color(red){(20%)};回復させる&br;さらに2ターンの間、攻撃力を10%上昇させる|

***アナキス [#gfa197ab]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:SSR|~入手|ピックアップ召喚|
|~特性|>|>|装備者のHPが12%&color(red){(22%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|味方単体にスキルフォトンを1つ追加し、&br;2ターンの間、スキルを強化する|

//--------------------------------------------------

**種族特攻 [#fd265da1]
***クレイジーマウス [#r8b7a131]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:王都エルプシャフト(MQ-13)|
|~特性|>|>|装備者の大幻獣系モンスターへのダメージが8%&color(red){(16%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1倍&color(red){(1.4倍)};の2連続ダメージ|

***アグリーデビル [#i2b8076f]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:クヴァール広場(MQ-15)&br;ドロップ:アウクトルの谷(MQ-40)|
|~特性|>|>|装備者の大幻獣系モンスターへのダメージが8%&color(red){(16%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1倍&color(red){(1.4倍)};の2連続ダメージ&br;さらにアタックを追加する|

***シールドモールド [#g19000dd]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ピックアップ召喚・無料召喚|
|~特性|>|>|装備者の大幻獣系モンスターへのダメージが16%&color(red){(24%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|2ターンの間、味方単体へのスキルフォトンからのダメージを&br;50%&color(red){(58%)};軽減する|

***カオスサム [#n29e7626]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:SR|~入手|ピックアップ召喚・無料召喚|
|~特性|>|>|装備者の飛行系モンスターへのダメージが24%&color(red){(32%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力2.5倍&color(red){(2.9倍)};のダメージ&br;さらに敵が毒状態のとき、ダメージが2倍になる|

***コボルト [#u8110fbd]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:ラッヘの森(MQ-01)|
|~特性|>|>|装備者の海洋生物系モンスターへのダメージが8%&color(red){(16%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ|

***アースウィーゼル [#h568b97e]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:ベスティ工街(MQ-30)&br;ドロップ:赤い月が堕ちた地(MQ-35)|
|~特性|>|>|装備者の古代生物系モンスターへのダメージが8%&color(red){(16%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ|

***ゴライアスボール [#h82ef029]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ピックアップ召喚・無料召喚|
|~特性|>|>|装備者の古代生物系モンスターへのダメージが16%&color(red){(24%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|50%&color(red){(58%)};の確率で、敵横一列の覚醒ゲージを-2する|

***ライブガーダー [#x1d97318]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ピックアップ召喚・無料召喚|
|~特性|>|>|装備者の古代生物系モンスターへのダメージが16%&color(red){(24%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|2ターンの間、味方単体へのアタックフォトンからのダメージを&br;50%&color(red){(58%)};軽減する|

***リッチ [#od0d6d33]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ドロップ:クヴァール広場(MQ-15)|
|~特性|>|>|装備者の悪魔系モンスターへのダメージが16%&color(red){(24%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|3ターン|
|~|>|>|敵横一列に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに与えたダメージの20%を吸収する|

***カタストロフィ [#te06fe9a]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:SSR|~入手|ピックアップ召喚|
|~特性|>|>|装備者の精霊系モンスターへのダメージが32%&color(red){(42%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に1000&color(red){(1200)};の固定ダメージ|

***漆黒の暗殺者 [#ed545c17]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ピックアップ召喚・無料召喚|
|~特性|>|>|装備者の死者系モンスターへのダメージが16%&color(red){(24%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|2ターンの間、味方単体の素早さを50%&color(red){(58%)};上昇させる|

***マンイーター [#se6e1bd0]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:SR|~入手|ピックアップ召喚・無料召喚|
|~特性|>|>|装備者の死者系モンスターへのダメージが24%&color(red){(32%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に800&color(red){(960)};の固定ダメージ|

***ディヴァガル [#x14bd796]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ドロップ:突然変異地帯(MQ-26)|
|~特性|>|>|装備者の獣人系モンスターへのダメージが16%&color(red){(24%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.25倍&color(red){(1.49倍)};の2連続ダメージ&br;さらに70%の確率で、積まれているフォトンを1つ奪う|

***炎竜人 [#dc173a76]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:SSR|~入手|ドロップ:オーパ山(MQ-28)|
|~特性|>|>|装備者の獣人系モンスターへのダメージが32%&color(red){(42%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|2ターンの間、味方単体の攻撃にLv×5の固定追加ダメージを付与し、&br;アタックを強化する|

***魔導ビースト [#ea512ef2]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:レルム草原(MQ-19)|
|~特性|>|>|装備者の獣系モンスターへのダメージが8%&color(red){(16%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに2ターンの間、敵を呪い状態にする|

***ソーンモンスター [#pda50355]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ピックアップ召喚・無料召喚|
|~特性|>|>|装備者の獣系モンスターへのダメージが16%&color(red){(24%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|2ターンの間、味方単体への&br;最大HPの20%&color(red){(28%)};以下のダメージを無効化する|

***スキンクガーダー [#u44053bb]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:アウクトルの谷(MQ-40)|
|~特性|>|>|装備者の虫系モンスターへのダメージが8%&color(red){(16%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵横一列に攻撃力1倍&color(red){(1.4倍)};のダメージ&br;さらに敵がめまい状態の場合、ダメージが1.5倍になる|

***パイロダンサー [#m6819c04]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ピックアップ召喚・無料召喚|
|~特性|>|>|装備者の爬虫類系モンスターへのダメージが16%&color(red){(24%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力2倍&color(red){(2.4倍)};のダメージ&br;さらに2ターンの間、敵を呪い状態にする|

***エリミネーター [#ia1ab6e7]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ドロップ:ハントハーベンの丘(MQ-14)|
|~特性|>|>|装備者の龍系モンスターへのダメージが16%&color(red){(24%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.25倍&color(red){(1.49倍)};の2連続ダメージ&br;さらに70%の確率で、2ターンの間、敵を睡眠状態にする|

***エビルウッド [#z374187e]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|イベント:[[背中合わせの正義]]|
|~特性|>|>|装備者の龍系モンスターへのダメージが16%&color(red){(24%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力2倍&color(red){(2.4倍)};のダメージ&br;さらに敵が呪い状態のとき、ダメージが2倍になる|

***トリックマスター [#e633ac90]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ピックアップ召喚・無料召喚|
|~特性|>|>|装備者の神系モンスターへのダメージが16%&color(red){(24%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|2ターンの間、味方単体のアタックを強化する|

***ロイヤルフェザー [#l35b7b13]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:オーパ山(MQ-28)|
|~特性|>|>|装備者の不定形系モンスターへのダメージが8%&color(red){(16%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに2ターンの間、敵をめまい状態にする|

//--------------------------------------------------

**ダメージ上昇 [#h54d7f9d]
***インサニティ [#b735b76b]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:SSR|~入手|イベント:[[プルフラス・復讐の白百合]]|
|~特性|>|>|装備者の連続ダメージが12%&color(red){(22%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|自身にスキルフォトンを2つ追加する|

***アルルカン [#fbb583c2]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:SSR|~入手|ピックアップ召喚|
|~特性|>|>|装備者の連続ダメージが12%&color(red){(22%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|味方全体のフォトンをスキルに変化させ、&br;1ターンの間、スキルを強化する|

***黒躰インキュバス [#ed156c5d]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:SSR|~入手|ピックアップ召喚|
|~特性|>|>|装備者の連続ダメージが12%&color(red){(22%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.1倍%&color(red){(1.35倍)};の2連続ダメージ&br;さらに2ターンの間、自身にLv×5の固定追加ダメージを付与する|

***バレットワーム [#ka264ea8]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:果ての壁(表)(MQ-38)&br;ドロップ:果ての壁(裏)(MQ-39)|
|~特性|>|>|装備者の単体ダメージが3%&color(red){(11%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力2倍&color(red){(2.4倍)};のダメージ&br;ただし反動で、自身の最大HPの30%ダメージを受ける|

***キラーレディ [#t77aa797]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:SR|~入手|イベント:[[ソロモン誘拐事件・逃走編]]|
|~特性|>|>|装備者の単体ダメージが9%&color(red){(17%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|味方単体のHPを30%回復させる&br;さらに3ターンの間、攻撃力を20%%&color(red){(28%)};上昇させる|

***ムタチオン [#z47c5b46]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:SR|~入手|イベント:[[プルフラス・復讐の白百合]]|
|~特性|>|>|装備者の単体ダメージが9%&color(red){(17%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力2倍&color(red){(2.4倍)};のダメージ&br;さらに2ターンの間、攻撃力、防御力、素早さを&br;それぞれ5%ずつ低下させる|

***ドネ [#y68a1cc5]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:SSR|~入手|ピックアップ召喚|
|~特性|>|>|装備者の単体ダメージが12%&color(red){(22%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.75倍%&color(red){(2.05倍)};の2連続ダメージ&br;さらに敵が死者のとき、ダメージが2倍になる|

//--------------------------------------------------

**回復量上昇 [#ob72584e]
***バトルジョーカー [#u2f56021]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:クヴァール広場(MQ-15)|
|~特性|>|>|装備者の与える回復量が8%&color(red){(16%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};の雷ダメージ&br;さらに2ターンの間、敵を呪い状態にする|

//--------------------------------------------------

**耐性 [#j3626040]
***ソードマスター [#v10e72f5]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:王都エルプシャフト(MQ-13)&br;ドロップ:赤い月が堕ちた地(MQ-35)|
|~特性|>|>|装備者の毒耐性が20%&color(red){(28%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ|

***月夜の狂獣 [#u0cf376a]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ドロップ:廃村ロッホ(MQ-06)|
|~特性|>|>|装備者の毒耐性が40%&color(red){(48%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|3ターン|
|~|>|>|敵横一列に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに覚醒ゲージを-1する|

***アームストロング [#xad70596]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:SSR|~入手|ピックアップ召喚|
|~特性|>|>|装備者の毒耐性が80%&color(red){(90%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力3倍&color(red){(3.5倍)};のダメージ|

***ティターン [#k034201a]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ドロップ:王都エルプシャフト(MQ-13)|
|~特性|>|>|装備者のめまい耐性が40%&color(red){(48%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|3ターン|
|~|>|>|敵横一列に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに覚醒ゲージを-1する|

***ソレント [#y0bf94d6]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:SSR|~入手|ピックアップ召喚|
|~特性|>|>|装備者のめまい耐性が80%&color(red){(90%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|味方単体にアタックフォトンを1つ追加し、&br;2ターンの間、アタックを強化する|

***ソルジャーバグ [#l83c070d]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ドロップ:ナーエ村(MQ-02)|
|~特性|>|>|装備者の感電耐性が40%&color(red){(48%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力2倍&color(red){(2.4倍)};のダメージ|

***マジックラット [#od4d2de5]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ピックアップ召喚・無料召喚|
|~特性|>|>|装備者の感電耐性が40%&color(red){(48%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|2ターンの間、味方単体のスキルを強化する|

***マモルフィ [#o7711b49]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ピックアップ召喚・無料召喚|
|~特性|>|>|装備者の感電耐性が40%&color(red){(48%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|2ターンの間、味方単体へのダメージを25%&color(red){(33%)};軽減する|

***はぐれ火蜂 [#k7783908]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ピックアップ召喚・無料召喚|
|~特性|>|>|装備者の即死耐性が40%&color(red){(48%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力2倍&color(red){(2.4倍)};のダメージ|

***サラマンダー [#c1fcafaa]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:SR|~入手|ピックアップ召喚・無料召喚|
|~特性|>|>|装備者の呪い耐性が60%&color(red){(68%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力2.5倍&color(red){(2.9倍)};のダメージ&br;さらに敵が呪い状態のとき、ダメージが2倍になる|

***八つ裂きマーダー [#n87c136c]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:SR|~入手|ピックアップ召喚・無料召喚|
|~特性|>|>|装備者の暗闇耐性が60%&color(red){(68%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力2.5倍&color(red){(2.9倍)};のダメージ|

***クイックシルバー [#q9c0c306]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:SSR|~入手|完全討伐報酬:[[クイックシルバー>クイックシルバー討伐]](EX)&br;ドロップ:[[クイックシルバー>クイックシルバー討伐]](EX)|
|~特性|>|>|装備者の暗闇耐性が60%&color(red){(70%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|ラッシュの味方単体に点穴を+10する|

***狂血獣 [#d6832e8b]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:王都エルプシャフト(MQ-13)|
|~特性|>|>|装備者の睡眠耐性が20%&color(red){(28%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ|

***古代蜂 [#t84f0bca]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:オーパ山(MQ-28)|
|~特性|>|>|装備者の睡眠耐性が20%&color(red){(28%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに2ターンの間、敵をめまい状態にする|

***ウルフマン [#see8a6b9]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|イベント:[[ソロモン誘拐事件・悪夢編]]|
|~特性|>|>|装備者の睡眠耐性が40%&color(red){(48%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵横一列に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに40%の確率で、2ターンの間敵が積めるフォトンの量を-1する|

***獣人ドクター [#hce989dd]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ピックアップ召喚・無料召喚|
|~特性|>|>|装備者の凍結耐性が40%&color(red){(48%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|味方単体のHPを30%&color(red){(38%)};回復させる|

***ギガンテス [#g66112ce]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ドロップ:ベスティ工街(MQ-30)|
|~特性|>|>|装備者の混乱耐性が40%&color(red){(48%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力2倍&color(red){(2.4倍)};のダメージ&br;さらに70%の確率で、2ターンの間、敵を凍結状態にする|

***かまいたち [#a5271efc]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手||
|~特性|>|>|装備者の即死耐性が20%&color(red){(28%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ|

***バフ [#m37cdb7d]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|イベント:[[暴走少女と一つ目幻獣の島]]|
|~特性|>|>|装備者の即死耐性が40%&color(red){(48%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|味方単体のHPを15%&color(red){(23%)};回復させる|

***フレイムリリィ [#i2ca3def]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:果ての壁(表)(MQ-38)&br;ドロップ:果ての壁(裏)(MQ-39)|
|~特性|>|>|装備者のノックバック、引き寄せ耐性が&color(red){(28%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};の火ダメージ|

***死を育む者 [#c4e5ff2d]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:SSR|~入手|完全討伐報酬:[[死を育む者>死を育む者討伐]](EX)&br;ドロップ:[[死を育む者>死を育む者討伐]](EX)|
|~特性|>|>|装備者のねずみ化耐性が20%&color(red){(30%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|3ターン|
|~|>|>|味方全体の状態異常を治癒し、さらにHPを5%&color(red){(15%)};回復する|

***ミミック [#y9f5d4b9]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:SR|~入手|ピックアップ召喚・無料召喚|
|~特性|>|>|装備者のステータス弱体耐性が60%&color(red){(68%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|味方単体にスキルを2つ追加する|

***レリックアンバー [#p31587c8]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:突然変異地帯(MQ-26)|
|~特性|>|>|装備者のフォトン容量低下耐性が20%&color(red){(28%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};の雷ダメージ&br;さらに2ターンの間、敵を感電状態にする|

***トリックマスター [#ze65cc14]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ピックアップ召喚・無料召喚|
|~特性|>|>|装備者のフォトン容量低下耐性が40%&color(red){(48%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|2ターンの間、味方単体の攻撃にLv×5の固定追加ダメージを付与する|

***アースビートル [#oe067a4a]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:SR|~入手|ドロップ:アウクトルの谷(MQ-40)|
|~特性|>|>|装備者のフォトン容量低下耐性が60%&color(red){(68%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.3倍&color(red){(1.7倍)};の2連続ダメージ&br;さらに70%の確率で、2ターンの間、めまい状態にする|

***ヘルハウンド [#laeb5c8e]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:R|~入手|ドロップ:ラッヘの森(MQ-01)|
|~特性|>|>|装備者のフォトン破壊耐性が40%&color(red){(48%)};上昇する|
