#author("2018-09-27T01:34:22+09:00","","")
#author("2018-09-27T02:53:38+09:00","","")
''&color(red){現在編集中のページです。他の方はまだ編集しないようお願いします。};''

''ラッシュ'' / カウンター / バースト

ステータス上昇 / 種族特攻 / 耐性
*ラッシュオーブ一覧(特性別) [#hb1c659a]
攻撃力上昇 / 防御力上昇 / 素早さ上昇 / HP上昇
ダメージ上昇 / 回復量上昇
ダメージ軽減 / ダメージ無効 / 踏みとどまる
反撃
種族特攻 / 耐性
キャラ専用オーブ(加入キャラのネタバレ注意)

''このページではオーブの情報のみを掲載しています。''
''有用なオーブについては[[便利なオーブ]]ページやキャラ個別ページをご覧ください。''
''このページではオーブの性能のみを掲載しています。''
''運用法などについては[[便利なオーブ]]ページやキャラ個別ページをご覧ください。''

**ステータス上昇 [#i6b6bbd0]
***腐肉喰らい [#t054e5bd]
**攻撃力上昇 [#l9ffebf4]
***腐肉喰らい [#h6ec7cba]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:港町リートゥス(MQ-07)|
|~特性|>|>|装備者のHPが100%のとき、攻撃力が4%上昇する|
|~特性|>|>|装備者のHPが100%のとき、攻撃力が4%&color(red){(12%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍のダメージ&br;さらに2ターンの間、敵を毒状態にする|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに2ターンの間、敵を毒状態にする|

***洞窟ねずみ [#pf2ebb21]
***ブラッディエッジ [#b7f273ce]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:レルム草原(MQ-19)|
|~特性|>|>|装備者のHPが100%のとき、攻撃力が4%&color(red){(12%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|2ターンの間、味方単体の攻撃力を20%&color(red){(28%)};上昇させる|

***赤月の残党槍兵 [#xc5f3559]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:辺境の果て(MQ-25)&br;ドロップ:小クレーター(MQ-37)|
|~特性|>|>|装備者のHPが50%以下のとき、攻撃力が5%%&color(red){(13%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1倍&color(red){(1.4倍)};の2連続ダメージ|

//--------------------------------------------------

**防御力上昇 [#zaf4b650]
***洞窟ねずみ [#n1f0f5cf]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:廃村ロッホ(MQ-06)|
|~特性|>|>|装備者の防御力が6%上昇する|
|~特性|>|>|装備者の防御力が6%&color(red){(14%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍の雷ダメージ&br;さらに覚醒ゲージを-1する|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};の雷ダメージ&br;さらに覚醒ゲージを-1する|

***ウォーロック [#mbe4da63]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:ベスティ工街(MQ-30)&br;ドロップ:赤い月が堕ちた地(MQ-35)|
|~特性|>|>|装備者の防御力が6%&color(red){(14%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに70%の確率で、2ターンの間、凍結状態にする|

**種族特攻 [#m710dde3]
***コボルト [#b130ddb4]
//--------------------------------------------------

**HP上昇 [#yac27656]
***スペルウィーゼル [#lf1d700c]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:ハントハーベンの丘(MQ-14)|
|~特性|>|>|装備者のHPが3%&color(red){(11%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに2ターンの間、敵を呪い状態にする|

//--------------------------------------------------

**ダメージ上昇 [#t802ac27]
***バレットワーム [#odcc63e7]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:果ての壁(表)(MQ-38)&br;ドロップ:果ての壁(裏)(MQ-39)|
|~特性|>|>|装備者の単体ダメージが3%&color(red){(11%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力2倍&color(red){(2.4倍)};のダメージ&br;ただし反動で、自身の最大HPの30%ダメージを受ける|

//--------------------------------------------------

**回復量上昇 [#y3ada03b]
***バトルジョーカー [#z3477ed0]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:クヴァール広場(MQ-15)|
|~特性|>|>|装備者の与える回復量が8%&color(red){(16%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};の雷ダメージ&br;さらに2ターンの間、敵を呪い状態にする|

//--------------------------------------------------

**ダメージ軽減 [#l04f4b35]
***魂狩り師 [#k5bb2809]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:クヴァール広場(MQ-15)|
|~特性|>|>|装備者が受けるダメージを3%&color(red){(11%)};軽減する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ|

***赤月の残党投石兵 [#u4996735]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:辺境の果て(MQ-25)&br;ドロップ:小クレーター(MQ-37)|
|~特性|>|>|装備者のHPが100%のとき、受けるダメージを6%&color(red){(14%)};軽減する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1倍&color(red){(1.4倍)};の2連続ダメージ|

//--------------------------------------------------

**ダメージ無効 [#jdfa0cca]
***パワーウッド [#r368c3a6]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:突然変異地帯(MQ-26)|
|~特性|>|>|装備者が3%&color(red){(11%)};の確率でダメージを無効にする|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに2ターンの間、敵をめまい状態にする|

//--------------------------------------------------

**踏みとどまる [#hbd127b1]
***グランドマウス [#l17ec63e]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:オーフェンの街(MQ-20)|
|~特性|>|>|装備者が致死ダメージを受けたとき、3%&color(red){(11%)};の確率で踏みとどまる|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1倍&color(red){(1.4倍)};の2連続ダメージ|

//--------------------------------------------------

**反撃 [#lc8434b6]
***いたちブラスター [#e9fb46e6]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:オーフェンの街(MQ-20)|
|~特性|>|>|装備者が攻撃を受けたとき、3%&color(red){(11%)};の確率で反撃する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|味方単体にアタックを追加する|

//--------------------------------------------------

**種族特攻 [#f9797bd9]
***コボルト [#x9b81d34]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:ラッヘの森(MQ-01)|
|~特性|>|>|装備者の海洋生物系モンスターへのダメージが8%上昇する|
|~特性|>|>|装備者の海洋生物系モンスターへのダメージが8%&color(red){(16%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍のダメージ|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ|

**耐性 [#t4363159]
***かまいたち [#d0f0b4cd]
***クレイジーマウス [#qa6699a6]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:王都エルプシャフト(MQ-13)|
|~特性|>|>|装備者の大幻獣系モンスターへのダメージが8%&color(red){(16%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1倍&color(red){(1.4倍)};の2連続ダメージ|

***アグリーデビル [#zb2c2499]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:クヴァール広場(MQ-15)&br;ドロップ:アウクトルの谷(MQ-40)|
|~特性|>|>|装備者の大幻獣系モンスターへのダメージが8%&color(red){(16%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1倍&color(red){(1.4倍)};の2連続ダメージ&br;さらにアタックを追加する|

***魔導ビースト [#u579b056]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:レルム草原(MQ-19)|
|~特性|>|>|装備者の獣系モンスターへのダメージが8%&color(red){(16%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに2ターンの間、敵を呪い状態にする|

***ロイヤルフェザー [#b0d439f3]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:オーパ山(MQ-28)|
|~特性|>|>|装備者の不定形系モンスターへのダメージが8%&color(red){(16%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに2ターンの間、敵をめまい状態にする|

***アースウィーゼル [#jf8bc6f4]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:ベスティ工街(MQ-30)&br;ドロップ:赤い月が堕ちた地(MQ-35)|
|~特性|>|>|装備者の古代生物系モンスターへのダメージが8%&color(red){(16%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ|

***スキンクガーダー [#i17aa734]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:アウクトルの谷(MQ-40)|
|~特性|>|>|装備者の虫系モンスターへのダメージが8%&color(red){(16%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵横一列に攻撃力1倍&color(red){(1.4倍)};のダメージ&br;さらに敵がめまい状態の場合、ダメージが1.5倍になる|

//--------------------------------------------------

**耐性 [#w6030d0c]
***かまいたち [#e1d274d9]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手||
|~特性|>|>|装備者の即死耐性が20%上昇する|
|~特性|>|>|装備者の即死耐性が20%&color(red){(28%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍のダメージ|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ|

**キャラ専用オーブ [#o0d9bc5b]
***アビスガード [#l81735d0]
***ソードマスター [#efe25a62]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:王都エルプシャフト(MQ-13)&br;ドロップ:赤い月が堕ちた地(MQ-35)|
|~特性|>|>|装備者の毒耐性が20%&color(red){(28%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ|

***狂血獣 [#fbfc034b]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:王都エルプシャフト(MQ-13)|
|~特性|>|>|装備者の睡眠耐性が20%&color(red){(28%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ|

***古代蜂 [#ga781fc2]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:オーパ山(MQ-28)|
|~特性|>|>|装備者の睡眠耐性が20%&color(red){(28%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに2ターンの間、敵をめまい状態にする|

***ビーストマン [#fed4e7cb]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:ハントハーベンの丘(MQ-14)&br;ドロップ:ベスティ工街(MQ-30)|
|~特性|>|>|装備者の覚醒減少耐性が20%&color(red){(28%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ|

***クラッシュワーム [#gc1ef141]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:突然変異地帯(MQ-26)|
|~特性|>|>|装備者の覚醒減少耐性が20%&color(red){(28%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|2ターンの間、自身の攻撃力を35%&color(red){(43%)};上昇させ、&br;反動で自身が最大HPの15%ダメージを受ける|

***レリックアンバー [#ne4084e4]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:突然変異地帯(MQ-26)|
|~特性|>|>|装備者のフォトン容量低下耐性が20%&color(red){(28%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};の雷ダメージ&br;さらに2ターンの間、敵を感電状態にする|

***フレイムリリィ [#v2d4771c]
|50|50|50|300|c
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:果ての壁(表)(MQ-38)&br;ドロップ:果ての壁(裏)(MQ-39)|
|~特性|>|>|装備者のノックバック、引き寄せ耐性が&color(red){(28%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};の火ダメージ|

//--------------------------------------------------

**キャラ専用オーブ [#lf1e12a5]
***アビスガード [#qb8f56f9]
|50|50|50|300|c
|~装備|>|>|[[ブネ]]のみ|
|~レア|CENTER:EX|~入手|完全討伐報酬:[[アビスガード>アビスガード討伐]](EX)|
|~特性|>|>|装備者の列ダメージが20%(30%)上昇する|
|~特性|>|>|装備者の列ダメージが20%&color(red){(30%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|3ターン|
|~|>|>|敵横一列に攻撃力3倍(4倍)のダメージ&br;さらに70%の確率で、2ターンの間、敵を病気状態にする|
|~|>|>|敵横一列に攻撃力3倍&color(red){(3.5倍)};のダメージ&br;さらに70%の確率で、2ターンの間、敵を病気状態にする|

***ポルターガイスト [#f905e38e]
***ポルターガイスト [#i2c9fa3a]
|50|50|50|300|c
|~装備|>|>|[[パイモン]]のみ|
|~レア|CENTER:EX|~入手|完全討伐報酬:[[ポルターガイスト>ポルターガイスト討伐]](EX)|
|~特性|>|>|装備者のHPが15%上昇する|
|~特性|>|>|装備者のHPが15%&color(red){(25%)};上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|自身にアタックを2つ追加する&br;さらに2ターンの間、攻撃力を10%上昇させる|
|~|>|>|自身にアタックを2つ追加する&br;さらに2ターンの間、攻撃力を10%&color(red){(20%)};上昇させる|

***真珠姫ルゥルゥ [#oeb6a440]
***真珠姫ルゥルゥ [#sdcd3b93]
|50|50|50|300|c
|~装備|>|>|[[ベリアル]]のみ|
|~レア|CENTER:EX|~入手|完全討伐報酬:[[真珠姫ルゥルゥ>真珠姫ルゥルゥ討伐]](EX)|
|~特性|>|>|毎ターン終了時、装備者の点穴を+1する|
|~特性|>|>|毎ターン終了時、装備者の点穴を+1&color(red){(+11)};する|
|~技|~間隔|>|3ターン|
|~|>|>|敵横一列に攻撃力3倍のダメージ&br;さらに70%の確率で、2ターンの間、敵を病気状態にする|
|~|>|>|自身の点穴を+5&color(red){(+15)};し、2ターンの間、自身が固定砲台状態になる|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS