#author("2018-09-27T01:34:22+09:00","","")
''ラッシュ'' / カウンター / バースト

ステータス上昇 / 種族特攻 / 耐性
キャラ専用オーブ(加入キャラのネタバレ注意)

''このページではオーブの情報のみを掲載しています。''
''有用なオーブについては[[便利なオーブ]]ページやキャラ個別ページをご覧ください。''

**ステータス上昇 [#i6b6bbd0]
***腐肉喰らい [#t054e5bd]
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:港町リートゥス(MQ-07)|
|~特性|>|>|装備者のHPが100%のとき、攻撃力が4%上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍のダメージ&br;さらに2ターンの間、敵を毒状態にする|

***洞窟ねずみ [#pf2ebb21]
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:廃村ロッホ(MQ-06)|
|~特性|>|>|装備者の防御力が6%上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍の雷ダメージ&br;さらに覚醒ゲージを-1する|


**種族特攻 [#m710dde3]
***コボルト [#b130ddb4]
|~レア|CENTER:N|~入手|ドロップ:ラッヘの森(MQ-01)|
|~特性|>|>|装備者の海洋生物系モンスターへのダメージが8%上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍のダメージ|

**耐性 [#t4363159]
***かまいたち [#d0f0b4cd]
|~レア|CENTER:N|~入手||
|~特性|>|>|装備者の即死耐性が20%上昇する|
|~技|~間隔|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍のダメージ|

**キャラ専用オーブ [#o0d9bc5b]
***アビスガード [#l81735d0]
|~装備|>|>|[[ブネ]]のみ|
|~レア|CENTER:EX|~入手|完全討伐報酬:[[アビスガード>アビスガード討伐]](EX)|
|~特性|>|>|装備者の列ダメージが20%(30%)上昇する|
|~技|~間隔|>|3ターン|
|~|>|>|敵横一列に攻撃力3倍(4倍)のダメージ&br;さらに70%の確率で、2ターンの間、敵を病気状態にする|

***ポルターガイスト [#f905e38e]
|~装備|>|>|[[パイモン]]のみ|
|~レア|CENTER:EX|~入手|完全討伐報酬:[[ポルターガイスト>ポルターガイスト討伐]](EX)|
|~特性|>|>|装備者のHPが15%上昇する|
|~技|~間隔|>|2ターン|
|~|>|>|自身にアタックを2つ追加する&br;さらに2ターンの間、攻撃力を10%上昇させる|

***真珠姫ルゥルゥ [#oeb6a440]
|~装備|>|>|[[ベリアル]]のみ|
|~レア|CENTER:EX|~入手|完全討伐報酬:[[真珠姫ルゥルゥ>真珠姫ルゥルゥ討伐]](EX)|
|~特性|>|>|毎ターン終了時、装備者の点穴を+1する|
|~技|~間隔|>|3ターン|
|~|>|>|敵横一列に攻撃力3倍のダメージ&br;さらに70%の確率で、2ターンの間、敵を病気状態にする|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS