//-------------------------編集者向け(この部分は消さないでください)-------------------------
//
//テンプレート(●●の部分を埋めてください)
//
//***●●
//|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
//|''レア''|●●|''入手''|●●|
//|''特性''|>|>|●●|
//|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|●●ターン|
//|~|>|>|●●|
//
//赤字:&color(red){●●};
//改行:&br;
//
//--------------------------------------------------

''このページではオーブの性能を特性ごとにソートし掲載しています。''
''&color(red){赤字カッコ};''内はオーブのLvを最大にした場合の効果&color(red){推定値};です。誤りが見られる場合は[[コメントフォーム>#f9645e3d]]にてお知らせください。

#contentsx(depth=1)

*目的別ページリンク [#a17914b8]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:200|CENTER:120|CENTER:120|c
|''運用法について知りたい''|[[便利なオーブ]]|[[キャラ個別ページ>メギド一覧]]|
|''特性以外で検索したい''&color(red){(※)};|[[公式ポータル>https://megido72-portal.com/orbs]]|[[オーブ検索]]|
|''オーブを育成したい''|>|[[オーブ育成のガイドライン>SandBox/オーブ育成のガイドライン]]|
|''ドロップの仕様・詳細について''|>|[[メインクエストドロップ一覧>メインクエスト ドロップ一覧(素材・オーブ)]]|
|''他クラスのオーブ''|[[ラッシュ>オーブ(ラッシュ)]]|[[バースト>オーブ(バースト)]]|
&color(red){(※PC環境の方は「Ctrl+F」でのページ内検索もオススメです。)};

*カウンターオーブ特性別 [#r735f2b0]
リンクがないものは未実装の特性です。

|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:80|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:60|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|''ステータス''&br;''上昇''|''攻撃系''|[[攻撃力上昇>#je4183ba]]|[[HP最大時>#e1e94693]]|[[HP半分以下>#w1c833d5]]||
|~|''その他''|[[防御力上昇>#i5f0edc9]]|[[素早さ上昇>#o86db6f7]]|[[HP上昇>#n956aaf9]]||
|>|''防御無視''|>|>|>|[[防御無視>#jdb90ac2]]|
|''倍率上昇''|''種族特効''|[[大幻獣系>#b20cbeed]]|[[飛行系>#e5fd72c8]]|[[海洋生物系>#mff2e740]]|[[古代生物系>#s3e4151d]]|
|~|~|[[悪魔系>#a5f42aac]]|[[植物系>#h0051668]]|[[物体系>#d281f01b]]|[[精霊系>#r3a87ddb]]|
|~|~|[[死者系>#z61700f7]]|[[獣人系>#r8f4af33]]|[[獣系>#d0ebb375]]|[[虫系>#n247a1c6]]|
|~|~|[[爬虫類系>#p78fefbe]]|[[多足類系>#dd823c85]]|[[龍系>#b22b3cdd]]|[[神系>#ua6d1904]]|
|~|~|不定形系||||
|~|''その他''|[[ダメージ上昇>#d2fddc62]]|地形ダメ上昇|[[弱体命中率上昇>#pcf006a8]]|[[回復量上昇>#f527b686]]|
|''ダメージ''&br;''耐性等''|''状態異常''&br;''耐性''|[[毒耐性>#q46ce7e5]]|めまい耐性|[[感電耐性>#o12cecd4]]|[[呪い耐性>#hb982daf]]|
|~|~|[[暗闇耐性>#aa3fbebf]]|[[睡眠耐性>#c4c54ec5]]|[[凍結耐性>#x7dc7450]]|[[混乱耐性>#s3a84f7c]]|
|~|~|束縛耐性|病気耐性|>|[[ノックバック・引き寄せ耐性>#v1d5f4b7]]|
|~|~|ねずみ化耐性|[[即死耐性>#c8fa8424]]|[[全状態異常耐性>#w0057277]]||
|~|''弱体''&br;''耐性''|[[ステータス&br;弱体耐性>#t9a06542]]|[[フォトン容量&br;低下耐性>#v4c013c5]]|||
|~|''その他''|[[フォトン&br;破壊耐性>#n432f442]]|[[フォトン&br;奪取耐性>#s8c5fd76]]|[[覚醒減少耐性>#o0764f89]]||
|''被ダメージ''&br;''軽減等''|''ダメージ''&br;''軽減''|>|[[ダメージ軽減>#a2991ba3]]|>|[[HP最大時>#zb444217]]|
|~|''ダメージ''&br;''無効''|>|[[ダメージ無効>#gb34210a]]|>|[[HP半分以下>#gcf3d04e]]|
|~|''その他''|[[踏みとどまる>#zf3edd4f]]|戦闘不能時蘇生|[[毎ターン回復>#v91168db]]|[[地形無効>#da8e3711]]|
|''その他''|''確率発動''|アタック追加|スキル追加|チャージ追加||
|~|~|確率ゲージ+|確率状態異常|[[確率かばう>#g2331e1f]]|[[反撃>#c49d8e4c]]|
|~|''未分類''|地形延長||||
|~|''専用''|>|>|>|[[キャラ専用オーブ(加入キャラのネタバレ注意)>#t95d336c]]|

*カウンターオーブ一覧(特性別・昇順) [#s14d6a79]
**攻撃力上昇 [#je4183ba]
//
//管理用リンク
//[[攻撃力上昇>オーブ(カウンター)#je4183ba]]
//

***ナイトメアバット [#yce62740]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|N|''入手''|ドロップ:ヒルフェの地下道(MQ-12)&br;ドロップ:霧の海(MQ-43)|
|''特性''|>|>|装備者の攻撃力が2%&color(red){(10%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに与えたダメージの20%を吸収する|
//
//管理用リンク
//[[ナイトメアバット>オーブ(カウンター)#yce62740]]
//

***人食い樹 [#t14cc99a]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|N|''入手''|ドロップ:シルム低地(MQ-21)|
|''特性''|>|>|装備者の攻撃力が2%&color(red){(10%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに2ターンの間、敵を暗闇状態にする|
//
//管理用リンク
//[[人食い樹>オーブ(カウンター)#t14cc99a]]
//

***禁断の書 [#p4ac98fe]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|SR|''入手''|リリース記念配布|
|''特性''|>|>|装備者の攻撃力が6%&color(red){(14%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力2.5倍&color(red){(2.9倍)};の雷ダメージ&br;さらに敵が感電状態のとき、ダメージが2倍になる|
//
//管理用リンク
//[[禁断の書>オーブ(カウンター)#p4ac98fe]]
//

***バーバリアン [#fb2e0dc3]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|SR|''入手''|ピックアップ召喚・無料召喚|
|''特性''|>|>|装備者の攻撃力が6%&color(red){(14%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵横一列に攻撃力2倍&color(red){(2.4倍)};のダメージ|
//
//管理用リンク
//[[バーバリアン>オーブ(カウンター)#fb2e0dc3]]
//

***ロゼッタ [#t70e66ac]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|SSR|''入手''|ピックアップ召喚|
|''特性''|>|>|装備者の攻撃力が8%&color(red){(18%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力0.55倍&color(red){(0.75倍)};の防御無視4連続ダメージ|
//
//管理用リンク
//[[ロゼッタ>オーブ(カウンター)#t70e66ac]]
//

***バウガード・槍 [#cdd67307]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|N|''入手''|ドロップ:棄戦圏の荒野(MQ-61)|
|''特性''|>|>|装備者の攻撃力が2%&color(red){(10%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに2ターンの間、攻撃力を15%低下させる|
//
//管理用リンク
//[[バウガード・槍>オーブ(カウンター)#cdd67307]]
//

//-------------------------攻撃力/HP最大時-------------------------
**攻撃力上昇/HP最大時 [#e1e94693]

***マッドランパート [#hf77283c]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|R|''入手''|ドロップ:リーゼ遺跡(MQ-05)|
|''特性''|>|>|装備者のHPが100%のとき、攻撃力が8%&color(red){(16%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力2倍&color(red){(2.4倍)};のダメージ&br;さらに覚醒ゲージを-1する|
//
//管理用リンク
//[[マッドランパート>オーブ(カウンター)#hf77283c]]
//

***グール [#s6ddca4a]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|R|''入手''|ピックアップ召喚・無料召喚|
|''特性''|>|>|装備者のHPが100%のとき、攻撃力が8%&color(red){(16%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力2倍&color(red){(2.4倍)};のダメージ&br;さらに2ターンの間、敵をめまい状態にする|
//
//管理用リンク
//[[グール>オーブ(カウンター)#s6ddca4a]]
//

//-------------------------攻撃力/HP半分以下-------------------------
**攻撃力上昇/HP半分以下 [#w1c833d5]

***リトルスクワイア [#bb633668]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|R|''入手''|ピックアップ召喚・無料召喚|
|''特性''|>|>|装備者のHPが50%以下のとき、攻撃力が10%&color(red){(18%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力2倍&color(red){(2.4倍)};のダメージ&br;さらに敵が覚醒状態のとき、ダメージが2倍になる|
//
//管理用リンク
//[[リトルスクワイア>オーブ(カウンター)#bb633668]]
//

***プロトアバドン [#y72a9155]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|SR|''入手''|初回クリア報酬:霧の海(MQ-43)&br;ドロップ:霧の海(MQ-43)|
|''特性''|>|>|装備者のHPが50%以下のとき、攻撃力が15%&color(red){(23%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|3ターン|
|~|>|>|敵横一列に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに60%の確率で、2ターンの間、敵をノックバック状態にする|
//
//管理用リンク
//[[プロトアバドン>オーブ(カウンター)#y72a9155]]
//

//--------------------------------------------------
//

**防御力上昇 [#i5f0edc9]
//
//管理用リンク
//[[防御力上昇>オーブ(カウンター)#i5f0edc9]]
//

***大喰らいペイスト [#l8d75c26]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|R|''入手''|初回クリア報酬:オアシス(MQ-42)&br;ドロップ:オアシス(MQ-42)|
|''特性''|>|>|装備者の防御力が12%&color(red){(20%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|3ターン|
|~|>|>|敵横一列に攻撃力1倍&color(red){(1.24倍)};の2連続ダメージ&br;さらに50%の確率で、2ターンの間、敵をめまい状態にする|
//
//管理用リンク
//[[大喰らいペイスト>オーブ(カウンター)#l8d75c26]]
//

***ウォールバスター [#iecccc05]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|SR|''入手''|イベント:[[プルフラス・復讐の白百合]]|
|''特性''|>|>|装備者の防御力が18%&color(red){(26%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|1ターン|
|~|>|>|味方後列への攻撃を1回無効化する|
//
//管理用リンク
//[[ウォールバスター>オーブ(カウンター)#iecccc05]]
//

***盾の幻獣体ブニ [#na5001c8]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|SSR|''入手''|イベント:[[上書きされた忠義]]|
|''特性''|>|>|装備者の防御力が24%&color(red){(34%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|1ターン|
|~|>|>|2ターンの間、自身へのダメージを20%&color(red){(30%)};軽減する|
//
//管理用リンク
//[[盾の幻獣体ブニ>オーブ(カウンター)#na5001c8]]
//

***ウゴロモチ [#e0ee0976]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|R|''入手''|ドロップ:棄戦圏の荒野(MQ-61)|
|''特性''|>|>|装備者の防御力が12%&color(red){(20%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵全体に攻撃力1倍&color(red){(1.4倍)};のダメージ&br;さらに30%の確率で覚醒ゲージを-1する|
//
//管理用リンク
//[[ウゴロモチ>オーブ(カウンター)#e0ee0976]]
//

//--------------------------------------------------

**素早さ上昇 [#o86db6f7]
//
//管理用リンク
//[[素早さ上昇>オーブ(カウンター)#o86db6f7]]
//

***火殻竜 [#pf88a792]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|R|''入手''|ピックアップ召喚・無料召喚|
|''特性''|>|>|装備者の素早さが12%&color(red){(20%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|1ターン|
|~|>|>|2ターンの間、自身が攻撃を受けたとき、反撃する状態になる|
//
//管理用リンク
//[[火殻竜>オーブ(カウンター)#pf88a792]]
//

***エージェント [#jcf5f6de]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|SSR|''入手''|ピックアップ召喚|
|''特性''|>|>|装備者の素早さが24%&color(red){(34%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵横一列に攻撃力1倍&color(red){(1.3倍)};の2連続ダメージ&br;さらに40%の確率で、敵に積まれているフォトンを1つ破壊する|
//
//管理用リンク
//[[エージェント>オーブ(カウンター)#jcf5f6de]]
//

***ミミちゃん [#mafddbe1]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|SR|''入手''|イベント:[[死者の国の4冥王]]|
|''特性''|>|>|装備者のHPが50%以下のとき、素早さが27%&color(red){(35%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に自身のHPが少ないほど威力の高いダメージ&br;(最大で攻撃力の4倍&color(red){(4.4倍)};のダメージ)|
//
//管理用リンク
//[[ミミちゃん>オーブ(カウンター)#mafddbe1]]
//

***ネクロス [#a684481c]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|SSR|''入手''|ピックアップ召喚|
|''特性''|>|>|装備者の素早さが24%&color(red){(34%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|1ターン|
|~|>|>|自身にスキルフォトンを1つ追加する&br;さらに自身への攻撃を1回無効化する|
//
//管理用リンク
//[[ネクロス>オーブ(カウンター)#a684481c]]
//

***プロッキュ [#w1d4bbc5]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|N|''入手''|ドロップ:アーライの森(MQ-62)|
|''特性''|>|>|装備者の素早さが6%&color(red){(14%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|1ターン|
|~|>|>|60%&color(red){(68%)};の確率で、2ターンの間、敵単体を束縛状態にする|
//
//管理用リンク
//[[プロッキュ>オーブ(カウンター)#w1d4bbc5]]
//

//--------------------------------------------------

**HP上昇 [#n956aaf9]
//
//管理用リンク
//[[HP上昇>オーブ(カウンター)#n956aaf9]]
//

***ソウルシーカー [#b979b4d9]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|R|''入手''|ピックアップ召喚・無料召喚|
|''特性''|>|>|装備者のHPが6%&color(red){(14%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力2倍&color(red){(2.4倍)};の雷ダメージ&br;2ターンの間、帯電の地形効果で0.5倍の継続ダメージを与え、&br;確率で感電させる|
//
//管理用リンク
//[[ソウルシーカー>オーブ(カウンター)#b979b4d9]]
//

***とらまる [#qba0487b]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|SSR|''入手''|ピックアップ召喚|
|''特性''|>|>|装備者のHPが12%&color(red){(22%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力2.5倍&color(red){(3倍)};のダメージ&br;さらに弱体、状態異常が付与されている敵に対して、&br;効果1種類につき倍率が0.2上昇|
//
//管理用リンク
//[[とらまる>オーブ(カウンター)#qba0487b]]
//

//--------------------------------------------------

**防御無視 [#jdb90ac2]
//
//管理用リンク
//[[防御無視>オーブ(カウンター)#jdb90ac2]]
//

***ホーリーフェイク [#a63ed9b2]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|SR|''入手''|ピックアップ召喚・無料召喚|
|''特性''|>|>|装備者が攻撃時、防御力を60%&color(red){(68%)};無視する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|1ターン|
|~|>|>|味方横一列への攻撃を1回無効化する|
//
//管理用リンク
//[[ホーリーフェイク>オーブ(カウンター)#a63ed9b2]]
//

***チーフブレーダー [#g4187c03]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|SSR|''入手''|ピックアップ召喚|
|''特性''|>|>|装備者が攻撃時、防御力を80%&color(red){(90%)};無視する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵横一列に800&color(red){(1000)};の固定ダメージ|
//
//管理用リンク
//[[チーフブレーダー>オーブ(カウンター)#g4187c03]]
//

***ハニワキング [#a314ad85]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|SSR|''入手''|ピックアップ召喚|
|''特性''|>|>|装備者が攻撃時、防御力を80%&color(red){(90%)};無視する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|3ターン|
|~|>|>|敵全体に攻撃力1.75倍&color(red){(2.25倍)};のダメージ&br;さらに敵が暗闇状態のとき、ダメージが2倍になる|
//
//管理用リンク
//[[ハニワキング>オーブ(カウンター)#a314ad85]]
//

//--------------------------------------------------

**種族特効 [#j16b727d]
//
//管理用リンク
//[[種族特効>オーブ(カウンター)#j16b727d]]
//

//-------------------------大幻獣系-------------------------
**種族特効/大幻獣系 [#b20cbeed]

***オーク突撃兵 [#ic292322]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|N|''入手''|ドロップ:荒廃した大地(MQ-29)|
|''特性''|>|>|装備者の大幻獣系モンスターへのダメージが8%&color(red){(16%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1倍&color(red){(1.24倍)};の2連続ダメージ|
//
//管理用リンク
//[[オーク突撃兵>オーブ(カウンター)#ic292322]]
//

***ウェリテスオーク [#x460ff37]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|N|''入手''|ドロップ:人質交換の地(MQ-33)&br;ドロップ:大クレーター(MQ-36)|
|''特性''|>|>|装備者の大幻獣系モンスターへのダメージが8%&color(red){(16%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|1ターン|
|~|>|>|2ターンの間、自身の攻撃力を20%&color(red){(28%)};上昇させる|
//
//管理用リンク
//[[ウェリテスオーク>オーブ(カウンター)#x460ff37]]
//

//-------------------------飛行系-------------------------
**種族特効/飛行系 [#e5fd72c8]

***エノイル [#f167c702]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|N|''入手''|ドロップ:ツーファル湖跡(MQ-34)|
|''特性''|>|>|装備者の飛行系モンスターへのダメージが8%&color(red){(16%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};の雷ダメージ&br;さらに2ターンの間、敵を混乱状態にする|
//
//管理用リンク
//[[エノイル>オーブ(カウンター)#f167c702]]
//

***闇の魔剣士 [#g225b24f]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|R|''入手''|ピックアップ召喚・無料召喚|
|''特性''|>|>|装備者の飛行系モンスターへのダメージが16%&color(red){(24%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵横一列に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ|
//
//管理用リンク
//[[闇の魔剣士>オーブ(カウンター)#g225b24f]]
//

//-------------------------海洋生物系-------------------------
**種族特効/海洋生物系 [#mff2e740]

***プラント [#xc35e4d1]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|N|''入手''|ドロップ:グナーデ水源(MQ-04)|
|''特性''|>|>|装備者の海洋生物系モンスターへのダメージが8%&color(red){(16%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに2ターンの間、敵をめまい状態にする|
//
//管理用リンク
//[[プラント>オーブ(カウンター)#xc35e4d1]]
//

***サウザンドアイ [#xd168b19]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|SR|''入手''|ピックアップ召喚・無料召喚|
|''特性''|>|>|装備者の海洋生物系モンスターへのダメージが24%&color(red){(32%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力2.5倍&color(red){(2.9倍)};のダメージ&br;さらに敵が睡眠状態のとき、ダメージが2倍になる|
//
//管理用リンク
//[[サウザンドアイ>オーブ(カウンター)#xd168b19]]
//

***雷獄華ケラヴノス [#q5019b2f]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|SSR|''入手''|初回クリア報酬:[[雷獄華ケラヴノス>雷獄華ケラヴノス討伐]](EX)&br;完全討伐報酬:[[雷獄華ケラヴノス>雷獄華ケラヴノス討伐]](EX)&br;ドロップ:[[雷獄華ケラヴノス>雷獄華ケラヴノス討伐]](EX)|
|''特性''|>|>|装備者の海洋生物系モンスターへのダメージが27%&color(red){(37%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力0.3倍&color(red){(0.5倍)};の3連続雷ダメージ|
//
//管理用リンク
//[[雷獄華ケラヴノス>オーブ(カウンター)#q5019b2f]]
//

//-------------------------古代生物系-------------------------
**種族特効/古代生物系 [#s3e4151d]

***デューク [#yd7ebf6b]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|SSR|''入手''|イベント:[[二つの魂を宿した少年]]|
|''特性''|>|>|装備者の古代生物系モンスターへのダメージが32%&color(red){(42%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|2ターンの間、味方全体のHPを毎ターン15%&color(red){(25%)};回復する|
//
//管理用リンク
//[[デューク>オーブ(カウンター)#yd7ebf6b]]
//

//-------------------------悪魔系-------------------------
**種族特効/悪魔系 [#a5f42aac]

***エクイテスオーク [#lab4e74b]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|N|''入手''|ドロップ:人質交換の地(MQ-33)&br;ドロップ:大クレーター(MQ-36)|
|''特性''|>|>|装備者の悪魔系モンスターへのダメージが8%&color(red){(16%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|自身にアタックを追加する|
//
//管理用リンク
//[[エクイテスオーク>オーブ(カウンター)#lab4e74b]]
//

//-------------------------植物系-------------------------
**種族特効/植物系 [#h0051668]

***ヘルシザーズ [#gf872085]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|N|''入手''|ドロップ:オアシス(MQ-42)&br;ドロップ:霧の海(MQ-43)|
|''特性''|>|>|装備者の植物系モンスターへのダメージが8%&color(red){(16%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.5倍&color(red){(1.9倍)};のダメージ&br;さらに2ターンの間、敵をめまい状態にする|
//
//管理用リンク
//[[ヘルシザーズ>オーブ(カウンター)#gf872085]]
//

***ゴルゴン [#u59b6e92]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|SR|''入手''|ピックアップ召喚・無料召喚|
|''特性''|>|>|装備者の植物系モンスターへのダメージが24%&color(red){(32%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|1ターン|
|~|>|>|味方前列の覚醒ゲージを+1する|
//
//管理用リンク
//[[ゴルゴン>オーブ(カウンター)#u59b6e92]]
//

//-------------------------物体系-------------------------
**種族特効/物体系 [#d281f01b]

***オルトロス [#gb3cbaa3]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|R|''入手''|イベント:[[ソロモン誘拐事件・悪夢編]]|
|''特性''|>|>|装備者の物体系モンスターへのダメージが16%&color(red){(24%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|2ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力1.25倍&color(red){(1.49倍)};の2連続ダメージ&br;さらに2ターンの間、防御力を10%低下させる|
//
//管理用リンク
//[[オルトロス>オーブ(カウンター)#gb3cbaa3]]
//

***バインドブレイン [#wacaebef]
|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|CENTER:50|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:50|300|c
|''レア''|SSR|''入手''|初回クリア報酬:黒き門(MQ-45)&br;初回クリア報酬:メギドラル(MQ-46)|
|''特性''|>|>|装備者の物体系モンスターへのダメージが27%&color(red){(37%)};上昇する|
|''技''|BGCOLOR(#EEEEEE):''間隔''|>|1ターン|
|~|>|>|敵単体に攻撃力0.5倍&color(red){(1倍)};のダメージ&br;さらに80%の確率で、2ターンの間、敵を束縛状態にする|
//
//管理用リンク
//[[バインドブレイン>オーブ(カウンター)#wacaebef]]
//

