#contents

*基本情報 [#tccf742a]

**各種データ [#s995f4e3]

'''「音楽は……なんでもできるよ……'''
'''   みんなに……力をあげる……とか……」'''

#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
|イラスト(星3)|3D(勝利)|3D(アジト)|h
|&ref(./as_3_il.png,zoom,60%);|画像募集中|&ref(./as_n_agi.png,zoom,30%);|
}}}

#region(イラスト(星4))
&ref(./as_4_il.png,zoom,80%);
#endregion

#region(イラスト(星6))
&ref(./as_6_il.png,zoom,80%);
#endregion

#region(3D(勝利・星6))
&ref(./as_6_win.png,zoom,80%);
#endregion

#region(3D(アジト・星6))
&ref(./as_6_agito.png,zoom,80%);
#endregion

#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
|メギドNo.|スタイル|クラス|覚醒ゲージ|性別|CV|h
|真70|ラッシュ|トルーパー|3|女性|岩井 映美里|
|>|BGCOLOR(#EEEEEE):通常攻撃回数|>|BGCOLOR(#EEEEEE):汎用特性|>|BGCOLOR(#EEEEEE):加入手段|
|>|1回|>|なし|>|召喚(サバト時限定)※|
}}}

※チュートリアルの引き直し10連、およびメギド確定召喚では排出対象外

***ステータス [#bda16d4e]

#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
||HP|攻撃力|防御力|素早さ|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|星1|638|94|58|42|
|星3|2238|316|218|147|
|星6|8137|908|639|421|
}}}
※アジトでのステータス表記上の数値であり、戦闘開始後の特性による変化は反映されていません。

*能力 [#c1180ea8]

**特性 [#s670fe1e]

#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
||名称|詳細|h
|特性|ジーニアス|戦闘開始時、覚醒ゲージが最大になる|
}}}

**スキル [#w15fd433]

#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
||名称|Lv|詳細|h
|スキル|ウルトラリミックス|通常|敵単体に攻撃力1倍のダメージ。さらに2ターンの間、自身の攻撃力を10%上昇させる|
|~|~|大協奏|敵単体に攻撃力1倍の響撃ダメージ。さらに2ターンの間、自身の攻撃力を15%上昇させる|
|スキル+|ウルトラリミックス+|通常|敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ。さらに2ターンの間、自身の攻撃力を15%上昇させる|
|~|~|大協奏|敵単体に攻撃力1.25倍の響撃ダメージ。さらに2ターンの間、自身の攻撃力を20%上昇させる|
}}}

-スキル強化
--効能:
--威力:
-列化・全体化
--効能:

**覚醒スキル [#i3c2ad68]

#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
||名称|Lv|詳細|h
|覚醒スキル|♯青の組曲|通常|2ターンライブ、音符1個で防御力4%上昇。攻撃時、覚醒0の対象にダメージ1.1倍/2ターン攻防早5%低下/ダメージ5%吸収を付与可能|
|~|~|大協奏|3ターンライブ、音符1個で防御力4%上昇。攻撃時、覚醒0の対象にダメージ1.4倍/2ターン攻防早8%低下/ダメージ7%吸収を付与可能|
|覚醒スキル+|♯青の組曲+|通常|2ターンライブ、音符1個で防御力4%上昇。攻撃時、覚醒0の対象にダメージ1.2倍/2ターン攻防早7%低下/ダメージ7%吸収を付与可能|
|~|~|大協奏|3ターンライブ、音符1個で防御力4%上昇。攻撃時、覚醒0の対象にダメージ1.5倍/2ターン攻防早10%低下/ダメージ9%吸収を付与可能|
}}}

-スキル強化
--効能:
--威力:
-列化・全体化
--効能:

**奥義 [#j3f7d972]

#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
||名称|Lv|詳細|h
|奥義|グルーヴィサウンド|通常|2ターンの間、自身の効果範囲を列化する。さらにアタックフォトンからのダメージを40%軽減し、味方編成を協奏状態にする|
|~|~|大協奏|2ターンの間、自身の効果範囲を全体化する。さらにアタックフォトンからのダメージを50%軽減する|
|奥義+|グルーヴィサウンド+|通常|2ターンの間、自身の効果範囲を列化する。さらにアタックフォトンからのダメージを45%軽減し、味方編成を協奏状態にする|
|~|~|大協奏|2ターンの間、自身の効果範囲を全体化する。さらにアタックフォトンからのダメージを55%軽減する|
}}}
※LvはスキルLvを示すもので奥義Lvではないので注意。奥義Lvはいずれも1の時点のデータ。

-奥義レベルアップ
--性能:Lv1アップにつき、
-アタック強化
--効能:
--威力:
-列化・全体化
--効能:

**マスエフェクト [#ibb14300]

''「アップテンポ」''
【音符の数が多いほど、ダメージ軽減】【かばう】が特徴の防御型の効果

#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
||CENTER:枠1|CENTER:枠2|CENTER:枠3(リーダー)|CENTER:枠4|CENTER:枠5|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):条件1|BGCOLOR(#EEEEEE):ラッシュ|BGCOLOR(#EEEEEE):ラッシュ|BGCOLOR(#EEEEEE):-|BGCOLOR(#EEEEEE):ラッシュ|BGCOLOR(#EEEEEE):ラッシュ|
|効果|20%の確率で、味方への単体攻撃を受け持つ|戦闘開始時、覚醒ゲージが+1される|列・全体攻撃のダメージが10%上昇する|戦闘開始時、覚醒ゲージが+1される|20%の確率で、味方への単体攻撃を受け持つ|
|BGCOLOR(#EEEEEE):条件2|BGCOLOR(#EEEEEE):ラッシュ+スナイパー|BGCOLOR(#EEEEEE):ラッシュ+スナイパー|BGCOLOR(#EEEEEE):-|BGCOLOR(#EEEEEE):ラッシュ+スナイパー|BGCOLOR(#EEEEEE):ラッシュ+スナイパー|
|効果|HPが15%上昇する|音符の数が多いほど、ダメージ軽減(最大20%)|積めるフォトンの量を+1する|音符の数が多いほど、ダメージ軽減(最大20%)|HPが15%上昇する|
}}}

*人物 [#ke9dfee1]

**召喚時キャッチコピー [#q18abd95]
楽しいライブの始まりだ!仲間を支える大演奏家!
**プロフィール [#p687a501]
芸術——その中でも特に音楽を愛するという変わり者のメギド。
音楽は彼女にとってただの表現ではなく、「会話」であり「呼吸」。
卓越した演奏技術は多くの人々を感動させる力があり、フォトンを込めることで心を魅了することすらできるが、
彼女にとって重要なのは演奏の成否のみであり、それ以外は全て不要なものである。
**キャラストーリー [#f285bf3e]

-全?話

#region(ネタバレあり)
//【削除禁止行】本項目を編集される場合は概要を数行程度で記述するにとどめてください。詳しくは[[編集ガイドライン]]参照。
-あらすじ
--
-他登場キャラクター
--
#endregion

**ボイス・台詞 [#l83cc60c]

#region(ボイス一覧(プロフィール画面))
#include(ボイス・台詞一覧備考(プロフィール),notitle)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
|種類|内容|h
|召喚|私は……アスラ、フィル…… 一曲、聴いてく?|
|探索・出発|いい音……拾ってくる|
|探索・成功|ただいま…… 次の曲……できた|
|奥義EXP加算|ふふっ|
|アジト出迎え・1|おかえり…… 一曲、弾くよ|
|アジト出迎え・2|いい顔……よく休めた? じゃあ一曲、聴いてね|
|アジト出迎え・1||
|アジト出迎え・2||
|LvUP・1|もっと……聴きたい|
|LvUP・2|これ……いい音|
|進化・1|新しい曲……書けそう|
|進化・2|なんか……成長した?|
|進化・3|この音なら……もっと伝わる?|
|進化・4|ざわざわする…… これ、なに?|
|贈り物・1|これ……楽器?|
|贈り物・2|あり、がとう……|
|贈り物・3|わーい|
|贈り物・4|(ラッパの音)……うん|
|スキル習得・1|(エレキギターの音)新しい技……できた|
|スキル習得・2|(ドラムの音)こんなのも……できるよ|
|奥義強化・1|もっと……|
|奥義強化・2|もっと強い音……出せそう|
|オーブ装備|ギターの……ピックかな?|
|対戦・開始|セッション……する?|
|対戦・上昇||
|対戦・勝利|もうちょい……がんばろう|
|クエスト開始・1||
|クエスト開始・2||
|敵と遭遇・1||
|敵と遭遇・2||
|ボスに挑戦・1||
|ボスに挑戦・2||
|クエスト中の会話・1||
|クエスト中の会話・2||
|クエスト中の会話・3||
|クエスト中の会話・4||
|クエスト中の会話・5||
|クエスト中の会話・6||
|パーティ編成・1|(エレキギターの音)……やる|
|パーティ編成・2|えっ……私?|
|バトル開始・1|コンサート……始まるね|
|バトル開始・2|うん、がんばる|
|攻撃・1|えいっ|
|攻撃・2|とうっ|
|ダメージスキル・1|この音は……どう?|
|ダメージスキル・2|やって……みる|
|ダメージスキル・3|楽器は……友達|
|回復スキル・1|元気に……|
|回復スキル・2|リラックス……|
|蘇生スキル|はい、どうぞ|
|防御スキル|これで……カチカチ|
|反撃スキル|準備……オッケー|
|支援スキル|一緒に……がんばろ|
|妨害スキル・1|音……強すぎ|
|妨害スキル・2|もっと……弱く|
|状態異常付与スキル|その音……嫌い|
|弾きスキル|ちょっと……近い|
|挑発スキル|かかって……こい|
|範囲攻撃スキル|みんなに……届ける|
|奥義・1|とっておきの楽器……見せるね|
|奥義・2|このフレーズ……伝わるかな?|
|奥義・3|音楽って……楽しいよ……|
|ダメージ・1|ううっ……|
|ダメージ・2|むぐ……|
|ダメージ・3|えっ?|
|戦闘不能|ごめんね……もう弾けない|
|とどめ(通常)・1|おしまい……!|
|とどめ(通常)・2|バイバイ|
|とどめ(ボス)・1|これで、フィナーレ|
|とどめ(ボス)・2|アンコールは……ないよ|
|勝利(通常)・1|えっと……大丈夫?|
|勝利(通常)・2|演奏、続けられるかな|
|勝利(通常)・3|まだまだ、いけるね|
|勝利(通常)・4|あんまり弾けなかった……さびしい|
|勝利(通常)・5|次の曲……いってみよう|
|勝利(ボス)・1|みんな、生きてる?|
|勝利(ボス)・2|ギリギリでも、勝ち|
|勝利(ボス)・3|ぴったり、一曲の長さ……|
|勝利(ボス)・4|ちょっと……短い、かな|
|勝利(ボス)・5|おひねり、もらえる?|
|勝利(ボス)・6|ご清聴、ありがと|
|勝利(ボス)・7|うん、いい演奏……|
|敗北|私……|
|掛け合い・1|それ、助かる|
|掛け合い・2|強い音……|
|掛け合い・3|弱い音……|
|掛け合い・4|その音……いい|
|掛け合い・5|アンコール……|
|掛け合い・6|ありがとう|
|掛け合い・7|もやもや……取れた|
|掛け合い・8|いい気持ち……|
|掛け合い・9|ソロパート……がんばる|
|掛け合い・10|危ない……遅かった|
|掛け合い・11|どうしよう……|
|掛け合い・12|楽器が……減っちゃった|
|掛け合い・13|えっと、これ……ピンチ?|
|掛け合い・14|ふん、ふふん、ふふ|
|掛け合い・15|次の曲は……どうしよう|
|覚醒スキル・1|私にできるの……これだけだから……|
|覚醒スキル・2|音楽は……なんでもできる|
}}}
#endregion

#region(その他のボイス・台詞一覧)
#include(ボイス・台詞一覧備考(その他),notitle)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
|種類|内容|h
|強化画面タッチ・1|あの……|
|強化画面タッチ・2|へへっ|
|強化画面タッチ・3|好き……|
|アジト自由台詞・1|新しい曲……作った 聴いてくれる? 断っても……弾くけど|
|アジト自由台詞・2|今日も……練習…… 新しい楽器……楽しい|
|アジト自由台詞・3|……………………………… ……………………………… あ……いい曲……浮かんだ|
|アジト自由台詞・4|アジトだと……聴こえるの 騒々しい……楽しい…… あと……明るい音|
|アジト自由台詞・5|楽器とか……弾かないの? 私の……貸してあげる|
|アジト自由台詞・6|私の……楽団…… みんな……いい楽器…… 楽しい音が……得意だよ|
|アジト自由台詞・7|音…が、聴こえる 幻獣、メギド、ヴィータ ……どこ、かな?|
|アジト自由台詞・8|楽器……好きだから……本当はもっと持ちたい でも……重いから……|
|アジト自由台詞・9|楽器ができるメギド……他にも……いるんだ…… ……嬉しい|
|アジト自由台詞・10|ソロモンは……楽器……できる? 教えたら……一緒にやる?|
|アジト贈り物|これ……贈り物? なんだろ……楽器? 楽器なら……ちょうだい?|
|アジトプレゼント||
|アジト探索完了||
|探索・準備中||
}}}
#endregion

#include(ボイス・台詞一覧備考(共通),notitle)
*戦闘において [#m7ee2281]

※「主な活用法」以下の項目は、&color(red){''ゲーム内でのキャラクター実装後''};に記述していただくようお願いいたします(本注意書きは活用法を記述した際に削除していただいて構いません)。

**主な活用法 [#w41336c0]

#region(参考:音符の個数と各技のダメージ目安)

■注意点
-協奏状態そのものでかかるバフのみを考慮したものであり、実際の戦闘におけるダメージとは異なる場合があります。
実際の戦闘においてどのぐらいのダメージを出せるのかを判断するためのデータではなく、協奏状態でのダメージ変動・ダメージ基準を知るためのデータとしてご覧ください。
-クラス補正を考慮していないため、敵後列に対しては1.5倍となります。
-響撃補正(音符1個につき3.5%)は推定値です。
-黄色のラインは大協奏開始(音符5個)地点を示します。
-星6Lv70、奥義Lv1での試算です。

■スキル
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|音符|攻撃力|倍率|攻撃回数|範囲補正|響撃補正|スキル強化|>|>|>|敵防御|h
|~|~|~|~|~|~|~|0|500|1000|1500|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0個|908|1.25|1|1|1|1|1135|635|135|1|
|1個|953|1.25|1|1|1|1|1191|691|191|1|
|2個|998|1.25|1|1|1|1|1247|747|247|1|
|3個|1044|1.25|1|1|1|1|1305|805|305|1|
|4個|1089|1.25|1|1|1|1|1361|861|361|1|
|BGCOLOR(#FFF2CC):5個|BGCOLOR(#FFF2CC):1089|BGCOLOR(#FFF2CC):1.25|BGCOLOR(#FFF2CC):1|BGCOLOR(#FFF2CC):1|BGCOLOR(#FFF2CC):1.175|BGCOLOR(#FFF2CC):1.5|BGCOLOR(#FFF2CC):2399|BGCOLOR(#FFF2CC):1517|BGCOLOR(#FFF2CC):636|BGCOLOR(#FFF2CC):1|
|6個|1107|1.25|1|1|1.21|1.5|2511|1604|696|1|
|7個|1125|1.25|1|1|1.245|1.5|2626|1692|758|1|
|8個|1144|1.25|1|1|1.28|1.5|2745|1785|825|1|
|9個|1162|1.25|1|1|1.315|1.5|2865|1878|892|1|
|10個|1180|1.25|1|1|1.35|1.5|2986|1974|961|1|

■スキル''(奥義使用後)''
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|音符|攻撃力|倍率|攻撃回数|範囲補正|響撃補正|スキル強化|>|>|>|敵防御|h
|~|~|~|~|~|~|~|0|500|1000|1500|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0個|908|1.25|1|1|1|1|1135|635|135|1|
|1個|953|1.25|1|1|1|1|1191|691|191|1|
|2個|998|1.25|1|1|1|1|1247|747|247|1|
|3個|1044|1.25|1|1|1|1|1305|805|305|1|
|4個|1089|1.25|1|1|1|1|1361|861|361|1|
|BGCOLOR(#FFF2CC):5個|BGCOLOR(#FFF2CC):1089|BGCOLOR(#FFF2CC):1.25|BGCOLOR(#FFF2CC):1|BGCOLOR(#FFF2CC):1.2|BGCOLOR(#FFF2CC):1.175|BGCOLOR(#FFF2CC):1.5|BGCOLOR(#FFF2CC):|BGCOLOR(#FFF2CC):|BGCOLOR(#FFF2CC):|BGCOLOR(#FFF2CC):|
|6個|1107|1.25|1|1.3|1.21|1.5|||||
|7個|1125|1.25|1|1.4|1.245|1.5|||||
|8個|1144|1.25|1|1.5|1.28|1.5|||||
|9個|1162|1.25|1|1.6|1.315|1.5|||||
|10個|1180|1.25|1|1.7|1.35|1.5|||||


#endregion

**注意点 [#ba12469d]


**おすすめ編成 [#rceb6547]

***相性の良いキャラクター [#p3ff50ae]


***相性の良いオーブ [#y4029282]


//編集時の注意点
#include(キャラ個別ページ編集時の注意点,notitle)


*コメントフォーム [#nf47e59b]
#pcomment(コメント/アスラフィル,reply)
//サーバー負荷軽減のためのキャッシュプラグインの動作に影響するため、ページ名省略は不可


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS