&color(red){''[[さらば哀しき獣たち]]へのincludex用''};
''上記ページに直接耐性表を記述するとメモ自体の更新と耐性更新の両方でページ更新が発生し、更新の衝突が生じやすくなるため。''

※本ページの大見出しはステージNo(例として「5-3」「E3-3」「EX-1」など)だけを記載で統一。

*E3-3 [#v27329c5]

#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,title_r=1,title_c=1){{{
|妨害手段|セリエカスタム・無効|セリエカスタム・有効|カンセカスタム・無効|カンセカスタム・有効|キラースポット・無効|キラースポット・有効|アノイングマシン・無効|アノイングマシン・有効|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|>|セリエカスタム|>|カンセカスタム|>|キラースポット|>|アノイングマシン|h
|~|無効|有効|無効|有効|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|RIGHT:|c
|毒|100||100||100||100||
|めまい|50|70|50|70|50|70|50|70|
|感電|20|40|20|40||20||20|
|呪い||||80|||||
|暗闇||60||60||60||60|
|睡眠|70||70||40||40||
|凍結||100||100|||||
|混乱||100||100|||||
|束縛|1|100|1|100|||||
|病気|80||40||||80||
|列移動||100||100||100||100|
|煉獄の炎||70||70|||||
|ねずみ化|||||||||
|ゾンビ|||||||||
|悪夢|||||||||
|完殺|||||||||
|即死|25||25||||||
|攻撃力低下||100||100||100||100|
|防御力低下||100||100||100||100|
|素早さ低下|||||||||
|F容量低下||40||40||40||40|
|火耐性低下|||||||||
|雷耐性低下|||||||||
|F破壊||80||80|||||
|F奪取|||||||||
|覚醒減少||30||30||30||30|
|F転換||70||70|||||
}}}
#endregion
*SP-1 [#d3de40f1]

#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,title_r=1,title_c=1){{{
|妨害手段|赤オオカミ・無効|赤オオカミ・有効|c
|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|>|赤オオカミ|h
|~|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|RIGHT:|c
|毒||40|
|めまい||50|
|感電||20|
|呪い||50|
|暗闇|100||
|睡眠|70||
|凍結|80||
|混乱|100||
|束縛||100|
|病気||40|
|列移動||100|
|煉獄の炎||70|
|ねずみ化|||
|ゾンビ||70|
|悪夢|||
|完殺||100|
|即死|100||
|攻撃力低下||100|
|防御力低下||100|
|素早さ低下||100|
|F容量低下||40|
|火耐性低下|||
|雷耐性低下|||
|F破壊||40|
|F奪取||5|
|覚醒減少||30|
|F転換|||
}}}
#endregion
*SP-2 [#b3392162]

#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,title_r=1,title_c=1){{{
|妨害手段|ワイズリザード・無効|ワイズリザード・有効|ウェアリザード・無効|ウェアリザード・有効|c
|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|>|ワイズリザード|>|ウェアリザード|h
|~|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|RIGHT:|c
|毒||40||40|
|めまい||50||50|
|感電||20||20|
|呪い||50||50|
|暗闇||60||60|
|睡眠||20||20|
|凍結||50||50|
|混乱||100||100|
|束縛||60||60|
|病気||40||40|
|列移動||100||100|
|煉獄の炎||80||70|
|ねずみ化|||||
|ゾンビ||70||70|
|悪夢|||||
|完殺||100||100|
|即死||100||100|
|攻撃力低下||100||100|
|防御力低下||100||100|
|素早さ低下||100||100|
|F容量低下||40||40|
|火耐性低下|||||
|雷耐性低下|||||
|F破壊||40||40|
|F奪取||5||5|
|覚醒減少||30||30|
|F転換||70||70|
}}}
#endregion
*SP-3 [#n3ef5bc4]

#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,title_r=1,title_c=1){{{
|妨害手段|イービルテリア・無効|イービルテリア・有効|オールドラット・無効|オールドラット・有効|ダストデビル・無効|ダストデビル・有効|c
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|>|イービルテリア|>|オールドラット|>|ダストデビル|h
|~|無効|有効|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|RIGHT:|c
|毒||40||40||40|
|めまい||50||50||50|
|感電||20||20||20|
|呪い||50||50||50|
|暗闇||60||60||60|
|睡眠||20||20||20|
|凍結||50||50||50|
|混乱||100||80|||
|束縛||100||100||100|
|病気||40||40||40|
|列移動||100||100||100|
|煉獄の炎||70||70||70|
|ねずみ化||60||60||60|
|ゾンビ||70||70||70|
|悪夢||||||60|
|完殺||100||100||100|
|即死|175||100||175||
|攻撃力低下||100||100||100|
|防御力低下||100||100||100|
|素早さ低下||100||100||100|
|F容量低下||40||40||40|
|火耐性低下|||||||
|雷耐性低下||100||100||100|
|F破壊||40||40||40|
|F奪取||5||5||5|
|覚醒減少||30||30||30|
|F転換||70||70||70|
}}}
#endregion
*○-○ [#f62c26c6]

ここに敵種類数に応じてテンプレートをコピー

*テンプレート [#od2c32b6]

※1行目の書式指定行は、行編集時の項目名参照に利用するもののため削除しないこと

敵1種
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,title_r=1,title_c=1){{{
|妨害手段|敵種A・無効|敵種A・有効|c
|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|>|敵種A|h
|~|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|RIGHT:|c
|毒|||
|めまい|||
|感電|||
|呪い|||
|暗闇|||
|睡眠|||
|凍結|||
|混乱|||
|束縛|||
|病気|||
|列移動|||
|煉獄の炎|||
|ねずみ化|||
|ゾンビ|||
|悪夢|||
|完殺|||
|即死|||
|攻撃力低下|||
|防御力低下|||
|素早さ低下|||
|F容量低下|||
|火耐性低下|||
|雷耐性低下|||
|F破壊|||
|F奪取|||
|覚醒減少|||
|F転換|||
}}}
#endregion

敵2種
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,title_r=1,title_c=1){{{
|妨害手段|敵種A・無効|敵種A・有効|敵種B・無効|敵種B・有効|c
|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|>|敵種A|>|敵種B|h
|~|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|RIGHT:|c
|毒|||||
|めまい|||||
|感電|||||
|呪い|||||
|暗闇|||||
|睡眠|||||
|凍結|||||
|混乱|||||
|束縛|||||
|病気|||||
|列移動|||||
|煉獄の炎|||||
|ねずみ化|||||
|ゾンビ|||||
|悪夢|||||
|完殺|||||
|即死|||||
|攻撃力低下|||||
|防御力低下|||||
|素早さ低下|||||
|F容量低下|||||
|火耐性低下|||||
|雷耐性低下|||||
|F破壊|||||
|F奪取|||||
|覚醒減少|||||
|F転換|||||
}}}
#endregion

敵3種
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,title_r=1,title_c=1){{{
|妨害手段|敵種A・無効|敵種A・有効|敵種B・無効|敵種B・有効|敵種C・無効|敵種C・有効|c
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|>|敵種A|>|敵種B|>|敵種C|h
|~|無効|有効|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|RIGHT:|c
|毒|||||||
|めまい|||||||
|感電|||||||
|呪い|||||||
|暗闇|||||||
|睡眠|||||||
|凍結|||||||
|混乱|||||||
|束縛|||||||
|病気|||||||
|列移動|||||||
|煉獄の炎|||||||
|ねずみ化|||||||
|ゾンビ|||||||
|悪夢|||||||
|完殺|||||||
|即死|||||||
|攻撃力低下|||||||
|防御力低下|||||||
|素早さ低下|||||||
|F容量低下|||||||
|火耐性低下|||||||
|雷耐性低下|||||||
|F破壊|||||||
|F奪取|||||||
|覚醒減少|||||||
|F転換|||||||
}}}
#endregion

敵4種
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,title_r=1,title_c=1){{{
|妨害手段|敵種A・無効|敵種A・有効|敵種B・無効|敵種B・有効|敵種C・無効|敵種C・有効|敵種D・無効|敵種D・有効|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|>|敵種A|>|敵種B|>|敵種C|>|敵種D|h
|~|無効|有効|無効|有効|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|RIGHT:|c
|毒|||||||||
|めまい|||||||||
|感電|||||||||
|呪い|||||||||
|暗闇|||||||||
|睡眠|||||||||
|凍結|||||||||
|混乱|||||||||
|束縛|||||||||
|病気|||||||||
|列移動|||||||||
|煉獄の炎|||||||||
|ねずみ化|||||||||
|ゾンビ|||||||||
|悪夢|||||||||
|完殺|||||||||
|即死|||||||||
|攻撃力低下|||||||||
|防御力低下|||||||||
|素早さ低下|||||||||
|F容量低下|||||||||
|火耐性低下|||||||||
|雷耐性低下|||||||||
|F破壊|||||||||
|F奪取|||||||||
|覚醒減少|||||||||
|F転換|||||||||
}}}
#endregion

敵5種
#region(耐性一覧表)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,title_r=1,title_c=1){{{
|妨害手段|敵種A・無効|敵種A・有効|敵種B・無効|敵種B・有効|敵種C・無効|敵種C・有効|敵種D・無効|敵種D・有効|敵種E・無効|敵種E・有効|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|妨害手段|>|敵種A|>|敵種B|>|敵種C|>|敵種D|>|敵種E|h
|~|無効|有効|無効|有効|無効|有効|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|RIGHT:|c
|毒|||||||||||
|めまい|||||||||||
|感電|||||||||||
|呪い|||||||||||
|暗闇|||||||||||
|睡眠|||||||||||
|凍結|||||||||||
|混乱|||||||||||
|束縛|||||||||||
|病気|||||||||||
|列移動|||||||||||
|煉獄の炎|||||||||||
|ねずみ化|||||||||||
|ゾンビ|||||||||||
|悪夢|||||||||||
|完殺|||||||||||
|即死|||||||||||
|攻撃力低下|||||||||||
|防御力低下|||||||||||
|素早さ低下|||||||||||
|F容量低下|||||||||||
|火耐性低下|||||||||||
|雷耐性低下|||||||||||
|F破壊|||||||||||
|F奪取|||||||||||
|覚醒減少|||||||||||
|F転換|||||||||||
|F劣化|||||||||||
}}}
#endregion

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS