#contentsx(depth=1)

*ページ概要 [#r0773933]

状態異常・弱体・回復・蘇生・地形…などの様々な特殊行動を使うために、どのようなキャラの技・オーブが必要かを逆引きで調べられるようにすることを目的としたページです。

また各項目に対して''他ページからリンク''、また''項目自体を他ページに取り込む''ことが可能となっています。
(必要なコードは各項目内の下部に折り畳みで記載)

データの修正・追加を歓迎しております。下にテンプレートがあるのでご利用ください。
**表内の記述に関して [#pe8b5198]

#region(記述に関する説明を開く)
-「CT2」はオーブの使用間隔をクールタイム(CT)として表したもので、この場合発動まで2ターンを意味します
-「属」の「R/C/B」はそれぞれ「ラッシュ/カウンター/バースト」を意味します
-MEはマスエフェクトの略です
-&color(blue){青字};は発生率を表しています。例えば100%&color(blue){(10%)};なら10%の確率で命中率100%の状態異常を与える。ということです。
-覚スキ(覚醒スキル)と奥義の横の数字は必要ゲージ数です
-スキル等が+になって成功確率が変わる場合、「70/80%」「70%/80%」のように表記しています
-オーブのレベルによって成功確率が変わる場合、「70%&color(red){(80%)};」のように表記しています
-確率表記のない技・オーブは100%として扱っています
-マスエフェクト(ME)に関しては、一部対象となっています、そうでない場合はマスエフェクトページへのリンクを追記しています
-地形は状態異常とは別に分類しています
--たとえば帯電地形による感電を引き起こす技は(状態異常ではなく)「地形」分類扱いとしています ※現在状態異常には入れていません。

#endregion

*利用上の注意点 [#tecda883]

-他ページからこのページの項目を取り込んだ場合、ソートが不可となります。
-当ページにおけるソート対応は、サーバー負荷によっては解除する可能性があります。
-他ページからこのページの項目を取り込んでいる場合、呼び出し元ページを更新しないと表の状態等が反映されません。
-単位を付けた項目のソートは数値どおりには並びません。

*ページ内ジャンプ [#lb8df2fc]

//状態異常・弱体・妨害
|BGCOLOR(#FAE8F9):>|BGCOLOR(#FAE8F9):>|BGCOLOR(#FAE8F9):>|BGCOLOR(#FAE8F9):>|BGCOLOR(#FAE8F9):CENTER:&size(15){''状態異常''};|
|[[毒>#poison]]|[[めまい>#stun]]|[[感電>#shock]]|[[呪い>#curse]]|[[暗闇>#dark]]|
|[[睡眠>#sleep]]|[[凍結>#freeze]]|[[混乱>#confuse]]|[[束縛>#bind]]|[[病気>#sick]]|
|[[ノックバック>#knockback]]|[[引き寄せ>#pull]]|[[煉獄の炎>#rengoku]]|[[ねずみ化>#mouse]]|[[ゾンビ>#zombie]]|
|[[悪夢>#nightmare]]|[[即死>#death]]||||
|BGCOLOR(#FAE8F9):>|BGCOLOR(#FAE8F9):>|BGCOLOR(#FAE8F9):>|BGCOLOR(#FAE8F9):>|BGCOLOR(#FAE8F9):CENTER:&size(15){''弱体''};|
|[[攻撃力低下>#atkdown]]|[[防御力低下>#defdown]]|[[素早さ低下>#spddown]]|[[フォトン容量低下>#capadown]]|[[雷耐性低下>#thuntoredown]]|
|BGCOLOR(#FAE8F9):>|BGCOLOR(#FAE8F9):>|BGCOLOR(#FAE8F9):>|BGCOLOR(#FAE8F9):>|BGCOLOR(#FAE8F9):CENTER:&size(15){''妨害''};|
|[[フォトン破壊>#break]]|[[フォトン奪取>#rob]]|[[覚醒ゲージ減少>#gaugedown]]|[[強化解除>#removebuff]]||
//強化・特殊状態・補助・回復
|BGCOLOR(#D5F8E9):>|BGCOLOR(#D5F8E9):>|BGCOLOR(#D5F8E9):>|BGCOLOR(#D5F8E9):>|BGCOLOR(#D5F8E9):CENTER:&size(15){''強化''};|
|[[他者攻撃力上昇>#buffATK]]|[[防御力上昇>#buffDEF]]|[[素早さ上昇>#buffSPD]]|[[ダメージ軽減>#decrease]]|[[自然回復>#regeneration]]|
|[[カウンター>#counter]]|[[状態変化耐性>#prevention]]|[[かばう>#protect]]|[[フォトン容量上昇>#capacityup]]|[[アタック強化>#strengthenA]]|
|[[スキル強化>#strengthenS]]|[[チャージ強化>#strengthenC]]|[[回数バリア>#barrier]]|[[ダメージブロック>#block]]|[[アタックバリア>#barrierA]]|
|[[スキルバリア>#barrierS]]|[[列化>#line]]|[[全体化>#wide]]|[[無敵>#invincible]]|[[魅了>#charm]]|
|[[追撃>#pursuit]]|||||
|BGCOLOR(#D5F8E9):>|BGCOLOR(#D5F8E9):>|BGCOLOR(#D5F8E9):>|BGCOLOR(#D5F8E9):>|BGCOLOR(#D5F8E9):CENTER:&size(15){''特殊状態''};|
|[[バーサーク>#berserk]]|[[点穴付与>#tenketsu]]|[[点穴ダメージ表>#Dtenketu]]|[[ライブ>#live]]|[[ハイドロボム>#Hbomb]]|
|[[エレキ>#electric]]|||||
|BGCOLOR(#D5F8E9):>|BGCOLOR(#D5F8E9):>|BGCOLOR(#D5F8E9):>|BGCOLOR(#D5F8E9):>|BGCOLOR(#D5F8E9):CENTER:&size(16){''補助''};|
|[[覚醒ゲージ増加>#awake]]|[[アタック追加>#adattack]]|[[スキル追加>#adskill]]|[[チャージ追加>#adcharge]]||
|BGCOLOR(#D5F8E9):>|BGCOLOR(#D5F8E9):>|BGCOLOR(#D5F8E9):>|BGCOLOR(#D5F8E9):>|BGCOLOR(#D5F8E9):CENTER:&size(15){''回復・蘇生・治療''};|
|[[回復>#heal]]|[[蘇生>#revive]]|[[治療(状態異常)>#cureabnormal]]|[[治療(弱体)>#curedebuff]]||
//その他
|BGCOLOR(#EEEEEE):>|BGCOLOR(#EEEEEE):>|BGCOLOR(#EEEEEE):>|BGCOLOR(#EEEEEE):>|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:&size(15){''地形''};|
|[[炎上>#burning]]|[[滞水>#ponding]]|[[突風>#blowing]]|[[地割れ>#cracking]]|[[氷結>#freezing]]|
|[[帯電>#electrifying]]|||||
|BGCOLOR(#EEEEEE):>|BGCOLOR(#EEEEEE):>|BGCOLOR(#EEEEEE):>|BGCOLOR(#EEEEEE):>|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:&size(15){''攻撃手段''};|
|[[防御無視>#penetrate]]|[[特効>#special]]|[[特効(オーブ)>#specialorb]]|[[火ダメージ>#damagefire]]|[[雷ダメージ>#damagethunder]]|
|[[追加ダメージ>#addamage]]|[[固定ダメージ>#Fdamage]]|[[連続攻撃>#successive]]|[[列攻撃>#lineattack]]|[[全体攻撃>#entire]]|
|BGCOLOR(#EEEEEE):>|BGCOLOR(#EEEEEE):>|BGCOLOR(#EEEEEE):>|BGCOLOR(#EEEEEE):>|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:&size(15){''耐性''};|
|[[状態異常耐性>#tolerance]]|[[状態異常耐性&br;(オーブ)>#torelanceorb]]||||
|BGCOLOR(#EEEEEE):>|BGCOLOR(#EEEEEE):>|BGCOLOR(#EEEEEE):>|BGCOLOR(#EEEEEE):>|BGCOLOR(#EEEEEE):CENTER:&size(15){''その他''};|
|[[飛行>#fly]]|[[テンプレート>#template]]||||

//--------------------------------状態異常--------------------------------
*状態異常 [#ebf12068]

**毒 [#poison]

#region(毒の手段一覧)
&size(11){※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|確率|継続|h
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ガミジン]]|BGCOLOR(#FDEFE7):召喚|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):スキル|BGCOLOR(#FDEFE7):敵単|BGCOLOR(#FDEFE7):70/80%|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[オセ]]|BGCOLOR(#EEEEEE):召喚|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):スキル|BGCOLOR(#EEEEEE):敵単|BGCOLOR(#EEEEEE):70/80%|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[デカラビア]]|BGCOLOR(#EEEEEE):召喚|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):スキル|BGCOLOR(#EEEEEE):敵単|BGCOLOR(#EEEEEE):70/80%|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[バティン]]|BGCOLOR(#EEEEEE):召喚|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):覚スキ3|BGCOLOR(#EEEEEE):敵単|BGCOLOR(#EEEEEE):100%|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[アンドラス]]|BGCOLOR(#EEEEEE):召喚|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):覚スキ3|BGCOLOR(#EEEEEE):敵単|BGCOLOR(#EEEEEE):100%|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ジニマル]]|BGCOLOR(#FDEFE7):イベ|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):覚スキ4|BGCOLOR(#FDEFE7):敵列|BGCOLOR(#FDEFE7):40/50%|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ジニマル]]|BGCOLOR(#FDEFE7):イベ|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):覚スキ4|BGCOLOR(#FDEFE7):敵列(束縛)|BGCOLOR(#FDEFE7):90/100%|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[アンドラスC>アンドラス(カウンター)]]|BGCOLOR(#FDEFE7):召喚|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):奥義4|BGCOLOR(#FDEFE7):敵列|BGCOLOR(#FDEFE7):60/70%|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[ウァレフォル]]|BGCOLOR(#EEEEEE):召喚|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):奥義3|BGCOLOR(#EEEEEE):敵単|BGCOLOR(#EEEEEE):100%|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):R[[泥魔神>オーブ(ラッシュ)#cc9a7c52]]|BGCOLOR(#EEEEEE):召喚|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):CT2|BGCOLOR(#EEEEEE):敵単|BGCOLOR(#EEEEEE):100%|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):R[[黒き淵の鋏手>オーブ(ラッシュ)#rb2cba5c]]|BGCOLOR(#EEEEEE):メイン|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):CT2|BGCOLOR(#EEEEEE):敵単|BGCOLOR(#EEEEEE):100%|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):N[[腐肉喰らい>オーブ(ラッシュ)#c03a7783]]|BGCOLOR(#EEEEEE):メイン|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):CT2|BGCOLOR(#EEEEEE):敵単|BGCOLOR(#EEEEEE):100%|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):R[[水のクルサ>オーブ(カウンター)#te4ad787]]|BGCOLOR(#FDEFE7):メイン|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):CT2|BGCOLOR(#FDEFE7):敵単|BGCOLOR(#FDEFE7):100%|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#E7F1F9):SSR[[バジリスク>オーブ(バースト)#db3ccbb0]]|BGCOLOR(#E7F1F9):イベ|BGCOLOR(#E7F1F9):B|BGCOLOR(#E7F1F9):CT3|BGCOLOR(#E7F1F9):敵全|BGCOLOR(#E7F1F9):70%|BGCOLOR(#E7F1F9):2T|
|BGCOLOR(#E7F1F9):R[[破滅の告知者>オーブ(バースト)#z71fc203]]|BGCOLOR(#E7F1F9):メイン|BGCOLOR(#E7F1F9):B|BGCOLOR(#E7F1F9):CT3|BGCOLOR(#E7F1F9):敵単|BGCOLOR(#E7F1F9):100%|BGCOLOR(#E7F1F9):2T|
|BGCOLOR(#E7F1F9):N[[忌まわしき影>オーブ(バースト)#q8a017a3]]|BGCOLOR(#E7F1F9):メイン|BGCOLOR(#E7F1F9):B|BGCOLOR(#E7F1F9):CT3|BGCOLOR(#E7F1F9):敵単|BGCOLOR(#E7F1F9):100%|BGCOLOR(#E7F1F9):2T|
|BGCOLOR(#E7F1F9):R[[夢境龍ファフニル>オーブ(バースト)#o851caf8]]|BGCOLOR(#E7F1F9):イベ|BGCOLOR(#E7F1F9):B|BGCOLOR(#E7F1F9):CT2|BGCOLOR(#E7F1F9):敵単|BGCOLOR(#E7F1F9):70%|BGCOLOR(#E7F1F9):2T|
}}
}}}

#region(特性・MEによる確率発動)
&size(11){※&color(blue){青字};は発生率};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|確率|継続|h
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ガミジン]]|BGCOLOR(#FDEFE7):召喚|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):ME|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):100%&color(blue){(10%)};|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[オセ]]|BGCOLOR(#EEEEEE):召喚|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):ME|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):100%&color(blue){(10%)};|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[デカラビア]]|BGCOLOR(#EEEEEE):召喚|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):ME|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):100%&color(blue){(10%)};|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[バティン]]|BGCOLOR(#EEEEEE):召喚|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):ME|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):100%&color(blue){(10%)};|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[アンドラス]]|BGCOLOR(#EEEEEE):召喚|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):ME|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):100%&color(blue){(10%)};|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[アンドラスC>アンドラス(カウンター)]]|BGCOLOR(#FDEFE7):召喚|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):ME|BGCOLOR(#FDEFE7):C+T|BGCOLOR(#FDEFE7):100%&color(blue){(15%)};|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[ウァレフォル]]|BGCOLOR(#EEEEEE):召喚|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):ME|BGCOLOR(#EEEEEE):R+F|BGCOLOR(#EEEEEE):100%&color(blue){(15%)};|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[アモン]]|BGCOLOR(#E7F1F9):召喚|BGCOLOR(#E7F1F9):B|BGCOLOR(#E7F1F9):ME|BGCOLOR(#E7F1F9):B+S|BGCOLOR(#E7F1F9):100%&color(blue){(15%)};|BGCOLOR(#E7F1F9):2T|
}}
}}}
#endregion
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[毒の手段一覧>戦術逆引き#poison]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き,section=(filter=^毒$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**めまい [#stun]

#region(めまいの手段一覧)
&size(11){※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|確率|継続|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[フラウロス]]|BGCOLOR(#EEEEEE):召喚|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):スキル|BGCOLOR(#EEEEEE):敵単|BGCOLOR(#EEEEEE):70/80%|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ベリト]]|BGCOLOR(#FDEFE7):召喚|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):スキル|BGCOLOR(#FDEFE7):敵単|BGCOLOR(#FDEFE7):70/80%|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[インキュバス]]|BGCOLOR(#EEEEEE):召喚|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):スキル|BGCOLOR(#EEEEEE):敵単(女性)|BGCOLOR(#EEEEEE):100%|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[エリゴス]]|BGCOLOR(#EEEEEE):召喚|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):覚スキ2|BGCOLOR(#EEEEEE):敵単|BGCOLOR(#EEEEEE):100%|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[アンドレアルフス]]|BGCOLOR(#EEEEEE):イベ|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):覚スキ3|BGCOLOR(#EEEEEE):敵単|BGCOLOR(#EEEEEE):100%|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[アラストール]]|BGCOLOR(#FDEFE7):召喚|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):覚スキ4|BGCOLOR(#FDEFE7):敵列|BGCOLOR(#FDEFE7):70/80%|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[マルコシアス]]|BGCOLOR(#FDEFE7):メイン|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):覚スキ4|BGCOLOR(#FDEFE7):敵列|BGCOLOR(#FDEFE7):70/80%|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[サブナック]]|BGCOLOR(#FDEFE7):召喚|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):覚スキ4|BGCOLOR(#FDEFE7):敵単|BGCOLOR(#FDEFE7):100%|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[バラム]]|BGCOLOR(#FDEFE7):メイン|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):覚スキ5|BGCOLOR(#FDEFE7):敵全(束縛)|BGCOLOR(#FDEFE7):70/80%|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[アガリアレプト]]|BGCOLOR(#E7F1F9):イベ|BGCOLOR(#E7F1F9):B|BGCOLOR(#E7F1F9):覚スキ6&note{6T以降:6ターン目以降};|BGCOLOR(#E7F1F9):敵列|BGCOLOR(#E7F1F9):70/80%|BGCOLOR(#E7F1F9):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[プルソン]]|BGCOLOR(#EEEEEE):召喚|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):奥義3|BGCOLOR(#EEEEEE):敵単|BGCOLOR(#EEEEEE):100%|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ザガン]]|BGCOLOR(#FDEFE7):召喚|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):奥義4|BGCOLOR(#FDEFE7):敵単|BGCOLOR(#FDEFE7):100%|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):N[[ロイヤルフェザー>オーブ(ラッシュ)#l35b7b13]]|BGCOLOR(#EEEEEE):メイン|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):CT2|BGCOLOR(#EEEEEE):敵単|BGCOLOR(#EEEEEE):100%|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):N[[パワーウッド>オーブ(ラッシュ)#rcb07142]]|BGCOLOR(#EEEEEE):メイン|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):CT2|BGCOLOR(#EEEEEE):敵単|BGCOLOR(#EEEEEE):100%|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):N[[古代蜂>オーブ(ラッシュ)#t84f0bca]]|BGCOLOR(#EEEEEE):メイン|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):CT2|BGCOLOR(#EEEEEE):敵単|BGCOLOR(#EEEEEE):100%|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):SR[[アースビートル>オーブ(ラッシュ)#oe067a4a]]|BGCOLOR(#EEEEEE):メイン|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):CT2|BGCOLOR(#EEEEEE):敵単|BGCOLOR(#EEEEEE):70%|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):N[[ウインドビーク>オーブ(カウンター)#fb5a9439]]|BGCOLOR(#FDEFE7):メイン|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):CT2|BGCOLOR(#FDEFE7):敵単|BGCOLOR(#FDEFE7):100%|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):N[[ドラゴンフェイス>オーブ(カウンター)#d014b147]]|BGCOLOR(#FDEFE7):メイン|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):CT2|BGCOLOR(#FDEFE7):敵単|BGCOLOR(#FDEFE7):100%|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):N[[ジャッカルワスプ>オーブ(カウンター)#cd7a9fc5]]|BGCOLOR(#FDEFE7):メイン|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):CT2|BGCOLOR(#FDEFE7):敵単|BGCOLOR(#FDEFE7):100%|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):N[[プラント>オーブ(カウンター)#xc35e4d1]]|BGCOLOR(#FDEFE7):メイン|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):CT2|BGCOLOR(#FDEFE7):敵単|BGCOLOR(#FDEFE7):100%|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):N[[オーク剛腕投石兵>オーブ(カウンター)#fdf4f180]]|BGCOLOR(#FDEFE7):メイン|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):CT2|BGCOLOR(#FDEFE7):敵単|BGCOLOR(#FDEFE7):100%|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):N[[ヘルシザーズ>オーブ(カウンター)#gf872085]]|BGCOLOR(#FDEFE7):メイン|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):CT2|BGCOLOR(#FDEFE7):敵単|BGCOLOR(#FDEFE7):100%|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):R[[デクリオンオーク>オーブ(カウンター)#d8b3d51e]]|BGCOLOR(#FDEFE7):メイン|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):CT3|BGCOLOR(#FDEFE7):敵列|BGCOLOR(#FDEFE7):50%|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):R[[大喰らいペイスト>オーブ(カウンター)#l8d75c26]]|BGCOLOR(#FDEFE7):メイン|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):CT3|BGCOLOR(#FDEFE7):敵列|BGCOLOR(#FDEFE7):50%|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):R[[グール>オーブ(カウンター)#s6ddca4a]]|BGCOLOR(#FDEFE7):召喚|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):CT2|BGCOLOR(#FDEFE7):敵単|BGCOLOR(#FDEFE7):100%|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):R[[オーク哨戒部隊長>オーブ(カウンター)#g8f66e07]]|BGCOLOR(#FDEFE7):メイン|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):CT2|BGCOLOR(#FDEFE7):敵単|BGCOLOR(#FDEFE7):100%|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#E7F1F9):SSR[[ピローヌ>オーブ(バースト)#w25410e8]]|BGCOLOR(#E7F1F9):イベ|BGCOLOR(#E7F1F9):B|BGCOLOR(#E7F1F9):CT2|BGCOLOR(#E7F1F9):敵単|BGCOLOR(#E7F1F9):70%|BGCOLOR(#E7F1F9):2T|
}}
}}}
#region(特性・MEによる確率発動)
&size(11){※&color(blue){青字};は発生率};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|確率|継続|h
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ガープ]]|BGCOLOR(#FDEFE7):召喚|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):特性|BGCOLOR(#FDEFE7):敵単|BGCOLOR(#FDEFE7):100%&color(blue){(10%)};&note{反撃:反撃時};|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[エリゴス]]|BGCOLOR(#EEEEEE):召喚|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):ME|BGCOLOR(#EEEEEE):R+F|BGCOLOR(#EEEEEE):100%&color(blue){(15%)};|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[アンドレアルフス]]|BGCOLOR(#EEEEEE):召喚|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):ME|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):100%&color(blue){(10%)};|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[インキュバス]]|BGCOLOR(#EEEEEE):召喚|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):ME|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):100%&color(blue){(10%)};|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[インキュバス]]|BGCOLOR(#EEEEEE):召喚|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):ME|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):100%&color(blue){(5%)};&note{反撃:反撃時};|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[フラウロス]]|BGCOLOR(#EEEEEE):召喚|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):ME|BGCOLOR(#EEEEEE):R|BGCOLOR(#EEEEEE):100%&color(blue){(10%)};|BGCOLOR(#EEEEEE):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ベリト]]|BGCOLOR(#FDEFE7):召喚|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):ME|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):100%&color(blue){(10%)};|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[サブナック]]|BGCOLOR(#FDEFE7):召喚|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):ME|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):100%&color(blue){(10%)};|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[アラストール]]|BGCOLOR(#FDEFE7):召喚|BGCOLOR(#FDEFE7):C|BGCOLOR(#FDEFE7):ME|BGCOLOR(#FDEFE7):C+S|BGCOLOR(#FDEFE7):100%&color(blue){(15%)};|BGCOLOR(#FDEFE7):2T|
}}
}}}
#endregion
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
