|分類|ステ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|強化|h
|防御手段|防御力|無敵|回数バリア|>|ダメージブロック|>|ダメージ軽減|>|アタックバリア|>|スキルバリア|h
|区分|-|-|-|基準以下|基準以上|99%以下|100%以上|99%以下|100%以上|99%以下|100%以上|
|アタック/奥義|△|×|×|×|○|△|×|△|×|○|○|
|スキル/覚スキ|△|×|×|×|○|△|×|○|○|△|×|
|追加(Lv*)|○|×|×|×|○|○||○|×/○|○|×/○|
|点穴|○|×|×|×|○|○||○|×/○|○|×/○|
|Hボム|△|×|×|||||○|○|○|○|
|エレキ|○|×||||||||||
|地形|○|○||||||○|○|○|○|
|数値固定*2|○|||||||||||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS