|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ベインチェイサー>オーブ(カウンター)#v6c64b54]]|EX|専用|討伐|防御力上昇||30|40|CT1|攻撃|防御依存ダメ|敵単|7|8|1回|||||||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[死をあやす者>オーブ(バースト)#l1251ca3]]|EX|専用|討伐|ダメ増(地形)||40|50|CT2|攻撃力上昇||自|30|40|2T|被ダメージ減少|自||30|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[アビスガード>オーブ(ラッシュ)#i4497095]]|EX|専用|討伐|ダメ増(列攻撃)||20|30|CT3|攻撃||敵列|3|3.5|1回|異常(病気)|敵列|70|2T|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[ポルターガイスト>オーブ(ラッシュ)#q3246897]]|EX|専用|討伐|HP上昇||15|25|CT2|攻撃力上昇||自|10|20|2T|F追加(アタック)|自||2個|||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[大樹ユグドラシル>オーブ(バースト)#b5133d38]]|EX|専用|討伐|被ダメージ減少||15|25|CT2|蘇生||味単|50|60||ゲージ増加|味単||+2|||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[輝竜アシュトレト>オーブ(カウンター)#qd7c4585]]|EX|専用|討伐|攻撃力上昇||10|20|CT2|攻撃||敵全|1.5|2|1回|異常(凍結)|敵全|50|2T|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[真珠姫ルゥルゥ>オーブ(ラッシュ)#h42f23a1]]|EX|専用|討伐|点穴上昇||1|11|CT2|点穴上昇||自|5|16||固定砲台|自||2T|||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[魔法猫オスカー>オーブ(カウンター)#nafc7e82]]|EX|専用|討伐|防御力上昇||10|20|CT2|攻撃||敵単|3|4|2回||||||※特性で防御無視無効|
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ピヨピヨ>オーブ(カウンター)#v938a697]]|EX|専用|イベント|防御力上昇||12|22|CT2|攻撃(雷)|特効(感電)|敵単|2|2.5|1回|||||||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[魔眼賽ドゥーム>オーブ(バースト)#t5c9aeea]]|EX|専用|討伐|被ダメージ減少||5||CT1|攻撃力上昇||自|40|50|1T||||||攻撃(0.6倍/敵全)|
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[氷龍帝オロチ>オーブ(バースト)#e2ed5517]]|EX|専用|討伐|ダメ増(Hボム)||10||CT2|被ダメ減||自|10||2T|F追加(アタック)|自||1個||覚醒ゲージ最大化|
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[デビマル>オーブ(カウンター)#a5d90b68]]|EX|専用|イベント|ゲージ増加||20|30|CT2|攻撃力上昇||自|15|25|2T|アタック強化|自||2T|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[アドラメレク>オーブ(ラッシュ)#c129f1b3]]|EX|専用|メイン|HP上昇(固定値)||1000||CT2|攻撃力上昇||自|15|25|2T|複合F強化|自||2T||※特性でHP吸収15%&br;アタック強化&スキル強化|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[ドネ>オーブ(ラッシュ)#y68a1cc5]]|SSR|ラッシュ|召喚|ダメ増(単体攻撃)||12|22|CT2|攻撃|特効(死者)|敵単|1.75|2.05|2回|||||||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[バジリスク>オーブ(バースト)#db3ccbb0]]|SSR|バースト|イベント|特効(虫)||32|42|CT3|攻撃||敵全|1|2|1回|異常(毒)|敵全|70|2T|||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[古き厄災の魔女>オーブ(バースト)#w363739f]]|SSR|バースト|イベント|耐性(毒)||80|90|CT3|攻撃||敵全|1.5|2|1回|異常(呪い)|敵全|70|2T|||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[アンデッドワーム>オーブ(バースト)#j1242b9f]]|SSR|バースト|召喚|耐性(凍結)||80||CT3|攻撃||敵全|2||1回|||||||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[白銀竜>オーブ(バースト)#a58fdc04]]|SSR|バースト|召喚|特効(悪魔)||32||CT3|攻撃|固定ダメ|敵全|600||1回|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[八咫烏>オーブ(カウンター)#z4a7f1bb]]|SSR|カウンター|召喚|特効(獣)||32|42|CT2|攻撃||敵列|2.5|3|1回|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[チーフブレーダー>オーブ(カウンター)#g4187c03]]|SSR|カウンター|召喚|防御無視||80|90|CT2|攻撃|固定ダメ|敵列|800|1000|1回|||||||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[アームストロング>オーブ(ラッシュ)#xad70596]]|SSR|ラッシュ|召喚|耐性(毒)||80|90|CT1|攻撃||敵単|3|3.5|1回|||||||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[カタストロフィ>オーブ(ラッシュ)#te06fe9a]]|SSR|ラッシュ|召喚|特効(精霊)||32|42|CT1|攻撃|固定ダメ|敵単|1000|1200|1回|||||||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[アトランティス>オーブ(バースト)#t6ce3ce5]]|SSR|バースト|召喚|特効(爬虫類)||32|42|CT3|全体化||味単|||1T|||||||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[ボーパルバニー>オーブ(バースト)#zdc47453]]|SSR|バースト|召喚|攻撃力上昇|HP100%|16|26|CT1|ゲージ増加||味全|||+1|||||||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[バロンニャー>オーブ(バースト)#o7aac8b4]]|SSR|バースト|召喚|特効(海洋生物)||32|42|CT2|回復||味全|30|40|1回|||||||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[カミハカリ>オーブ(バースト)#t9b69487]]|SSR|バースト|召喚|耐性(呪い)||80||CT1|||||||回数バリア|味全||1回|||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ピーター>オーブ(カウンター)#n7a6c4ac]]|SSR|カウンター|召喚|被ダメージ減少|HP100%|24||CT3|列化||自|||1T|回数バリア|自||2回|||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ハニワキング>オーブ(カウンター)#a314ad85]]|SSR|カウンター|召喚|防御無視||80|90|CT3|攻撃|特効(暗闇)|敵全|1.75|2.25|1回|||||||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[サン&ムーン>オーブ(バースト)#rb6e0018]]|SSR|バースト|召喚|ダメ増(地形)||32||CT3|||||||F追加(アタック)|味後列||1個|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[ツインサーペント>オーブ(ラッシュ)#ub8a6644]]|SSR|ラッシュ|召喚|踏みとどまる||12||CT2|攻撃||敵列|0.9||5回|自傷ダメージ|自||50|||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[神域の渡り鳥>オーブ(バースト)#b04497f2]]|SSR|バースト|召喚|被ダメージ減少||12|22|CT3|攻撃||敵列|2.5|3|1回|自然回復|味全||10|突風(2T)|※自然回復は2T継続|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[ヘルズブレイン>オーブ(ラッシュ)#he237467]]|SSR|ラッシュ|召喚|耐性(F破壊)||80|90|CT2|ゲージ減少||敵列|||-2|異常(呪い)|敵列|70|2T|||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[アークエンジェル>オーブ(バースト)#u5666fe8]]|SSR|バースト|召喚|自然回復||2||CT2|攻撃|防御無視|敵単|2.5|3|1回|F追加(チャージ)|自||1個||※自然回復量は1T毎2%上昇(最大8%)|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[アルルカン>オーブ(ラッシュ)#fbb583c2]]|SSR|ラッシュ|召喚|ダメ増(連続攻撃)||12||CT2|スキル強化||味全|||1T|F変化(スキル)|味全|||||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[炎竜人>オーブ(ラッシュ)#dc173a76]]|SSR|ラッシュ|メイン|特効(獣人)||32|42|CT2|Lv*5固定追加||味単|||2T|アタック強化|味単||2T|||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[マジェスティ>オーブ(バースト)#k13aecaf]]|SSR|バースト|メイン|耐性(めまい)||80|90|CT3|||||||F追加(チャージ)|味後列||1個|||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[レイジファントム>オーブ(カウンター)#s6fd6740]]|SSR|カウンター|メイン|耐性(即死)||80|90|CT2|攻撃||敵列|2|2.5|1回|異常(ゾンビ)|敵列|70|2T|||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[ファミリアン>オーブ(バースト)#c16b0d3a]]|SSR|バースト|イベント|自然回復||4||CT2|攻撃||敵単|2.5|3|1回|フォトン容量低下|敵単||2T||※自然回復量は4%固定|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[サキュバス暴走体>オーブ(ラッシュ)#f65f717d]]|SSR|ラッシュ|召喚|ゲージ増加||20||CT3|攻撃||敵列|2||1回|フォトン奪取|敵列|25||||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[レヴィエル>オーブ(バースト)#w20cb175]]|SSR|バースト|召喚|F追加(スキル)||12|22|CT2|睡眠||敵単|60|70|2T||||||※敵睡眠時は即死(100%)|
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[グラディエーター>オーブ(カウンター)#q4fd0c1f]]|SSR|カウンター|イベント|耐性(睡眠)||80|90|CT2|攻撃||敵列|2|2.5|1回|異常(感電)|敵列|60|2T|||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[ピローヌ>オーブ(バースト)#w25410e8]]|SSR|バースト|召喚|F追加(チャージ)||12|22|CT2|攻撃||敵単|2.5|3|1回|異常(めまい)|敵単|70|2T|||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[サタニックリブラ>オーブ(カウンター)#dca0654a]]|SSR|カウンター|イベント|かばう|HP50%以上|24|34|CT2|回復||自|55|65|1回|||||||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[ウィリー>オーブ(バースト)#vd93e3ad]]|SSR|バースト|召喚|攻撃力上昇|HP50%以下|20||CT2|攻撃||敵単|0.9||3回|フォトン破壊|敵単|100||||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[黒躰インキュバス>オーブ(ラッシュ)#ed156c5d]]|SSR|ラッシュ|召喚|ダメ増(連続攻撃)||12|22|CT1|攻撃||敵単|1.1|1.35|2回|Lv*5固定追加|自||2T|||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[盾の幻獣体ブニ>オーブ(カウンター)#na5001c8]]|SSR|カウンター|イベント|防御力上昇||24|34|CT2|被ダメ減||自|20|30|2T|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[槍の幻獣体ブニ>オーブ(カウンター)#yd164731]]|SSR|カウンター|イベント|耐性(感電)||80|90|CT2|攻撃|防御依存ダメ|敵単|5|5.5|1回|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[エージェント>オーブ(カウンター)#jcf5f6de]]|SSR|カウンター|召喚|素早さ上昇||24||CT2|攻撃||敵列|1||2回|フォトン破壊|敵列|40||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[青竜号>オーブ(カウンター)#ce4a2841]]|SSR|カウンター|イベント|ダメ増(単体攻撃)||12|22|CT1|攻撃||敵単|0.7|0.9|1回|||||滞水(2T)||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ジェルスペクター>オーブ(カウンター)#yb9c2873]]|SSR|カウンター|イベント|特効(死者)||32|42|CT2|攻撃||敵列|2|2.5|1回|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[デューク>オーブ(カウンター)#yd7ebf6b]]|SSR|カウンター|イベント|特効(古代生物)||32|42|CT2|自然回復||味全|15|25|2T|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ヌリ>オーブ(カウンター)#l14feba9]]|SSR|カウンター|召喚|回復量増加||32||CT1|||||||回数バリア|自||2回|||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[死蝶アラストール>オーブ(カウンター)#ib444d36]]|SSR|カウンター|召喚|命中上昇(弱体)||5|10|CT3|||||||F追加(スキル)|味前列||1個|||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[雷獄華ケラヴノス>オーブ(カウンター)#q5019b2f]]|SSR|カウンター|討伐|特効(海洋生物)||27|37|CT1|攻撃(雷)||敵単|30|50|3回|||||||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[水樹ガオケレナ>オーブ(バースト)#kbcc6941]]|SSR|バースト|討伐|特効(海洋生物)||27|37|CT2|攻撃||敵列|1|1.5|1回|||||滞水(2T)||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[アナキス>オーブ(ラッシュ)#gfa197ab]]|SSR|ラッシュ|召喚|HP上昇||12||CT2|スキル強化||味単|||2T|F追加(スキル)|味単||1個|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[フォレスター>オーブ(ラッシュ)#a6138f08]]|SSR|ラッシュ|イベント|HP上昇||12|22|CT2|回復||味列|10|20|1回|攻撃力上昇|味列||2T||※防御力上昇は10%固定|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[インサニティ>オーブ(ラッシュ)#b735b76b]]|SSR|ラッシュ|イベント|ダメ増(連続攻撃)||12|22|CT2|||||||F追加(スキル)|自||2個|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[ハイドン>オーブ(ラッシュ)#ye913da2]]|SSR|ラッシュ|召喚|自動蘇生(1回)||1||CT1|攻撃力上昇||味単|30||2T|自傷ダメージ|自||10|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[死を育む者>オーブ(ラッシュ)#c4e5ff2d]]|SSR|ラッシュ|討伐|耐性(ねずみ)||20|30|CT3|回復||味全|5|||治癒(異常)|味全|||||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[クイックシルバー>オーブ(ラッシュ)#q9c0c306]]|SSR|ラッシュ|討伐|耐性(暗闇)||60|70|CT2|点穴上昇||味単|10|10||||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[とらまる>オーブ(カウンター)#qba0487b]]|SSR|カウンター|召喚|HP上昇||12||CT2|攻撃||敵単|2.5||1回||||||※弱体種類×0.2攻撃倍率上昇|
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[フェルニゲシュ>オーブ(カウンター)#g197eef2]]|SSR|カウンター|召喚|反撃||8||CT1|攻撃|特効(束縛)|敵単|1.5||1回||||||※反撃で強化解除、技発動で敵の束縛治癒|
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[レゼルボア>オーブ(カウンター)#u44da675]]|SSR|カウンター|メイン|特効(物体)||27||CT2|攻撃||敵単|25||2回|異常(病気)|敵単|80|2T|||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[バインドブレイン>オーブ(カウンター)#wacaebef]]|SSR|カウンター|メイン|特効(物体)||27||CT1|攻撃||敵単|0.5||1回|異常(束縛)|敵単|80|2T|||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[プロデューサー>オーブ(バースト)#me3f4186]]|SSR|バースト|召喚|素早さ上昇||24|34|CT2|回復||味単|30|40|1回|状態異常耐性|味単|100|2T|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[ソレント>オーブ(ラッシュ)#y0bf94d6]]|SSR|ラッシュ|召喚|耐性(めまい)||80||CT2|アタック強化||味単|||2T|F追加(アタック)|味単||1個|||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[クルル>オーブ(カウンター)#tf3d5475]]|SSR|カウンター|召喚|ダメ増(連続攻撃)||12||CT2|自然回復||味全|10||1T|回復|味全||20|||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ロゼッタ>オーブ(カウンター)#t70e66ac]]|SSR|カウンター|召喚|攻撃力上昇||8||CT2|攻撃|防御無視|敵単|0.55||4回|||||||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[アビスハンター>オーブ(バースト)#ud0a9dea]]|SSR|バースト|召喚|耐性(凍結)||60||CT2|攻撃(火)||敵単|0.55||2回|異常(煉獄の炎)|敵単|80|永続|||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[嵐炎龍フラカン>オーブ(バースト)#hec88e3c]]|SSR|バースト|召喚|耐性(ステ弱体)||60||CT2|攻撃||敵列|1||1回|||||突風(2T)||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[アイビー>オーブ(バースト)#ae248ba4]]|SSR|バースト|召喚|耐性(感電)||80||CT2|F変化(スキル)||自||||F追加(スキル)|自||1個|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[轟迅狼ベヒモス>オーブ(ラッシュ)#xb1fd3f1]]|SSR|ラッシュ|召喚|耐性(めまい)||80||CT2|F変化(アタック)||自||||F追加(アタック)|自||1個|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[クリス・マウス>オーブ(ラッシュ)#b3e21dad]]|SSR|ラッシュ|イベント|特効(植物)||32|42|CT2|攻撃||敵単|0.9|1|4回|ゲージ減少|敵単|80|-2|||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[変貌貝姫リリィ>オーブ(バースト)#ec0bdf37]]|SSR|バースト|討伐|自然回復|HP60%以上|1||CT3|攻撃||敵全|1||1回|HP吸収|敵全||15|||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[愛玩幻獣アイニャ>オーブ(カウンター)#je8249ed]]|SSR|カウンター|討伐|耐性(列移動)||70|80|CT2|反撃||自|||2T|回数バリア|自||1回|||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[マクベス>オーブ(カウンター)#a177816a]]|SSR|カウンター|召喚|被ダメージ減少||12|22|CT2|攻撃(雷)||敵単|1.2||4回|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ウルマフ>オーブ(カウンター)#nd0d4116]]|SSR|カウンター|召喚|ダメージ無効|HP50%以下|24||CT2|攻撃力上昇||自|10||2T|かばう|自||2T|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[ルケ>オーブ(ラッシュ)#wf73b2eb]]|SR|ラッシュ|イベント|異常付与(暗闇)||9|17|CT2|攻撃|特効(暗闇)|敵単|2.5|2.9|1回|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[巨白の門番>オーブ(カウンター)#xf4b67bc]]|SR|カウンター|イベント|耐性(呪い)||60|68|CT2|攻撃||敵単|1.25|1.49|2回|異常(凍結)|敵単|70|2T|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[ヘヴィコング>オーブ(ラッシュ)#jbaca7d2]]|SR|ラッシュ|イベント|反撃||9|17|CT2|攻撃|特効(めまい)|敵列|0.85|1.01|3回|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[禁断の書>オーブ(カウンター)#p4ac98fe]]|SR|カウンター|その他|攻撃力上昇||6|14|CT2|攻撃(雷)|特効(感電)|敵単|2.5|2.9|1回|||||||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[ヘルカイト>オーブ(バースト)#ze7d7757]]|SR|バースト|召喚|被ダメージ減少||9|17|CT3|攻撃(火)||敵全|1.5|1.9|1回|||||||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[ステラフェザー>オーブ(バースト)#a4a7c4bb]]|SR|バースト|召喚|被ダメージ減少||9|17|CT3|攻撃|固定ダメ|敵全|500|660|1回|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[バーバリアン>オーブ(カウンター)#fb2e0dc3]]|SR|カウンター|召喚|攻撃力上昇||6|14|CT2|攻撃||敵列|2|2.4|1回|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ヘヴィパンチャー>オーブ(カウンター)#x8505281]]|SR|カウンター|召喚|被ダメージ減少|HP100%|18|26|CT2|攻撃|固定ダメ|敵列|650|810|1回|||||||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[八つ裂きマーダー>オーブ(ラッシュ)#n87c136c]]|SR|ラッシュ|召喚|耐性(暗闇)||60|68|CT1|攻撃||敵単|2.5|2.9|1回|||||||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[マンイーター>オーブ(ラッシュ)#se6e1bd0]]|SR|ラッシュ|召喚|特効(死者)||24|32|CT1|攻撃|固定ダメ|敵単|800|960|1回|||||||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[カオスサム>オーブ(ラッシュ)#n29e7626]]|SR|ラッシュ|召喚|特効(飛行)||24|32|CT2|攻撃|特効(毒)|敵単|2.5|2.9|1回|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ソウルハガー>オーブ(カウンター)#s1f850e8]]|SR|カウンター|召喚|耐性(睡眠)||60|68|CT2|攻撃|特効(暗闇)|敵単|2.5|2.9|1回|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[サウザンドアイ>オーブ(カウンター)#xd168b19]]|SR|カウンター|召喚|特効(海洋生物)||24|32|CT2|攻撃|特効(睡眠)|敵単|2.5|2.9|1回|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[フォトンイーター>オーブ(カウンター)#n53359a9]]|SR|カウンター|召喚|耐性(ステ弱体)||60|68|CT2|攻撃|特効(感電)|敵単|2.5|2.9|1回|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[スプリガン>オーブ(カウンター)#o64f44ac]]|SR|カウンター|召喚|耐性(覚醒減少)||60|68|CT2|攻撃|特効(めまい)|敵単|2.5|2.9|1回|||||||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[サラマンダー>オーブ(ラッシュ)#c1fcafaa]]|SR|ラッシュ|召喚|耐性(呪い)||60|68|CT2|攻撃|特効(呪い)|敵単|2.5|2.9|1回|||||||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[地獄の淑女>オーブ(バースト)#wa65f7f2]]|SR|バースト|召喚|特効(多足類)||24|32|CT2|攻撃||敵単|2.5|2.9|1回|異常(即死)|敵単|25||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ゴルゴン>オーブ(カウンター)#u59b6e92]]|SR|カウンター|召喚|特効(植物)||24|32|CT1|ゲージ増加||味前列|||+1|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ウィッチスリザー>オーブ(カウンター)#yd78349d]]|SR|カウンター|召喚|耐性(呪い)||60|68|CT1|ゲージ増加||味後列|||+1|||||||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[メイジマーマン>オーブ(バースト)#zfbd41f2]]|SR|バースト|召喚|素早さ上昇||18|26|CT2|蘇生||味単|50|58||||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[古の狂竜>オーブ(カウンター)#z892e000]]|SR|カウンター|召喚|ダメージ無効||9|17|CT2||||||2T|状態異常耐性|味全|100|2T|||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[レッドリザード>オーブ(カウンター)#fa07ddf0]]|SR|カウンター|召喚|耐性(暗闇)||60||CT3|列化||味単|||1T|||||||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[アサルトボックス>オーブ(ラッシュ)#ff98910b]]|SR|ラッシュ|召喚|反撃||9|17|CT2|||||||F追加(アタック)|味単||2個|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[ミミック>オーブ(ラッシュ)#y9f5d4b9]]|SR|ラッシュ|召喚|耐性(ステ弱体)||60|68|CT2|||||||F追加(スキル)|味単||2個|||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[災厄の魔櫃>オーブ(バースト)#fdb5057f]]|SR|バースト|召喚|耐性(めまい)||60||CT2|||||||F追加(チャージ)|味単||2個|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[リリィキャット>オーブ(ラッシュ)#f46f6d60]]|SR|ラッシュ|召喚|攻撃力上昇|HP50%以下|15|23|CT2|回復||味列|30|38|1回|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[アビシニアン>オーブ(カウンター)#o572bc67]]|SR|カウンター|召喚|耐性(即死)||60|68|CT2|回復||味列|30|38|1回|||||||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[キャスパリーグ>オーブ(バースト)#of92721f]]|SR|バースト|召喚|ダメージ無効|HP50%以下|18|26|CT2|回復||味列|30|38|1回|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[火吹きガメ>オーブ(カウンター)#of92721f]]|SR|カウンター|召喚|耐性(F破壊)||60||CT2|被ダメ減||味列|25||2T|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[スナッパー>オーブ(カウンター)#l267d49c]]|SR|カウンター|召喚|耐性(F奪取)||60||CT2|被ダメ減(アタック)||味列|50||2T|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ガイアタイマイ>オーブ(カウンター)#wd525325]]|SR|カウンター|召喚|耐性(呪い)||60|68|CT2|被ダメ減(スキル)||味列|50|58|2T|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ホーリーフェイク>オーブ(カウンター)#a63ed9b2]]|SR|カウンター|召喚|防御無視||60|68|CT1|||||||回数バリア|味列||1回|||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ヘルヘブン>オーブ(カウンター)#t2645f96]]|SR|カウンター|召喚|耐性(列移動)||60|68|CT2|ダメージブロック||味列|20|28|2T|||||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ケイブキーパー>オーブ(カウンター)#vd50dc63]]|SR|カウンター|召喚|特効(虫)||24|32|CT2||||||2T|無敵|味単|||||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[アカマル>オーブ(バースト)#v51f8c3d]]|SR|バースト|メイン|反撃||9|17|CT3|攻撃|かばう無視|敵単|1.15|1.31|3回|防御力低下|敵単||2T||※攻撃力上昇は50%固定|
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[ミドガルズオルム>オーブ(バースト)#ff943e6e]]|SR|バースト|メイン|攻撃力上昇||6|14|CT3|攻撃||敵全|1.5|1.9|1回|||||||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[アバドン>オーブ(バースト)#n5ff9313]]|SR|バースト|メイン|特効(物体)||24|32|CT3|攻撃||敵列|1.5|1.9|1回|フォトン破壊|敵列|40||||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[シアンカラット>オーブ(カウンター)#fa1cc245]]|SR|カウンター|イベント|耐性(状態異常)||15|23|CT2|回復||味列|15|23|1回|治癒(異常)|味列|||||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[ソルシエール>オーブ(バースト)#y45260be]]|SR|バースト|イベント|耐性(覚醒減少)||60|68|CT2|蘇生||味単|30|38||ステ複合上昇|味単||2T||※攻撃力or防御力or素早さ上昇(20%固定)|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[キラーレディ>オーブ(ラッシュ)#t77aa797]]|SR|ラッシュ|イベント|ダメ増(単体攻撃)||9|17|CT2|攻撃力上昇||味単|20|28|3T|回復|味単||30|||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[暴龍ガルグイユ>オーブ(バースト)#lc12d11f]]|SR|バースト|イベント|特効(虫)||24|32|CT2|攻撃||敵単|2.5|2.9|1回|異常(感電)|敵単|100|2T|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[エクセネーター>オーブ(ラッシュ)#n4b05091]]|SR|ラッシュ|イベント|反撃||9|17|CT1|攻撃||敵単|0.9|0.98|4回||||||※2連撃×2回で4回攻撃|
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[アースビートル>オーブ(ラッシュ)#oe067a4a]]|SR|ラッシュ|メイン|耐性(F容量低下)||60||CT2|攻撃||敵単|1.3||2回|異常(めまい)|敵単|70|2T|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[ムタチオン>オーブ(ラッシュ)#z47c5b46]]|SR|ラッシュ|イベント|ダメ増(単体攻撃)||9|17|CT2|攻撃||敵単|2|2.4|1回|ステ複合低下|敵単||2T||※攻撃力&防御力&素早さ低下(5%固定)|
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ウォールバスター>オーブ(カウンター)#iecccc05]]|SR|カウンター|イベント|防御力上昇||18|26|CT1|||||||回数バリア|味後列||1回|||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[プロトアバドン>オーブ(カウンター)#y72a9155]]|SR|カウンター|メイン|攻撃力上昇|HP50%以下|15|23|CT3|攻撃||敵列|1.5|1.9|1回|異常(ノックバック)|敵列|60|2T|||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ペインフィンガー>オーブ(カウンター)#vfc3f642]]|SR|カウンター|メイン|ダメ増(単体攻撃)||9|17|CT2|攻撃||敵単|2.3|2.7|1回|異常(感電)|敵単|100|2T|||
|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ミミちゃん>オーブ(カウンター)#mafddbe1]]|SR|カウンター|イベント|素早さ上昇|HP50%以下|27|35|CT2|攻撃||敵単|4|4.4|1回||||||※自身HPと威力反比例|
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[アイスナイト>オーブ(バースト)#ud442be7]]|SR|バースト|メイン|耐性(覚醒減少)||60||CT3|攻撃||敵列|1.8||1回|||||氷結(2T)||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[ソプラノキティ>オーブ(バースト)#z2d22fc3]]|SR|バースト|イベント|自然回復|HP50%以下|24||CT3|攻撃力低下||自|50||2T|全体化|自||1T|||
|BGCOLOR(#E7F1F9):[[クランプス>オーブ(バースト)#n54c407b]]|SR|バースト|イベント|被ダメージ減少||9|17|CT2|攻撃力低下||敵前列|7|15|2T|異常(ノックバック)|敵前列|100|2T|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[パトロンデビル>オーブ(ラッシュ)#c64cb1c4]]|SR|ラッシュ|イベント|F追加(スキル)||2||CT1|自然回復||自|7||2T|回数バリア|自||1回|||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[アンダイン>オーブ(ラッシュ)#m48d4d26]]|SR|ラッシュ|メイン|被ダメージ減少||9||CT3|攻撃||敵列|1.5||1回|フォトン破壊|敵列|40||||
|BGCOLOR(#EEEEEE):[[パキラ>オーブ(ラッシュ)#j4f0db75]]|SR|ラッシュ|イベント|HP上昇||9||CT1|防御力低下||敵単|15||2T|強化解除|敵単|||||
