なんらかの攻撃を伴うスキル・覚醒スキル・奥義を、一定の防御力を持つ敵に対して使った際のダメージ一覧表です。
本ページは、編集者連絡板にてご提供いただいたデータを元にしています(一部修正・追加は行っています)。情報提供ありがとうございました。
・元データのスプレッドシート ※wiki外部のページ
※メギド72では攻撃役であっても、一人でシンプルな強さを持つ者から、他の補助によって真価を発揮する者、あるいは他の役割を兼任できることが強みのキャラなど様々です。
そのためこの表はひとつの参考資料に留め、これだけを見てキャラクターの強弱として解釈しないようにご注意ください。
No | キャラ | 覚 | 種 別 | Lv | 対 象 | 属 性 | 敵防 0 | 敵防 500 | 敵防 1000 | 敵防 1500 | 地形 2T計 | ステ 攻撃 | 技 倍率 | 回 数 | 貫 通 | 地形 倍率 |
祖01 | バエル | 6 | 覚スキ | - | 全 | 雷 | 1461 | 961 | 461 | 1 | 1414 | 943 | 1.55 | 1 | 0.75 | |
祖01 | バエル | 6 | 奥義 | - | 単 | 雷 | 5893 | 5393 | 4893 | 4393 | 0 | 943 | 6.25 | 1 | ||
祖02 | アガレス | - | スキル | - | 単 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 0 | 971 | 0.6 | 2 | 貫 | ||
祖02 | アガレス | 5 | 覚スキ | - | 単 | 4174 | 3174 | 2174 | 1174 | 0 | 971 | 2.15 | 2 | |||
祖02 | アガレス | 5 | 奥義 | - | 単 | 5097 | 4597 | 4097 | 3597 | 0 | 971 | 5.25 | 1 | |||
祖02 | アガレスC | - | スキル | 通常 | 列 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 0 | 1218 | 0.55 | 2 | 貫 | ||
祖02 | アガレスC | 4 | 奥義 | 通常 | 単 | 4263 | 3763 | 3263 | 2763 | 0 | 1218 | 3.5 | 1 | |||
祖03 | ウァサゴ | - | スキル | - | 単 | 1225 | 725 | 225 | 1 | 0 | 980 | 1.25 | 1 | |||
祖03 | ウァサゴ | 3 | 覚スキ | - | 単 | 1960 | 1460 | 960 | 460 | 0 | 980 | 2 | 1 | |||
祖03 | ウァサゴ | 3 | 奥義 | - | 単 | 3185 | 2685 | 2185 | 1685 | 0 | 980 | 3.25 | 1 | |||
祖04 | ガミジン | - | スキル | lv1 | 単 | 1371 | 871 | 371 | 1 | 0 | 1193 | 1.15 | 1 | |||
祖04 | ガミジン | 5 | 覚スキ | - | 単 | 3579 | 3579 | 3579 | 3579 | 0 | 1193 | 3 | 1 | 貫 | ||
祖04 | ガミジン | 5 | 奥義 | - | 列 | 5484 | 3484 | 1484 | 4 | 0 | 1193 | 1.15 | 4 | |||
祖05 | マルバスR | 4 | 覚スキ | - | 全 | 805 | 305 | 1 | 1 | 0 | 597 | 1.35 | 1 | |||
祖06 | ウァレフォル | - | スキル | - | 単 | 3448 | 1448 | 4 | 4 | 0 | 1150 | 0.75 | 4 | |||
祖06 | ウァレフォル | 3 | 奥義 | - | 単 | 5520 | 3520 | 1520 | 4 | 0 | 1150 | 1.2 | 4 | |||
祖07 | アモン | - | スキル | - | 単 | 1641 | 1141 | 641 | 141 | 0 | 1313 | 1.25 | 1 | |||
祖07 | アモン | 4 | 覚スキ | - | 単 | 3938 | 2938 | 1938 | 938 | 0 | 1313 | 1.5 | 2 | |||
祖07 | アモン | 4 | 奥義 | - | 単 | 火 | 5580 | 5080 | 4580 | 4080 | 3282 | 1313 | 4.25 | 1 | 1.25 | |
祖07 | アモンR | 2 | 覚スキ | - | 単 | 3600 | 1600 | 4 | 4 | 0 | 1200 | 0.75 | 4 | |||
祖07 | アモンR | 2 | 奥義 | - | 単 | 5760 | 3760 | 1760 | 4 | 0 | 1200 | 1.2 | 4 | |||
祖08 | バルバトス | - | スキル | - | 単 | 1200 | 700 | 200 | 1 | 0 | 960 | 1.25 | 1 | |||
祖08 | バルバトスR | - | スキル | 通常 | 単 | 1532 | 1032 | 532 | 32 | 0 | 1226 | 1.25 | 1 | |||
祖08 | バルバトスR | 3 | 覚スキ | 通常 | 単 | 2388 | 888 | 3 | 3 | 0 | 1226 | 0.65 | 3 | |||
祖08 | バルバトスR | 3 | 奥義 | 通常 | 全 | 1839 | 1339 | 839 | 339 | 0 | 1226 | 1.5 | 1 | |||
祖09 | パイモン | - | スキル | - | 単 | 2811 | 1311 | 3 | 3 | 0 | 1250 | 0.75 | 3 | |||
祖09 | パイモン | 3 | 奥義 | - | 単 | 4062 | 3562 | 3062 | 2562 | 0 | 1250 | 3.25 | 1 | |||
祖11 | グシオン | - | スキル | - | 単 | 1071 | 571 | 71 | 1 | 0 | 857 | 1.25 | 1 | |||
祖11 | グシオン | 4 | 奥義 | - | 単 | 3642 | 3142 | 2642 | 2142 | 0 | 857 | 4.25 | 1 | |||
祖11 | グシオンB | 5 | 覚スキ | 通常 | 全 | 1503 | 1003 | 503 | 3 | 0 | 1037 | 1.45 | 1 | |||
祖11 | グシオンB | 5 | 奥義 | 通常 | 列 | 3628 | 2628 | 1628 | 628 | 0 | 1037 | 1.75 | 2 | |||
祖12 | シトリー | - | スキル | - | 単 | 雷 | 2775 | 1275 | 3 | 3 | 1850 | 1234 | 0.75 | 3 | 0.75 | |
祖12 | シトリー | 5 | 覚スキ | - | 全 | 雷 | 2131 | 1631 | 1131 | 631 | 0 | 1470 | 1.45 | 1 | ||
祖12 | シトリー | 5 | 奥義 | - | 単 | 雷 | 7717 | 7217 | 6717 | 6217 | 0 | 1470 | 5.25 | 1 | ||
祖12 | シトリーR | - | スキル | - | 単 | 1251 | 751 | 251 | 1 | 0 | 1001 | 1.25 | 1 | |||
祖12 | シトリーR | 2 | 奥義 | - | 単 | 2002 | 1502 | 1002 | 502 | 0 | 1001 | 2 | 1 | |||
祖13 | ベレト | - | スキル | lv1 | 単 | 1386 | 886 | 386 | 1 | 0 | 1206 | 1.15 | 1 | |||
祖13 | ベレト | - | スキル | lv4 | 単 | 2110 | 1610 | 1110 | 610 | 0 | 1206 | 1.75 | 1 | |||
祖14 | レラジェ | - | スキル | - | 単 | 1732 | 1232 | 732 | 232 | 0 | 1386 | 1.25 | 1 | |||
祖14 | レラジェ | 3 | 覚スキ | - | 単 | 2772 | 2272 | 1772 | 1272 | 0 | 1386 | 2 | 1 | |||
祖14 | レラジェ | 3 | 奥義 | lv1 | 単 | 3811 | 3311 | 2811 | 2311 | 0 | 1386 | 2.75 | 1 | |||
祖14 | レラジェ | 3 | 奥義 | lv4 | 単 | 7969 | 7469 | 6969 | 6469 | 0 | 1386 | 5.75 | 1 | |||
祖14 | レラジェR | - | スキル | - | 単 | 1815 | 1315 | 815 | 315 | 0 | 1210 | 1.5 | 1 | |||
祖14 | レラジェR | 2 | 奥義 | - | 単 | 2420 | 1920 | 1420 | 920 | 0 | 1210 | 2 | 1 | |||
祖15 | エリゴス | 2 | 覚スキ | - | 単 | 2304 | 304 | 4 | 4 | 0 | 768 | 0.75 | 4 | |||
祖15 | エリゴス | 2 | 奥義 | - | 単 | 1728 | 1228 | 728 | 228 | 0 | 768 | 2.25 | 1 | |||
祖15 | エリゴスB | - | スキル | - | 単 | 火 | 1920 | 1420 | 920 | 420 | 0 | 1280 | 1.5 | 1 | ||
祖15 | エリゴスB | 6 | 覚スキ | - | 列 | 火 | 3840 | 2840 | 1840 | 840 | 0 | 1280 | 1.5 | 2 | ||
祖16 | ゼパル | - | スキル | - | 単 | 3081 | 1581 | 81 | 3 | 0 | 1209 | 0.85 | 3 | |||
祖16 | ゼパル(特性有) | - | スキル | - | 単 | 3696 | 2196 | 696 | 3 | 0 | 1450 | 0.85 | 3 | |||
祖16 | ゼパル | 2 | 覚スキ | - | 単 | 5076 | 2076 | 6 | 6 | 0 | 1209 | 0.7 | 6 | |||
祖16 | ゼパル(特性有) | 2 | 覚スキ | - | 単 | 6090 | 3090 | 84 | 6 | 0 | 1450 | 0.7 | 6 | |||
祖16 | ゼパル | 2 | 奥義 | - | 単 | 5135 | 2635 | 135 | 5 | 0 | 1209 | 0.85 | 5 | |||
祖16 | ゼパル(特性有) | 2 | 奥義 | - | 単 | 6160 | 3660 | 1160 | 5 | 0 | 1450 | 0.85 | 5 | |||
祖16 | ゼパルC | - | スキル | - | 単 | 3448 | 1448 | 4 | 4 | 0 | 1150 | 0.75 | 4 | |||
祖17 | ボティス | 4 | 覚スキ | lv1 | 列 | 1331 | 831 | 331 | 1 | 0 | 761 | 1.75 | 1 | |||
祖18 | バティン | - | スキル | - | 単 | 1527 | 1027 | 527 | 27 | 0 | 1222 | 1.25 | 1 | |||
祖18 | バティン | 3 | 覚スキ | - | 単 | 2444 | 1944 | 1444 | 944 | 0 | 1222 | 2 | 1 | |||
祖18 | バティンB | - | スキル | 通常 | 単 | 1362 | 862 | 362 | 1 | 0 | 1362 | 1 | 1 | |||
祖18 | バティンB | 5 | 奥義 | - | 単 | 火 | 6810 | 6310 | 5810 | 5310 | 0 | 1362 | 5 | 1 | ||
祖19 | サレオス | 4 | 覚スキ | - | 全 | 1275 | 775 | 275 | 1 | 1416 | 945 | 1.35 | 1 | 0.75 | ||
祖19 | サレオス | 4 | 奥義 | - | 列 | 2362 | 1862 | 1362 | 862 | 0 | 945 | 2.5 | 1 | |||
祖19 | サレオスC | 4 | 奥義 | - | 列 | 1101 | 601 | 101 | 1 | 1320 | 881 | 1.25 | 1 | 0.75 | ||
祖20 | プルソン | - | スキル | - | 単 | 1218 | 718 | 218 | 1 | 0 | 975 | 1.25 | 1 | |||
祖20 | プルソン | 3 | 覚スキ | - | 列 | 1462 | 962 | 462 | 1 | 0 | 975 | 1.5 | 1 | |||
祖20 | プルソン | 3 | 奥義 | - | 単 | 3168 | 2668 | 2168 | 1668 | 0 | 975 | 3.25 | 1 | |||
祖21 | モラクス | - | スキル | - | 単 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 0 | 1218 | 1.25 | 1 | 貫 | ||
祖21 | モラクス | 4 | 覚スキ | - | 単 | 3045 | 2545 | 2045 | 1545 | 0 | 1218 | 2.5 | 1 | |||
祖21 | モラクス | 4 | 奥義 | - | 単 | 5298 | 4798 | 4298 | 3798 | 2070 | 1218 | 4.35 | 1 | 0.85 | ||
祖22 | イポス | 3 | 覚スキ | - | 単 | 2952 | 1452 | 3 | 3 | 0 | 984 | 1 | 3 | |||
祖22 | イポス | 3 | 奥義 | - | 列 | 1968 | 1468 | 968 | 468 | 1476 | 984 | 2 | 1 | 0.75 | ||
祖23 | アイム | - | スキル | lv1 | 単 | 火 | 1610 | 1110 | 610 | 110 | 0 | 1288 | 1.25 | 1 | ||
祖23 | アイム | - | スキル | lv4 | 単 | 火 | 2576 | 2076 | 1576 | 1076 | 0 | 1288 | 2 | 1 | ||
祖23 | アイム | 6 | 奥義 | - | 全 | 火 | 2898 | 2398 | 1898 | 1398 | 3220 | 1288 | 2.25 | 1 | 1.25 | |
祖24 | ナベリウス | - | スキル | - | 列 | 1706 | 706 | 2 | 2 | 0 | 948 | 0.9 | 2 | |||
祖24 | ナベリウス | 4 | 覚スキ | - | 単 | 2370 | 1870 | 1370 | 870 | 0 | 948 | 2.5 | 1 | |||
祖25 | グラシャラボラス | - | スキル | - | 列 | 1755 | 1255 | 755 | 255 | 0 | 1170 | 1.5 | 1 | |||
祖25 | グラシャラボラス | 6 | 覚スキ | - | 単 | 4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 0 | 1170 | 3.5 | 1 | 貫 | ||
祖25 | グラシャラボラス | 6 | 奥義 | - | 全 | 3510 | 3010 | 2510 | 2010 | 0 | 1170 | 3 | 1 | |||
祖25 | グラシャラボラスC | - | スキル | - | 列 | 雷 | 1394 | 894 | 394 | 1 | 0 | 1213 | 1.15 | 1 | ||
祖25 | グラシャラボラスC | 6 | 奥義 | 通常 | 単 | 雷 | 5155 | 4655 | 4155 | 3655 | 0 | 1213 | 4.25 | 1 | ||
祖26 | ブネ | - | スキル | - | 列 | 1186 | 686 | 186 | 1 | 0 | 949 | 1.25 | 1 | |||
祖26 | ブネ | 3 | 覚スキ | - | 単 | 1898 | 1398 | 898 | 398 | 0 | 949 | 2 | 1 | |||
祖26 | ブネ | 3 | 奥義 | - | 列 | 2846 | 1846 | 846 | 2 | 0 | 949 | 1.5 | 2 | |||
祖26 | ブネB | - | スキル | - | 列 | - | 2574 | 1574 | 574 | 2 | 0 | 1430 | 0.9 | 2 | ||
祖26 | ブネB | 6 | 覚スキ | - | 列 | - | 2860 | 2360 | 1860 | 1360 | 2144 | 1430 | 2 | 1 | 0.75 | |
祖26 | ブネB | 6 | 奥義 | - | 単 | 破 | 8937 | 8437 | 7937 | 7437 | 0 | 1430 | 6.25 | 1 | ||
祖27 | ロノウェ | 4 | 覚スキ | - | 単 | 1934 | 934 | 2 | 2 | 0 | 645 | 1.5 | 2 | |||
祖28 | ベリト | - | スキル | - | 単 | 1532 | 1032 | 532 | 32 | 0 | 1226 | 1.25 | 1 | |||
祖28 | ベリト | 3 | 奥義 | - | 単 | 5823 | 5323 | 4823 | 4323 | 0 | 1226 | 4.75 | 1 | |||
祖28 | ベリトB | 4 | スキル | Ch0 | 単 | 1316 | 816 | 316 | 1 | 0 | 1053 | 1.25 | 1 | |||
祖28 | ベリトB | 4 | 奥義 | Ch0 | 単 | 雷 | 3948 | 3448 | 2948 | 2448 | 0 | 1053 | 3.75 | 1 | ||
祖29 | アスタロト | 3 | 覚スキ | - | 単 | 3225 | 1725 | 225 | 3 | 0 | 1075 | 1 | 3 | |||
祖29 | アスタロト | 3 | 奥義 | - | 列 | 2686 | 1686 | 686 | 2 | 0 | 1075 | 1.25 | 2 | |||
祖29 | アスタロトB | 6 | 覚スキ | - | 単 | 雷 | 4011 | 2511 | 1011 | 3 | 0 | 1337 | 1 | 3 | ||
祖29 | アスタロトB | 6 | 奥義 | - | 全 | 雷 | 3008 | 2508 | 2008 | 1508 | 0 | 1337 | 2.25 | 1 | ||
祖30 | フォルネウス | 4 | 覚スキ | - | 単 | 1587 | 1087 | 587 | 87 | 0 | 635 | 2.5 | 1 | |||
祖31 | フォラス | 5 | 奥義 | - | 単 | 3916 | 3916 | 3916 | 3916 | 0 | 746 | 5.25 | 1 | 貫 | ||
祖32 | アスモデウス | - | スキル | - | 単 | 火 | 1752 | 1252 | 752 | 252 | 0 | 1402 | 1.25 | 1 | ||
祖32 | アスモデウス | 6 | 覚スキ | - | 単 | 4556 | 4056 | 3556 | 3056 | 0 | 1402 | 3.25 | 1 | |||
祖32 | アスモデウス | 6 | 奥義 | - | 単 | 火 | 8762 | 8262 | 7762 | 7262 | 0 | 1402 | 6.25 | 1 | ||
祖33 | ガープ(最大) | 3 | 覚スキ | - | 単 | 火 | 3416 | 2916 | 2416 | 1916 | 0 | 854 | 4 | 1 | ||
祖34 | フルフル | 6 | 覚スキ | - | 列 | 雷 | 3298 | 2298 | 1298 | 298 | 1766 | 1178 | 1.4 | 2 | 0.75 | |
祖34 | フルフル | 6 | 奥義 | - | 全 | 雷 | 3239 | 2739 | 2239 | 1739 | 0 | 1178 | 2.75 | 1 | ||
祖34 | フルフルC | 4 | 覚スキ | - | 列 | 雷 | 1905 | 1405 | 905 | 405 | 0 | 1089 | 1.75 | 1 | ||
祖34 | フルフルC | 4 | 奥義 | 1 | 単 | 雷 | 4900 | 3900 | 2900 | 1900 | 0 | 1089 | 2.25 | 2 | ||
祖34 | フルフルC | 4 | 奥義 | 3 | 単 | 雷 | 14700 | 11700 | 8700 | 5700 | 0 | 1089 | 2.25 | 6 | ||
祖35 | マルコシアス | - | スキル | - | 単 | 2072 | 1072 | 72 | 2 | 0 | 1152 | 0.9 | 2 | |||
祖35 | マルコシアス | 4 | 覚スキ | - | 列 | 2016 | 1516 | 1016 | 516 | 0 | 1152 | 1.75 | 1 | |||
祖35 | マルコシアス | 4 | 奥義 | - | 単 | 4896 | 4396 | 3896 | 3396 | 0 | 1152 | 4.25 | 1 | |||
祖36 | マルコシアスB | - | スキル | - | 列 | 1672 | 1172 | 672 | 172 | 0 | 1338 | 1.25 | 1 | |||
祖36 | マルコシアスB | 5 | 覚スキ | Ch0 | 単 | 3344 | 2344 | 1344 | 344 | 0 | 1338 | 1.25 | 2 | |||
祖36 | マルコシアスB | 5 | 奥義 | Ch0 | 単 | 6690 | 6190 | 5690 | 5190 | 0 | 1338 | 5 | 1 | |||
祖36 | ストラス | - | スキル | - | 単 | 1458 | 958 | 458 | 1 | 0 | 1167 | 1.25 | 1 | |||
祖36 | ストラス | 5 | 覚スキ | - | 単 | 4084 | 3084 | 2084 | 1084 | 0 | 1167 | 1.75 | 2 | |||
祖36 | ストラス | 5 | 奥義 | - | 全 | 2334 | 1834 | 1334 | 834 | 1750 | 1167 | 2 | 1 | 0.75 | ||
祖36 | ストラスR | - | スキル | - | 単 | 1351 | 851 | 351 | 1 | 0 | 1081 | 1.25 | 1 | |||
祖37 | フェニックス | - | スキル | - | 単 | 火 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 2416 | 967 | 1.25 | 1 | 貫 | 1.25 |
祖37 | フェニックス | 6 | 覚スキ | - | 単 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 0 | 967 | 3.5 | 1 | 貫 | ||
祖37 | フェニックス | 6 | 奥義 | - | 全 | 火 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 0 | 967 | 2.25 | 1 | 貫 | |
祖37 | フェニックスC | - | スキル | - | 単 | 火 | 2002 | 1502 | 1002 | 502 | 0 | 1144 | 1.75 | 1 | ||
祖37 | フェニックスC | 5 | 覚スキ | - | 単 | 火 | 1430 | 930 | 430 | 1 | 0 | 1144 | 1.25 | 1 | ||
祖38 | ハルファス | - | スキル | lv1 | 全 | 1470 | 970 | 470 | 1 | 0 | 1400 | 1.05 | 1 | |||
祖38 | ハルファス | - | スキル | lv4 | 全 | 1890 | 1390 | 890 | 390 | 0 | 1400 | 1.35 | 1 | |||
祖38 | ハルファス | 5 | 覚スキ | - | 単 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 | 1400 | 2.75 | 1 | 貫 | ||
祖38 | ハルファス | 5 | 奥義 | - | 列 | 4900 | 3900 | 2900 | 1900 | 0 | 1400 | 1.75 | 2 | |||
祖39 | マルファス | - | スキル | - | 単 | 1410 | 910 | 410 | 1 | 0 | 1128 | 1.25 | 1 | |||
祖39 | マルファス | 4 | 覚スキ | - | 列 | 1974 | 1474 | 974 | 474 | 0 | 1128 | 1.75 | 1 | |||
祖39 | マルファス | 4 | 奥義 | - | 列 | 3384 | 2384 | 1384 | 384 | 0 | 1128 | 1.5 | 2 | |||
祖40 | ラウム | 5 | 覚スキ | - | 単 | 4677 | 3177 | 1677 | 177 | 0 | 1155 | 1.35 | 3 | |||
祖40 | ラウム | 5 | 奥義 | - | 単 | 7275 | 5775 | 4275 | 2775 | 0 | 1155 | 2.1 | 3 | |||
祖40 | ラウムC(最大) | 3 | 覚スキ | - | 単 | 3581 | 3081 | 2581 | 2081 | 0 | 955 | 3.75 | 1 | |||
祖41 | フォカロル | 5 | 覚スキ | - | 単 | 4965 | 2465 | 5 | 5 | 0 | 993 | 1 | 5 | |||
祖41 | フォカロル | 5 | 奥義 | - | 列 | 2979 | 2479 | 1979 | 1479 | 0 | 993 | 3 | 1 | |||
祖41 | フォカロルR | 2 | 覚スキ | 通常 | 単 | 1892 | 892 | 2 | 2 | 0 | 728 | 1.3 | 2 | |||
祖42 | ウェパル | - | スキル | - | 単 | 1485 | 985 | 485 | 1 | 0 | 1188 | 1.25 | 1 | |||
祖42 | ウェパル | 2 | 覚スキ | - | 単 | 1782 | 1282 | 782 | 282 | 0 | 1188 | 1.5 | 1 | |||
祖42 | ウェパル | 2 | 奥義 | - | 単 | 3918 | 2418 | 918 | 3 | 0 | 1188 | 1.1 | 3 | |||
祖42 | ウェパルB | 4 | 覚スキ | - | 全 | 511 | 11 | 1 | 1 | 0 | 639 | 0.8 | 1 | |||
祖43 | サブナック | 4 | 覚スキ | lv1 | 単 | 2102 | 1102 | 102 | 2 | 0 | 751 | 1.4 | 2 | |||
祖44 | シャックス | - | スキル | - | 単 | 雷 | 1192 | 692 | 192 | 1 | 0 | 954 | 1.25 | 1 | ||
祖44 | シャックス | 3 | 覚スキ | - | 単 | 雷 | 2384 | 1384 | 384 | 2 | 1430 | 954 | 1.25 | 2 | 0.75 | |
祖44 | シャックス | 3 | 奥義 | lv1 | 単 | 雷 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 | 0 | 954 | 3.25 | 1 | ||
祖44 | シャックス | 3 | 奥義 | lv4 | 単 | 雷 | 5962 | 5462 | 4962 | 4462 | 0 | 954 | 6.25 | 1 | ||
祖44 | シャックスB | - | スキル | - | 単 | 雷 | 2312 | 312 | 4 | 4 | 0 | 1157 | 0.5 | 4 | ||
祖44 | シャックスB | 4 | 覚スキ | - | 単 | 雷 | 2024 | 1524 | 1024 | 524 | 0 | 1157 | 1.75 | 1 | ||
祖44 | シャックスB | 4 | 奥義 | Ch0 | 単 | 雷 | 4338 | 3838 | 3338 | 2838 | 0 | 1157 | 3.75 | 1 | ||
祖46 | ビフロンス | - | スキル | - | 列 | 2020 | 1020 | 20 | 2 | 0 | 1189 | 0.85 | 2 | |||
祖46 | ビフロンス | 4 | 覚スキ | - | 列 | 2080 | 1580 | 1080 | 580 | 0 | 1189 | 1.75 | 1 | |||
祖46 | ビフロンス | 4 | 奥義 | - | 単 | 6896 | 4896 | 2896 | 896 | 0 | 1189 | 1.45 | 4 | |||
祖46 | ビフロンスC | 3 | 覚スキ | - | 列 | 2428 | 1928 | 1428 | 928 | 0 | 1214 | 2 | 1 | |||
祖46 | ビフロンスC | 3 | 奥義 | lv1 | 単 | 3338 | 2838 | 2338 | 1838 | 0 | 1214 | 2.75 | 1 | |||
祖46 | ビフロンスC | 3 | 奥義 | lv3 | 単 | 3945 | 3445 | 2945 | 2445 | 0 | 1214 | 3.25 | 1 | |||
祖47 | ウヴァル | - | スキル | - | 単 | 1825 | 1325 | 825 | 325 | 0 | 1460 | 1.25 | 1 | |||
祖47 | ウヴァル | 2 | 覚スキ | - | 単 | 6132 | 3132 | 126 | 6 | 0 | 1460 | 0.7 | 6 | |||
祖47 | ウヴァル | 2 | 奥義 | - | 単 | 3285 | 2785 | 2285 | 1785 | 0 | 1460 | 2.25 | 1 | |||
祖48 | ハーゲンティ | - | スキル | - | 単 | 1210 | 710 | 210 | 1 | 0 | 968 | 1.25 | 1 | |||
祖48 | ハーゲンティ | 3 | 覚スキ | - | 全 | 1306 | 806 | 306 | 1 | 0 | 968 | 1.35 | 1 | |||
祖48 | ハーゲンティB | - | スキル | Ch0 | 単 | 1199 | 699 | 199 | 1 | 0 | 1199 | 1 | 1 | |||
祖48 | ハーゲンティB | 4 | 覚スキ | - | 全 | 1618 | 1118 | 618 | 118 | 0 | 1199 | 1.35 | 1 | |||
祖49 | クロケル | 5 | 覚スキ | - | 単 | 3591 | 3091 | 2591 | 2091 | 1794 | 1197 | 3 | 1 | 0.75 | ||
祖49 | クロケル | 5 | 奥義 | - | 単 | 6284 | 5784 | 5284 | 4784 | 0 | 1197 | 5.25 | 1 | |||
祖49 | クロケルR | - | スキル | 通常 | 単 | 1746 | 1246 | 746 | 246 | 0 | 1164 | 1.5 | 1 | |||
祖49 | クロケルR | 2 | 覚スキ | 通常 | 単 | 2037 | 1537 | 1037 | 537 | 0 | 1164 | 1.75 | 1 | |||
祖49 | クロケルR | 2 | 奥義 | 通常 | 単 | 2037 | 1537 | 1037 | 537 | 0 | 1164 | 1.75 | 1 | |||
祖50 | フルカス | - | スキル | lv1 | 単 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 0 | 1309 | 0.6 | 2 | 貫 | ||
祖50 | フルカス | - | スキル | lv4 | 単 | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 | 0 | 1309 | 0.9 | 2 | 貫 | ||
祖50 | フルカス | 4 | 覚スキ | - | 単 | 3927 | 3427 | 2927 | 2427 | 0 | 1309 | 3 | 1 | |||
祖50 | フルカス | 4 | 奥義 | - | 単 | 6870 | 5370 | 3870 | 2370 | 0 | 1309 | 1.75 | 3 | |||
祖51 | バラム | - | スキル | - | 単 | 1256 | 256 | 2 | 2 | 0 | 838 | 0.75 | 2 | |||
祖51 | バラム | 5 | 奥義 | - | 列 | 2514 | 2014 | 1514 | 1014 | 0 | 838 | 3 | 1 | |||
祖52 | アロケル | 5 | 覚スキ | - | 単 | 3597 | 3097 | 2597 | 2097 | 0 | 1199 | 3 | 1 | |||
祖52 | アロケル(最大) | 5 | 奥義 | - | 単 | 13788 | 13288 | 12788 | 12288 | 0 | 1199 | 11.5 | 1 | |||
祖53 | カイム | - | スキル | - | 単 | 768 | 268 | 1 | 1 | 0 | 615 | 1.25 | 1 | |||
祖53 | カイム | 4 | 覚スキ | - | 単 | 1537 | 1037 | 537 | 37 | 0 | 615 | 2.5 | 1 | |||
祖54 | ムルムル | - | スキル | - | 単 | 1782 | 782 | 2 | 2 | 0 | 990 | 0.9 | 2 | |||
祖55 | オロバス | - | スキル | - | 単 | 1508 | 1008 | 508 | 8 | 0 | 1207 | 1.25 | 1 | |||
祖55 | オロバス | 2 | 覚スキ | - | 列 | 1508 | 1008 | 508 | 8 | 0 | 1207 | 1.25 | 1 | |||
祖55 | オロバス | 2 | 奥義 | - | 単 | 2715 | 2215 | 1715 | 1215 | 0 | 1207 | 2.25 | 1 | |||
祖56 | グレモリー | - | スキル | - | 単 | 1236 | 736 | 236 | 1 | 0 | 989 | 1.25 | 1 | |||
祖57 | オセ | - | スキル | - | 単 | 1655 | 1155 | 655 | 155 | 0 | 1324 | 1.25 | 1 | |||
祖57 | オセ | 2 | 覚スキ | - | 単 | 3972 | 1972 | 4 | 4 | 0 | 1324 | 0.75 | 4 | |||
祖57 | オセ | 2 | 奥義 | - | 単 | 4368 | 2868 | 1368 | 3 | 0 | 1324 | 1.1 | 3 | |||
祖58 | アミー | - | スキル | - | 列 | 1095 | 595 | 95 | 1 | 0 | 953 | 1.15 | 1 | |||
祖58 | アミー | 5 | 覚スキ | - | 列 | 1906 | 1406 | 906 | 406 | 0 | 953 | 2 | 1 | |||
祖58 | アミー | 5 | 奥義 | - | 単 | 火 | 5003 | 4503 | 4003 | 3503 | 0 | 953 | 5.25 | 1 | ||
祖59 | オリアス | 4 | 覚スキ | - | 全 | 1607 | 1107 | 607 | 107 | 1786 | 1191 | 1.35 | 1 | 0.75 | ||
祖59 | オリアス | 4 | 奥義 | - | 単 | 5061 | 4561 | 4061 | 3561 | 0 | 1191 | 4.25 | 1 | |||
祖59 | オリアスC | - | スキル | - | 単 | 937 | 437 | 1 | 1 | 0 | 750 | 1.25 | 1 | |||
祖60 | ウァプラ | - | スキル | lv1 | 列 | 1644 | 1144 | 644 | 144 | 0 | 1430 | 1.15 | 1 | |||
祖60 | ウァプラ | - | スキル | lv4 | 列 | 2288 | 1788 | 1288 | 788 | 0 | 1430 | 1.6 | 1 | |||
祖60 | ウァプラ | 4 | 覚スキ | - | 全 | 雷 | 1930 | 1430 | 930 | 430 | 0 | 1430 | 1.35 | 1 | ||
祖60 | ウァプラR | 3 | 覚スキ | - | 列 | 762 | 262 | 1 | 1 | 0 | 953 | 0.8 | 1 | |||
祖60 | ウァプラR | 3 | 奥義 | - | 列 | 1429 | 929 | 429 | 1 | 0 | 953 | 1.5 | 1 | |||
祖61 | ザガン | 4 | 奥義 | lv1 | 単 | 3656 | 3156 | 2656 | 2156 | 0 | 975 | 3.75 | 1 | |||
