出現する敵の情報募集中。
また、下の折りたたみでMAP画像も募集中。
テーマ | 出現した敵 |
全ステータス20%上昇(幻獣) | ケラヴノス・死を育む者・21水のクルサ・22雷のアザー |
攻撃力50%上昇(幻獣) | ケラヴノス・38ゴウケツ・アビスハンター・クライス |
防御力50%上昇(幻獣) | ケラヴノス・38ゴウケツ・アビスハンター・クライス・ |
素早さ50%上昇(幻獣) | ケラヴノス・38ゴウケツ・クライス・ |
全ステータス50%上昇(幻獣) | ケラヴノス・38ゴウケツ・アビスハンター・クライス |
劣化フォトン発生! | ケラヴノス・20火のザウラク・21水のクルサ・22雷のアザー |
ペインフォトン発生! | 37ドラゴ・クイシル・リリィ・死を育む者 |
全て劣化フォトン! | 37ドラゴ・リリィ・死を育む者 |
通常フォトン+特殊フォトン発生 | 37ドラゴ・リリィ・死を育む者 |
チャージフォトン無し! | 37ドラゴ・リリィ・死を育む者 |
常時暗闇(メギド)(治療不可) | 20火のザウラク・21水のクルサ・ケラヴノス・死を育む者 |
常時病気(メギド)(治療不可) | クライス・ケラヴノス・アビスハンター・39ケツアル |
常時毒(メギド)(治療不可) | クライス・ケラヴノス・39ケツアル |
常時束縛(メギド)(治療不可) | クライス・ケラヴノス・アビスハンター・39ケツアル |
常時めまい(メギド)(治療不可) | クライス・ケラヴノス・アビスハンター・39ケツアル |
毎ターン終了時、覚醒+10 | ケラヴノス・20火のザウラク・21水のクルサ・22雷のアザー・死を育むもの |
常時アタック強化 | 37ドラゴ・38ゴウケツ・39ケツアル・リリィ・クイシル |
攻撃時、敵の防御力を無視 | 37ドラゴ・38ゴウケツ・39ケツアル・リリィ・クイシル・死を育む者 |
戦闘開始時、覚醒ゲージ+99 | 37ドラゴ・39ケツアル・クイシル・死を育む者・ |
戦闘開始時、99ターン奥義封印 | 37ドラゴ・38ゴウケツ・39ケツアル・リリィ・クイシル |
本採用予定の表・MAP画像募集中 |
略称ルール一覧 |
ステージミッションとバトルルールの合計ポイントによってゴール・リタイア時の評価が決まります。
ただしSランクまでスコアを伸ばしていても、リタイア実行時(=ゴールエリア未開放)は最大でもAランク扱いとなり、
攻略状況にも「Aランク」で表示されたままとなります。
※確定・ランダムは今までのデータから判断した仮記入
凶帯の禁盤(?エリア) | |||||
評価 | ポイント | 報酬(確定枠) | 報酬(ランダム) | 報酬(追加) | 必要最低エリア数 |
S(赤宝箱) | ?以上 | ?エリア (ルール未達成?つまで可) | |||
S(青宝箱) | ?以上 | ?エリア (ルール未達成?つまで可) | |||
S(緑宝箱) | ?以上 | ?エリア (ルール未達成?つまで可) | |||
S | ?以上 | ?エリア (ルール未達成?つまで可) | |||
A | ?以上 | ?エリア (ルール未達成?つまで可) | |||
B | ?以上 | ?エリア | |||
C | ~? |
※追加宝箱でもらえる素材の報告募集中。
恐らく心深圏全体で中身は共通だが、しばらくは禁盤ごとに報告を分けておく
追加宝箱でもらえる素材・凶帯編 |
概要
ルート攻略概要
ルート攻略概要
ルート攻略概要
ルート攻略概要
禁盤全体のボスであるドン・ザブンブンについては、ドン・ザブンブン討伐の個別ページ参照のこと。
クリア編成報告(パーティ全員のキャラ・オーブ情報を含むコメント)の際にご利用ください。
※心深圏用のクリア編成フォームのため、通常ステージのクリア編成報告とは別扱いとなります。
※投稿後は表示に問題がないかを確認し、もし崩れていた場合には修正依頼フォームまでご連絡ください。
※報告のテンプレートは下記のものをご利用ください。(テスト投稿したい場合はこちら)
クリア編成報告用テンプレート |
ここに敵ごとのクリア編成フォーム
※原種・亜種・メインクエストなどのカテゴリ分けをする
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照