※ページ名は仮のものとなります。紹介が進むに伴い、変更となる可能性がありますのでご了承ください。
ゲーム名である「メギド72」にちなんで、7月2日は「メギド72の日」となっています。
これに伴い、2019年7月2日までのあいだ「メギドの皆さんやオーブの紹介」(Twitterより)が行われます。
本ページはそれらを一覧としてまとめたものです。
なお2018年のメギドの日までは72日間にわたり祖72柱のヴィータ体のプロフィールが公開され、
同様に一周年までの72日間では祖72柱のメギド体のプロフィールが公開されました。
日付 (2019) | No | 対象 | 概要 | 説明 |
4/22 | 1 | EXベインチェイサー | 所有者:ガープ | ベインチェイサーは自身の猛攻を耐え凌ぎ打倒した者を認め主とすると言われている。 |
4/23 | 2 | |||
4/24 | 3 | |||
4/25 | 4 | |||
4/26 | 5 | |||
4/27 | 6 | |||
4/28 | 7 | |||
4/29 | 8 | |||
4/30 | 9 | |||
5/1 | 10 | |||
5/2 | 11 | |||
5/3 | 12 | |||
5/4 | 13 | |||
5/5 | 14 | |||
5/6 | 15 | |||
5/7 | 16 | |||
5/8 | 17 | |||
5/9 | 18 | |||
5/10 | 19 | |||
5/11 | 20 | |||
5/12 | 21 | |||
5/13 | 22 | |||
5/14 | 23 | |||
5/15 | 24 | |||
5/16 | 25 | |||
5/17 | 26 | |||
5/18 | 27 | |||
5/19 | 28 | |||
5/20 | 29 | |||
5/21 | 30 | |||
5/22 | 31 | |||
5/23 | 32 | |||
5/24 | 33 | |||
5/25 | 34 | |||
5/26 | 35 | |||
5/27 | 36 | |||
5/28 | 37 | |||
5/29 | 38 | |||
5/30 | 39 | |||
5/31 | 40 | |||
6/1 | 41 | |||
6/2 | 42 | |||
6/3 | 43 | |||
6/4 | 44 | |||
6/5 | 45 | |||
6/6 | 46 | |||
6/7 | 47 | |||
6/8 | 48 | |||
6/9 | 49 | |||
6/10 | 50 | |||
6/11 | 51 | |||
6/12 | 52 | |||
6/13 | 53 | |||
6/14 | 54 | |||
6/15 | 55 | |||
6/16 | 56 | |||
6/17 | 57 | |||
6/18 | 58 | |||
6/19 | 59 | |||
6/20 | 60 | |||
6/21 | 61 | |||
6/22 | 62 | |||
6/23 | 63 | |||
6/24 | 64 | |||
6/25 | 65 | |||
6/26 | 66 | |||
6/27 | 67 | |||
6/28 | 68 | |||
6/29 | 69 | |||
6/30 | 70 | |||
7/1 | 71 | |||
7/2 | 72 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照