「男の人には甘~い夢を見せてあげる!絶対サーヤの虜になっちゃうんだから☆」
イラスト(星4) |
イラスト(星6) |
3D(勝利・星6) |
3D(アジト・星6) |
メギドNo. | スタイル | クラス | 覚醒ゲージ | 性別 | CV |
真3 | ラッシュ | トルーパー | 3 | 女 | 山崎 はるか |
HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | |
星1 | 582 | 103 | 42 | 62 |
星6 | 7530 | 952 | 429 | 631 |
※アジトでのステータス表記上の数値であり、戦闘開始後の特性による変化は反映されていません。
名称 | 詳細 | |
特性 | カワイさの証明 | 最初の2ターンの間、毎ターン終了時、自身の覚醒ゲージが+2される |
名称 | Lv | 詳細 | |
スキル | クセになりそう☆ | - | 敵単体に攻撃力0.85倍のダメージ。さらに35%の確率で積まれているフォトンを1つ奪い、自身への攻撃を1回無効化する |
スキル+ | クセになりそう☆+ | - | 敵単体に攻撃力1.1倍のダメージ。さらに45%の確率で積まれているフォトンを1つ奪い、自身への攻撃を1回無効化する |
名称 | Lv | 詳細 | |
覚醒スキル | 難易度高過ぎィ! | - | リーダーと、ターゲットしたキャラクターの相性を占い、能力を強化する【結果によって効果が変化】 |
覚醒スキル+ | 難易度高過ぎィ!+ | - | リーダーと、ターゲットしたキャラクターの相性を占い、能力を強化する【結果によって効果が変化】 |
名称 | Lv | 詳細 | |
奥義 | チャームウィップ | - | 敵横一列に攻撃力0.8倍の3連続ダメージ。さらに2ターンの間、前列に引き寄せ、ステータス強化状態を解除する |
奥義+ | チャームウィップ+ | - | 敵横一列に攻撃力0.9倍の3連続ダメージ。さらに2ターンの間、前列に引き寄せ、ステータス強化状態を解除する |
※LvはスキルLvを示すもので奥義Lvではないので注意。奥義Lvはいずれも1の時点のデータ。
枠1 | 枠2 | 枠3(リーダー) | 枠4 | 枠5 | |
条件1 | ラッシュ | ラッシュ | - | ラッシュ | ラッシュ |
効果 | 10%の確率で、敵を束縛状態にする | 与えたダメージの15%を吸収する | フォトン奪取の命中率が10%上昇する | 与えたダメージの15%を吸収する | 10%の確率で、敵を束縛状態にする |
条件2 | ラッシュ+トルーパー | ラッシュ+ファイター | - | ラッシュ+ファイター | ラッシュ+トルーパー |
効果 | 男性へのダメージが30%上昇する | 男性へのダメージが30%上昇する | 男性へのダメージが30%上昇する | 男性へのダメージが30%上昇する | 男性へのダメージが30%上昇する |
ネタバレあり |
ボイス一覧(プロフィール画面) |
その他のボイス・台詞一覧 |
※編集がある程度進んだ時点で、本項目は項目ごと削除していただいて構いません。
コメントフォームをご利用の際には、コメントガイドラインをご確認ください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照