イラスト(星4) |
イラスト(星6) |
3D(勝利・星6) |
3D(アジト・星6) |
メギドNo. | スタイル | クラス | 覚醒ゲージ | 性別 | CV |
祖39 | カウンター | トルーパー | 4 | 男性 | 大坪 考充 |
HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | |
星1 | 608 | 101 | 52 | 52 |
星6 | 7461 | 981 | 504 | 499 |
※アジトでのステータス表記上の数値であり、戦闘開始後の特性による変化は反映されていません。
名称 | 詳細 | |
特性 | 天駆ける者 | 自身の攻撃力が15%上昇する |
名称 | Lv | 詳細 | |
スキル | キャプチャー | - | 敵単体に攻撃力1倍のダメージさらに35%の確率で、積まれているフォトンを1つ奪う |
スキル+ | キャプチャー+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍のダメージさらに45%の確率で、積まれているフォトンを1つ奪う |
名称 | Lv | 詳細 | |
覚醒スキル | レナスリング | - | 敵横一列に攻撃力1.5倍のダメージさらに80%の確率で、2ターンの間、防御力を50%低下させる |
覚醒スキル+ | レナスリング+ | - | 敵横一列に攻撃力1.75倍のダメージさらに80%の確率で、2ターンの間、防御力を60%低下させる |
名称 | Lv | 詳細 | |
奥義 | コロッサスレイ | - | 敵横一列に攻撃力1.4倍の2連続ダメージさらに味方全体への攻撃を1回無効化する |
奥義+ | コロッサスレイ+ | - | 敵横一列に攻撃力1.5倍の2連続ダメージさらに味方全体への攻撃を1回無効化する |
※LvはスキルLvを示すもので奥義Lvではないので注意。奥義Lvはいずれも1の時点のデータ。
枠1 | 枠2 | 枠3(リーダー) | 枠4 | 枠5 | |
条件1 | カウンター | カウンター | - | カウンター | カウンター |
効果 | 10%の確率で、ダメージを無効化する | 10%の確率で、ダメージを無効化する | フォトン奪取の命中率が10%上昇する | 10%の確率で、ダメージを無効化する | 10%の確率で、ダメージを無効化する |
条件2 | カウンター+トルーパー | カウンター+スナイパー | - | カウンター+スナイパー | カウンター+トルーパー |
効果 | 戦闘不能時、一度だけHPの50%で蘇生する | 攻撃力が10%上昇する | 行動開始時、15%の確率でチャージを追加する | 攻撃力が10%上昇する | 戦闘不能時、一度だけHPの50%で蘇生する |
皮肉屋の彼は主人公にハルマゲドンが止められるわけがないという。だが、主人公のおかげで力を取り戻すことができ、少なからず、ハルマゲドンを止める可能性を感じている。
ヴァイガルドに追放されヴィータを知り、その生活が楽しいことを知った彼は、それらを失わないために、内心ではハルマゲドンを阻止する可能性にかけてみようと考えている。
ネタバレあり |
ボイス一覧(プロフィール画面) |
その他のボイス・台詞一覧 |
※編集がある程度進んだ時点で、本項目は項目ごと削除していただいて構いません。
コメントフォームをご利用の際には、コメントガイドラインをご確認ください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照