| イラスト(星4) |
| イラスト(星6) |
| 3D(勝利・星6) |
| 3D(アジト・星6) |
| メギドNo. | スタイル | クラス | 覚醒ゲージ | 性別 | CV |
| 祖48 | カウンター | トルーパー | 3 | 女性 | 上田 麗奈 |
| HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | |
| 星1 | 600 | 99 | 40 | 60 |
| 星6 | 7382 | 968 | 418 | 628 |
※アジトでのステータス表記上の数値であり、戦闘開始後の特性による変化は反映されていません。
| 名称 | 詳細 | |
| 特性 | 守銭奴 | クエストでの獲得ゴルドが50%上昇する |
| 名称 | Lv | 詳細 | |
| スキル | それちょうだいよぅ | - | 敵単体に攻撃力1倍のダメージ。さらに35%の確率で、積まれているフォトンを1つ奪う |
| スキル+ | それちょうだいよぅ+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ。さらに45%の確率で、積まれているフォトンを1つ奪う |
| 名称 | Lv | 詳細 | |
| 覚醒スキル | ハニワの奇跡 | - | 敵全体に攻撃力1.1倍のダメージ。さらに40%の確率で、フォトンを1つ破壊【スキル使用時に100G消費する】 |
| 覚醒スキル+ | ハニワの奇跡+ | - | 敵全体に攻撃力1.35倍のダメージ。さらに50%の確率で、フォトンを1つ破壊【スキル使用時に100G消費する】 |
| 名称 | Lv | 詳細 | |
| 奥義 | ハートオブゴールド | - | 2ターンの間、敵全体を暗闇状態にし、攻撃力を10%低下させる |
| 奥義+ | ハートオブゴールド+ | - | 2ターンの間、敵全体を暗闇状態にし、攻撃力を20%低下させる |
※LvはスキルLvを示すもので奥義Lvではないので注意。奥義Lvはいずれも1の時点のデータ。
| 枠1 | 枠2 | 枠3(リーダー) | 枠4 | 枠5 | |
| 条件1 | カウンター | カウンター | - | カウンター | カウンター |
| 効果 | 与えたダメージの15%を吸収する | 与えたダメージの15%を吸収する | 全体攻撃のダメージが15%上昇する | 与えたダメージの15%を吸収する | 与えたダメージの15%を吸収する |
| 条件2 | カウンター+トルーパー | カウンター+スナイパー | - | カウンター+スナイパー | カウンター+トルーパー |
| 効果 | 覚醒に必要なゲージを-1する | 15%の確率で、敵を暗闇状態にする | フォトン奪取の命中率が20%上昇する | 15%の確率で、敵を暗闇状態にする | 覚醒に必要なゲージを-1する |
| ネタバレあり |
| ボイス一覧(プロフィール画面) |
| その他のボイス・台詞一覧 |
※編集がある程度進んだ時点で、本項目は項目ごと削除していただいて構いません。
コメントフォームをご利用の際には、コメントガイドラインをご確認ください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照