イラスト(星4) |
イラスト(星6) |
3D(勝利・星6) |
3D(アジト・星6) |
メギドNo. | スタイル | クラス | 覚醒ゲージ | 性別 | CV |
祖56 | カウンター | ファイター | 4 | 女性 | 小林 ゆう |
HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | |
星1 | 712 | 102 | 50 | 40 |
星6 | 8773 | 989 | 485 | 416 |
※アジトでのステータス表記上の数値であり、戦闘開始後の特性による変化は反映されていません。
名称 | 詳細 | |
特性 | 上質な装備 | 自身の防御力が30%上昇する |
名称 | Lv | 詳細 | |
スキル | 先陣を切る | - | 敵単体に攻撃力1倍のダメージ。さらに70%の確率で、積まれているフォトンを1つ破壊する |
スキル+ | 先陣を切る+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ。さらに80%の確率で、積まれているフォトンを1つ破壊する |
名称 | Lv | 詳細 | |
覚醒スキル | 突撃命令 | - | 2ターンの間、味方前列のアタックを強化する |
覚醒スキル+ | 突撃命令+ | - | 2ターンの間、味方前列のアタックを強化し攻撃力を10%上昇させる |
名称 | Lv | 詳細 | |
奥義 | 光のヴェール | - | 3ターンの間、味方全体へのアタックフォトンからのダメージを80%軽減する |
奥義+ | 光のヴェール+ | - | 3ターンの間、味方全体へのアタックフォトンからのダメージを85%軽減する |
※LvはスキルLvを示すもので奥義Lvではないので注意。奥義Lvはいずれも1の時点のデータ。
枠1 | 枠2 | 枠3(リーダー) | 枠4 | 枠5 | |
条件1 | カウンター | カウンター | - | カウンター | カウンター |
効果 | 攻撃力が5%上昇する | 素早さが20%上昇する | フォトン破壊の命中率が10%上昇する | 素早さが20%上昇する | 攻撃力が5%上昇する |
条件2 | カウンター+ファイター | カウンター+トルーパー | - | カウンター+トルーパー | カウンター+ファイター |
効果 | 受けるダメージを15%軽減する | 受けるダメージを15%軽減する | 受けるダメージを15%軽減する | 受けるダメージを15%軽減する | 受けるダメージを15%軽減する |
貴婦人のような優雅な姿のメギド。彼女はメギドラルにいた頃、自分は戦わないスタンスだった。野蛮なことは他のメギドがやるだろう、自分は文化的なことを担えばよいのだ、と。しかしメギドラルを追放されてからの彼女は、考え方を180度改めた。他の誰でもなく、自分が戦わなければならない。自分が強くなければ、と…
ネタバレあり |
ボイス一覧(プロフィール画面) |
その他のボイス・台詞一覧 |
※編集がある程度進んだ時点で、本項目は項目ごと削除していただいて構いません。
コメントフォームをご利用の際には、コメントガイドラインをご確認ください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照