イラスト(星4) |
イラスト(星6) |
3D(勝利・星6) |
3D(アジト・星6) |
メギドNo. | スタイル | クラス | 覚醒ゲージ | 性別 | CV |
祖2 | バースト | スナイパー | 5 | 男 | 上田 燿司 |
HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | |
星1 | 868 | 99 | 40 | 41 |
星6 | 10712 | 971 | 418 | 427 |
※アジトでのステータス表記上の数値であり、戦闘開始後の特性による変化は反映されていません。
名称 | 詳細 | |
特性 | 運命の導き | 致死ダメージを受けたとき、20%の確率で踏みとどまる |
名称 | Lv | 詳細 | |
スキル | ダブルトマホーク | - | 敵単体に攻撃力0.5倍の防御無視2連続ダメージ |
スキル+ | ダブルトマホーク+ | - | 敵単体に攻撃力0.6倍の防御無視2連続ダメージ |
名称 | Lv | 詳細 | |
覚醒スキル | モータルハチェット | - | 2ターン後、敵単体に攻撃力2倍の2連続ダメージ。さらに敵を即死させる |
覚醒スキル+ | モータルハチェット+ | - | 1ターン後、敵単体に攻撃力2.15倍の2連続ダメージ。さらに敵を即死させる |
名称 | Lv | 詳細 | |
奥義 | プラネットフォース | - | 敵単体に攻撃力5倍のダメージ。さらに2ターンの間、自身の効果範囲を列化させる |
奥義+ | プラネットフォース+ | - | 敵単体に攻撃力5.25倍のダメージ。さらに2ターンの間、自身の効果範囲を列化させる |
※LvはスキルLvを示すもので奥義Lvではないので注意。奥義Lvはいずれも1の時点のデータ。
枠1 | 枠2 | 枠3(リーダー) | 枠4 | 枠5 | |
条件1 | バースト | バースト | - | バースト | バースト |
効果 | 感電が無効になる | 感電が無効になる | 感電が無効になる | 感電が無効になる | 感電が無効になる |
条件2 | バースト+スナイパー | バースト+ファイター | - | バースト+ファイター | バースト+スナイパー |
効果 | 攻撃時、敵の防御力を無視する | 15%の確率で、ダメージを無効化する | 貫通攻撃のダメージが20%上昇する | 15%の確率で、ダメージを無効化する | 攻撃時、敵の防御力を無視する |
ネタバレあり |
ボイス一覧(プロフィール画面) |
その他のボイス・台詞一覧 |
※編集がある程度進んだ時点で、本項目は項目ごと削除していただいて構いません。
コメントフォームをご利用の際には、コメントガイドラインをご確認ください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照