
※第4回までの情報をベースにしております。調整が入っていた場合は一部情報に誤りが含まれる可能性がありますのでご注意ください。
※登場する超幻獣については現時点(開催前)での推測です。場合により修正が必要となる可能性があります。
自分以外のプレイヤーと協力して戦い、その戦闘評価に応じて報酬を獲得する「共襲イベント」(レイド)です。
※共襲イベント自体の詳しい解説については、共襲イベントのページをご覧ください。
※暫定的な指針ですので、これが正しいことを保証するものではありません。
情報募集中
※どの大幻獣が初心者向きか、スコアが稼ぎやすいか等
特に初心者に向けたスコアの稼ぎ方です。
共襲では与えたダメージだけでなく、おすすめメギドの編成数によって、攻撃1回ごとにスコアにボーナスが付きます。
なお攻撃回数≠ヒット数であり、攻撃行動を取った回数ごとに判定されます。
よって、ダメージ面でスコアを稼ぎにくい初心者であるほど、以下の点を意識するのがおすすめです。
| 攻撃回数を稼ぎやすい戦術 |
※過去の共襲で共通している暫定的に初期値を記入。変更があった場合は要修正。
| Lv | 与ダメージ上昇 |
| 1 | 5% |
| 2 | 10% |
| 3 | 15% |
| 4 | 20% |
| 5 | 25% |
| 6 | 30% |
| 7 | 32% |
| 8 | 34% |
| 9 | 36% |
| 10 | 38% |
| 11 | 40% |
| 12 | 42% |
| 13 | 43% |
| 14 | 44% |
| 15 | 45% |
| 16 | 46% |
| 17 | 47% |
| 18 | 48% |
| 19 | 49% |
| 20 | 50% |
基本的なしくみはメギドの塔の探索と同じです。
ヘルプで「基本操作はメギドの塔と同じ」とメギドの塔に誘導されており、その他の注意書きはないため、スタイル補正クラス補正もあると思われます。
本イベントでは、パーティに以下のメギドを組み込むことでスター獲得量が増加します。
「毎日」おすすめメギドは、本イベント中は常にボーナスが発生します。
「日替わり」おすすめメギドは、一日ごとにボーナス対象メギドが変化します。
随時、情報を募集中です。手持ちのメギドで表内にいないものがあれば、追加していただけると助かります。
:鉛筆マークを押すと、その行の編集が行なえます。
※第1回はアイコン画像をあわせて表示していましたが、どなたでも更新しやすいようキャラクター名のみとしました。
(スタイルごと五十音順)
| 期間 | ラッシュ | カウンター | バースト |
| 12/26 15:00~ | ウァプラR、オセ、オロバス、キマリス、デカラビア、プルソン、 | ガープ、ダゴン、ブニ、 | インプ、ウァプラ、サレオス、ジズ、シャックスB、フェニックス、 |
| 12/27 4:00~ | |||
| 12/28 4:00~ | |||
| 12/29 4:00~ | |||
| 12/30 4:00~ | |||
| 12/31 4:00~ | |||
| 1/1 4:00~ |
※1/2は日替わり更新はありません。
超幻獣との戦闘で集まる「ヴァイガルドスター」を使って各種アイテムを獲得できます。
アイテム獲得はショップ内の「スターショップ」で、スクラッチくじを引くことで入手できます。
アイテム獲得はショップ内の「スターショップ」で、くじを引くことで入手できます。
スクラッチくじはSTEP1~6(各100マス)で構成されており、各ステップの1等報酬を獲得すると次のステップに進めます。
ただし、2等以下にも豪華報酬があるため、すぐに次ステップに進まずにある程度目ぼしい報酬を獲得するのが良いでしょう。
またSTEP6が終了した場合、その後はSTEP EXとなり、同一報酬のスクラッチくじを繰り返し引くことも可能です。
プレイヤーによって報酬自体が異なる(ランダム)模様のため、表にない報酬が確認できた場合は表の最終行末の「+」ボタンから追加いただけると助かります。''
また情報量の多さを考慮し、いったん1等~3等までに絞って報酬情報を募集させていただいております。
※1等は各ステップで固定。
| STEP | 報酬 |
| 1 | さすがです!(スタンプ)×1 |
| 2 | 覇王のイクリプス×4 |
| 3 | 悪には屈しません!(スタンプ)×1 |
| 4 | 冥王のイクリプス×4 |
| 5 | 魔王のイクリプス×4 |
| 6 | 攻略チケット・討伐×1 |
2等以下の報酬はSTEP6までの入手数合計が一定になっている?
| 報酬 | 総数 |
| 魔王のエンブリオ幼×1 | |
| 報酬 | 総数 |
※エクストラステップの景品はすべて固定。
| 報酬 | パネル数 |
| 報酬 | パネル数 |
| 報酬 | パネル数 |
| 報酬 | パネル数 |
| 超幻獣 | 報酬 | ||||
| 霊王ブランムース | 超幻獣発見報酬 | 丈夫な布 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 超幻獣撃破報酬 | 異界の香木 | 丈夫な布 | 魔泉の雫 | ||
| 灘王アトラロック | 超幻獣発見報酬 | 魔法の霊水 | - | ||
| 超幻獣撃破報酬 | 贋金虫の抜け殻 | 安価繊維の布 | 水元素の魔法薬 | ||
| 蝙王ピグソッソ | 超幻獣発見報酬 | - | |||
| 超幻獣撃破報酬 | 黄金豆 | 赤火の織物 | 古代の保存食 | ||
今回(第5回)から追加される要素です。
各超幻獣を一定数討伐することで、討伐数に応じた達成報酬が手に入ります。
| 討伐数 | 霊王ブランムース | 灘王アトラロック | 蝙王ピグソッソ |
| 1体 | 攻略チケット×8 | 攻略チケット×8 | 攻略チケット×8 |
| 3体 | 丈夫な布×1 | 安価繊維の布×1 | 赤火の織物×1 |
| 5体 | 異界の香木×1 | 贋金虫の抜け殻×1 | 黄金豆×1 |
| 10体 | 覇王のイクリプス×1 | 冥王のイクリプス×1 | 魔王のイクリプス×1 |
| 20体 | 覇王のイクリプス片×3 | 冥王のイクリプス片×3 | 魔王のイクリプス片×3 |
| 30体 | 攻略チケット・EV×1 | 攻略チケット・EV×1 | 攻略チケット・EV×1 |
詳細が判明次第記載
| ステージ名 | ST | 敵 | 撃破報酬(基本値) | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
情報募集中
| 参考:第2回時点のスコア計算式 |
「スコア獲得量アップ中」の効果が発生した場合、得られるスコアが増加します。
増加量の正確なデータは情報募集中です(おすすめメギドによるスコア加算分もすべて含めて2倍?)
この効果はスコアの末尾が「72」または「720」になると発生します。
また、すでに効果発生中に再度条件を満たしても、効果時間の延長やリセットは行われません。
| カテゴリ | 計算 |
| 戦闘評価 | スコア-ハンデ |
| 撃破報酬 | (撃破報酬+スコア×0.4) |
| 発見者ボーナス | 撃破報酬×参加人数×0.5 |
| 合計 | 上記3カテゴリを合計 |
※自身で発見した場合は救援補正(救援者ボーナス)はありません
※ハンデは、編成内の星5Lv60未満のキャラクター数とその育成度合に応じて変化する
| カテゴリ | 計算 |
| 戦闘評価 | スコア-ハンデ |
| 撃破報酬 | (撃破報酬+スコア×0.4)×2.0 |
| 発見者ボーナス | ※ |
| 合計 | 上記3カテゴリを合計 |
※他プレイヤーが発見した場合は発見者ボーナスのカテゴリはありません。
※ハンデは、編成内の星5Lv55未満のキャラクター数とその育成度合に応じて変化する
| 状態 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 特性 | 種族 |
| 通常 | 1000000 | 1602 | 384 | 274 | 「溶化体質」 フォトン容量が+1上昇する。火ダメージを受けた際、被ダメージが2倍になる。HP25%以下のとき、攻撃力が50%上昇する | 不定形 |
| HP25%以下 | 1000000 | 2403 | 384 | 274 |
| 状態 | スキル | 覚醒スキル | 奥義 |
| カタラクトライン | 霊王の威光 | 創世のパージ | |
| 通常 | 敵横一列に攻撃力0.6倍のダメージ。さらに40%の確率で、2ターンの間、敵を暗闇状態にする | 自身の状態異常を治癒する。さらに2ターンの間、自身のフォトン容量を+1する | 敵横一列に攻撃力1倍のダメージ。【攻撃を4回受けるたびにスキルLv上昇】 |
| Lv2 | - | - | 敵全体に攻撃力1.25倍のダメージ。【攻撃を4回受けるたびにスキルLv上昇】 |
| Lv3 | - | - | 敵全体に攻撃力1.5倍の2連続ダメージ。【攻撃を4回受けるたびにスキルLv上昇】 |
| Lv4 | - | - | 敵全体に攻撃力2倍の3連続ダメージ |
| 状態 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 特性 | 種族 |
| 通常 | 1000000 | 1400 | 480 | 335 | 「深海の寄居虫」 フォトン容量が+1上昇する 滞水の継続ダメージ無効 自身が感電状態の時、被ダメージが1.5倍になる | 海洋生物 |
| 状態 | スキル | 覚醒スキル | 奥義 |
| 通常 | ランダムな敵単体に攻撃力0.8倍の3連続雷ダメージ【2回使用するごとにスキルlv上昇】 | 2ターンの間、自身のスキルを強化する さらにlv×20の固定追加ダメージを付与する(HP25%以下のとき、lv×30) | 2ターンの間、敵味方全体に滞水の地形効果で1倍の継続ダメージを与え、雷に弱くする さらに自身の感電状態を治癒する |
| Lv2 | ランダムな敵単体に攻撃力1.2倍の3連続雷ダメージ【2回使用するごとにスキルlv上昇】 | - | - |
| Lv3 | ランダムな敵単体に攻撃力1.6倍の3連続雷ダメージ【2回使用するごとにスキルlv上昇】 | - | - |
| Lv4 | ランダムな敵単体に攻撃力2倍の3連続雷ダメージ | - | - |
| 状態 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 特性 | 種族 |
| 通常 | 900000 | 800 | 191 | 303 | 「蝙蝠の力」 フォトン容量+1。ダメージを60%軽減する。毎ターン20%軽減率が低下し、全体ダメージが10%上昇する。HP25%以下でフォトン容量+2 | 獣 飛行 |
| 状態 | スキル | 覚醒スキル | 奥義 |
| 夜の帳 | ポイズンバット | 復讐の牙 | |
| 通常 | ランダムな敵単体に攻撃力1.5倍のダメージ。さらに掛かっている強化を解除する。覚醒ゲージを+2する | 敵単体を2ターンの間、毒状態にする【3ターン目にLv2:毒(3ターン)/5ターン目にLv3:列化】 | 敵全体に自身のHPが少ないほど威力の高い2連続ダメージ(最大で攻撃力の2.5倍の2連続ダメージ) |
| Lv2 | - | 敵単体を3ターンの間、毒状態にする【5ターン目にLv3:列化】 | - |
| Lv3 | - | 敵横一列を3ターンの間、毒状態にする | - |
※過去の共襲イベントの情報を暫定的に記載しています。もしも変更点があれば、適宜修正またはコメント等でご指摘いただければ幸いです。
※第2回時点のものベース。調整による変更が入っている可能性あり