難易度 | 状態 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 特性 | 種族 |
N | 翼10枚 | 53256 | 750 | 1250 | 268 | 「魂の抱擁」 ダメージ軽減[30%] フォトン容量+1 地形有効 侵食地形でフォトンを使用時、翼が2枚破壊 翼破壊時に軽減と防御力が低下し敵全体HP最大蘇生 2ターン経過後覚醒全消費しシフト | 飛行 大幻獣 |
翼8枚 | 1150 | [25%] | |||||
翼6枚 | 1050 | [20%] | |||||
翼4枚 | 950 | [15%] | |||||
翼2枚 | 850 | [10%] | |||||
翼0枚 | [0%] | ||||||
H | 翼10枚 | 85161 | 1000 | 1500 | 268 | [50%] | |
翼8枚 | 1400 | [40%] | |||||
翼6枚 | 1300 | [30%] | |||||
翼4枚 | 1200 | [20%] | |||||
翼2枚 | 1100 | [10%] | |||||
翼0枚 | [xx%] | ||||||
VH | 翼10枚 | 103436 | 1250 | 1750 | 268 | [70%] | |
翼8枚 | 1550 | [55%] | |||||
翼6枚 | 1350 | [40%] | |||||
翼4枚 | 1150 | [25%] | |||||
翼2枚 | 950 | [10%] | |||||
翼0枚 | [xx%] | ||||||
EX | 翼10枚 | 157074 | 1500 | 2000 | 268 | [99%] | |
翼8枚 | 1800 | [80%] | |||||
翼6枚 | 1600 | [60%] | |||||
翼4枚 | [40%] | ||||||
翼2枚 | 1200 | [20%] | |||||
翼0枚 | [0%] |
難易度 | 状態 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 特性 | 種族 |
N | 翼10枚 | 53256 | 1500 | 500 | 1100 | 「魂の開眼」 フォトン容量+1 翼が少ないほど攻撃力が低下しフォトン使用時の自身へのダメージと侵食地形の敵から受けるダメージが上昇する ターン終了時、翼を最大まで回復してシフト | 飛行 大幻獣 |
翼8枚 | 1250 | [攻撃力低下250][反動ダメージ16%][ダメージ上昇150%] | |||||
翼6枚 | 1000 | [500][17%][175%] | |||||
翼4枚 | 750 | [750][18%][200%] | |||||
翼2枚 | 500 | [1000][19%][225%] | |||||
翼0枚 | 250 | [1250][20%][1250%] | |||||
H | 通常 | 85161 | 2000 | 500 | 1100 | ||
翼8枚 | 1750 | [250][16%][150%] | |||||
翼6枚 | [xxxx][xx%][xx%] | ||||||
翼4枚 | [xxxx][xx%][xx%] | ||||||
翼2枚 | 1000 | [1000][19%][225%] | |||||
翼0枚 | 750 | [1250][20%][250%] | |||||
VH | 通常 | 103436 | 2500 | 500 | 1100 | ||
翼8枚 | 2250 | [250][16%][150%] | |||||
翼6枚 | [xxxx][xx%][xx%] | ||||||
翼4枚 | 1750 | [750][18%][200%] | |||||
翼2枚 | 1500 | [1000][19%][225%] | |||||
翼0枚 | 1250 | [1250][20%][250%] | |||||
EX | 通常 | 157074 | 3000 | 500 | 1100 | ||
翼8枚 | 2750 | [250][16%][150%] | |||||
翼6枚 | 2500 | [500][17%][175%] | |||||
翼4枚 | 2250 | [750][18%][200%] | |||||
翼2枚 | 2000 | [1000][19%][225%] | |||||
翼0枚 | 1750 | [1250][20%][250%] |
難易度 | スキル | 覚醒スキル | 奥義 |
涅槃への誘い | 万物の救済 | 諸行無常 | |
N | [30%]の確率で敵単体を即死させる。さらに2ターンの間、自身へのスキルダメージを[30%]軽減する | 敵全体にアタックフォトンを一つ追加する さらに2ターンの間、自身の防御力を[50%]上昇し、攻撃を受けたとき防御力1.5倍のダメージで反撃する | 敵全体に防御力3倍のダメージ。さらに自身の状態異常を治癒する |
H | [即死50%][50%軽減] | ||
VH | [即死70%][70%軽減] | ||
EX | [即死100%][90%軽減] |
難易度 | スキル | 覚醒スキル | 奥義 |
天魔への鉄槌 | 有象に蹂躙 | 破邪顕正 | |
N | 敵単体に無敵と回数バリアの効果を無視する攻撃力3倍のダメージ | 敵横一列に無敵と回数バリアの効果を無視する攻撃力3倍のダメージ | 敵全体に無敵と回数バリアの効果を無視する攻撃力3倍のダメージ |
H | |||
VH | |||
EX |
翼の残数(破壊数) | シフト2 | EXシフト1 | ||
攻撃力低下 | フォトン使用時 ダメージ | 浸食地形キャラ からの被ダメージ | ダメージ軽減 | |
10枚(0回破壊) | 0 | 0% | 0% | 99% |
8枚(1回破壊) | 250 | 16% | 150% | 80% |
6枚(2回破壊) | 500 | 17% | 175% | 60% |
4枚(3回破壊) | 750 | 18% | 200% | 40% |
2枚(4回破壊) | 1000 | 19% | 225% | 20% |
0枚(5回破壊) | 1250 | 20% | 250% | 0% |
ステータス画面の敵画像をタップすることで確認できる耐性詳細です。
各マークと実際の耐性については、以下のように推定されています。
耐性詳細表(N/H/VH/EX) |
以前の評価一覧表 |
※2019年9月21日より設置(あわせて情報募集中です)。
耐性一覧表(N) |
耐性一覧表(H) |
耐性一覧表(VH) |
耐性一覧表(EX) |
反復試行のデータ |
クリア編成報告(パーティ全員のキャラ・オーブ情報を含むコメント)の際にご利用ください。
クリア編成報告用フォームを開く |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
※行頭・行末の半角スペース、空白行などは自動削除されます。