枠の番号は、パーティを組んだ際の左から1・2・3・4・5と識別しています。
枠3はリーダー自身にかかるマスエフェクトです。
枠1・5および枠2・4には原則として同じマスエフェクトが適用されるため共通項目化しています。
※一部キャラクターがこのパターンに該当しなくなりましたので別表を設けています。
一部のやや分かりにくい項目について解説します。
上記に含まれないさらに特殊な項目についての解説です。
| 特殊なマスエフェクト |
枠1・5および枠2・4が共通化されているタイプのマスエフェクトです。
| リーダー | 対象 | 枠1・5 | 値 | 対象 | 枠2・4 | 値 | 枠3(自) | 値 |
| バエル1 | B | 防+ ※徐々 | 40% | B | 異常(感電) | 10% | ダメ+(全攻) | 15% |
| バエル2 | B+S | 攻+ ※徐々 | 20% | B+F | 追加(チャージ) | 15% | 延長(地形) | 1T |
| バエル3 | B+女 | 特効(海洋生物) | 40% | B+男 | 特効(海洋生物) | 40% | 特防(海洋生物) | 30% |
| アガレス1 | B | 無効(感電) | 100% | B | 無効(感電) | 100% | 無効(感電) | 100% |
| アガレス2 | B+S | 防御無視 | 100% | B+F | ダメ無効 | 15% | ダメ+(貫通) | 20% |
| アガレスC1 | C | 攻+ | 5% | C | 特効(神) | 20% | 特効(神) | 20% |
| アガレスC2 | C+S | 異常(感電) | 15% | C+F | 速+ | 30% | 異常(感電) | 15% |
| ウァサゴ1 | R | 無効(弱体) | 100% | R | 無効(弱体) | 100% | 無効(弱体) | 100% |
| ウァサゴ2 | R+F | 異常(即死) | 10% | R+S | 異常(呪い) | 15% | 命中+(異常) | 20% |
| ウァサゴB1 | B | 防+ ※徐々 | 40% | B | 攻+ ※徐々 | 15% | 防+ ※徐々 | 40% |
| ウァサゴB2 | B+F | HP+ | 15% | B+T | 被ダメ減 | 15% | HP+ | 15% |
| ガミジン1 | C | 反撃 | 10% | C | 異常(毒) | 10% | 効果+(与ステ弱体) | 20% |
| ガミジン2 | C+F | ダメ無効 | 15% | C+S | 防御無視 | 100% | 延長(弱体) | 1T |
| ガミジンB1 | B | 攻+ | 5% | B | HP+ | 10% | HP+ | 10% |
| ガミジンB2 | B+T | HP+ | 15% | B+S | 攻+ ※徐々 | 20% | 防+ | 30% |
| マルバス1 | C | 攻+ | 5% | C | 防+ | 20% | 被ダメ減 | 10% |
| マルバス2 | C+S | 自然回復 | 10% | C+F | 自然回復 | 10% | 効果+(与回復) | 40% |
| マルバスR1 | R | HP吸収 | 15% | R | HP吸収 | 15% | 速+ | 20% |
| マルバスR2 | R+T | 点穴+ | +10 | R+F | 点穴+ | +10 | 防+ | 30% |
| ウァレフォル1 | R | ダメ+(連攻) | 10% | R | ダメ+(単攻) | 10% | ダメ+(連攻) | 10% |
| ウァレフォル2 | R+F | 異常(毒) | 15% | R+F | 特効(獣人) | 40% | 延長(異常) | 1T |
| アモン1 | B | 無効(暗闇) | 100% | B | 無効(暗闇) | 100% | 無効(暗闇) | 100% |
| アモン2 | B+F | 異常(即死) | 10% | B+S | 異常(毒) | 15% | ダメ無効 | 15% |
| アモンR1 | R | 速+ | 20% | R | 防+ | 20% | 命中+(覚醒減少) | 10% |
| アモンR2 | R+F | ダメ+(連攻) | 15% | R+S | 被ダメ減 | 15% | ダメ+(連攻) | 15% |
| バルバトス1 | C | 無効(毒) | 100% | C | 無効(毒) | 100% | 無効(毒) | 100% |
| バルバトス2 | C+S | 攻+ | 10% | C+F | 自然回復 | 10% | ゲージ(上限) | -1 |
| バルバトスR1 | R | ゲージ(開始) | +1 | B | 速+ | 20% | ダメ+(全攻) | 15% |
| バルバトスR2 | R+女 | 被ダメ減 ※音符増 | 20% | B+女 | 被ダメ減 ※音符増 | 20% | 追加(スキル)※開始2ターン | 100% |
| パイモン1 | R | ゲージ(開始) | +1 | R | ゲージ(開始) | +1 | ダメ+(単攻) | 10% |
| パイモン2 | R+F | ダメ+(単攻) | 15% | R+T | HP+ | 15% | ゲージ(上限) | -1 |
| パイモン3 | R+女 | 特効(獣) | 40% | R+女 | 特効(獣) | 40% | 特効(獣) | 40% |
| ブエル1 | B | HP+ | 10% | B | HP+ | 10% | タゲ率減少 | - |
| ブエル2 | B+S | 追加(チャージ) | 15% | B+S | 追加(アタック) | 15% | 延長(強化) | 1T |
| グシオン1 | C | 異常(睡眠) | 10% | C | 自然回復 | 5% | 効果+(与ステ弱体) | 20% |
| グシオン2 | C+S | 攻+ ※徐々 | 20% | C+F | 異常(睡眠) | 15% | 効果+(与ステ強化) | 40% |
| グシオンB1 | B | 攻+ | 5% | B | 攻+ | 5% | 協奏 ※スキル時 | - |
| グシオンB2 | B+S | ダメ+(列・全体) | 15% | B+T | ダメ+(列・全体) | 15% | 効果+(与回復) | 40% |
| シトリー1 | C | 異常(感電) | 10% | C | HP+ | 10% | 攻+ | 5% |
| シトリー2 | C+T | 攻+ ※ゲージ数 | 20% | C+S | 攻+ ※ゲージ数 | 20% | ダメ+(地形) | 40% |
| シトリーR1 | R | HP+ | 10% | R | HP+ | 10% | HP+ | 10% |
| シトリーR2 | R+T | 攻+ ※Hボム増 | 30% | R+S | 攻+ ※Hボム増 | 30% | ダメ+(単攻) | 15% |
| ベレト1 | C | 反撃 | 10% | C | 踏みとどまる | 10% | 反撃 | 10% |
| ベレト2 | C+T | 追加(アタック) | 15% | C+S | 攻+ | 10% | HP+ | 15% |
| ベレト3 | C+女 | 特効(古代生物) | 40% | C+女 | 特効(古代生物) | 40% | 特効(古代生物) | 40% |
| ベレトB1 | B | 被ダメ減 | 10% | B | HP+ | 10% | 追加(スキル)※従属チェイン味方有 | 100% |
| ベレトB2 | B+T | ゲージ(開始) | +2 | B+S | ゲージ(開始) | +2 | フォトン容量 ※従属チェイン味方有 | +1 |
| レラジェ1 | C | 被ダメ減 | 10% | C | 被ダメ減 | 10% | 被ダメ減 | 10% |
| レラジェ2 | C+S | ダメ+(単攻) | 15% | C+S | 特効(獣) | 40% | ダメ+(単攻) | 15% |
| レラジェR1 | R | 攻+ | 5% | R | ダメ+(単攻) | 10% | HP+ | 10% |
| レラジェR2 | R+S | 被ダメ減 | 15% | R+F | HP+ | 15% | 攻+ | 10% |
| エリゴス1 | R | 反撃 | 10% | R | ダメ+(連攻) | 10% | ダメ無効 | 10% |
| エリゴス2 | R+F | 異常(めまい) | 15% | R+T | 特効(虫) | 40% | ダメ+(連攻) | 15% |
| エリゴスB1 | B | 攻+ | 5% | B | 攻+ | 5% | 攻+ ※徐々 | 15% |
| エリゴスB2 | B+S | 特効(虫) | 40% | B+S | 防+ ※徐々 | 50% | 特効(虫) | 40% |
| ゼパル1 | R | 攻+ | 5% | R | ダメ+(連攻) | 10% | ダメ+(連攻) | 10% |
| ゼパル2 | R+F | ダメ+(連攻) | 15% | R+F | ダメ+(単攻) | 15% | ダメ+(連攻) | 15% |
| ゼパルC1 | C | 攻+ ※味バーサーク増 | 40% | C | 攻+ ※味バーサーク増 | 40% | ダメ+(単攻) | 10% |
| ゼパルC2 | C+F | HP+ | 15% | C+T | ゲージ ※味バーサーク時発動 | +1 | 攻+ ※味5バーサーク | 100% |
| ボティス1 | C | HP+ | 10% | C | 効果+(与回復) | 20% | HP+ | 10% |
| ボティス2 | C+S | 被ダメ減 ※全快時 | 30% | C+S | 被ダメ減 ※全快時 | 30% | 防+ | 30% |
| ボティスR1 | R | 無効(暗闇) | 100% | R | 速+ | 20% | ダメ無効 ※コロッセオ中 | 30% |
| ボティスR2 | R+F | 攻+ ※敵少 | 15% | R+S | 自然回復 | 10% | 速+ | 20% |
| バティン1 | R | HP吸収 | 15% | R | 異常(毒) | 10% | 効果+(与回復) | 20% |
| バティン2 | R+T | 味全回復 ※死亡時 | 25% | R+T | 味全回復 ※死亡時 | 25% | ダメ+(単攻) | 15% |
| バティンB1 | B | 速+ | 20% | B | HP+ | 10% | 攻+ | 5% |
| バティンB2 | B+T | 防+ ※徐々 | 50% | B+S | ゲージ(開始) | +2 | ゲージ(開始) | +2 |
| サレオス1 | B | 耐性(異常) | 25% | B | 耐性(異常) | 25% | ダメ+(地形) | 20% |
| サレオス2 | B+F | 異常(呪い) | 15% | B+T | 反撃(暗闇) | 10% | 耐性(異常) | 50% |
| サレオスC1 | C | HP+ | 10% | C | ダメ+(連攻) | 10% | HP+ | 10% |
| サレオスC2 | C+F | ダメ+(雷) | 20% | C+T | ダメ+(雷) | 20% | 異常(暗闇) | 15% |
| プルソン1 | R | 速+ | 20% | R | 踏みとどまる | 10% | 命中+(覚醒減少) | 10% |
| プルソン2 | R+T | 攻+ ※全快時 | 20% | R+F | ダメ+(単攻) | 15% | 効果+(覚醒減少) | 1 |
| モラクス1 | B | 反撃 | 10% | B | 速+ | 20% | 攻+ | 5% |
| モラクス2 | B+F | 防御無視 | 100% | B+F | 踏みとどまる | 15% | ダメ+(貫通) | 20% |
| モラクス3 | B+女 | 特効(爬虫類) | 40% | B+女 | 特効(爬虫類) | 40% | 特効(爬虫類) | 40% |
| モラクスR1 | R | 効果+(与ステ強化) | 20% | R | ダメ+(連続) | 10% | 自然回復 | 5% |
| モラクスR2 | R+S | 自然回復 | 10% | R+F | 覚醒減少 ※猛攻中35% | -1 | フォトン容量 | +1 |
| イポス1 | R | ダメ+(単攻) | 10% | R | ダメ+(単攻) | 10% | ダメ+(単攻) | 10% |
| イポス2 | R+F | 追加(アタック) | 15% | R+S | 追加(アタック) | 15% | 速+ | 30% |
| イポスC1 | C | 無効(めまい) | 100% | C | 無効(めまい) | 100% | 無効(めまい) | 100% |
| イポスC2 | C+F | 自然回復 | 5% | C+T | ゲージ(上限) | -1 | 自然回復 | 5% |
| アイム1 | B | 速+ | 20% | B | 攻+ | 5% | ダメ+(地形) | 20% |
| アイム2 | B+S | 延長(強化) | 1T | B+T | ゲージ(開始) | +2 | ダメ+(単攻) | 15% |
| アイムR1 | R | ダメ無効 ※HP25%以下 | 2回 | B | 自然回復 ※攻低下 | 20% | 自然回復 ※攻低下 | 20% |
| アイムR2 | R+S | 自然回復 ※攻低下 | 30% | B+T | 命中+(Hボム) | 10% | 延長(弱体) | 1T |
| ナベリウス1 | R | 自然回復 | 5% | R | 自然回復 | 5% | 自然回復 | 5% |
| ナベリウス2 | R+T | 追加(スキル) | 15% | R+S | 速+ | 30% | ダメ+(列攻) | 20% |
| ナベリウスB1 | B | 防+ ※ゲージ数 | 15% | B | HP吸収 | 15% | 踏みとどまる | 15% |
| ナベリウスB2 | B+T | 自然回復 | 10% | B+F | 火ダメ+ | 20% | アタック火化 | - |
| グラシャラボラス1 | B | 攻+ | 5% | B | ダメ+(単攻) | 10% | 反動軽減 | 50% |
| グラシャラボラス2 | B+T | 特効(物体) | 40% | B+T | 防御無視 | 100% | ダメ+(全攻) | 20% |
| グラシャラボラスC1 | C | ダメ無効 | 10% | C | ダメ無効 | 10% | ダメ無効 | 10% |
| グラシャラボラスC2 | C+F | HP+ | 15% | C+S | 効果+(与回復) | 40% | HP+ | 15% |
| ブネ1 | R | HP+ | 10% | R | ダメ無効 | 10% | ダメ+(列攻) | 15% |
| ブネ2 | R+F | ダメ無効 | 15% | R+T | 攻+ | 10% | 効果+(覚醒減少) | 1 |
| ブネ3 | R+男 | 特効(植物) | 40% | R+女 | 特効(植物) | 40% | 特効(植物) | 40% |
| ブネB1 | B | ダメ無効 | 10% | B | 攻+ ※ゲージ数 | 15% | ダメ+(破断) | 20% |
| ブネB2 | B+S | ゲージ(開始) | +2 | B+F | HP+ | 15% | 攻+ | 10% |
| ロノウェ1 | C | ダメ無効 | 10% | C | 防+ | 20% | HP+ | 10% |
| ロノウェ2 | C+S | 被ダメ減 ※1T目 | 30% | C+S | 被ダメ減 ※1T目 | 30% | 被ダメ減 ※1T目 | 30% |
| ロノウェR1 | R | HP+ | 10% | R | HP+ | 10% | 防+ | 20% |
| ロノウェR2 | R+F | 自然回復 | 10% | R+T | 自然回復 | 10% | 自然回復 | 10% |
| ベリト1 | C | 異常(めまい) | 10% | C | 攻+ ※HP50%以下 | 20% | ダメ+(単攻) | 10% |
| ベリト2 | C+F | ダメ+(単攻) | 15% | C+S | ダメ無効 ※HP50%以下 | 30% | ダメ無効 ※HP50%以下 | 30% |
| ベリトB1 | B | 無効(めまい) | 100% | B | 無効(めまい) | 100% | 無効(めまい) | 100% |
| ベリトB2 | B+F | チェイン ※アタック時 | 50% | B+S | 攻+ ※ゲージ数 | 20% | 自然回復 | 10% |
| アスタロト1 | R | ダメ+(連攻) | 10% | R | 異常(凍結) | 10% | 命中+(異常) | 10% |
| アスタロト2 | R+F | 異常(凍結) | 15% | R+T | 追加(アタック) | 15% | ダメ+(連攻) | 15% |
| アスタロトB1 | B | ダメ+(雷) | 15% | B | ダメ+(雷) | 15% | ダメ+(雷) | 15% |
| アスタロトB2 | B+F | ゲージ(開始) | +2 | B+T | 防+ ※徐々 | 50% | ゲージ(ターン終了) | +1 |
| フォルネウス1 | C | 被ダメ減 | 10% | C | 被ダメ減 | 10% | 効果+(与回復) | 20% |
| フォルネウス2 | C+T | 追加(スキル) | 15% | C+F | 自然回復 | 10% | 効果+(与ステ強化) | 40% |
| フォルネウスB1 | C | 攻+ | 5% | B | 防+ | 20% | ダメ+(全攻) | 15% |
| フォルネウスB2 | C+T | 蘇生1回(HP50%) | - | B+S | 被ダメ減 ※味方死亡後 | 20% | 被ダメ減 ※味方死亡後 | 20% |
| フォラス1 | B | 無効(めまい) | 100% | B | 無効(めまい) | 100% | 無効(めまい) | 100% |
| フォラス2 | B+S | 防御無視 | 100% | B+T | 延長(強化) | 1T | ダメ+(貫通) | 20% |
| フォラスC1 | C | 被ダメ減 ※1T目 | 25% | C | 被ダメ減 ※1T目 | 25% | 速+ | 20% |
| フォラスC2 | C+T | 反撃 | 15% | C+F | 反撃 | 15% | 自然回復 | 10% |
| アスモデウス1 | B | 異常(煉獄) | 10% | B | かばう | 20% | ダメ+(火) | 20% |
| アスモデウス2 | B+S | ゲージ(開始) | +2 | B+S | 蘇生1回(HP50%) | 50% | ゲージ(開始) | +2 |
| アスモデウス3 | B+男 | HP+ | 10% | B+女 | HP+ | 10% | 攻+ | 5% |
| ガープ1 | C | 被ダメ減 | 10% | C | 被ダメ減 | 10% | 踏みとどまる | 10% |
| ガープ2 | C+S | HP+ | 15% | C+S | HP+ | 15% | HP+ | 15% |
| ガープ3 | C+女 | 特防(古代生物) | 30% | C+男 | 特防(古代生物) | 30% | 特防(古代生物) | 30% |
| ガープR1 | R | 被ダメ減 | 10% | R | 被ダメ減 | 10% | 追加(スキル)※コロッセオ中 | 100% |
| ガープR2 | R+F | 速+ ※コロッセオ中 | 30% | R+T | 攻+ ※コロッセオ中 | 20% | 攻+ | 10% |
| フルフル1 | B | 異常(感電) | 10% | B | 防+ | 20% | ダメ+(全攻) | 15% |
| フルフル2 | B+S | 攻+ ※徐々 | 20% | B+F | 攻+ ※徐々 | 20% | 延長(地形) | 1T |
| フルフルC1 | C | 無効(感電) | 100% | C | 無効(感電) | 100% | 無効(感電) | 100% |
| フルフルC2 | C+S | 自然回復 | 10% | C+T | 異常(感電) | 15% | 自身エレキLv | +2 |
| マルコシアス1 | C | 攻+ | 5% | C | ダメ+(単攻) | 10% | 命中+(ステ弱体) | 10% |
| マルコシアス2 | C+S | 特効(悪魔) | 40% | C+S | ダメ+(単攻) | 15% | ダメ+(単攻) | 15% |
| マルコシアスB1 | B | 攻+ ※味方生存 | 10% | B | 攻+ ※味方生存 | 10% | 攻+ ※味方生存 | 10% |
| マルコシアスB2 | B+S | 速+ | 30% | B+T | チェイン ※アタック時 | 50% | ダメ+(単攻) | 15% |
| ストラス1 | B | ダメ+(単攻) | 10% | B | 攻+ | 5% | ダメ+(単攻) | 10% |
| ストラス2 | B+T | 追加(スキル) | 15% | B+F | 追加(スキル) | 15% | 延長(地形) | 1T |
| ストラスR1 | R | HP+ | 10% | R | HP+ | 10% | 防+ ※点穴増 | 30% |
| ストラスR2 | R+T | 取得点穴+ | +5 | R+F | 取得点穴+ | +5 | 取得点穴+ | +5 |
| フェニックス1 | B | 無効(凍結) | 100% | B | 無効(凍結) | 100% | 無効(凍結) | 100% |
| フェニックス2 | B+F | 異常(即死) | 10% | B+T | 蘇生1回(HP50%) | - | ダメ+(地形) | 40% |
| フェニックスC1 | C | HP+ | 10% | C | HP+ | 10% | ゲージ ※味死亡時 | +1 |
| フェニックスC2 | C+F | 攻+ ※HP50%以下増 | 35% | C+S | 蘇生1回(HP15%) | - | 攻+ ※HP50%以下増 | 35% |
| ハルファス1 | B | 攻+ ※全快時 | 15% | B | 被ダメ減 ※全快時 | 25% | ダメ無効 | 10% |
| ハルファス2 | B+F | 防御無視 | 100% | B+S | 追加(スキル) | 15% | ダメ+(全攻) | 20% |
| ハルファスR1 | R | HP吸収 | 15% | R | HP+ | 10% | 自身リリース効果時 自身リリース対象 | - |
| ハルファスR2 | R+F | 被ダメ減 ※Fインパルス中 | 20% | R+S | 被ダメ減 ※Fインパルス中 | 20% | 被ダメ減 ※Fインパルス中 | 20% |
| マルファス1 | C | ダメ無効 | 10% | C | ダメ無効 | 10% | 命中+(奪取) | 10% |
| マルファス2 | C+T | 蘇生1回(HP50%) | - | C+S | 攻+ | 10% | 追加(チャージ) | 15% |
| マルファスB1 | B | 回避 | 5% | B | 回避 | 5% | 回避 | 5% |
| マルファスB2 | B+T | 攻+ | 10% | B+S | チェイン ※スキル時 | 50% | 被ダメ減 | 15% |
| ラウム1 | B | ゲージ(開始) | +1 | B | 異常(混乱) | 10% | ダメ+(連攻) | 10% |
| ラウム2 | B+T | 追加(チャージ) | 15% | B+T | 追加(チャージ) | 15% | 踏みとどまる | 15% |
| ラウムC1 | C | 被ダメ減 | 10% | C | ダメ+(連攻) | 10% | 防+ | 20% |
| ラウムC2 | C+T | 異常(混乱) | 15% | C+F | 攻+ ※HP50%以下 | 25% | 反撃(混乱) | 10% |
| フォカロル1 | B | 攻+ ※徐々 | 15% | B | 攻+ ※徐々 | 15% | 攻+ ※徐々 | 15% |
| フォカロル2 | B+T | 防+ ※徐々 | 50% | B+F | 防+ ※徐々 | 50% | 防+ ※徐々 | 50% |
| フォカロルR1 | R | 防+ | 20% | R | 攻+ | 5% | 防+ | 20% |
| フォカロルR2 | R+T | ダメ+(連攻) | 15% | R+S | ダメ+(連攻) | 15% | 延長(強化) | 1T |
| ウェパル1 | R | ダメ+(単攻) | 10% | R | 速+ | 20% | 速+ | 20% |
| ウェパル2 | R+T | 攻+ ※1T目 | 20% | R+F | 攻+ ※1T目 | 20% | 攻+ ※1T目 | 20% |
| サブナック1 | C | 異常(めまい) | 10% | C | 攻+ | 5% | 無効(防御無視) | 100% |
| サブナック2 | C+S | 被ダメ減 | 15% | C+S | 被ダメ減 | 15% | かばう | 40% |
| サブナックB1 | B | 速+ | 20% | B | 速+ | 20% | ダメ無効 ※HP50%以下 | 25% |
| サブナックB2 | B+F | 被ダメ減 | 15% | B+S | 被ダメ減 | 15% | 踏みとどまる | 15% |
| シャックス1 | C | 異常(感電) | 10% | C | 異常(感電) | 10% | 命中+(異常) | 10% |
| シャックス2 | C+F | HP+ | 15% | C+S | 速+ | 30% | ダメ+(単攻) | 15% |
| シャックスB1 | B | ダメ+(雷) | 15% | B | 攻+ | 5% | ゲージ増加 ※アタック時 | +1 |
| シャックスB2 | B+F | ゲージ(開始) | +2 | B+S | ゲージ(開始) | +2 | アタック雷化 | - |
| ヴィネ1 | B | 自然回復 | 5% | B | 自然回復 | 5% | 自然回復 | 5% |
| ヴィネ2 | B+S | 攻+ | 10% | B+S | ゲージ(上限) | -1 | 効果+(与回復) | 40% |
| ヴィネR1 | R | 自然回復 | 5% | R | 自然回復 | 5% | 自然回復 | 5% |
| ヴィネR2 | R+S | 踏みとどまる | 15% | R+F | 防+ | 30% | 踏みとどまる | 15% |
| ビフロンス1 | R | 異常(呪い) | 10% | R | HP吸収 | 15% | 命中+(異常) | 10% |
| ビフロンス2 | R+T | 異常(即死) | 10% | R+F | 特効(精霊) | 40% | ダメ+(列攻) | 20% |
| ビフロンスC1 | C | 攻+ | 5% | C | 防+ | 20% | 攻+ ※味方死亡後*1 | 15% |
| ビフロンスC2 | C+T | 敵列ダメ ※死亡時 | - | C+S | HP+ | 15% | HP吸収 | 20% |
| ウヴァル1 | R | ダメ+(連攻) | 10% | R | 速+ | 20% | HP+ | 10% |
| ウヴァル2 | R+F | 攻+ ※敵少 | 15% | R+F | 攻+ ※敵少 | 15% | ダメ+(連攻) | 15% |
| ウヴァルC1 | C | 速+ | 20% | C | HP+ | 10% | ダメ+(単体) | 10% |
| ウヴァルC2 | C+F | 攻+ ※敵少 | 15% | C+T | 攻+ ※敵少 | 15% | 攻+ ※敵少 | 15% |
| ハーゲンティ1 | C | HP吸収 | 15% | C | HP吸収 | 15% | ダメ+(全攻) | 15% |
| ハーゲンティ2 | C+T | ゲージ(上限) | -1 | C+S | 異常(暗闇) | 15% | 命中+(奪取) | 20% |
| ハーゲンティB1 | B | 速+ | 20% | B | ゲージ(開始) | +1 | 速+ | 20% |
| ハーゲンティB2 | B+T | ダメ+(全攻) | 20% | B+S | チェイン ※スキル時 | 50% | 命中+(覚醒減少) | 20% |
| クロケル1 | B | 無効(睡眠) | 100% | B | 無効(睡眠) | 100% | 無効(睡眠) | 100% |
| クロケル2 | B+S | 攻+ ※徐々 | 20% | B+S | 速+ ※徐々 | 50% | 攻+ ※徐々 | 20% |
| クロケルR1 | R | 被ダメ減 | 10% | R | 防+ | 20% | ダメ+(列攻) | 15% |
| クロケルR2 | R+T | ダメ+(列攻) | 20% | R+F | HP+ | 15% | 速+ | 20% |
| フルカス1 | B | HP吸収 | 15% | B | 攻+ ※徐々 | 15% | HP+ | 10% |
| フルカス2 | B+F | 防御無視 | 100% | B+S | 防御無視 | 100% | ダメ+(貫通) | 20% |
| フルカスC1 | C | 防御無視 ※バーサーク時 | 100% | C | 防御無視 ※バーサーク時 | 100% | 攻+ ※味バーサーク増 | 40% |
| フルカスC2 | C+女 | HP吸収 | 20% | C+女 | ゲージ(上限) | -1 | ダメ+(連続) | 15% |
| アロケル1 | C | 無効(呪い) | 100% | C | 無効(呪い) | 100% | 無効(呪い) | 100% |
| アロケル2 | C+F | 追加(スキル) | 15% | C+S | 攻+ ※全快時 | 20% | 踏みとどまる | 15% |
| アロケルR1 | R | 攻+ ※コロッセオ中 | 10% | R | HP+ | 10% | 攻+ ※コロッセオ中 | 10% |
| アロケルR2 | R+F | 被ダメ減 ※コロッセオ中 | 25% | R+T | 被ダメ減 ※コロッセオ中 | 25% | 延長(強化) | 1T |
| カイム1 | C | 被ダメ減 | 10% | C | 被ダメ減 | 10% | 命中+(覚醒減少) | 10% |
| カイム2 | C+S | 効果+(与ステ強化) | 40% | C+T | 命中+(奪取) | 20% | 命中+(ステ弱体) | 20% |
| カイムB1 | B | 被ダメ減 ※敵炎上・狂炎 | 15% | B | 被ダメ減 ※敵炎上・狂炎 | 15% | 被ダメ減 ※敵炎上・狂炎 | 15% |
| カイムB2 | B+S | ダメ+(地形) | 20% | B+F | ダメ+(火) | 15% | ゲージ(上限) | -1 |
| ムルムル1 | R | 無効(即死) | 100% | R | 無効(即死) | 100% | 無効(即死) | 100% |
| ムルムル2 | R+S | 特効(飛行) | 40% | R+T | 追加(アタック) | 15% | 攻+ | 10% |
| オロバス1 | R | 異常(呪い) | 10% | R | 異常(呪い) | 10% | 命中+(異常) | 10% |
| オロバス2 | R+S | 敵全ダメ ※死亡時 | - | R+F | 敵全ダメ ※死亡時 | - | 効果+(覚醒減少) | 1 |
| オロバスC1 | C | 防+ ※デスギフト増 | 20% | C | 攻+ ※デスギフト増 | 10% | ネクロ ※スキル時 | - |
| オロバスC2 | C+S | 敵単2倍ダメ ※死亡時 | - | C+T | 敵単2倍ダメ ※死亡時 | - | 蘇生1回(HP50%) | - |
| グレモリー1 | C | 攻+ | 5% | C | 速+ | 20% | 命中+(破壊) | 10% |
| グレモリー2 | C+F | 被ダメ減 | 15% | C+T | 被ダメ減 | 15% | 被ダメ減 | 15% |
| オセ1 | R | 異常(毒) | 10% | R | ダメ+(連攻) | 10% | 速+ | 20% |
| オセ2 | R+F | 速+ | 30% | R+F | 速+ | 30% | 追加(アタック) | 15% |
| オセC1 | C | 速+ | 20% | C | HP+ | 10% | 怒闘 ※スキル時 | - |
| オセC2 | C+F | 自然回復 | 10% | C+T | 自然回復 | 10% | HP+ | 15% |
| アミー1 | B | 攻+ | 5% | B | 速+ | 20% | 命中+(ステ弱体) | 10% |
| アミー2 | B+T | 追加(アタック) | 15% | B+S | 追加(スキル) | 15% | ダメ+(列攻) | 20% |
| オリアス1 | B | 異常(凍結) | 10% | B | 攻+ ※全快時 | 15% | ダメ+(地形) | 20% |
| オリアス2 | B+S | ゲージ(開始) | +2 | B+T | 異常(凍結) | 15% | 延長(異常) | 1T |
| オリアスC1 | C | 攻+ | 5% | C | 防+ | 20% | HP+ | 10% |
| オリアスC2 | C+S | 異常(凍結) | 15% | C+T | 異常(凍結) | 15% | 命中+(異常) | 20% |
| ウァプラ1 | B | 攻+ ※徐々 | 15% | B | 異常(感電) | 10% | 攻+ ※徐々 | 15% |
| ウァプラ2 | B+T | 追加(チャージ) | 15% | B+T | 攻+ ※敵増 | 15% | ダメ+(列攻) | 20% |
| ザガン1 | C | ダメ無効 | 10% | C | ダメ無効 | 10% | 防+ | 20% |
| ザガン2 | C+S | 反撃 | 15% | C+S | 反撃 | 15% | HP+ | 15% |
| ウァラク1 | B | 無効(地形) | 100% | B | 無効(地形) | 100% | ダメ+(全攻) | 15% |
| ウァラク2 | B+T | 速+ | 30% | B+S | 異常(混乱) | 15% | 命中+(異常) | 20% |
| アンドラス1 | R | 自然回復 | 5% | R | 異常(毒) | 10% | 効果+(与回復) | 20% |
| アンドラス2 | R+T | 耐性(異常) | 50% | R+S | 耐性(異常) | 50% | 耐性(異常) | 50% |
| アンドラスC1 | C | 無効(病気) | 100% | C | 無効(病気) | 100% | 無効(病気) | 100% |
| アンドラスC2 | C+T | 異常(毒) | 15% | C+F | 延長(異常) | 1T | 命中+(異常) | 20% |
| フラウロス1 | R | 異常(めまい) | 10% | R | ダメ+(連攻) | 10% | 命中+(奪取) | 10% |
| フラウロス2 | R+T | 反撃 | 15% | R+F | 攻+ ※全快時 | 20% | ダメ+(連攻) | 15% |
| フラウロスB1 | B | 速+ | 20% | B | 攻+ ※徐々 | 15% | 速+ | 20% |
| フラウロスB2 | B+T | 攻+ ※敵増 | 15% | B+S | HP+ | 15% | 攻+ | 10% |
| アンドレアルフス1 | R | 異常(めまい) | 10% | R | 被ダメ減 | 10% | ダメ+(連攻) | 10% |
| アンドレアルフス2 | R+F | 反撃 | 15% | R+F | 反撃 | 15% | 被ダメ減 | 15% |
| キマリス1 | R | 異常(暗闇) | 10% | R | ダメ+(単攻) | 10% | 命中+(異常) | 10% |
| キマリス2 | R+T | 特効(死者) | 40% | R+T | 特効(死者) | 40% | ダメ+(単攻) | 15% |
| キマリスC1 | C | 無効(呪い) | 100% | C | 無効(呪い) | 100% | 無効(呪い) | 100% |
| キマリスC2 | C+T | HP+ | 15% | C+S | 敵全ダメ ※死亡時 | - | HP+ | 15% |
| アムドゥスキアス1 | C | 速+ | 20% | C | 異常(暗闇) | 10% | 命中+(異常) | 10% |
| アムドゥスキアス2 | C+S | ゲージ(上限) | -1 | C+F | 自然回復 | 10% | 効果+(与回復) | 40% |
| アムドゥスキアスB1 | B | 無効(地形) | 100% | C | 敵単ダメ ※死亡時 | 150% | 自然回復 | 5% |
| アムドゥスキアスB2 | B+S | ゲージ ※味方蘇生時 | +1 | C+T | ダメ+(単攻)※デスギフト増 | 25% | ゲージ(毎ターン) | +1 |
