交換対象 | 交換可能 | 交換レート | 優先度 | 備考 |
ブネ | 1個 | 6000個 | ※ | 奥義Lv1上昇&匣1段階拡張 |
モラクス | 1個 | 6000個 | ※ | 同上 |
ウェパル | 1個 | 6000個 | ※ | 同上 |
バルバトス | 1個 | 6000個 | ※ | 同上 |
シャックス | 1個 | 6000個 | ※ | 同上 |
ガープ | 1個 | 6000個 | ※ | 同上 |
マルコシアス | 1個 | 6000個 | ※ | 同上 |
パイモン | 1個 | 6000個 | ※ | 同上 |
バエル | 1個 | 6000個 | ※ | 同上 |
ベレト | 1個 | 6000個 | ※ | 同上 |
ベリアル | 1個 | 6000個 | ※ | 同上 |
バラム | 1個 | 6000個 | ※ | 同上 |
アスモデウス | 1個 | 6000個 | ※ | 同上 |
ウェパル(バースト) | 1個 | 6000個 | ※ | 同上 |
サルガタナス | 1個 | 6000個 | ※ | 同上 |
[合]ミスティキューブ | 1個 | 500個 | △ | 霊宝用素材。素材詳細([B]審判のグローブ×4を含む) |
[合]水晶の薔薇 | 1個 | 400個 | × | 霊宝用素材。素材詳細([B]大蛇の尻尾×2を含む) |
[合]パステルスター | 1個 | 300個 | × | 霊宝用素材。素材詳細([B]ゴーレムの角×1を含む) |
[合]蒼空の羽根 | 1個 | 400個 | × | 霊宝用素材。素材詳細([B]魔虫の肩×2を含む) |
[合]ブルーオイル | 1個 | 500個 | × | 霊宝用素材。素材詳細([B]零度の爪×2を含む) |
[合]寄生獣の爪 | 1個 | 300個 | × | 霊宝用素材。素材詳細([B]魔獣の爪×3を含む) |
[合]幽界の核 | 1個 | 500個 | - | 霊宝用素材。[捕]幽界の邪眼×1、幽界の歯×3、幽界の角×3、幽界の帆×3 |
[合]白蛇の核 | 1個 | 500個 | - | 霊宝用素材。[捕]白蛇の再生結晶×1、白蛇の尾×3、白蛇の手×3、白蛇の角×3 |
[合]霧隠龍の核 | 1個 | 500個 | - | 霊宝用素材。霧隠龍の鈍手×1、霧隠龍の影首×2、霧隠龍の足先×2、霧隠龍の顎角×4 |
[合]幽界の超細胞 | 1個 | 1500個 | - | 霊宝用素材。幽界の核×1、人の悪念集合体×2、[捕]幽界の邪眼×1、幽界の砲台×4 |
[合]白蛇の超細胞 | 1個 | 1500個 | - | 霊宝用素材。白蛇の核×1、罪を監視する三眼×2、[捕]白蛇の再生結晶×1、白蛇の歯×4 |
[合]霧隠龍の超細胞 | 1個 | 1500個 | - | 霊宝用素材。霧隠龍の核×1、[捕]楽園転覆の輪×1、霧隠龍の翼腕×1、霧隠龍の仮頭×3 |
青真珠 | 2個 | 250個 | - | ステージ21/34~のフィールドレア素材 ある程度安定入手できる段階になっていれば△ |
ミュータントメロン | 1個 | 350個 | - | ステージ26/51/57のフィールドレア素材 |
贖罪のリンゴ | 8個 | 20個 | × | メイン初入手はステージ1または塔2F |
オーパーツ | 8個 | 30個 | × | メイン初入手はステージ11、または塔12F |
ブラックボーン | 8個 | 50個 | × | メイン初入手はステージ17、または塔18F |
猛虫の羽根 | 3個 | 100個 | △ | ステージ2のボスドロップ(銅枠)、54の雑魚ドロップ |
怪人の杖 | 2個 | 150個 | △ | ステージ10のボスドロップ(銅枠) |
古代兵器の口 | 2個 | 200個 | △ | ステージ17のボスドロップ(銅枠)、63の通常ドロップ |
ハイドラの鱗 | 2個 | 150個 | △ | ステージ4のボスドロップ(銀枠) |
デーモンの角 | 2個 | 200個 | △ | ステージ15のボスドロップ(銀枠)、25のボスドロップ(銅枠) |
豪魔の大角 | 2個 | 230個 | △ | ステージ19のボスドロップ(銀枠)、29のボスドロップ(銅枠) |
地獄蟷螂の鎌 | 2個 | 200個 | △ | ステージ2のボスドロップ(金枠)、26のボスドロップ(銀枠) |
怪力鬼の棍棒 | 2個 | 250個 | △ | ステージ13のボスドロップ(金枠)、30のボスドロップ(銀枠) |
ザウラクソウル | 1個 | 250個 | △ | ステージ20のボスドロップ(金枠)、31のボスドロップ(銀枠) |
バーバリアンアクス | 1個 | 350個 | - | ステージ26のボスドロップ(金枠) |
トリリオンアイ | 1個 | 350個 | - | ステージ33のボスドロップ(金枠) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照