※リジェネレイト体シトリー(ラッシュ)のページです。通常版はシトリー(カウンター)をご覧ください。
「(ここにローディング画面のキャラ紹介台詞)」
イラスト(星3) | 3D(勝利) | 3D(アジト) |
画像募集中 | 画像募集中 | 画像募集中 |
イラスト(星4) |
イラスト(星6) |
3D(勝利・星6) |
3D(アジト・星6) |
メギドNo. | スタイル | クラス | 覚醒ゲージ | 性別 | CV |
祖12 | ラッシュ | トルーパー | 2 | 女性 | 関根明良 |
通常攻撃回数 | 汎用特性 | 加入手段 | |||
回 | イベント |
HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | |
星1 | 717 | 96 | 52 | 41 |
星3 | ||||
星6 | 8547 | 1001 | 487 | 421 |
※アジトでのステータス表記上の数値であり、戦闘開始後の特性による変化は反映されていません。
名称 | 詳細 | |
特性 | 変幻自在の槍 | 敵全体にHボムが付与されているほど、攻撃力が上昇する(最大45%) |
名称 | Lv | 詳細 | |
スキル | 水天彷彿戟 | - | 敵単体に攻撃力1倍のダメージ。さらに90%の確率で、0.5倍で3ターン後に弾けるハイドロボム速を付与する |
スキル+ | 水天彷彿戟+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ。さらに0.5倍で3ターン後に弾けるハイドロボム速を付与する |
名称 | Lv | 詳細 | |
覚醒スキル | 水落魚竜ノ夜 | - | 自身の覚醒ゲージを全て消費し、90%の確率で敵単体に4倍で7ターン後に弾けるハイドロボム重を付与する |
覚醒スキル+ | 水落魚竜ノ夜+ | - | 自身の覚醒ゲージを全て消費し、敵単体に4.5倍で7ターン後に弾けるハイドロボム重を付与する |
名称 | Lv | 詳細 | |
奥義 | ハイドロブラスト | - | 敵単体に攻撃力1.75倍のダメージ。さらに敵にHボムが付与されているとき、ダメージが2倍になる |
奥義+ | ハイドロブラスト+ | - | 敵単体に攻撃力2倍のダメージ。さらに敵にHボムが付与されているとき、ダメージが2倍になる |
※LvはスキルLvを示すもので奥義Lvではないので注意。奥義Lvはいずれも1の時点のデータ。
「正義を貫く女騎士」
【HP上昇】【Hボム付与数で攻撃力上昇】が特徴のバランス型の効果
枠1 | 枠2 | 枠3(リーダー) | 枠4 | 枠5 | |
条件1 | ラッシュ | ラッシュ | - | ラッシュ | ラッシュ |
効果 | HPが10%上昇する | HPが10%上昇する | HPが10%上昇する | HPが10%上昇する | HPが10%上昇する |
条件2 | ラッシュ+トルーパー | ラッシュ+スナイパー | - | ラッシュ+スナイパー | ラッシュ+トルーパー |
効果 | 敵にHボムが付与されているほど、攻撃力が上昇する(最大30%) | 敵にHボムが付与されているほど、攻撃力が上昇する(最大30%) | 単体攻撃のダメージが15%上昇する | 敵にHボムが付与されているほど、攻撃力が上昇する(最大30%) | 敵にHボムが付与されているほど、攻撃力が上昇する(最大30%) |
戦略的に爆破を起こすデモニッシュな英雄!
ネタバレあり |
ボイス一覧(プロフィール画面) |
その他のボイス・台詞一覧 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照