※技・特性の一覧に関するご要望がありましたので、取り急ぎ一覧にしたものです。
いずれはマスエフェクト一覧のように、ソート・フィルタしやすいように分類したいと考えていますが、現状は単純に列挙している状態のためSandBox(下書き)としています。
状態異常や地形効果、特効など、自分が調べたいキーワードで検索すると該当の特性・技が見つかります。
(例:「感電」「突風」「植物」など)
検索の際には、各パソコン・スマホのブラウザ内に搭載されている「ページ内検索」に該当する機能をご利用ください。
なお、ページ内検索機能の使い方については、(スマホの機種やブラウザによっても違いますので)Google等で各自調べてくださいますようお願いいたします。
また技に関しては、いずれもスキル+(星4で獲得)・覚醒スキル+(星5で獲得)・奥義+(星6で獲得)の状態で記載しております。
また使用回数や被ダメージ等によってスキルLvが上昇するものも、現時点ではレベル1を基準として掲載しています。
No | キャラクター | 詳細 |
祖01 | バエル | 海洋生物系のモンスターに2倍のダメージ |
祖02 | アガレス | 致死ダメージを受けたとき、20%の確率で踏みとどまる |
祖03 | ウァサゴ | 戦闘開始時、覚醒ゲージが最大になる |
祖04 | ガミジン | 遠距離攻撃を受けたとき、15%の確率で攻撃を無効化し、反撃する |
祖05 | マルバス | 毎ターン終了時、覚醒ゲージが+1される |
祖06 | ウァレフォル | 獣人系のモンスターに2倍のダメージ |
祖07 | アモン | 敵から狙われにくくなり、攻撃力が10%上昇する |
祖08 | バルバトス | 女性キャラクターへの回復量が30%上昇する |
祖09 | パイモン | 女性キャラクターが多いほど、攻撃力が上昇する(最大値25%) |
祖10 | ブエル | 毎ターン終了時、覚醒ゲージが+1される |
祖11 | グシオン | HPが50%以下の時、攻撃力が30%上昇する |
祖12 | シトリー | 覚醒ゲージが多いほど攻撃力が上昇する(最大値25%) |
祖13 | ベレト | 行動開始時、20%の確率でアタックが追加される |
祖14 | レラジェ | 獣系のモンスターに2倍のダメージ |
祖15 | エリゴス | 虫系のモンスターに2倍のダメージ |
祖16 | ゼパル | 男性キャラクターがパーティに居る場合、攻撃力が20%上昇する |
祖17 | ボティス | HPが100%のとき、受けるダメージを30%軽減する |
祖18 | バティン | 戦闘不能時、3ターンの間、ターン終了時に味方全体のHPが20%回復する効果を付与する |
祖19 | サレオス | 攻撃を受けたとき、10%の確率で暗闇攻撃で反撃する |
祖20 | プルソン | 致死ダメージを受けたとき、20%の確率で踏みとどまる |
祖21 | モラクス | 攻撃を受けたとき、20%の確率で反撃する |
祖22 | イポス | クエストでの獲得経験値が50%上昇する |
祖23 | アイム | 戦闘中、徐々に攻撃力が上昇する(最大値25%) |
祖24 | ナベリウス | オーブの使用可能までのターンを-1する |
祖25 | グラシャラボラス | 物体系のモンスターに2倍のダメージ |
祖26 | ブネ | 15%の確率で攻撃を無効化する |
祖27 | ロノウェ | HPが50%以下のとき、30%の確率で攻撃を無効化する |
祖28 | ベリト | HPが50%以下のとき、攻撃力が30%上昇する |
祖29 | アスタロト | HPが50%以下のとき、すべての覚醒ゲージ増加量が+1される |
祖30 | フォルネウス | 受けるダメージを15%軽減する |
祖31 | フォラス | オーブの使用可能までのターンを-1する |
祖33 | ガープ | 攻撃を受けたとき、10%の確率でめまい攻撃で反撃する |
祖34 | フルフル | 睡眠状態のとき、毎ターン終了時、覚醒ゲージが+2される |
祖35 | マルコシアス | 悪魔系のモンスターに2倍のダメージ |
祖36 | ストラス | 行動開始時、20%の確率でスキルが追加される |
祖37 | フェニックス | 攻撃時、敵の防御力を無視する |
祖38 | ハルファス | HPが100%のとき、毎ターン終了時、覚醒ゲージが+2される |
祖39 | マルファス | 自身の攻撃力が15%上昇する |
祖40 | ラウム | 行動開始時、20%の確率でチャージが追加される |
祖41 | フォカロル | 戦闘中、徐々に防御力が上昇する(最大値50%) |
祖42 | ウェパル | 最初のターン、攻撃力が25%上昇する |
祖43 | サブナック | 敵から狙われやすくなり、防御力が20%上昇する |
祖44 | シャックス | 自身の素早さが30%上昇する |
祖45 | ヴィネ | HPが50%以下の味方への回復量が50%上昇する |
祖46 | ビフロンス | 精霊系のモンスターに2倍のダメージ |
祖47 | ウヴァル | 敵の数が少ないほど、攻撃力が上昇する(最大値20%) |
祖48 | ハーゲンティ | クエストでの獲得ゴルドが50%上昇する |
祖49 | クロケル | 戦闘中、徐々に素早さが上昇する(最大値50%) |
祖50 | フルカス | 戦闘中、徐々に攻撃力が上昇する(最大値25%) |
祖51 | バラム | 奥義使用時、50%の確率で覚醒ゲージの消費が0になる |
祖52 | アロケル | HPが20%上昇する |
祖53 | カイム | 受けるダメージを15%軽減する |
祖54 | ムルムル | 飛行系のモンスターに2倍のダメージ |
祖55 | オロバス | 戦闘不能時、敵全体に攻撃力の1.5倍のダメージ |
祖56 | グレモリー | 自身の防御力が30%上昇する |
祖57 | オセ | 自身の攻撃力が15%上昇する |
祖58 | アミー | 戦闘中、徐々に素早さが上昇する(最大値50%) |
祖59 | オリアス | 次に出現するフォトンが亀裂の色でわかるようになる |
祖60 | ウァプラ | 敵の数が多いほど、攻撃力が上昇する(最大20%) |
祖61 | ザガン | 15%の確率で攻撃を無効化する |
祖62 | ウァラク | 戦闘中、徐々に防御力が上昇する(最大値50%) |
祖63 | アンドラス | 自身の防御力が30%上昇する |
祖64 | フラウロス | 近接攻撃を受けたとき、20%の確率で反撃し、2ターンの間、攻撃力を15%低下させる |
祖65 | アンドレアルフス | 攻撃を受けたとき、20%の確率で反撃する |
祖66 | キマリス | 死者系のモンスターに2倍のダメージ |
祖67 | アムドゥスキアス | 自身の素早さが30%上昇する |
祖68 | ベリアル | 自身の点穴の値が高いほど、受けるダメージを軽減する |
祖69 | デカラビア | 植物系のモンスターに2倍のダメージ |
祖70 | セーレ | ラッシュのモンスターからのレアドロップ率が50%上昇する |
祖71 | ダンタリオン | HPが20%上昇する |
祖72 | アンドロマリウス | HPが50%以下のとき、30%の確率で攻撃を無効化する |
真01 | リリム | 敵味方合わせて、睡眠状態のキャラクター1人につき、自身の攻撃力、防御力、素早さが10%上昇する(最大値50%) |
真02 | ニバス | 毎ターン終了時、25%の確率で自身以外の覚醒ゲージを+1する |
真03 | サキュバス | 最初の2ターンの間、毎ターン終了時、自身の覚醒ゲージが+2される |
真04 | ユフィール | 男性キャラクターへの回復量が30%上昇する |
真05 | フリアエ | 行動開始時、20%の確率でスキルが追加される |
真06 | アラストール | 毎ターン終了時、覚醒ゲージが+1される |
真09 | インキュバス | めまい、混乱、悪夢のいずれかの状態異常が付与されている敵へのダメージが20%上昇する(効果は重複可能/最大60%上昇) |
真11 | コルソン | 束縛状態の敵1人につき、自身の攻撃力が10%上昇する |
真12 | ジニマル | 攻撃時、5%の確率で敵を束縛状態にする |
真14 | サラ | 毎ターン終了時に、自身の点穴を+5する |
真15 | サタナキア | 戦闘不能時、ラッシュの味方全体の点穴を+15する |
真18 | ブニ | 15%の確率で攻撃を無効化する |
真22 | カスピエル | 自身の覚醒ゲージが最大の50%以上のとき、敵を状態異常にした際の持続ターンが+1される |
真36 | メフィスト | HPが50%以下のとき、30%の確率で攻撃を無効化する |
真38 | アガリアレプト | 戦闘中、徐々に素早さが上昇する(最大値50%) |
真50 | シャミハザ | HPが70%以下のとき、攻撃力が25%上昇する |
真55 | アリトン | HPが33.3%以下の味方への単体攻撃を受け持つ |
No | キャラクター | 種別 | Lv | 詳細 |
祖01 | バエル | スキル+ | - | 2ターンの間、味方単体のチャージを強化し、ダメージを10%軽減する |
祖01 | バエル | 覚醒スキル+ | - | 敵全体に攻撃力1.55倍の雷ダメージ。2ターンの間、帯電の地形効果で0.75倍の継続ダメージを与え、確率で感電させる |
祖01 | バエル | 奥義+ | - | 敵単体に攻撃力6.25倍の雷ダメージ。さらに味方後列にチャージを追加する |
祖02 | アガレス | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力0.6倍の防御無視2連続ダメージ |
祖02 | アガレス | 覚醒スキル+ | - | 1ターン後、敵単体に攻撃力2.15倍の2連続ダメージ。さらに敵を即死させる |
祖02 | アガレス | 奥義+ | - | 敵単体に攻撃力5.25倍のダメージ。さらに2ターンの間、自身の効果範囲を列化させる |
祖03 | ウァサゴ | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ。さらに80%の確率で、2ターンの間、敵を呪い状態にする |
祖03 | ウァサゴ | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力2倍のダメージ。さらに30%の確率で、敵を即死させる |
祖03 | ウァサゴ | 奥義+ | - | 敵単体に攻撃力3.25倍のダメージ。さらに自身以外の覚醒ゲージを+1する |
祖04 | ガミジン | スキル+ | 1 | 敵単体に攻撃力1.15倍のダメージ。さらに80%の確率で、敵を毒状態にする【攻撃を2回受けるたびにスキルLv上昇】 |
祖04 | ガミジン | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力3倍の防御無視ダメージ |
祖04 | ガミジン | 奥義+ | - | 敵横一列に攻撃力1.15倍の4連続ダメージ。さらに80%の確率で、2ターンの間、敵の攻撃力を25%低下させる |
祖05 | マルバス | スキル+ | - | 味方単体のHPを30%回復させる |
祖05 | マルバス | 覚醒スキル+ | - | 味方単体のHPを40%回復させ、覚醒ゲージを+2する |
祖05 | マルバス | 奥義+ | 1 | 味方全体のHPを25%回復させ、2ターンの間、防御力を40%上昇させる【攻撃を2回受けるたびにスキルLv上昇】 |
祖06 | ウァレフォル | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力0.75倍の4連続ダメージ |
祖06 | ウァレフォル | 覚醒スキル+ | - | 2ターンの間、味方全体の攻撃にLv×10の固定追加ダメージを付与する |
祖06 | ウァレフォル | 奥義+ | - | 敵単体に攻撃力1.2倍の4連続ダメージ。さらに2ターンの間、敵を毒状態にする |
祖07 | アモン | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍のダメージさらに45%の確率で、積まれているフォトンを1つ奪う |
祖07 | アモン | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.5倍の2連続ダメージ。さらに30%の確率で、敵を即死させる |
祖07 | アモン | 奥義+ | - | 敵単体に攻撃力4.25倍の火ダメージ。2ターンの間、炎上の地形効果で1.25倍の継続ダメージを与える |
祖08 | バルバトス | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ。さらに60%の確率で、チャージを追加する |
祖08 | バルバトス | 覚醒スキル+ | - | 2ターンの間、味方前列の攻撃力を40%上昇させる |
祖08 | バルバトス | 奥義+ | - | 味方単体のHPを55%回復させる |
祖09 | パイモン | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力0.75倍の3連続ダメージ。さらに70%の確率で覚醒ゲージを-1する |
祖09 | パイモン | 覚醒スキル+ | - | 2ターンの間、女性キャラクター1人を魅了状態にし、自身のアタックに追撃させ、攻撃力を20%上昇させる |
祖09 | パイモン | 奥義+ | - | 敵単体に攻撃力3.25倍のダメージ。さらにアタックを追加する |
祖10 | ブエル | スキル+ | - | 味方後列の覚醒ゲージを+1し、攻撃力を10%上昇させる |
祖10 | ブエル | 覚醒スキル+ | - | 2ターンの間、味方後列のアタックを強化し、攻撃力を10%上昇させる |
祖10 | ブエル | 奥義+ | - | 2ターンの間、味方全体のチャージを強化し、攻撃力を20%上昇させる |
祖11 | グシオン | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ。さらに60%の確率で、2ターンの間、敵を睡眠状態にする |
祖11 | グシオン | 覚醒スキル+ | - | 2ターンの間、味方全体の攻撃力を40%上昇させる |
祖11 | グシオン | 奥義+ | - | 敵単体に攻撃力4.25倍のダメージ。さらに2ターンの間、攻撃力を35%低下させる |
祖12 | シトリー | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力0.75倍の3連続雷ダメージ。2ターンの間、帯電の地形効果で0.75倍の継続ダメージを与え、確率で感電させる |
祖12 | シトリー | 覚醒スキル+ | - | 敵全体に攻撃力1.45倍の雷ダメージ。さらに2ターンの間、自身のスキルを強化する |
祖12 | シトリー | 奥義+ | - | 敵単体に攻撃力5.25倍の雷ダメージ。さらに2ターンの間、敵を感電状態にする |
祖13 | ベレト | スキル+ | 1 | 敵単体に攻撃力1.15倍のダメージ。さらに60%の確率で、アタックを追加する【攻撃を2回受けるたびにスキルLv上昇】 |
祖13 | ベレト | 覚醒スキル+ | - | バーサーク状態になり攻撃力が50%上昇する。さらに毎ターン最大HPの10%ダメージを受け、攻撃力が25%上昇し続ける(最大150%) |
祖13 | ベレト | 奥義+ | - | 戦闘不能の味方を、最大HPの35%で蘇生させ、2ターンの間、味方全体のアタックを強化するが、呪い状態になる |
祖14 | レラジェ | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍のダメージさらに60%の確率で、アタックを追加する |
祖14 | レラジェ | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力2倍のダメージさらに積まれているフォトンを1つ破壊する |
祖14 | レラジェ | 奥義+ | 1 | 敵単体に攻撃力2.75倍のダメージさらに55%の確率で、敵を即死させる【攻撃を2回受けるたびにスキルLv上昇】 |
祖15 | エリゴス | スキル+ | - | 2ターンの間、自身が攻撃を受けたとき、反撃する状態になり、攻撃を2回無効化する |
祖15 | エリゴス | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力0.75倍の4連続ダメージ。さらに2ターンの間、敵をめまい状態にする |
祖15 | エリゴス | 奥義+ | - | 敵単体に攻撃力2.25倍のダメージさらに2ターンの間、味方全体の防御力を50%上昇させる |
祖16 | ゼパル | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力0.85倍の3連続ダメージ |
祖16 | ゼパル | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力0.7倍の6連続ダメージ。さらにスキルを追加する |
祖16 | ゼパル | 奥義+ | - | 敵単体に攻撃力0.85倍の5連続ダメージ。さらに2ターンの間、自身のスキルを強化する |
祖17 | ボティス | スキル+ | - | 2ターンの間、すべての単体攻撃を受け持ち自身への攻撃を2回無効化する |
祖17 | ボティス | 覚醒スキル+ | 1 | 敵横一列に攻撃力1.75倍のダメージ【攻撃を2回受けるたびにスキルLv上昇】 |
祖17 | ボティス | 奥義+ | - | 2ターンの間、味方全体への最大HPの30%以下のダメージを無効化する |
祖18 | バティン | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ。さらに与えたダメージの30%を吸収する |
祖18 | バティン | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力2倍のダメージ。さらに2ターンの間、敵を毒状態にする |
祖18 | バティン | 奥義+ | - | 味方横一列のHPを40%回復させる |
祖19 | サレオス | スキル+ | - | 味方全体の状態異常を治癒する。さらにHPを10%回復させる |
祖19 | サレオス | 覚醒スキル+ | - | 敵全体に攻撃力1.35倍のダメージ2ターンの間、滞水の地形効果で0.75倍の継続ダメージを与え、雷に弱くする |
祖19 | サレオス | 奥義+ | - | 敵横一列に攻撃力2.5倍のダメージさらに80%の確率で、2ターンの間、敵を呪い状態にする |
祖20 | プルソン | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ。さらに80%の確率で、2ターンの間、敵を暗闇状態にする |
祖20 | プルソン | 覚醒スキル+ | - | 敵横一列に攻撃力1.5倍のダメージ。さらに70%の確率で、覚醒ゲージを-2する |
祖20 | プルソン | 奥義+ | - | 敵単体に攻撃力3.25倍のダメージ。さらに2ターンの間、敵をめまい状態にする |
祖21 | モラクス | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍の防御無視ダメージ |
祖21 | モラクス | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力2.5倍のダメージ。さらに2ターンの間、自身のスキルを強化する |
祖21 | モラクス | 奥義+ | - | 敵単体に攻撃力4.35倍のダメージ。2ターンの間、地割れの地形効果で0.85倍の継続ダメージを与え、防御力を低下させる |
祖22 | イポス | スキル+ | - | 2ターンの間、味方のアタックに対して自身が追撃する状態になり、攻撃力が20%上昇する |
祖22 | イポス | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1倍の3連続ダメージ。さらに2ターンの間、自身の攻撃力を50%上昇させる |
祖22 | イポス | 奥義+ | - | 敵横一列に攻撃力2倍のダメージ。2ターンの間、滞水の地形効果で0.75倍の継続ダメージを与え、雷に弱くする |
祖23 | アイム | スキル+ | 1 | 敵単体に攻撃力1.25倍の火ダメージ【使用するごとにスキルLvが上昇し、Lv4で防御力低下付与】 |
祖23 | アイム | 覚醒スキル+ | - | 味方単体のHPを40%回復させる。さらに2ターンの間、アタックを強化する |
祖23 | アイム | 奥義+ | - | 敵全体に攻撃力2.25倍の火ダメージ。2ターンの間、炎上の地形効果で1.25倍の継続ダメージを与える |
祖24 | ナベリウス | スキル+ | - | 敵横一列に攻撃力0.9倍の2連続ダメージ |
祖24 | ナベリウス | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力2.5倍のダメージ。さらに積まれているフォトンを1つ破壊する |
祖24 | ナベリウス | 奥義+ | - | 2ターンの間、味方全体のアタックを強化し、素早さを30%上昇させる |
祖25 | グラシャラボラス | スキル+ | - | 敵横一列に攻撃力1.5倍のダメージ。ただし反動で、自身が最大HPの5%ダメージを受ける |
祖25 | グラシャラボラス | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力3.5倍の防御無視ダメージ |
祖25 | グラシャラボラス | 奥義+ | - | 敵全体に攻撃力3倍のダメージ。ただし反動で、自身が戦闘不能になる |
祖26 | ブネ | スキル+ | - | 敵横一列に攻撃力1.25倍のダメージ |
祖26 | ブネ | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力2倍のダメージ。さらに90%の確率で、覚醒ゲージを-2する |
祖26 | ブネ | 奥義+ | - | 敵横一列に攻撃力1.5倍の2連続ダメージ。さらに敵に溜まっている覚醒ゲージ1につき、ダメージ15%上昇 |
祖27 | ロノウェ | スキル+ | - | 2ターンの間、すべての単体攻撃を受け持ちスキルフォトンからのダメージを60%軽減する |
祖27 | ロノウェ | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.5倍の2連続ダメージ。さらに積まれているフォトンを1つ破壊する |
祖27 | ロノウェ | 奥義+ | - | 2ターンの間、味方単体を無敵状態にし、HPを20%回復させる |
祖28 | ベリト | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ。さらに80%の確率で、2ターンの間、敵をめまい状態にする |
祖28 | ベリト | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に積まれているフォトンを1つ奪う。さらに2ターンの間、自身の攻撃力を20%上昇させる |
祖28 | ベリト | 奥義+ | - | 敵単体に攻撃力4.75倍のダメージ。ただし反動で、自身が最大HPの50%ダメージを受ける |
祖29 | アスタロト | スキル+ | - | 2ターンの間、味方単体の攻撃にLv×10の固定追加ダメージを付与する |
祖29 | アスタロト | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1倍の3連続ダメージ。さらに敵のHPが50%以下のとき、ダメージが2倍になる |
祖29 | アスタロト | 奥義+ | - | 敵横一列に攻撃力1.25倍の2連続ダメージ。さらに60%の確率で、2ターンの間、敵を凍結状態にする |
祖30 | フォルネウス | スキル+ | - | 2ターンの間、味方単体へのスキルフォトンからのダメージを60%軽減する |
祖30 | フォルネウス | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力2.5倍のダメージ。さらに2ターンの間、敵が積めるフォトンの量を-1する |
祖30 | フォルネウス | 奥義+ | - | 味方横一列のHPを40%回復させる。さらに2ターンの間、スキルを強化する |
祖31 | フォラス | スキル+ | - | 2ターンの間、味方単体のアタックを強化し、攻撃力を20%上昇させる |
祖31 | フォラス | 覚醒スキル+ | - | 2ターンの間、味方単体の効果範囲を全体化し、攻撃力を20%上昇させる |
祖31 | フォラス | 奥義+ | - | 敵単体に攻撃力5.25倍の防御無視ダメージ |
祖33 | ガープ | スキル+ | - | 2ターンの間すべての単体攻撃を受け持ち自身へのダメージを15%軽減する |
祖33 | ガープ | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に自身のHPが少ないほど威力の高い火ダメージ(最大で攻撃力4倍の火ダメージ) |
祖33 | ガープ | 奥義+ | - | 3ターンの間、味方単体へのアタックフォトンからのダメージを85%軽減する |
祖34 | フルフル | スキル+ | - | 3ターンの間、自身が睡眠状態になり、ターン終了時にHPが20%回復する |
祖34 | フルフル | 覚醒スキル+ | - | 敵横一列に攻撃力1.4倍の2連続雷ダメージ。2ターンの間、帯電の地形効果で0.75倍の継続ダメージを与え、確率で感電させる |
祖34 | フルフル | 奥義+ | - | 敵全体に攻撃力2.75倍の雷ダメージ【睡眠状態でのみ使用可能】 |
祖35 | マルコシアス | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力0.9倍の2連続ダメージ。さらに80%の確率で、2ターンの間、敵が積めるフォトンの量を-1する |
祖35 | マルコシアス | 覚醒スキル+ | - | 敵横一列に攻撃力1.75倍のダメージ。さらに80%の確率で、2ターンの間、敵をめまい状態にする |
祖35 | マルコシアス | 奥義+ | - | 敵単体に攻撃力4.25倍のダメージ。さらに積まれているフォトンを1つ破壊する |
祖36 | ストラス | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ。さらに30%の確率で、スキルを追加する |
祖36 | ストラス | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.75倍の2連続ダメージ。さらに2ターンの間、自身のスキルを強化する |
祖36 | ストラス | 奥義+ | - | 敵全体に攻撃力2倍のダメージ。2ターンの間、突風の地形効果で0.75倍の継続ダメージを与え、火に弱くする |
祖37 | フェニックス | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍の火ダメージ。2ターンの間、炎上の地形効果で1.25倍の継続ダメージを与える |
祖37 | フェニックス | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力3.5倍ダメージ。さらに30%の確率で、敵を即死させる |
祖37 | フェニックス | 奥義+ | - | 敵全体に攻撃力2.25倍の火ダメージ。さらに戦闘不能の味方を、最大HPの35%で蘇生させる |
祖38 | ハルファス | スキル+ | 1 | 敵全体に攻撃力1.05倍のダメージ【使用するごとにスキルLvが上昇し、Lv4で地割れ付与】 |
祖38 | ハルファス | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力2.75倍の防御無視ダメージ。さらに自身への攻撃を1回無効化する |
祖38 | ハルファス | 奥義+ | - | 敵横一列に攻撃力1.75倍の2連続ダメージ。さらに味方前列にスキルを追加する |
祖39 | マルファス | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ。さらに45%の確率で、積まれているフォトンを1つ奪う |
祖39 | マルファス | 覚醒スキル+ | - | 敵横一列に攻撃力1.75倍のダメージ。さらに80%の確率で、2ターンの間、防御力を60%低下させる |
祖39 | マルファス | 奥義+ | - | 敵横一列に攻撃力1.5倍の2連続ダメージ。さらに味方全体への攻撃を1回無効化する |
祖40 | ラウム | スキル+ | - | 味方前列の覚醒ゲージを+1し、2ターンの間、防御力を20%上昇させる |
祖40 | ラウム | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.35倍の3連続ダメージ。さらに2ターンの間、敵を混乱状態にする |
祖40 | ラウム | 奥義+ | - | 敵単体に攻撃力2.1倍の3連続ダメージ。さらに2ターンの間、味方前列のチャージを強化する |
祖41 | フォカロル | スキル+ | 1 | 2ターンの間、自身の攻撃力を30%上昇【使用するごとにスキルLvが上昇し、アタック強化/追加ダメージ/列化が付与】 |
祖41 | フォカロル | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1倍の5連続ダメージ。さらにアタックを追加する |
祖41 | フォカロル | 奥義+ | - | 敵横一列に攻撃力3倍のダメージ。さらに2ターンの間、味方全体の素早さを100%上昇させる |
祖42 | ウェパル | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ。さらに60%の確率で、アタックを追加する |
祖42 | ウェパル | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.5倍のダメージ。さらに2ターンの間、自身のアタックを強化する |
祖42 | ウェパル | 奥義+ | - | 敵単体に攻撃力1.1倍の3連続ダメージ。さらに与えたダメージの30%を吸収する |
祖43 | サブナック | スキル+ | - | 2ターンの間、味方全体へのダメージを20%軽減する |
祖43 | サブナック | 覚醒スキル+ | 1 | 敵単体に攻撃力1.4倍の2連続ダメージさらに敵をめまい状態にする【攻撃を2回受けるたびにスキルLv上昇】 |
祖43 | サブナック | 奥義+ | - | 味方全体への攻撃を2回無効化するさらに2ターンの間、攻撃力を20%上昇させる |
祖44 | シャックス | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍の雷ダメージ。さらに80%の確率で、2ターンの間、敵を感電状態にする |
祖44 | シャックス | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍の2連続雷ダメージ。2ターンの間、帯電の地形効果で0.75倍の継続ダメージを与え、確率で感電させる |
祖44 | シャックス | 奥義+ | 1 | 敵単体に攻撃力3.25倍の雷ダメージ【攻撃を2回受けるたびにスキルLv上昇】 |
祖45 | ヴィネ | スキル+ | - | 味方横一列のHPを20%回復させる |
祖45 | ヴィネ | 覚醒スキル+ | - | 味方全体の覚醒ゲージを+1する。さらに2ターンの間、攻撃力を30%上昇させる |
祖45 | ヴィネ | 奥義+ | - | 味方全体のHPを40%回復させる |
祖46 | ビフロンス | スキル+ | - | 敵横一列に攻撃力0.85倍の2連続ダメージ。さらに与えたダメージの30%を吸収する |
祖46 | ビフロンス | 覚醒スキル+ | - | 敵横一列に攻撃力1.75倍のダメージ。さらに25%の確率で、敵を即死させる |
祖46 | ビフロンス | 奥義+ | - | 敵単体に攻撃力1.45倍の4連続ダメージ。さらに2ターンの間、敵を呪い状態にする |
祖47 | ウヴァル | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ。さらに敵に掛かっている強化効果を解除する |
祖47 | ウヴァル | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力0.7倍の6連続ダメージ。さらに2ターンの間、敵が積めるフォトンの量を-1する |
祖47 | ウヴァル | 奥義+ | - | 敵単体に攻撃力2.25倍のダメージ。さらに2ターンの間、自身の攻撃にLv×10の固定追加ダメージを付与する |
祖48 | ハーゲンティ | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ。さらに45%の確率で、積まれているフォトンを1つ奪う |
祖48 | ハーゲンティ | 覚醒スキル+ | - | 敵全体に攻撃力1.35倍のダメージ。さらに50%の確率で、フォトンを1つ破壊【スキル使用時に100G消費する】 |
祖48 | ハーゲンティ | 奥義+ | - | 2ターンの間、敵全体を暗闇状態にし、攻撃力を20%低下させる |
祖49 | クロケル | スキル+ | - | 味方後列の覚醒ゲージを+1し、攻撃力を10%上昇させる |
祖49 | クロケル | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力3倍のダメージ。3ターンの間、滞水の地形効果で0.75倍の継続ダメージを与え、雷に弱くする |
祖49 | クロケル | 奥義+ | - | 敵単体に攻撃力5.25倍のダメージ。さらに2ターンの間、ターン終了時に味方全体のHPが20%回復する |
祖50 | フルカス | スキル+ | 1 | 敵単体に攻撃力0.9倍の防御無視2連続ダメージ【使用するごとにスキルLv上昇】 |
祖50 | フルカス | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力3倍のダメージ。2ターンの間、自身の攻撃力を60%上昇させ反動で両隣が最大HPの15%ダメージ |
祖50 | フルカス | 奥義+ | - | 単体に攻撃力1.75倍の3連続ダメージ。さらに2ターンの間、防御力を0にする |
祖51 | バラム | スキル+ | - | 敵単体に攻撃力0.75倍の2連続ダメージ。対象が束縛の場合80%の確率で、2ターンの間感電、80%の確率で防御力を30%低下させる |
祖51 | バラム | 覚醒スキル+ | - | 敵全体を束縛状態にする。対象が束縛の場合80%の確率で、2ターンの間めまい、80%の確率で攻撃力を30%低下させる |
祖51 | バラム | 奥義+ | - | 敵横一列に攻撃力3倍のダメージ。さらに80%の確率で、2ターンの間、敵の素早さを60%低下させる |
祖52 | アロケル | スキル+ | - | 2ターンの間、自身が睡眠状態になり、自身以外の攻撃力を35%上昇させる |
祖52 | アロケル | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力3倍のダメージ。さらに敵が覚醒状態のとき、ダメージが2倍になる |
祖52 | アロケル | 奥義+ | - | 敵単体に自身のHPが少ないほど威力の高いダメージ(最大で攻撃力の11.5倍のダメージ) |
祖53 | カイム | スキル+ | - | 敵単体に1.25倍のダメージ。さらに80%の確率で、覚醒ゲージを-1する |
祖53 | カイム | 覚醒スキル+ | - | 敵単体に攻撃力2.5倍のダメージさらに積まれているフォトンを1つ破壊する |
祖53 | カイム | 奥義+ | - | 80%の確率で、2ターンの間、敵全体に積めるフォトンの量を-2する |
